咨询电话: 028-8546-5828 联系券源
可融券源上千只,上千亿市值,科创板300多只可融
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。

中信万通证券融券标的

有重复的是因为出借方出借的天数不同,可以根据需要锁期限内的天数,由于数据量太大,这里仅显示部分券源
序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 000001 平安银行 43400 11.4 117 20240524
2 000001 平安银行 4100 11.4 10 20240524
3 000001 平安银行 1800 11.4 10 20240524
4 000001 平安银行 10400 11.4 12 20240524
5 000002 万科A 53100 9.56 10 20240524
6 000002 万科A 432000 9.56 27 20240524
7 000006 深振业A 2800 4.14 10 20240524
8 000006 深振业A 300 4.14 10 20240524
9 000006 深振业A 900 4.14 6 20240524
10 000009 中国宝安 79000 10.14 10 20240524
11 000009 中国宝安 17000 10.14 14 20240524
12 000009 中国宝安 53000 10.14 18 20240524
13 000009 中国宝安 89800 10.14 6 20240524
14 000009 中国宝安 295100 10.14 360 20240524
15 000012 南玻A 4400 5.85 10 20240524
16 000016 深康佳A 5600 2.81 10 20240524
17 000016 深康佳A 7200 2.81 17 20240524
18 000016 深康佳A 3500 2.81 6 20240524
19 000021 深科技 3500 13.1 19 20240524
20 000021 深科技 11000 13.1 10 20240524
21 000025 特力A 1400 14.6 6 20240524
22 000027 深圳能源 39400 7.24 18 20240524
23 000027 深圳能源 7000 7.24 17 20240524
24 000027 深圳能源 205600 7.24 360 20240524
25 000028 国药一致 900 37.66 10 20240524
26 000029 深深房A 2500 12.09 10 20240524
27 000029 深深房A 2600 12.09 6 20240524
28 000030 富奥股份 4900 5.6 10 20240524
29 000030 富奥股份 3400 5.6 6 20240524
30 000031 大悦城 7300 2.91 10 20240524
31 000031 大悦城 8600 2.91 17 20240524
32 000031 大悦城 35700 2.91 18 20240524
33 000031 大悦城 182200 2.91 360 20240524
34 000032 深桑达A 1600 16.14 6 20240524
35 000035 中国天楹 16800 4.62 10 20240524
36 000035 中国天楹 16600 4.62 6 20240524
37 000039 中集集团 25800 9.11 17 20240524
38 000039 中集集团 7000 9.11 18 20240524
39 000039 中集集团 19300 9.11 12 20240524
40 000039 中集集团 213300 9.11 360 20240524
41 000049 德赛电池 200 21.1 6 20240524
42 000050 深天马A 33900 7.65 18 20240524
43 000050 深天马A 177100 7.65 360 20240524
44 000059 华锦股份 9100 4.89 10 20240524
45 000059 华锦股份 7800 4.89 6 20240524
46 000060 中金岭南 63900 4.62 18 20240524
47 000060 中金岭南 380200 4.62 360 20240524
48 000061 农产品 2900 5.73 10 20240524
49 000061 农产品 5600 5.73 6 20240524
50 000066 中国长城 53500 9.42 18 20240524
51 000066 中国长城 96900 9.42 10 20240524
52 000066 中国长城 80300 9.42 10 20240524
53 000066 中国长城 279700 9.42 360 20240524
54 000069 华侨城A 13200 2.91 13 20240524
55 000088 盐田港 8100 4.77 10 20240524
56 000088 盐田港 8600 4.77 6 20240524
57 000089 深圳机场 24600 7.13 10 20240524
58 000089 深圳机场 1400 7.13 18 20240524
59 000089 深圳机场 75000 7.13 360 20240524
60 000090 天健集团 23500 4.68 11 20240524
61 000090 天健集团 3800 4.68 10 20240524
62 000090 天健集团 17700 4.68 13 20240524
63 000100 TCL科技 935800 4.51 10 20240524
64 000155 川能动力 6200 11.58 14 20240524
65 000155 川能动力 1000 11.58 10 20240524
66 000155 川能动力 20500 11.58 18 20240524
67 000155 川能动力 6000 11.58 12 20240524
68 000155 川能动力 94400 11.58 360 20240524
69 000156 华数传媒 22400 7.12 18 20240524
70 000156 华数传媒 133300 7.12 360 20240524
71 000157 中联重科 22300 8.14 18 20240524
72 000157 中联重科 1000 8.14 19 20240524
73 000157 中联重科 1000 8.14 10 20240524
74 000157 中联重科 1000 8.14 10 20240524
75 000166 申万宏源 100000 4.59 25 20240524
76 000301 东方盛虹 6200 9.38 14 20240524
77 000301 东方盛虹 6600 9.38 10 20240524
78 000301 东方盛虹 4000 9.38 6 20240524
79 000301 东方盛虹 8100 9.38 18 20240524
80 000333 美的集团 10100 65.74 14 20240524
81 000338 潍柴动力 3800 16.24 10 20240524
82 000338 潍柴动力 7100 16.24 18 20240524
83 000338 潍柴动力 4700 16.24 18 20240524
84 000338 潍柴动力 1600 16.24 10 20240524
85 000400 许继电气 11100 27.1 18 20240524
86 000400 许继电气 64600 27.1 360 20240524
87 000401 冀东水泥 24700 5.29 18 20240524
88 000401 冀东水泥 24300 5.29 12 20240524
89 000401 冀东水泥 136500 5.29 360 20240524
90 000402 金融街 33200 3.28 18 20240524
91 000402 金融街 19400 3.28 10 20240524
92 000402 金融街 9000 3.28 10 20240524
93 000402 金融街 115400 3.28 360 20240524
94 000402 金融街 23200 3.28 13 20240524
95 000402 金融街 1000 3.28 13 20240524
96 000403 派林生物 2700 26.79 18 20240524
97 000403 派林生物 4200 26.79 10 20240524
98 000403 派林生物 4200 26.79 6 20240524
99 000408 藏格矿业 1100 26.36 11 20240524
100 000408 藏格矿业 6200 26.36 13 20240524
101 000415 渤海租赁 35400 2.44 10 20240524
102 000415 渤海租赁 35000 2.44 6 20240524
103 000417 合肥百货 12500 4.76 11 20240524
104 000420 吉林化纤 200 4.27 6 20240524
105 000422 湖北宜化 1900 11.94 11 20240524
106 000423 东阿阿胶 12500 68.69 18 20240524
107 000423 东阿阿胶 58200 68.69 360 20240524
108 000425 徐工机械 2500 7.64 18 20240524
109 000425 徐工机械 35500 7.64 14 20240524
110 000425 徐工机械 42000 7.64 14 20240524
111 000426 兴业银锡 5400 13.9 10 20240524
112 000426 兴业银锡 400 13.9 6 20240524
113 000488 晨鸣纸业 6800 3.92 10 20240524
114 000488 晨鸣纸业 2400 3.92 6 20240524
115 000498 山东路桥 500 5.82 6 20240524
116 000503 国新健康 100 8.06 11 20240524
117 000503 国新健康 3200 8.06 6 20240524
118 000513 丽珠集团 10200 38.18 18 20240524
119 000513 丽珠集团 49600 38.18 360 20240524
120 000517 荣安地产 6200 3.08 10 20240524
121 000517 荣安地产 900 3.08 6 20240524
122 000519 中兵红箭 14600 14.18 13 20240524
123 000519 中兵红箭 7100 14.18 13 20240524
124 000528 柳工 100 10.26 10 20240524
125 000538 云南白药 5300 54.03 14 20240524
126 000538 云南白药 1600 54.03 18 20240524
127 000538 云南白药 1000 54.03 10 20240524
128 000538 云南白药 5300 54.03 13 20240524
129 000539 粤电力A 18000 5.62 18 20240524
130 000539 粤电力A 4900 5.62 14 20240524
131 000539 粤电力A 2000 5.62 14 20240524
132 000539 粤电力A 100 5.62 360 20240524
133 000543 皖能电力 10200 7.92 10 20240524
134 000543 皖能电力 11700 7.92 11 20240524
135 000543 皖能电力 10900 7.92 6 20240524
136 000547 航天发展 7900 6.94 18 20240524
137 000550 江铃汽车 1900 25.27 10 20240524
138 000550 江铃汽车 1000 25.27 10 20240524
139 000550 江铃汽车 2000 25.27 6 20240524
140 000551 创元科技 14400 9.73 11 20240524
141 000553 安道麦A 12000 6.25 12 20240524
142 000553 安道麦A 12000 6.25 18 20240524
143 000553 安道麦A 8200 6.25 360 20240524
144 000555 神州信息 500 12.33 10 20240524
145 000557 西部创业 8300 4.48 10 20240524
146 000557 西部创业 8400 4.48 6 20240524
147 000559 万向钱潮 144600 5.02 360 20240524
148 000563 陕国投A 53100 3 18 20240524
149 000563 陕国投A 373400 3 360 20240524
150 000567 海德股份 3800 9.96 10 20240524
151 000567 海德股份 3900 9.96 6 20240524
152 000568 泸州老窖 1000 183.65 10 20240524
153 000568 泸州老窖 600 183.65 11 20240524
154 000568 泸州老窖 1000 183.65 11 20240524
155 000568 泸州老窖 900 183.65 6 20240524
156 000581 威孚高科 10100 18.12 10 20240524
157 000581 威孚高科 9700 18.12 18 20240524
158 000581 威孚高科 71600 18.12 360 20240524
159 000591 太阳能 74000 5.13 18 20240524
160 000591 太阳能 121800 5.13 10 20240524
161 000591 太阳能 336300 5.13 360 20240524
162 000596 古井贡酒 700 255.67 10 20240524
163 000596 古井贡酒 1000 255.67 12 20240524
164 000598 兴蓉环境 20600 7.27 18 20240524
165 000598 兴蓉环境 106300 7.27 360 20240524
166 000600 建投能源 6800 6.43 10 20240524
167 000600 建投能源 6900 6.43 6 20240524
168 000623 吉林敖东 8500 14.61 13 20240524
169 000623 吉林敖东 3400 14.61 17 20240524
170 000623 吉林敖东 21000 14.61 18 20240524
171 000623 吉林敖东 134400 14.61 360 20240524
172 000625 长安汽车 1800 14.6 14 20240524
173 000627 天茂集团 3400 2.35 10 20240524
174 000627 天茂集团 3200 2.35 6 20240524
175 000629 钒钛股份 6500 3.01 14 20240524
176 000629 钒钛股份 400 3.01 12 20240524
177 000630 铜陵有色 48700 3.93 12 20240524
178 000630 铜陵有色 64600 3.93 14 20240524
179 000630 铜陵有色 209700 3.93 18 20240524
180 000630 铜陵有色 1070300 3.93 360 20240524
181 000636 风华高科 25600 12.24 18 20240524
182 000636 风华高科 13600 12.24 10 20240524
183 000636 风华高科 3700 12.24 10 20240524
184 000636 风华高科 107900 12.24 360 20240524
185 000639 西王食品 52900 3.21 117 20240524
186 000650 仁和药业 1000 6.82 10 20240524
187 000650 仁和药业 5300 6.82 19 20240524
188 000650 仁和药业 1400 6.82 18 20240524
189 000650 仁和药业 11600 6.82 18 20240524
190 000650 仁和药业 1000 6.82 11 20240524
191 000650 仁和药业 7600 6.82 10 20240524
192 000650 仁和药业 1500 6.82 12 20240524
193 000650 仁和药业 7500 6.82 6 20240524
194 000651 格力电器 12600 41.22 11 20240524
195 000651 格力电器 17200 41.22 11 20240524
196 000651 格力电器 1000 41.22 11 20240524
197 000651 格力电器 31800 41.22 10 20240524
198 000655 金岭矿业 10000 6.37 18 20240524
199 000657 中钨高新 3800 11.1 10 20240524
200 000657 中钨高新 600 11.1 6 20240524
201 000661 长春高新 1200 112.98 10 20240524
202 000661 长春高新 1800 112.98 12 20240524
203 000681 视觉中国 1600 12.8 11 20240524
204 000681 视觉中国 1100 12.8 6 20240524
205 000682 东方电子 6600 10.75 10 20240524
206 000682 东方电子 7800 10.75 6 20240524
207 000683 远兴能源 72400 7.72 18 20240524
208 000683 远兴能源 9200 7.72 13 20240524
209 000683 远兴能源 374100 7.72 360 20240524
210 000685 中山公用 4000 7.66 21 20240524
211 000685 中山公用 4400 7.66 10 20240524
212 000685 中山公用 100 7.66 6 20240524
213 000688 国城矿业 2600 12.89 10 20240524
214 000688 国城矿业 2700 12.89 6 20240524
215 000690 宝新能源 6000 5.17 10 20240524
216 000690 宝新能源 24600 5.17 11 20240524
217 000690 宝新能源 20800 5.17 6 20240524
218 000703 恒逸石化 60800 7.34 18 20240524
219 000703 恒逸石化 318100 7.34 360 20240524
220 000708 中信特钢 7700 15.03 10 20240524
221 000708 中信特钢 5100 15.03 18 20240524
222 000709 河钢股份 114300 2.17 18 20240524
223 000709 河钢股份 599200 2.17 360 20240524
224 000712 锦龙股份 15100 10.23 18 20240524
225 000712 锦龙股份 200 10.23 10 20240524
226 000712 锦龙股份 4800 10.23 17 20240524
227 000712 锦龙股份 3200 10.23 11 20240524
228 000712 锦龙股份 14100 10.23 12 20240524
229 000712 锦龙股份 5300 10.23 12 20240524
230 000718 苏宁环球 4900 2.23 10 20240524
231 000723 美锦能源 100 5.47 18 20240524
232 000725 京东方A 24700 4.26 10 20240524
233 000728 国元证券 14200 6.67 14 20240524
234 000728 国元证券 65500 6.67 18 20240524
235 000728 国元证券 367000 6.67 360 20240524
236 000729 燕京啤酒 38900 9.76 18 20240524
237 000729 燕京啤酒 203600 9.76 360 20240524
238 000729 燕京啤酒 21600 9.76 13 20240524
239 000733 振华科技 900 46.44 17 20240524
240 000733 振华科技 3200 46.44 13 20240524
241 000736 中交地产 300 10.84 6 20240524
242 000738 航发控制 18200 20.16 18 20240524
243 000738 航发控制 4600 20.16 13 20240524
244 000738 航发控制 8300 20.16 6 20240524
245 000739 普洛药业 800 15.03 14 20240524
246 000739 普洛药业 28300 15.03 360 20240524
247 000750 国海证券 105200 3.18 18 20240524
248 000750 国海证券 554300 3.18 360 20240524
249 000750 国海证券 61300 3.18 13 20240524
250 000755 山西高速 93500 4.48 19 20240524
251 000755 山西高速 93000 4.48 17 20240524
252 000755 山西高速 600 4.48 17 20240524
253 000758 中色股份 11400 5.19 10 20240524
254 000758 中色股份 35700 5.19 11 20240524
255 000758 中色股份 12400 5.19 6 20240524
256 000762 西藏矿业 1200 20.81 10 20240524
257 000762 西藏矿业 800 20.81 10 20240524
258 000762 西藏矿业 3900 20.81 10 20240524
259 000762 西藏矿业 13200 20.81 10 20240524
260 000762 西藏矿业 800 20.81 10 20240524
261 000762 西藏矿业 4000 20.81 12 20240524
262 000762 西藏矿业 20000 20.81 6 20240524
263 000762 西藏矿业 1100 20.81 6 20240524
264 000766 通化金马 104 15.95 11 20240524
265 000767 晋控电力 13400 2.56 10 20240524
266 000768 中航西飞 1000 24.02 10 20240524
267 000768 中航西飞 5700 24.02 18 20240524
268 000768 中航西飞 3400 24.02 11 20240524
269 000768 中航西飞 1000 24.02 10 20240524
270 000768 中航西飞 6900 24.02 11 20240524
271 000776 广发证券 5700 13.03 10 20240524
272 000776 广发证券 2700 13.03 10 20240524
273 000776 广发证券 12700 13.03 14 20240524
274 000778 新兴铸管 42600 3.74 10 20240524
275 000778 新兴铸管 22000 3.74 18 20240524
276 000778 新兴铸管 7300 3.74 11 20240524
277 000778 新兴铸管 1200 3.74 12 20240524
278 000778 新兴铸管 1100 3.74 13 20240524
279 000783 长江证券 44600 5.78 18 20240524
280 000783 长江证券 13500 5.78 18 20240524
281 000783 长江证券 35400 5.78 11 20240524
282 000783 长江证券 9800 5.78 14 20240524
283 000783 长江证券 30100 5.78 13 20240524
284 000783 长江证券 7000 5.78 360 20240524
285 000786 北新建材 399900 34.19 10 20240524
286 000792 盐湖股份 29900 17.37 14 20240524
287 000792 盐湖股份 1300 17.37 11 20240524
288 000792 盐湖股份 9400 17.37 12 20240524
289 000795 英洛华 6500 5.97 10 20240524
290 000795 英洛华 6600 5.97 6 20240524
291 000799 酒鬼酒 3200 56.63 13 20240524
292 000800 一汽解放 1600 8.45 20 20240524
293 000800 一汽解放 3000 8.45 11 20240524
294 000810 创维数字 5400 10 10 20240524
295 000810 创维数字 5500 10 6 20240524
296 000811 冰轮环境 3100 11.08 10 20240524
297 000811 冰轮环境 5100 11.08 6 20240524
298 000821 京山轻机 400 13.18 10 20240524
299 000825 太钢不锈 63400 3.85 18 20240524
300 000825 太钢不锈 331400 3.85 360 20240524
可融券源上千只,上千亿市值,科创板300多只可融,中信万通证券融券标的
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考