序号 | 代码 | 简称 | 备注 | 联系券源 |
1 | 689009 | 九号公司 | 数量 21900 | 联系券源 |
2 | 689009 | 九号公司 | 数量 52000 | 联系券源 |
3 | 689009 | 九号公司 | 数量 44900 | 联系券源 |
4 | 689009 | 九号公司 | 数量 12300 | 联系券源 |
5 | 689009 | 九号公司 | 数量 12300 | 联系券源 |
6 | 689009 | 九号公司 | 数量 21400 | 联系券源 |
7 | 688981 | 中芯国际 | 数量 68700 | 联系券源 |
8 | 688981 | 中芯国际 | 数量 83600 | 联系券源 |
9 | 688981 | 中芯国际 | 数量 62700 | 联系券源 |
10 | 688981 | 中芯国际 | 数量 100800 | 联系券源 |
11 | 688981 | 中芯国际 | 数量 88300 | 联系券源 |
12 | 688981 | 中芯国际 | 数量 10448 | 联系券源 |
13 | 688981 | 中芯国际 | 数量 19100 | 联系券源 |
14 | 688981 | 中芯国际 | 数量 119552 | 联系券源 |
15 | 688981 | 中芯国际 | 数量 49200 | 联系券源 |
16 | 688981 | 中芯国际 | 数量 378500 | 联系券源 |
17 | 688981 | 中芯国际 | 数量 35000 | 联系券源 |
18 | 688981 | 中芯国际 | 数量 68000 | 联系券源 |
19 | 688981 | 中芯国际 | 数量 193600 | 联系券源 |
20 | 688819 | 天能股份 | 数量 26200 | 联系券源 |
21 | 688819 | 天能股份 | 数量 16400 | 联系券源 |
22 | 688819 | 天能股份 | 数量 3900 | 联系券源 |
23 | 688819 | 天能股份 | 数量 14400 | 联系券源 |
24 | 688819 | 天能股份 | 数量 3900 | 联系券源 |
25 | 688798 | 艾为电子 | 数量 200 | 联系券源 |
26 | 688798 | 艾为电子 | 数量 2600 | 联系券源 |
27 | 688798 | 艾为电子 | 数量 2700 | 联系券源 |
28 | 688798 | 艾为电子 | 数量 900 | 联系券源 |
29 | 688798 | 艾为电子 | 数量 1500 | 联系券源 |
30 | 688798 | 艾为电子 | 数量 3100 | 联系券源 |
31 | 688798 | 艾为电子 | 数量 200 | 联系券源 |
32 | 688789 | 宏华数科 | 数量 300 | 联系券源 |
33 | 688779 | 长远锂科 | 数量 193600 | 联系券源 |
34 | 688779 | 长远锂科 | 数量 116600 | 联系券源 |
35 | 688779 | 长远锂科 | 数量 30900 | 联系券源 |
36 | 688779 | 长远锂科 | 数量 101500 | 联系券源 |
37 | 688779 | 长远锂科 | 数量 27600 | 联系券源 |
38 | 688779 | 长远锂科 | 数量 27600 | 联系券源 |
39 | 688778 | 厦钨新能 | 数量 4800 | 联系券源 |
40 | 688778 | 厦钨新能 | 数量 3100 | 联系券源 |
41 | 688778 | 厦钨新能 | 数量 5000 | 联系券源 |
42 | 688777 | 中控技术 | 数量 93900 | 联系券源 |
43 | 688777 | 中控技术 | 数量 54300 | 联系券源 |
44 | 688777 | 中控技术 | 数量 4600 | 联系券源 |
45 | 688777 | 中控技术 | 数量 9700 | 联系券源 |
46 | 688772 | 珠海冠宇 | 数量 5700 | 联系券源 |
47 | 688772 | 珠海冠宇 | 数量 100 | 联系券源 |
48 | 688772 | 珠海冠宇 | 数量 8600 | 联系券源 |
49 | 688739 | 成大生物 | 数量 3400 | 联系券源 |
50 | 688739 | 成大生物 | 数量 3700 | 联系券源 |
51 | 688733 | 壹石通 | 数量 100 | 联系券源 |
52 | 688728 | 格科微 | 数量 16400 | 联系券源 |
53 | 688728 | 格科微 | 数量 15400 | 联系券源 |
54 | 688728 | 格科微 | 数量 200 | 联系券源 |
55 | 688728 | 格科微 | 数量 400 | 联系券源 |
56 | 688728 | 格科微 | 数量 12400 | 联系券源 |
57 | 688711 | 宏微科技 | 数量 500 | 联系券源 |
58 | 688711 | 宏微科技 | 数量 1000 | 联系券源 |
59 | 688711 | 宏微科技 | 数量 15800 | 联系券源 |
60 | 688711 | 宏微科技 | 数量 1700 | 联系券源 |
61 | 688711 | 宏微科技 | 数量 9900 | 联系券源 |
62 | 688707 | 振华新材 | 数量 200 | 联系券源 |
63 | 688707 | 振华新材 | 数量 1900 | 联系券源 |
64 | 688707 | 振华新材 | 数量 1600 | 联系券源 |
65 | 688701 | 卓锦股份 | 数量 25569 | 联系券源 |
66 | 688700 | 东威科技 | 数量 600 | 联系券源 |
67 | 688696 | 极米科技 | 数量 500 | 联系券源 |
68 | 688696 | 极米科技 | 数量 1000 | 联系券源 |
69 | 688690 | 纳微科技 | 数量 2100 | 联系券源 |
70 | 688686 | 奥普特 | 数量 1000 | 联系券源 |
71 | 688682 | 霍莱沃 | 数量 12700 | 联系券源 |
72 | 688682 | 霍莱沃 | 数量 900 | 联系券源 |
73 | 688680 | 海优新材 | 数量 367 | 联系券源 |
74 | 688671 | 碧兴物联 | 数量 200 | 联系券源 |
75 | 688660 | 电气风电 | 数量 4300 | 联系券源 |
76 | 688660 | 电气风电 | 数量 9400 | 联系券源 |
77 | 688639 | 华恒生物 | 数量 600 | 联系券源 |
78 | 688639 | 华恒生物 | 数量 1700 | 联系券源 |
79 | 688629 | 华丰科技 | 数量 18529 | 联系券源 |
80 | 688629 | 华丰科技 | 数量 3100 | 联系券源 |
81 | 688629 | 华丰科技 | 数量 324178 | 联系券源 |
82 | 688629 | 华丰科技 | 数量 196501 | 联系券源 |
83 | 688629 | 华丰科技 | 数量 115499 | 联系券源 |
84 | 688627 | 精智达 | 数量 100 | 联系券源 |
85 | 688623 | 双元科技 | 数量 6700 | 联系券源 |
86 | 688620 | 安凯微 | 数量 8300 | 联系券源 |
87 | 688620 | 安凯微 | 数量 1700 | 联系券源 |
88 | 688617 | 惠泰医疗 | 数量 1000 | 联系券源 |
89 | 688617 | 惠泰医疗 | 数量 1000 | 联系券源 |
90 | 688617 | 惠泰医疗 | 数量 1400 | 联系券源 |
91 | 688617 | 惠泰医疗 | 数量 200 | 联系券源 |
92 | 688612 | 威迈斯 | 数量 1304 | 联系券源 |
93 | 688609 | 九联科技 | 数量 20000 | 联系券源 |
94 | 688608 | 恒玄科技 | 数量 2400 | 联系券源 |
95 | 688608 | 恒玄科技 | 数量 1400 | 联系券源 |
96 | 688608 | 恒玄科技 | 数量 1000 | 联系券源 |
97 | 688608 | 恒玄科技 | 数量 3300 | 联系券源 |
98 | 688608 | 恒玄科技 | 数量 800 | 联系券源 |
99 | 688608 | 恒玄科技 | 数量 2500 | 联系券源 |
100 | 688608 | 恒玄科技 | 数量 6000 | 联系券源 |
约券也叫锁券,就是你想要某些券可以向券商预约,约到后在一定期限内就你一个人用,开通融券融券后有60万资产就可以申请开通约券权限。德邦证券券源,瑞银证券券源,国泰君安券源,民生证券券源,华英证券券源,中信万通证券券源,日信证券券源,华泰证券券源,专项券源券源,国际金融券源,,可出借券源 日内T+0交易
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。
苏维锋,林爱华,吴海涛,共青城蕴沣资产管理有限公司-蕴沣优选7号私募证券投资基金,濮澍,浙江浙期实业有限公司,银河德睿资本管理有限公司,共青城蕴沣资产管理有限公司-蕴沣驰虹1号私募证券投资基金,邱瑾,邵信凯
北京顺鑫控股集团有限公司,中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金,中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金,上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金,中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金,香港中央结算有限公司,中国银行股份有限公司-招商安华债券型证券投资基金,招商银行股份有限公司-易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金,全国社保基金一一七组合,王启帆
Apax Investment Holdings Limited;Glorycore Investment Holdings Ltd.
腾乐控股有限公司;长丰有限公司
深圳盛屯集团有限公司,深圳市盛屯实业发展有限公司,姚雄杰,香港中央结算有限公司,盛屯矿业集团股份有限公司回购专用证券账户,罗宾木业有限公司,中信中证资本管理有限公司,长城国瑞证券-厦门象财投资合伙企业(有限合伙)-长城国瑞证券阳光29号单一资产管理计划,招商证券股份有限公司,招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金
潘党育,李文良,周自革,中国建设银行股份有限公司-景顺长城研究精选股票型证券投资基金,深圳市豪鹏国际控股有限公司,北京厚土恒生私募基金管理有限公司-共青城厚土投资管理合伙企业(有限合伙),珠海安豪科技合伙企业(有限合伙),银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划,全国社保基金五零二组合,上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金
东莞市文富实业投资有限公司,泰安市文曜实业投资合伙企业(有限合伙),严帆,泰安市文宏实业投资合伙企业(有限合伙),宋佳骏,泰安市文昇实业投资合伙企业(有限合伙),广东龙盈资产管理有限公司-宏商龙盈祥福私募证券投资基金,广东龙盈资产管理有限公司-宏商龙盈祥顺私募证券投资基金,广东龙盈资产管理有限公司-龙盈价值1号私募证券投资基金,程庆华
山西潞安矿业(集团)有限责任公司,山西潞安矿业(集团)有限责任公司-2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券(第一期)质押专户,香港中央结算有限公司,宣俊杰,山西潞安工程有限公司,高淑贞,山东港口日照港集团有限公司,全国社保基金一零三组合,杨柳,招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金
上海浦科飞人投资有限公司,上海市浦东新区国有资产监督管理委员会,宁波梅山保税港区上申投资管理有限公司,中国长城资产管理股份有限公司,长城国融投资管理有限公司,KGIASIALIMITED,GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED,林永塡,上工申贝(集团)股份有限公司-2022年员工持股计划,中国国际金融股份有限公司
徐州矿务集团有限公司,交银金融资产投资有限公司,徐州市贾汪城市建设投资有限公司,江苏省农垦集团有限公司,江苏省农垦投资管理有限公司,沛县国有资产经营有限公司,江苏钟山宾馆集团有限公司,中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金,江苏省盐业集团有限责任公司