序号 | 代码 | 简称 | 备注 | 联系券源 |
1 | 689009 | 九号公司 | 数量 21900 | 联系券源 |
2 | 689009 | 九号公司 | 数量 52000 | 联系券源 |
3 | 689009 | 九号公司 | 数量 44900 | 联系券源 |
4 | 689009 | 九号公司 | 数量 12300 | 联系券源 |
5 | 689009 | 九号公司 | 数量 12300 | 联系券源 |
6 | 689009 | 九号公司 | 数量 21400 | 联系券源 |
7 | 688981 | 中芯国际 | 数量 68700 | 联系券源 |
8 | 688981 | 中芯国际 | 数量 83600 | 联系券源 |
9 | 688981 | 中芯国际 | 数量 62700 | 联系券源 |
10 | 688981 | 中芯国际 | 数量 100800 | 联系券源 |
11 | 688981 | 中芯国际 | 数量 88300 | 联系券源 |
12 | 688981 | 中芯国际 | 数量 10448 | 联系券源 |
13 | 688981 | 中芯国际 | 数量 19100 | 联系券源 |
14 | 688981 | 中芯国际 | 数量 119552 | 联系券源 |
15 | 688981 | 中芯国际 | 数量 49200 | 联系券源 |
16 | 688981 | 中芯国际 | 数量 378500 | 联系券源 |
17 | 688981 | 中芯国际 | 数量 35000 | 联系券源 |
18 | 688981 | 中芯国际 | 数量 68000 | 联系券源 |
19 | 688981 | 中芯国际 | 数量 193600 | 联系券源 |
20 | 688819 | 天能股份 | 数量 26200 | 联系券源 |
21 | 688819 | 天能股份 | 数量 16400 | 联系券源 |
22 | 688819 | 天能股份 | 数量 3900 | 联系券源 |
23 | 688819 | 天能股份 | 数量 14400 | 联系券源 |
24 | 688819 | 天能股份 | 数量 3900 | 联系券源 |
25 | 688798 | 艾为电子 | 数量 200 | 联系券源 |
26 | 688798 | 艾为电子 | 数量 2600 | 联系券源 |
27 | 688798 | 艾为电子 | 数量 2700 | 联系券源 |
28 | 688798 | 艾为电子 | 数量 900 | 联系券源 |
29 | 688798 | 艾为电子 | 数量 1500 | 联系券源 |
30 | 688798 | 艾为电子 | 数量 3100 | 联系券源 |
31 | 688798 | 艾为电子 | 数量 200 | 联系券源 |
32 | 688789 | 宏华数科 | 数量 300 | 联系券源 |
33 | 688779 | 长远锂科 | 数量 193600 | 联系券源 |
34 | 688779 | 长远锂科 | 数量 116600 | 联系券源 |
35 | 688779 | 长远锂科 | 数量 30900 | 联系券源 |
36 | 688779 | 长远锂科 | 数量 101500 | 联系券源 |
37 | 688779 | 长远锂科 | 数量 27600 | 联系券源 |
38 | 688779 | 长远锂科 | 数量 27600 | 联系券源 |
39 | 688778 | 厦钨新能 | 数量 4800 | 联系券源 |
40 | 688778 | 厦钨新能 | 数量 3100 | 联系券源 |
41 | 688778 | 厦钨新能 | 数量 5000 | 联系券源 |
42 | 688777 | 中控技术 | 数量 93900 | 联系券源 |
43 | 688777 | 中控技术 | 数量 54300 | 联系券源 |
44 | 688777 | 中控技术 | 数量 4600 | 联系券源 |
45 | 688777 | 中控技术 | 数量 9700 | 联系券源 |
46 | 688772 | 珠海冠宇 | 数量 5700 | 联系券源 |
47 | 688772 | 珠海冠宇 | 数量 100 | 联系券源 |
48 | 688772 | 珠海冠宇 | 数量 8600 | 联系券源 |
49 | 688739 | 成大生物 | 数量 3400 | 联系券源 |
50 | 688739 | 成大生物 | 数量 3700 | 联系券源 |
51 | 688733 | 壹石通 | 数量 100 | 联系券源 |
52 | 688728 | 格科微 | 数量 16400 | 联系券源 |
53 | 688728 | 格科微 | 数量 15400 | 联系券源 |
54 | 688728 | 格科微 | 数量 200 | 联系券源 |
55 | 688728 | 格科微 | 数量 400 | 联系券源 |
56 | 688728 | 格科微 | 数量 12400 | 联系券源 |
57 | 688711 | 宏微科技 | 数量 500 | 联系券源 |
58 | 688711 | 宏微科技 | 数量 1000 | 联系券源 |
59 | 688711 | 宏微科技 | 数量 15800 | 联系券源 |
60 | 688711 | 宏微科技 | 数量 1700 | 联系券源 |
61 | 688711 | 宏微科技 | 数量 9900 | 联系券源 |
62 | 688707 | 振华新材 | 数量 200 | 联系券源 |
63 | 688707 | 振华新材 | 数量 1900 | 联系券源 |
64 | 688707 | 振华新材 | 数量 1600 | 联系券源 |
65 | 688701 | 卓锦股份 | 数量 25569 | 联系券源 |
66 | 688700 | 东威科技 | 数量 600 | 联系券源 |
67 | 688696 | 极米科技 | 数量 500 | 联系券源 |
68 | 688696 | 极米科技 | 数量 1000 | 联系券源 |
69 | 688690 | 纳微科技 | 数量 2100 | 联系券源 |
70 | 688686 | 奥普特 | 数量 1000 | 联系券源 |
71 | 688682 | 霍莱沃 | 数量 12700 | 联系券源 |
72 | 688682 | 霍莱沃 | 数量 900 | 联系券源 |
73 | 688680 | 海优新材 | 数量 367 | 联系券源 |
74 | 688671 | 碧兴物联 | 数量 200 | 联系券源 |
75 | 688660 | 电气风电 | 数量 4300 | 联系券源 |
76 | 688660 | 电气风电 | 数量 9400 | 联系券源 |
77 | 688639 | 华恒生物 | 数量 600 | 联系券源 |
78 | 688639 | 华恒生物 | 数量 1700 | 联系券源 |
79 | 688629 | 华丰科技 | 数量 18529 | 联系券源 |
80 | 688629 | 华丰科技 | 数量 3100 | 联系券源 |
81 | 688629 | 华丰科技 | 数量 324178 | 联系券源 |
82 | 688629 | 华丰科技 | 数量 196501 | 联系券源 |
83 | 688629 | 华丰科技 | 数量 115499 | 联系券源 |
84 | 688627 | 精智达 | 数量 100 | 联系券源 |
85 | 688623 | 双元科技 | 数量 6700 | 联系券源 |
86 | 688620 | 安凯微 | 数量 8300 | 联系券源 |
87 | 688620 | 安凯微 | 数量 1700 | 联系券源 |
88 | 688617 | 惠泰医疗 | 数量 1000 | 联系券源 |
89 | 688617 | 惠泰医疗 | 数量 1000 | 联系券源 |
90 | 688617 | 惠泰医疗 | 数量 1400 | 联系券源 |
91 | 688617 | 惠泰医疗 | 数量 200 | 联系券源 |
92 | 688612 | 威迈斯 | 数量 1304 | 联系券源 |
93 | 688609 | 九联科技 | 数量 20000 | 联系券源 |
94 | 688608 | 恒玄科技 | 数量 2400 | 联系券源 |
95 | 688608 | 恒玄科技 | 数量 1400 | 联系券源 |
96 | 688608 | 恒玄科技 | 数量 1000 | 联系券源 |
97 | 688608 | 恒玄科技 | 数量 3300 | 联系券源 |
98 | 688608 | 恒玄科技 | 数量 800 | 联系券源 |
99 | 688608 | 恒玄科技 | 数量 2500 | 联系券源 |
100 | 688608 | 恒玄科技 | 数量 6000 | 联系券源 |
约券也叫锁券,就是你想要某些券可以向券商预约,约到后在一定期限内就你一个人用,开通融券融券后有60万资产就可以申请开通约券权限。德邦证券券源,瑞银证券券源,国泰君安券源,民生证券券源,华英证券券源,中信万通证券券源,日信证券券源,华泰证券券源,专项券源券源,国际金融券源,,可出借券源 日内T+0交易
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。
保利南方集团有限公司,泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪,香港中央结算有限公司,中国保利集团有限公司,中国证券金融股份有限公司,华美国际投资集团有限公司,中央汇金资产管理有限责任公司,泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪,中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金,泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能
张广胜,左颂明,国科瑞华创业投资企业,三峡资本控股有限责任公司,黄家宽,孙悦,张刚强,俱晓峰,李远东,陈峰
广东贤丰控股有限公司,贤丰控股集团有限公司,南方资本-宁波银行-梁雄健,萧巧当,黄国良,深圳市云图资产管理服务有限公司-云图聚利5号私募证券投资基金,黄键良,刘柯兰,郑昀希,朱晓念
一带一路金融有限公司;保利协鑫能源控股有限公司
重庆轻纺控股(集团)公司,广东温氏投资有限公司,重庆本康贰号企业管理合伙企业(有限合伙),重庆本康壹号企业管理合伙企业(有限合伙),重庆百货大楼股份有限公司,中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF),中国农业银行股份有限公司-财通资管消费升级一年持有期混合型证券投资基金,招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-信澳周期动力混合型证券投资基金,交通银行股份有限公司-长信内需均衡混合型证券投资基金
北京屹唐新程科技合伙企业(有限合伙),北京亦庄国际产业投资管理有限公司-北京屹唐同舟股权投资中心(有限合伙),中国四维测绘技术有限公司,天安财产保险股份有限公司-保赢1号,林芝锦华投资管理有限公司,北京芯动能投资基金(有限合伙),香港中央结算有限公司,合肥高新科技创业投资有限公司,褚明阳,中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金
新疆冠农集团有限责任公司,新疆绿原鑫融贸易有限公司,北京鼎盛新元环保装饰技术开发有限公司,张玉明,新疆生产建设兵团投资有限责任公司,姚婧,新疆铁门关市金汇源资产管理有限公司,李玮,孙芳芳,李居龙
上海济兆实业发展有限公司,邵雄辉,浙北大厦集团有限公司,宁波华肇企业管理合伙企业(有限合伙),宁波百肇企业管理合伙企业(有限合伙),前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司-英加黑马八十一号私募证券投资基金,中国银行股份有限公司-华宝动力组合混合型证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-华宝行业精选混合型证券投资基金,招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金,邱卫
广州岭南商旅投资集团有限公司,广州市广商资本管理有限公司,中银金融资产投资有限公司,广州商贸产业投资基金管理有限公司-广州广商鑫石产业投资基金合伙企业(有限合伙),广州交投私募基金管理有限公司,广州市汽车贸易有限公司,广州岭南集团控股股份有限公司,广州化工集团有限公司,中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金,袁芳
唐伟忠,杭州共合投资管理合伙企业(有限合伙),张杰来,国金证券-中信银行-国金证券大地海洋员工参与创业板战略配售集合资产管理计划,唐宇阳,交通银行股份有限公司-易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金,吴剑鸣,浙江恒晋同盛创业投资合伙企业(有限合伙),交通银行股份有限公司-易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金,平安银行股份有限公司-华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金