咨询电话: 028-8546-5828 联系券源
可以开约券权限,我们这边有1000多只股票可以融,科创板有300多只
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。

渤海证券券源太少了

有重复的是因为出借方出借的天数不同,可以根据需要锁期限内的天数,由于数据量太大,这里仅显示部分券源
序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 000001 平安银行 34000 11.42 121 20240520
2 000001 平安银行 4300 11.42 14 20240520
3 000001 平安银行 1700 11.42 7 20240520
4 000001 平安银行 10400 11.42 16 20240520
5 000001 平安银行 1200 11.42 7 20240520
6 000001 平安银行 1000 11.42 7 20240520
7 000002 万科A 600 9 14 20240520
8 000006 深振业A 1700 4.32 14 20240520
9 000009 中国宝安 79400 10.45 7 20240520
10 000009 中国宝安 10600 10.45 18 20240520
11 000009 中国宝安 53500 10.45 8 20240520
12 000009 中国宝安 295100 10.45 360 20240520
13 000012 南玻A 100 5.85 7 20240520
14 000016 深康佳A 100 3.02 7 20240520
15 000016 深康佳A 100 3.02 7 20240520
16 000021 深科技 11000 13.36 7 20240520
17 000021 深科技 3500 13.36 9 20240520
18 000027 深圳能源 39400 7.41 8 20240520
19 000027 深圳能源 7000 7.41 7 20240520
20 000027 深圳能源 205600 7.41 360 20240520
21 000029 深深房A 200 12.62 7 20240520
22 000030 富奥股份 4900 5.76 7 20240520
23 000031 大悦城 8600 3.05 7 20240520
24 000031 大悦城 35700 3.05 8 20240520
25 000031 大悦城 144200 3.05 360 20240520
26 000035 中国天楹 16800 4.7 7 20240520
27 000039 中集集团 15600 9.4 4 20240520
28 000039 中集集团 20800 9.4 7 20240520
29 000039 中集集团 19300 9.4 16 20240520
30 000039 中集集团 213300 9.4 360 20240520
31 000049 德赛电池 400 21.5 7 20240520
32 000050 深天马A 25100 7.92 9 20240520
33 000050 深天马A 23200 7.92 7 20240520
34 000050 深天马A 33900 7.92 8 20240520
35 000050 深天马A 177100 7.92 360 20240520
36 000058 深赛格 800 6.58 7 20240520
37 000060 中金岭南 60100 4.81 8 20240520
38 000060 中金岭南 380200 4.81 360 20240520
39 000061 农产品 2900 5.9 7 20240520
40 000063 中兴通讯 700 28.35 16 20240520
41 000066 中国长城 36700 9.4 7 20240520
42 000066 中国长城 39500 9.4 9 20240520
43 000066 中国长城 97400 9.4 7 20240520
44 000066 中国长城 80300 9.4 7 20240520
45 000066 中国长城 52600 9.4 8 20240520
46 000066 中国长城 279700 9.4 360 20240520
47 000088 盐田港 8100 5.01 7 20240520
48 000089 深圳机场 24600 7.14 14 20240520
49 000089 深圳机场 1400 7.14 8 20240520
50 000089 深圳机场 10000 7.14 360 20240520
51 000090 天健集团 7600 4.94 7 20240520
52 000090 天健集团 2900 4.94 17 20240520
53 000100 TCL科技 939100 4.65 7 20240520
54 000100 TCL科技 341400 4.65 7 20240520
55 000100 TCL科技 369900 4.65 9 20240520
56 000155 川能动力 6000 11.83 16 20240520
57 000155 川能动力 1000 11.83 14 20240520
58 000155 川能动力 5800 11.83 18 20240520
59 000155 川能动力 20500 11.83 8 20240520
60 000155 川能动力 6200 11.83 8 20240520
61 000155 川能动力 94400 11.83 360 20240520
62 000156 华数传媒 22700 7.33 8 20240520
63 000156 华数传媒 133300 7.33 360 20240520
64 000157 中联重科 1000 8.38 9 20240520
65 000157 中联重科 22300 8.38 8 20240520
66 000166 申万宏源 100000 4.66 29 20240520
67 000301 东方盛虹 17900 9.79 8 20240520
68 000301 东方盛虹 1200 9.79 9 20240520
69 000301 东方盛虹 4200 9.79 10 20240520
70 000333 美的集团 10000 68.03 18 20240520
71 000338 潍柴动力 3800 17.19 7 20240520
72 000338 潍柴动力 1600 17.19 14 20240520
73 000338 潍柴动力 4700 17.19 8 20240520
74 000338 潍柴动力 7100 17.19 8 20240520
75 000400 许继电气 87700 27.4 360 20240520
76 000401 冀东水泥 19000 5.5 8 20240520
77 000401 冀东水泥 25700 5.5 16 20240520
78 000401 冀东水泥 136500 5.5 360 20240520
79 000402 金融街 17300 3.42 8 20240520
80 000402 金融街 5000 3.42 360 20240520
81 000403 派林生物 2700 27.31 22 20240520
82 000403 派林生物 4200 27.31 7 20240520
83 000408 藏格矿业 12500 28.36 7 20240520
84 000408 藏格矿业 3400 28.36 18 20240520
85 000408 藏格矿业 1600 28.36 14 20240520
86 000408 藏格矿业 4700 28.36 8 20240520
87 000417 合肥百货 6300 4.94 15 20240520
88 000422 湖北宜化 14500 13.1 15 20240520
89 000423 东阿阿胶 12500 70.22 8 20240520
90 000423 东阿阿胶 65400 70.22 360 20240520
91 000425 徐工机械 9000 7.82 8 20240520
92 000425 徐工机械 37600 7.82 18 20240520
93 000425 徐工机械 34400 7.82 18 20240520
94 000426 兴业银锡 7900 13.79 7 20240520
95 000488 晨鸣纸业 3400 3.97 7 20240520
96 000503 国新健康 3400 8.31 15 20240520
97 000513 丽珠集团 8600 39.28 8 20240520
98 000513 丽珠集团 53400 39.28 360 20240520
99 000517 荣安地产 100 2.93 7 20240520
100 000519 中兵红箭 4700 13.43 8 20240520
101 000519 中兵红箭 1900 13.43 15 20240520
102 000519 中兵红箭 5000 13.43 8 20240520
103 000519 中兵红箭 3300 13.43 9 20240520
104 000537 中绿电 3300 10.03 15 20240520
105 000538 云南白药 2900 55.31 8 20240520
106 000538 云南白药 1300 55.31 17 20240520
107 000543 皖能电力 10200 8.13 7 20240520
108 000543 皖能电力 6700 8.13 15 20240520
109 000547 航天发展 4900 7.16 360 20240520
110 000550 江铃汽车 1900 26.15 7 20240520
111 000550 江铃汽车 1000 26.15 7 20240520
112 000551 创元科技 14600 9.78 15 20240520
113 000553 安道麦A 12000 6.44 16 20240520
114 000553 安道麦A 6400 6.44 8 20240520
115 000553 安道麦A 8200 6.44 360 20240520
116 000557 西部创业 7700 4.69 7 20240520
117 000559 万向钱潮 23800 5.14 14 20240520
118 000559 万向钱潮 114600 5.14 360 20240520
119 000563 陕国投A 43100 3.14 8 20240520
120 000563 陕国投A 373400 3.14 360 20240520
121 000567 海德股份 2200 10.28 7 20240520
122 000568 泸州老窖 500 189.85 7 20240520
123 000568 泸州老窖 1000 189.85 8 20240520
124 000568 泸州老窖 700 189.85 15 20240520
125 000568 泸州老窖 1000 189.85 15 20240520
126 000581 威孚高科 10600 18.57 14 20240520
127 000581 威孚高科 9800 18.57 8 20240520
128 000581 威孚高科 71600 18.57 360 20240520
129 000582 北部湾港 7900 8.08 7 20240520
130 000591 太阳能 113400 5.2 7 20240520
131 000591 太阳能 74200 5.2 8 20240520
132 000591 太阳能 336400 5.2 360 20240520
133 000596 古井贡酒 700 267.15 7 20240520
134 000596 古井贡酒 700 267.15 16 20240520
135 000598 兴蓉环境 20600 7.39 8 20240520
136 000598 兴蓉环境 116300 7.39 360 20240520
137 000600 建投能源 6800 6.65 7 20240520
138 000623 吉林敖东 8600 15 7 20240520
139 000623 吉林敖东 13500 15 7 20240520
140 000623 吉林敖东 21600 15 8 20240520
141 000623 吉林敖东 3400 15 7 20240520
142 000623 吉林敖东 134400 15 360 20240520
143 000625 长安汽车 1200 14.25 16 20240520
144 000625 长安汽车 100 14.25 16 20240520
145 000625 长安汽车 1000 14.25 14 20240520
146 000627 天茂集团 600 2.46 7 20240520
147 000629 钒钛股份 100 3.09 18 20240520
148 000629 钒钛股份 1200 3.09 16 20240520
149 000629 钒钛股份 1000 3.09 360 20240520
150 000630 铜陵有色 47800 4.11 16 20240520
151 000630 铜陵有色 64300 4.11 18 20240520
152 000630 铜陵有色 209600 4.11 8 20240520
153 000630 铜陵有色 1070300 4.11 360 20240520
154 000636 风华高科 25600 12.44 8 20240520
155 000636 风华高科 18900 12.44 9 20240520
156 000636 风华高科 17500 12.44 7 20240520
157 000636 风华高科 3700 12.44 14 20240520
158 000636 风华高科 13600 12.44 14 20240520
159 000636 风华高科 100900 12.44 360 20240520
160 000639 西王食品 45600 3.29 121 20240520
161 000650 仁和药业 7600 7.13 14 20240520
162 000650 仁和药业 14100 7.13 8 20240520
163 000650 仁和药业 5500 7.13 9 20240520
164 000651 格力电器 25200 42.25 15 20240520
165 000651 格力电器 12600 42.25 15 20240520
166 000651 格力电器 1000 42.25 15 20240520
167 000651 格力电器 29700 42.25 7 20240520
168 000655 金岭矿业 10000 6.53 14 20240520
169 000661 长春高新 1800 115.32 16 20240520
170 000661 长春高新 1500 115.32 7 20240520
171 000672 上峰水泥 1100 7.55 15 20240520
172 000681 视觉中国 1600 13.2 15 20240520
173 000682 东方电子 1000 11.27 7 20240520
174 000683 远兴能源 15200 7.73 17 20240520
175 000683 远兴能源 72400 7.73 8 20240520
176 000683 远兴能源 377100 7.73 360 20240520
177 000685 中山公用 14200 7.91 25 20240520
178 000703 恒逸石化 60800 7.6 8 20240520
179 000703 恒逸石化 18700 7.6 4 20240520
180 000703 恒逸石化 318100 7.6 360 20240520
181 000708 中信特钢 5100 15.7 8 20240520
182 000708 中信特钢 7700 15.7 14 20240520
183 000709 河钢股份 114300 2.23 8 20240520
184 000709 河钢股份 599200 2.23 360 20240520
185 000718 苏宁环球 44800 2.29 15 20240520
186 000718 苏宁环球 14500 2.29 7 20240520
187 000719 中原传媒 200 10.4 7 20240520
188 000725 京东方A 24700 4.41 7 20240520
189 000725 京东方A 793100 4.41 9 20240520
190 000725 京东方A 649100 4.41 7 20240520
191 000728 国元证券 5600 6.81 18 20240520
192 000728 国元证券 65500 6.81 8 20240520
193 000728 国元证券 367000 6.81 360 20240520
194 000729 燕京啤酒 38900 10.24 8 20240520
195 000729 燕京啤酒 21500 10.24 17 20240520
196 000729 燕京啤酒 203600 10.24 360 20240520
197 000733 振华科技 1037 45.87 7 20240520
198 000733 振华科技 2200 45.87 7 20240520
199 000733 振华科技 987 45.87 14 20240520
200 000738 航发控制 3600 20.66 17 20240520
201 000738 航发控制 18100 20.66 8 20240520
202 000739 普洛药业 2500 15.55 18 20240520
203 000750 国海证券 37600 3.3 8 20240520
204 000750 国海证券 554300 3.3 360 20240520
205 000755 山西高速 84900 4.64 23 20240520
206 000755 山西高速 88900 4.64 7 20240520
207 000755 山西高速 500 4.64 7 20240520
208 000758 中色股份 9200 5.39 7 20240520
209 000758 中色股份 32400 5.39 15 20240520
210 000762 西藏矿业 4000 21.4 16 20240520
211 000762 西藏矿业 800 21.4 14 20240520
212 000762 西藏矿业 1200 21.4 7 20240520
213 000762 西藏矿业 800 21.4 14 20240520
214 000762 西藏矿业 3900 21.4 7 20240520
215 000762 西藏矿业 13000 21.4 7 20240520
216 000768 中航西飞 5700 24.22 8 20240520
217 000768 中航西飞 1900 24.22 8 20240520
218 000776 广发证券 7200 13.23 18 20240520
219 000776 广发证券 5000 13.23 8 20240520
220 000776 广发证券 3900 13.23 14 20240520
221 000776 广发证券 5700 13.23 14 20240520
222 000783 长江证券 8400 5.59 18 20240520
223 000783 长江证券 35400 5.59 8 20240520
224 000783 长江证券 12900 5.59 8 20240520
225 000783 长江证券 107100 5.59 8 20240520
226 000783 长江证券 11200 5.59 8 20240520
227 000783 长江证券 479300 5.59 360 20240520
228 000786 北新建材 399400 36.03 7 20240520
229 000792 盐湖股份 19400 18.03 18 20240520
230 000792 盐湖股份 10500 18.03 16 20240520
231 000792 盐湖股份 7100 18.03 15 20240520
232 000792 盐湖股份 1000 18.03 7 20240520
233 000795 英洛华 6500 6.22 7 20240520
234 000800 一汽解放 1800 8.78 10 20240520
235 000810 创维数字 5400 10.39 7 20240520
236 000811 冰轮环境 3100 11.41 7 20240520
237 000825 太钢不锈 63400 3.91 8 20240520
238 000825 太钢不锈 331400 3.91 360 20240520
239 000826 启迪环境 400 2.33 7 20240520
240 000830 鲁西化工 31800 12.42 8 20240520
241 000830 鲁西化工 166300 12.42 360 20240520
242 000831 中国稀土 200 28.5 8 20240520
243 000837 秦川机床 1600 8.62 7 20240520
244 000837 秦川机床 8500 8.62 7 20240520
245 000837 秦川机床 10000 8.62 7 20240520
246 000848 承德露露 3100 9.42 14 20240520
247 000858 五粮液 1000 156.41 7 20240520
248 000858 五粮液 700 156.41 17 20240520
249 000860 顺鑫农业 1000 20.6 14 20240520
250 000860 顺鑫农业 6300 20.6 14 20240520
251 000869 张裕A 2800 25.41 8 20240520
252 000869 张裕A 400 25.41 8 20240520
253 000869 张裕A 2600 25.41 9 20240520
254 000869 张裕A 1800 25.41 8 20240520
255 000875 吉电股份 2400 5.11 7 20240520
256 000876 新希望 8400 9.93 16 20240520
257 000876 新希望 17600 9.93 16 20240520
258 000878 云南铜业 5783 14.53 14 20240520
259 000878 云南铜业 23608 14.53 8 20240520
260 000878 云南铜业 199400 14.53 360 20240520
261 000883 湖北能源 54100 5.84 8 20240520
262 000883 湖北能源 282900 5.84 360 20240520
263 000887 中鼎股份 21800 13.45 8 20240520
264 000887 中鼎股份 5100 13.45 360 20240520
265 000893 亚钾国际 12100 19.79 8 20240520
266 000893 亚钾国际 10800 19.79 16 20240520
267 000893 亚钾国际 7800 19.79 16 20240520
268 000893 亚钾国际 4500 19.79 16 20240520
269 000893 亚钾国际 3700 19.79 16 20240520
270 000893 亚钾国际 3400 19.79 18 20240520
271 000893 亚钾国际 85300 19.79 360 20240520
272 000895 双汇发展 5600 25.68 8 20240520
273 000895 双汇发展 2900 25.68 8 20240520
274 000898 鞍钢股份 1800 2.4 14 20240520
275 000898 鞍钢股份 300 2.4 14 20240520
276 000901 航天科技 5100 8.34 7 20240520
277 000902 新洋丰 8700 13 8 20240520
278 000903 云内动力 19800 2.22 22 20240520
279 000903 云内动力 29700 2.22 28 20240520
280 000915 华特达因 3700 33.16 15 20240520
281 000915 华特达因 1700 33.16 7 20240520
282 000917 电广传媒 5900 5.83 15 20240520
283 000930 中粮科技 3400 6.48 18 20240520
284 000932 华菱钢铁 1200 5.28 17 20240520
285 000932 华菱钢铁 86000 5.28 8 20240520
286 000932 华菱钢铁 599600 5.28 360 20240520
287 000933 神火股份 40900 22.52 8 20240520
288 000933 神火股份 10800 22.52 18 20240520
289 000933 神火股份 7100 22.52 14 20240520
290 000933 神火股份 226100 22.52 360 20240520
291 000937 冀中能源 5600 8 14 20240520
292 000937 冀中能源 3300 8 8 20240520
293 000937 冀中能源 1200 8 9 20240520
294 000937 冀中能源 2800 8 8 20240520
295 000938 紫光股份 3700 21.96 9 20240520
296 000938 紫光股份 35900 21.96 7 20240520
297 000938 紫光股份 89100 21.96 7 20240520
298 000938 紫光股份 46300 21.96 7 20240520
299 000950 重药控股 2500 5.95 7 20240520
300 000951 中国重汽 5400 16.48 7 20240520
可以开约券权限,我们这边有1000多只股票可以融,科创板有300多只,渤海证券券源太少了 私用券源 券源太少了 日内t0券源 专项券源 融资融券券源 券源多吗 融券券源充足吗 预约券源 没有券源 融券券源
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考