咨询电话: 028-8546-5828 联系券源
我们与多家券商有合作,券源多,1000多只股票可以融,市值上千亿,适合套利T+0等交易策略
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。

国都证券融券券源充足吗

有重复的是因为出借方出借的天数不同,可以根据需要锁期限内的天数,由于数据量太大,这里仅显示部分券源
序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 000001 平安银行 30800 11.51 113 20240528
2 000001 平安银行 4000 11.51 6 20240528
3 000001 平安银行 10400 11.51 8 20240528
4 000001 平安银行 1800 11.51 6 20240528
5 000002 万科A 110200 8.87 23 20240528
6 000002 万科A 22300 8.87 23 20240528
7 000002 万科A 112700 8.87 10 20240528
8 000006 深振业A 1400 3.98 6 20240528
9 000006 深振业A 900 3.98 9 20240528
10 000006 深振业A 100 3.98 6 20240528
11 000009 中国宝安 88500 10.06 9 20240528
12 000009 中国宝安 53000 10.06 14 20240528
13 000009 中国宝安 17000 10.06 10 20240528
14 000009 中国宝安 99400 10.06 360 20240528
15 000009 中国宝安 77900 10.06 6 20240528
16 000012 南玻A 3200 5.8 6 20240528
17 000016 深康佳A 6000 2.73 9 20240528
18 000016 深康佳A 4400 2.73 14 20240528
19 000021 深科技 7900 13.01 14 20240528
20 000025 特力A 1000 14.67 9 20240528
21 000025 特力A 1800 14.67 6 20240528
22 000027 深圳能源 39400 7.44 14 20240528
23 000027 深圳能源 7000 7.44 14 20240528
24 000027 深圳能源 134400 7.44 360 20240528
25 000028 国药一致 100 38.65 9 20240528
26 000028 国药一致 900 38.65 6 20240528
27 000029 深深房A 2600 11.94 9 20240528
28 000029 深深房A 2500 11.94 6 20240528
29 000030 富奥股份 3300 5.72 9 20240528
30 000030 富奥股份 2800 5.72 6 20240528
31 000031 大悦城 21500 2.81 14 20240528
32 000031 大悦城 182200 2.81 360 20240528
33 000032 深桑达A 1600 16.24 9 20240528
34 000035 中国天楹 16300 4.66 9 20240528
35 000035 中国天楹 16800 4.66 6 20240528
36 000039 中集集团 19300 9.52 8 20240528
37 000039 中集集团 51000 9.52 14 20240528
38 000039 中集集团 25800 9.52 14 20240528
39 000039 中集集团 105000 9.52 360 20240528
40 000049 德赛电池 1000 20.96 9 20240528
41 000049 德赛电池 1600 20.96 6 20240528
42 000050 深天马A 33900 7.61 14 20240528
43 000050 深天马A 131400 7.61 360 20240528
44 000059 华锦股份 3800 4.94 9 20240528
45 000059 华锦股份 9100 4.94 6 20240528
46 000060 中金岭南 68500 4.7 14 20240528
47 000060 中金岭南 212700 4.7 360 20240528
48 000061 农产品 5600 5.76 9 20240528
49 000061 农产品 2900 5.76 6 20240528
50 000062 深圳华强 200 9.59 9 20240528
51 000062 深圳华强 100 9.59 6 20240528
52 000066 中国长城 53500 9.21 14 20240528
53 000066 中国长城 80300 9.21 6 20240528
54 000066 中国长城 69800 9.21 6 20240528
55 000066 中国长城 108500 9.21 360 20240528
56 000069 华侨城A 13200 2.77 9 20240528
57 000088 盐田港 8600 4.86 9 20240528
58 000088 盐田港 8100 4.86 6 20240528
59 000089 深圳机场 24600 7.13 6 20240528
60 000089 深圳机场 28300 7.13 14 20240528
61 000089 深圳机场 75000 7.13 360 20240528
62 000090 天健集团 23500 4.53 7 20240528
63 000090 天健集团 3900 4.53 9 20240528
64 000090 天健集团 8700 4.53 9 20240528
65 000090 天健集团 4000 4.53 6 20240528
66 000100 TCL科技 224200 4.46 6 20240528
67 000155 川能动力 6200 11.71 10 20240528
68 000155 川能动力 6000 11.71 8 20240528
69 000155 川能动力 1000 11.71 6 20240528
70 000155 川能动力 20500 11.71 14 20240528
71 000155 川能动力 85300 11.71 360 20240528
72 000156 华数传媒 22400 6.94 14 20240528
73 000156 华数传媒 133300 6.94 360 20240528
74 000157 中联重科 22300 8.3 14 20240528
75 000157 中联重科 1000 8.3 6 20240528
76 000157 中联重科 1000 8.3 6 20240528
77 000157 中联重科 1000 8.3 15 20240528
78 000166 申万宏源 100000 4.6 21 20240528
79 000301 东方盛虹 11200 9.14 14 20240528
80 000301 东方盛虹 1100 9.14 6 20240528
81 000301 东方盛虹 3100 9.14 14 20240528
82 000301 东方盛虹 6200 9.14 10 20240528
83 000333 美的集团 10100 67.59 10 20240528
84 000338 潍柴动力 1600 16.59 6 20240528
85 000338 潍柴动力 4700 16.59 14 20240528
86 000338 潍柴动力 7100 16.59 14 20240528
87 000338 潍柴动力 3800 16.59 6 20240528
88 000400 许继电气 12300 30.08 360 20240528
89 000401 冀东水泥 25100 5.12 14 20240528
90 000401 冀东水泥 22900 5.12 8 20240528
91 000401 冀东水泥 132200 5.12 360 20240528
92 000402 金融街 9000 3.15 6 20240528
93 000402 金融街 23200 3.15 9 20240528
94 000402 金融街 1000 3.15 9 20240528
95 000402 金融街 33200 3.15 14 20240528
96 000402 金融街 171400 3.15 360 20240528
97 000402 金融街 19400 3.15 6 20240528
98 000403 派林生物 2700 26.58 14 20240528
99 000403 派林生物 4200 26.58 9 20240528
100 000403 派林生物 4200 26.58 6 20240528
101 000408 藏格矿业 4700 26.85 10 20240528
102 000408 藏格矿业 12600 26.85 6 20240528
103 000408 藏格矿业 6200 26.85 9 20240528
104 000408 藏格矿业 1600 26.85 6 20240528
105 000408 藏格矿业 4500 26.85 7 20240528
106 000415 渤海租赁 35000 2.52 9 20240528
107 000415 渤海租赁 35400 2.52 6 20240528
108 000417 合肥百货 7900 4.8 7 20240528
109 000423 东阿阿胶 12500 70.61 14 20240528
110 000423 东阿阿胶 14100 70.61 360 20240528
111 000425 徐工机械 7200 7.98 14 20240528
112 000425 徐工机械 31900 7.98 10 20240528
113 000425 徐工机械 42000 7.98 10 20240528
114 000426 兴业银锡 1000 14.52 9 20240528
115 000426 兴业银锡 3600 14.52 6 20240528
116 000498 山东路桥 500 5.81 9 20240528
117 000513 丽珠集团 10200 39.38 14 20240528
118 000513 丽珠集团 25300 39.38 360 20240528
119 000517 荣安地产 2900 2.98 9 20240528
120 000517 荣安地产 100 2.98 6 20240528
121 000519 中兵红箭 14800 13.33 14 20240528
122 000519 中兵红箭 3500 13.33 14 20240528
123 000528 柳工 100 10.77 6 20240528
124 000538 云南白药 1600 54.37 14 20240528
125 000538 云南白药 700 54.37 6 20240528
126 000538 云南白药 5300 54.37 9 20240528
127 000538 云南白药 5300 54.37 10 20240528
128 000543 皖能电力 10900 8.48 9 20240528
129 000543 皖能电力 4900 8.48 7 20240528
130 000547 航天发展 34500 6.79 14 20240528
131 000550 江铃汽车 2000 24.72 9 20240528
132 000550 江铃汽车 1900 24.72 6 20240528
133 000550 江铃汽车 1000 24.72 6 20240528
134 000551 创元科技 14700 10.01 7 20240528
135 000553 安道麦A 12000 6.2 8 20240528
136 000553 安道麦A 12000 6.2 14 20240528
137 000553 安道麦A 8200 6.2 360 20240528
138 000555 神州信息 2400 12.02 9 20240528
139 000557 西部创业 8100 4.49 9 20240528
140 000557 西部创业 8200 4.49 6 20240528
141 000559 万向钱潮 144600 5 360 20240528
142 000560 我爱我家 200 3.31 9 20240528
143 000560 我爱我家 4400 3.31 6 20240528
144 000563 陕国投A 72100 3 14 20240528
145 000563 陕国投A 333300 3 360 20240528
146 000567 海德股份 3900 9.97 9 20240528
147 000567 海德股份 3800 9.97 6 20240528
148 000568 泸州老窖 900 180.72 9 20240528
149 000568 泸州老窖 600 180.72 7 20240528
150 000568 泸州老窖 1000 180.72 7 20240528
151 000568 泸州老窖 1000 180.72 7 20240528
152 000568 泸州老窖 1000 180.72 6 20240528
153 000581 威孚高科 13700 18.2 14 20240528
154 000581 威孚高科 7600 18.2 6 20240528
155 000581 威孚高科 54900 18.2 360 20240528
156 000582 北部湾港 500 8.14 6 20240528
157 000591 太阳能 74100 5.3 14 20240528
158 000591 太阳能 100000 5.3 6 20240528
159 000591 太阳能 188600 5.3 360 20240528
160 000596 古井贡酒 1000 250.6 8 20240528
161 000596 古井贡酒 700 250.6 6 20240528
162 000598 兴蓉环境 39400 7.5 14 20240528
163 000598 兴蓉环境 106300 7.5 360 20240528
164 000600 建投能源 6900 6.58 9 20240528
165 000600 建投能源 6800 6.58 6 20240528
166 000623 吉林敖东 21000 14.62 14 20240528
167 000623 吉林敖东 7800 14.62 9 20240528
168 000623 吉林敖东 3400 14.62 14 20240528
169 000623 吉林敖东 68300 14.62 360 20240528
170 000627 天茂集团 5000 2.27 9 20240528
171 000627 天茂集团 13900 2.27 6 20240528
172 000629 钒钛股份 11500 2.98 360 20240528
173 000630 铜陵有色 64600 4.02 10 20240528
174 000630 铜陵有色 210300 4.02 14 20240528
175 000630 铜陵有色 48700 4.02 8 20240528
176 000630 铜陵有色 248700 4.02 360 20240528
177 000636 风华高科 3700 12.09 6 20240528
178 000636 风华高科 13600 12.09 6 20240528
179 000636 风华高科 25600 12.09 14 20240528
180 000636 风华高科 82700 12.09 360 20240528
181 000639 西王食品 100000 3.22 113 20240528
182 000650 仁和药业 2600 6.95 14 20240528
183 000650 仁和药业 5300 6.95 15 20240528
184 000650 仁和药业 14500 6.95 14 20240528
185 000650 仁和药业 2700 6.95 6 20240528
186 000650 仁和药业 1000 6.95 7 20240528
187 000650 仁和药业 1500 6.95 8 20240528
188 000650 仁和药业 8500 6.95 9 20240528
189 000650 仁和药业 5100 6.95 14 20240528
190 000651 格力电器 12600 41.92 7 20240528
191 000651 格力电器 17200 41.92 7 20240528
192 000651 格力电器 1000 41.92 7 20240528
193 000651 格力电器 23800 41.92 6 20240528
194 000655 金岭矿业 10000 6.39 14 20240528
195 000657 中钨高新 300 11.48 9 20240528
196 000657 中钨高新 100 11.48 6 20240528
197 000661 长春高新 1200 112.2 6 20240528
198 000661 长春高新 1800 112.2 8 20240528
199 000665 湖北广电 28400 3.79 6 20240528
200 000672 上峰水泥 700 7.1 6 20240528
201 000681 视觉中国 500 12.66 34 20240528
202 000681 视觉中国 1100 12.66 9 20240528
203 000681 视觉中国 1600 12.66 7 20240528
204 000682 东方电子 7800 12.21 9 20240528
205 000682 东方电子 5200 12.21 6 20240528
206 000683 远兴能源 9200 7.79 9 20240528
207 000683 远兴能源 72400 7.79 14 20240528
208 000683 远兴能源 128300 7.79 360 20240528
209 000685 中山公用 4000 7.81 17 20240528
210 000685 中山公用 1000 7.81 9 20240528
211 000685 中山公用 4700 7.81 6 20240528
212 000688 国城矿业 3100 13.1 6 20240528
213 000688 国城矿业 2500 13.1 9 20240528
214 000690 宝新能源 20800 5.32 9 20240528
215 000690 宝新能源 9700 5.32 6 20240528
216 000703 恒逸石化 60800 7.4 14 20240528
217 000703 恒逸石化 135100 7.4 360 20240528
218 000708 中信特钢 7700 15.2 6 20240528
219 000708 中信特钢 11100 15.2 14 20240528
220 000708 中信特钢 1000 15.2 10 20240528
221 000709 河钢股份 114300 2.18 14 20240528
222 000709 河钢股份 458700 2.18 360 20240528
223 000712 锦龙股份 12200 10.05 14 20240528
224 000712 锦龙股份 200 10.05 8 20240528
225 000712 锦龙股份 11100 10.05 7 20240528
226 000712 锦龙股份 4800 10.05 14 20240528
227 000718 苏宁环球 7900 2.13 6 20240528
228 000719 中原传媒 700 10.6 9 20240528
229 000725 京东方A 24700 4.29 6 20240528
230 000728 国元证券 72500 6.59 14 20240528
231 000728 国元证券 14200 6.59 10 20240528
232 000728 国元证券 151700 6.59 360 20240528
233 000729 燕京啤酒 38900 9.76 14 20240528
234 000729 燕京啤酒 21600 9.76 9 20240528
235 000729 燕京啤酒 102400 9.76 360 20240528
236 000733 振华科技 300 44.71 14 20240528
237 000733 振华科技 4400 44.71 14 20240528
238 000735 罗牛山 8800 5.11 6 20240528
239 000735 罗牛山 45600 5.11 14 20240528
240 000735 罗牛山 6000 5.11 14 20240528
241 000735 罗牛山 15400 5.11 14 20240528
242 000738 航发控制 18200 19.8 14 20240528
243 000738 航发控制 4600 19.8 9 20240528
244 000738 航发控制 8300 19.8 9 20240528
245 000739 普洛药业 800 15 10 20240528
246 000739 普洛药业 800 15 20 20240528
247 000739 普洛药业 2900 15 14 20240528
248 000739 普洛药业 19900 15 360 20240528
249 000750 国海证券 106200 3.18 14 20240528
250 000750 国海证券 61300 3.18 9 20240528
251 000750 国海证券 314400 3.18 360 20240528
252 000755 山西高速 93500 4.46 15 20240528
253 000755 山西高速 600 4.46 14 20240528
254 000755 山西高速 93000 4.46 14 20240528
255 000758 中色股份 11200 5.3 9 20240528
256 000758 中色股份 35700 5.3 7 20240528
257 000758 中色股份 12900 5.3 6 20240528
258 000762 西藏矿业 800 20.66 6 20240528
259 000762 西藏矿业 800 20.66 6 20240528
260 000762 西藏矿业 19100 20.66 9 20240528
261 000762 西藏矿业 4000 20.66 8 20240528
262 000762 西藏矿业 1100 20.66 9 20240528
263 000762 西藏矿业 8800 20.66 6 20240528
264 000762 西藏矿业 3900 20.66 6 20240528
265 000762 西藏矿业 1200 20.66 6 20240528
266 000767 晋控电力 13400 2.62 6 20240528
267 000768 中航西飞 6900 23.79 7 20240528
268 000768 中航西飞 1000 23.79 6 20240528
269 000768 中航西飞 5700 23.79 14 20240528
270 000768 中航西飞 3400 23.79 7 20240528
271 000768 中航西飞 1000 23.79 6 20240528
272 000776 广发证券 1100 12.98 6 20240528
273 000776 广发证券 7900 12.98 14 20240528
274 000776 广发证券 6500 12.98 10 20240528
275 000778 新兴铸管 11100 3.75 14 20240528
276 000778 新兴铸管 2800 3.75 7 20240528
277 000778 新兴铸管 14600 3.75 14 20240528
278 000778 新兴铸管 16900 3.75 14 20240528
279 000778 新兴铸管 39700 3.75 6 20240528
280 000783 长江证券 30000 5.63 7 20240528
281 000783 长江证券 25900 5.63 14 20240528
282 000783 长江证券 91100 5.63 14 20240528
283 000783 长江证券 26500 5.63 14 20240528
284 000783 长江证券 21500 5.63 9 20240528
285 000783 长江证券 9800 5.63 10 20240528
286 000783 长江证券 177600 5.63 360 20240528
287 000786 北新建材 29800 33.45 6 20240528
288 000789 万年青 1700 5.59 9 20240528
289 000791 甘肃能源 4500 7.15 7 20240528
290 000792 盐湖股份 9400 17.49 8 20240528
291 000792 盐湖股份 700 17.49 7 20240528
292 000792 盐湖股份 29900 17.49 10 20240528
293 000795 英洛华 6600 5.97 9 20240528
294 000795 英洛华 6500 5.97 6 20240528
295 000799 酒鬼酒 1000 55.65 7 20240528
296 000799 酒鬼酒 6200 55.65 6 20240528
297 000799 酒鬼酒 100 55.65 14 20240528
298 000800 一汽解放 1600 8.54 16 20240528
299 000800 一汽解放 3000 8.54 7 20240528
300 000810 创维数字 5500 9.67 9 20240528
我们与多家券商有合作,券源多,1000多只股票可以融,市值上千亿,适合套利T+0等交易策略,国都证券融券券源充足吗 融券券源充足吗 预约券源 日内t0券源 券源太少了 没有券源 融券券源 融资融券券源 私用券源 融券标的 券源多吗
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考