序号 | 代码 | 简称 | 备注 | 联系券源 |
1 | 689009 | 九号公司 | 数量 21900 | 联系券源 |
2 | 689009 | 九号公司 | 数量 52000 | 联系券源 |
3 | 689009 | 九号公司 | 数量 44900 | 联系券源 |
4 | 689009 | 九号公司 | 数量 12300 | 联系券源 |
5 | 689009 | 九号公司 | 数量 12300 | 联系券源 |
6 | 689009 | 九号公司 | 数量 21400 | 联系券源 |
7 | 688981 | 中芯国际 | 数量 68700 | 联系券源 |
8 | 688981 | 中芯国际 | 数量 83600 | 联系券源 |
9 | 688981 | 中芯国际 | 数量 62700 | 联系券源 |
10 | 688981 | 中芯国际 | 数量 100800 | 联系券源 |
11 | 688981 | 中芯国际 | 数量 88300 | 联系券源 |
12 | 688981 | 中芯国际 | 数量 10448 | 联系券源 |
13 | 688981 | 中芯国际 | 数量 19100 | 联系券源 |
14 | 688981 | 中芯国际 | 数量 119552 | 联系券源 |
15 | 688981 | 中芯国际 | 数量 49200 | 联系券源 |
16 | 688981 | 中芯国际 | 数量 378500 | 联系券源 |
17 | 688981 | 中芯国际 | 数量 35000 | 联系券源 |
18 | 688981 | 中芯国际 | 数量 68000 | 联系券源 |
19 | 688981 | 中芯国际 | 数量 193600 | 联系券源 |
20 | 688819 | 天能股份 | 数量 26200 | 联系券源 |
21 | 688819 | 天能股份 | 数量 16400 | 联系券源 |
22 | 688819 | 天能股份 | 数量 3900 | 联系券源 |
23 | 688819 | 天能股份 | 数量 14400 | 联系券源 |
24 | 688819 | 天能股份 | 数量 3900 | 联系券源 |
25 | 688798 | 艾为电子 | 数量 200 | 联系券源 |
26 | 688798 | 艾为电子 | 数量 2600 | 联系券源 |
27 | 688798 | 艾为电子 | 数量 2700 | 联系券源 |
28 | 688798 | 艾为电子 | 数量 900 | 联系券源 |
29 | 688798 | 艾为电子 | 数量 1500 | 联系券源 |
30 | 688798 | 艾为电子 | 数量 3100 | 联系券源 |
31 | 688798 | 艾为电子 | 数量 200 | 联系券源 |
32 | 688789 | 宏华数科 | 数量 300 | 联系券源 |
33 | 688779 | 长远锂科 | 数量 193600 | 联系券源 |
34 | 688779 | 长远锂科 | 数量 116600 | 联系券源 |
35 | 688779 | 长远锂科 | 数量 30900 | 联系券源 |
36 | 688779 | 长远锂科 | 数量 101500 | 联系券源 |
37 | 688779 | 长远锂科 | 数量 27600 | 联系券源 |
38 | 688779 | 长远锂科 | 数量 27600 | 联系券源 |
39 | 688778 | 厦钨新能 | 数量 4800 | 联系券源 |
40 | 688778 | 厦钨新能 | 数量 3100 | 联系券源 |
41 | 688778 | 厦钨新能 | 数量 5000 | 联系券源 |
42 | 688777 | 中控技术 | 数量 93900 | 联系券源 |
43 | 688777 | 中控技术 | 数量 54300 | 联系券源 |
44 | 688777 | 中控技术 | 数量 4600 | 联系券源 |
45 | 688777 | 中控技术 | 数量 9700 | 联系券源 |
46 | 688772 | 珠海冠宇 | 数量 5700 | 联系券源 |
47 | 688772 | 珠海冠宇 | 数量 100 | 联系券源 |
48 | 688772 | 珠海冠宇 | 数量 8600 | 联系券源 |
49 | 688739 | 成大生物 | 数量 3400 | 联系券源 |
50 | 688739 | 成大生物 | 数量 3700 | 联系券源 |
51 | 688733 | 壹石通 | 数量 100 | 联系券源 |
52 | 688728 | 格科微 | 数量 16400 | 联系券源 |
53 | 688728 | 格科微 | 数量 15400 | 联系券源 |
54 | 688728 | 格科微 | 数量 200 | 联系券源 |
55 | 688728 | 格科微 | 数量 400 | 联系券源 |
56 | 688728 | 格科微 | 数量 12400 | 联系券源 |
57 | 688711 | 宏微科技 | 数量 500 | 联系券源 |
58 | 688711 | 宏微科技 | 数量 1000 | 联系券源 |
59 | 688711 | 宏微科技 | 数量 15800 | 联系券源 |
60 | 688711 | 宏微科技 | 数量 1700 | 联系券源 |
61 | 688711 | 宏微科技 | 数量 9900 | 联系券源 |
62 | 688707 | 振华新材 | 数量 200 | 联系券源 |
63 | 688707 | 振华新材 | 数量 1900 | 联系券源 |
64 | 688707 | 振华新材 | 数量 1600 | 联系券源 |
65 | 688701 | 卓锦股份 | 数量 25569 | 联系券源 |
66 | 688700 | 东威科技 | 数量 600 | 联系券源 |
67 | 688696 | 极米科技 | 数量 500 | 联系券源 |
68 | 688696 | 极米科技 | 数量 1000 | 联系券源 |
69 | 688690 | 纳微科技 | 数量 2100 | 联系券源 |
70 | 688686 | 奥普特 | 数量 1000 | 联系券源 |
71 | 688682 | 霍莱沃 | 数量 12700 | 联系券源 |
72 | 688682 | 霍莱沃 | 数量 900 | 联系券源 |
73 | 688680 | 海优新材 | 数量 367 | 联系券源 |
74 | 688671 | 碧兴物联 | 数量 200 | 联系券源 |
75 | 688660 | 电气风电 | 数量 4300 | 联系券源 |
76 | 688660 | 电气风电 | 数量 9400 | 联系券源 |
77 | 688639 | 华恒生物 | 数量 600 | 联系券源 |
78 | 688639 | 华恒生物 | 数量 1700 | 联系券源 |
79 | 688629 | 华丰科技 | 数量 18529 | 联系券源 |
80 | 688629 | 华丰科技 | 数量 3100 | 联系券源 |
81 | 688629 | 华丰科技 | 数量 324178 | 联系券源 |
82 | 688629 | 华丰科技 | 数量 196501 | 联系券源 |
83 | 688629 | 华丰科技 | 数量 115499 | 联系券源 |
84 | 688627 | 精智达 | 数量 100 | 联系券源 |
85 | 688623 | 双元科技 | 数量 6700 | 联系券源 |
86 | 688620 | 安凯微 | 数量 8300 | 联系券源 |
87 | 688620 | 安凯微 | 数量 1700 | 联系券源 |
88 | 688617 | 惠泰医疗 | 数量 1000 | 联系券源 |
89 | 688617 | 惠泰医疗 | 数量 1000 | 联系券源 |
90 | 688617 | 惠泰医疗 | 数量 1400 | 联系券源 |
91 | 688617 | 惠泰医疗 | 数量 200 | 联系券源 |
92 | 688612 | 威迈斯 | 数量 1304 | 联系券源 |
93 | 688609 | 九联科技 | 数量 20000 | 联系券源 |
94 | 688608 | 恒玄科技 | 数量 2400 | 联系券源 |
95 | 688608 | 恒玄科技 | 数量 1400 | 联系券源 |
96 | 688608 | 恒玄科技 | 数量 1000 | 联系券源 |
97 | 688608 | 恒玄科技 | 数量 3300 | 联系券源 |
98 | 688608 | 恒玄科技 | 数量 800 | 联系券源 |
99 | 688608 | 恒玄科技 | 数量 2500 | 联系券源 |
100 | 688608 | 恒玄科技 | 数量 6000 | 联系券源 |
约券也叫锁券,就是你想要某些券可以向券商预约,约到后在一定期限内就你一个人用,开通融券融券后有60万资产就可以申请开通约券权限。德邦证券券源,瑞银证券券源,国泰君安券源,民生证券券源,华英证券券源,中信万通证券券源,日信证券券源,华泰证券券源,专项券源券源,国际金融券源,,可出借券源 日内T+0交易
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。
Ascend Concept Technology Limited;Nice Ace Technology Limited
Sharp Profit Investment Limited;康达控股有限公司;Baring Private Equity Asia V Holding (5) Limited;Zhao Sizhen
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金,中国联合网络通信集团有限公司,中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金,华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划,中国电信集团有限公司,英大传媒投资集团有限公司,香港中央结算有限公司,中国移动通信集团有限公司,《环球时报》社有限公司,人民日报社
谭荣生,谭伟,谭克,李浩,国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划,共青城蕴沣资产管理有限公司-蕴沣起航5号证券投资私募基金,镇江东方电热科技股份有限公司-2023年员工持股计划,国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-国寿安保国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划,中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金,陈向阳
共青城胜帮英豪投资合伙企业(有限合伙),哈尔滨同智成科技开发有限公司,深圳市航运健康科技有限公司,西藏浙岩企业管理有限公司,横琴广金美好基金管理有限公司-美好海德薇一号私募证券投资基金,哈尔滨兰香生物技术咨询有限公司,杨莉,中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金,香港中央结算有限公司,中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金
吕永焰,北京实创高科技发展有限责任公司,孙三洪,UBSAG,上海期期投资管理中心(有限合伙)-期期十号私募证券投资基金,林飞燕,申万宏源证券有限公司,中关村高科技产业促进中心,国美电器有限公司,国美控股集团有限公司
深圳市明微技术有限公司,王乐康,深圳前海博普资产管理有限公司-博普资产尊享11号私募证券投资基金,深圳前海博普资产管理有限公司-博普资产尊享12号私募证券投资基金,香港中央结算有限公司,李照华,中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金,郭王洁,中国工商银行股份有限公司-信澳智远三年持有期混合型证券投资基金,易诚
东方恒信集团有限公司,苏州东芯科创股权投资合伙企业(有限合伙),哈勃科技创业投资有限公司,齐亮,珠海横琴中金锋泰股权投资合伙企业(有限合伙),中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞混合型证券投资基金,宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶恒瑞八号私募证券投资基金,国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金,香港中央结算有限公司,中国国际金融股份有限公司
朱传钦,肖雪艳,重庆市维都利投资合伙企业(有限合伙),重庆紫建投资有限公司,朱金花,北京云晖投资管理有限公司-无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业(有限合伙),李婷婷,宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业(有限合伙),游福志,朱金秀
美锦能源集团有限公司,天津东富芯能投资管理中心(有限合伙),信达证券-招商银行-证券行业支持民企发展系列之信达证券锦添1号分级集合资产管理计划,香港中央结算有限公司,西藏博恩资产管理有限公司-博恩康源一号私募证券投资基金,中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金,山西东辉投资集团有限公司,中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金,丁凯,姜洪