咨询电话: 028-8546-5828 联系券源

华鑫股份融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 600621 华鑫股份 500 13.68 6 20240521
2 600621 华鑫股份 27700 13.68 6 20240521
3 600621 华鑫股份 9941 13.68 10 20240521
4 600621 华鑫股份 34410 13.68 16 20240521
5 600621 华鑫股份 12300 13.68 14 20240521
6 600621 华鑫股份 603 13.68 13 20240521
7 600621 华鑫股份 2073 13.68 13 20240521
8 600621 华鑫股份 5843 13.69 17 20240520
9 600621 华鑫股份 8276 13.69 4 20240520
10 600621 华鑫股份 14200 13.69 14 20240520
11 600621 华鑫股份 997 13.69 14 20240520
12 600621 华鑫股份 12600 13.69 14 20240520
13 600621 华鑫股份 11527 13.69 14 20240520
14 600621 华鑫股份 1943 13.69 15 20240520
15 600621 华鑫股份 4884 13.58 17 20240517
16 600621 华鑫股份 997 13.58 17 20240517
17 600621 华鑫股份 543 13.58 17 20240517
18 600621 华鑫股份 543 13.69 18 20240516
19 600621 华鑫股份 600 13.69 18 20240516
20 600621 华鑫股份 4884 13.69 18 20240516
21 600621 华鑫股份 997 13.69 18 20240516
22 600621 华鑫股份 997 14.4 19 20240515
23 600621 华鑫股份 600 14.4 19 20240515
24 600621 华鑫股份 4884 14.4 19 20240515
25 600621 华鑫股份 157 14.4 6 20240515
26 600621 华鑫股份 543 14.4 19 20240515
27 600621 华鑫股份 543 14.39 6 20240514
28 600621 华鑫股份 157 14.39 7 20240514
29 600621 华鑫股份 4184 14.39 6 20240514
30 600621 华鑫股份 543 14.31 7 20240513
31 600621 华鑫股份 157 14.31 8 20240513
32 600621 华鑫股份 719 14.09 14 20240510
33 600621 华鑫股份 100 13.94 11 20240509
34 600621 华鑫股份 619 13.94 14 20240509
35 600621 华鑫股份 500 14.24 15 20240508
36 600621 华鑫股份 162 14.24 12 20240508
37 600621 华鑫股份 157 14.24 13 20240508
38 600621 华鑫股份 4100 14.24 12 20240508
39 600621 华鑫股份 546 14.35 6 20240507
40 600621 华鑫股份 500 14.35 6 20240507
41 600621 华鑫股份 500 14.35 16 20240507
42 600621 华鑫股份 157 14.35 14 20240507
43 600621 华鑫股份 9216 14.35 13 20240507
44 600621 华鑫股份 4100 14.35 13 20240507
45 600621 华鑫股份 13700 14.34 14 20240506
46 600621 华鑫股份 4100 14.34 14 20240506
47 600621 华鑫股份 2700 14.34 14 20240506
48 600621 华鑫股份 157 14.34 15 20240506
49 600621 华鑫股份 697 14.7 13 20240430
50 600621 华鑫股份 600 14.7 9 20240430
51 600621 华鑫股份 14400 14.7 10 20240430
52 600621 华鑫股份 700 14.7 20 20240430
53 600621 华鑫股份 100 14.7 20 20240430
54 600621 华鑫股份 143 14.2 14 20240429
55 600621 华鑫股份 700 14.2 21 20240429
56 600621 华鑫股份 15200 14.2 11 20240429
57 600621 华鑫股份 700 13.13 24 20240426
58 600621 华鑫股份 543 13.31 18 20240425
59 600621 华鑫股份 2000 13.31 14 20240425
60 600621 华鑫股份 300 13.31 11 20240425
61 600621 华鑫股份 3900 13.36 19 20240424
62 600621 华鑫股份 6443 13.36 15 20240424
63 600621 华鑫股份 243 13.19 14 20240423
64 600621 华鑫股份 100 13.19 16 20240423
65 600621 华鑫股份 900 13.19 13 20240423
66 600621 华鑫股份 300 13.19 13 20240423
67 600621 华鑫股份 15100 13.19 13 20240423
68 600621 华鑫股份 100 13.27 17 20240422
69 600621 华鑫股份 243 13.27 15 20240422
70 600621 华鑫股份 300 13.27 14 20240422
71 600621 华鑫股份 15100 13.27 14 20240422
72 600621 华鑫股份 400 13.22 17 20240419
73 600621 华鑫股份 100 12.9 11 20240418
74 600621 华鑫股份 400 12.9 7 20240418
75 600621 华鑫股份 15900 12.9 18 20240418
76 600621 华鑫股份 400 12.55 8 20240417
77 600621 华鑫股份 100 13.28 13 20240416
78 600621 华鑫股份 11800 13.28 13 20240416
79 600621 华鑫股份 500 13.01 14 20240415
80 600621 华鑫股份 6300 13.39 17 20240412
81 600621 华鑫股份 30500 13.39 13 20240412
82 600621 华鑫股份 14400 13.78 13 20240410
83 600621 华鑫股份 100 13.7 6 20240409
84 600621 华鑫股份 14200 13.7 13 20240409
85 600621 华鑫股份 600 13.9 7 20240408
86 600621 华鑫股份 28700 14.04 12 20240403
87 600621 华鑫股份 29000 14.32 13 20240402
88 600621 华鑫股份 900 15.41 13 20240321
89 600621 华鑫股份 1600 15.42 14 20240320
90 600621 华鑫股份 1600 15.2 8 20240318
91 600621 华鑫股份 900 14.48 13 20240308
92 600621 华鑫股份 1600 14.85 15 20240304
93 600621 华鑫股份 4900 14.79 18 20240301
94 600621 华鑫股份 4900 14.3 19 20240229
95 600621 华鑫股份 1000 14.3 6 20240229
96 600621 华鑫股份 1000 14.3 6 20240229
97 600621 华鑫股份 4900 14.58 20 20240228
98 600621 华鑫股份 1000 14.58 7 20240228
99 600621 华鑫股份 1000 14.58 7 20240228
100 600621 华鑫股份 1000 14.27 6 20240227
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考