咨询电话: 028-8546-5828 联系券源

诺德股份融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 600110 诺德股份 1400 4.58 20 20240430
2 600110 诺德股份 400 4.58 20 20240430
3 600110 诺德股份 500 4.58 16 20240430
4 600110 诺德股份 300 4.58 20 20240430
5 600110 诺德股份 5400 4.58 13 20240430
6 600110 诺德股份 300 4.28 21 20240429
7 600110 诺德股份 400 4.28 21 20240429
8 600110 诺德股份 1400 4.28 21 20240429
9 600110 诺德股份 500 4.28 14 20240429
10 600110 诺德股份 4900 4.28 14 20240429
11 600110 诺德股份 500 4.28 17 20240429
12 600110 诺德股份 7300 4.15 17 20240426
13 600110 诺德股份 6700 4.12 11 20240425
14 600110 诺德股份 4300 4.09 19 20240424
15 600110 诺德股份 1800 4.11 13 20240423
16 600110 诺德股份 41100 4.11 13 20240423
17 600110 诺德股份 1800 4.11 14 20240422
18 600110 诺德股份 43900 4.11 14 20240422
19 600110 诺德股份 44100 4.26 17 20240419
20 600110 诺德股份 1800 4.26 17 20240419
21 600110 诺德股份 5800 4.39 6 20240416
22 600110 诺德股份 400 4.52 14 20240415
23 600110 诺德股份 7200 4.69 17 20240412
24 600110 诺德股份 900 4.69 10 20240412
25 600110 诺德股份 900 4.87 10 20240411
26 600110 诺德股份 900 5.02 19 20240410
27 600110 诺德股份 900 4.72 6 20240409
28 600110 诺德股份 7200 4.72 6 20240409
29 600110 诺德股份 7700 4.87 7 20240408
30 600110 诺德股份 7700 4.86 8 20240403
31 600110 诺德股份 7700 4.74 9 20240402
32 600110 诺德股份 7700 4.58 14 20240401
33 600110 诺德股份 7700 4.57 13 20240329
34 600110 诺德股份 13500 4.45 14 20240328
35 600110 诺德股份 900 4.68 19 20240327
36 600110 诺德股份 1500 4.6 6 20240326
37 600110 诺德股份 1600 4.75 7 20240325
38 600110 诺德股份 1600 4.9 10 20240322
39 600110 诺德股份 1600 4.95 11 20240321
40 600110 诺德股份 1600 4.83 12 20240320
41 600110 诺德股份 1600 4.82 13 20240319
42 600110 诺德股份 1600 4.76 14 20240318
43 600110 诺德股份 1600 4.72 17 20240315
44 600110 诺德股份 1600 4.76 18 20240314
45 600110 诺德股份 2200 4.61 14 20240306
46 600110 诺德股份 7900 4.61 14 20240306
47 600110 诺德股份 2100 4.61 14 20240306
48 600110 诺德股份 2500 4.61 14 20240306
49 600110 诺德股份 1100 4.61 14 20240306
50 600110 诺德股份 13300 4.61 12 20240306
51 600110 诺德股份 12500 4.61 12 20240306
52 600110 诺德股份 10900 4.61 13 20240306
53 600110 诺德股份 10900 4.71 14 20240305
54 600110 诺德股份 1100 4.71 15 20240305
55 600110 诺德股份 1000 4.71 15 20240305
56 600110 诺德股份 1800 4.71 15 20240305
57 600110 诺德股份 2200 4.71 15 20240305
58 600110 诺德股份 1800 4.71 15 20240305
59 600110 诺德股份 11200 4.71 6 20240305
60 600110 诺德股份 13300 4.71 13 20240305
61 600110 诺德股份 22000 4.71 13 20240305
62 600110 诺德股份 13300 4.76 14 20240304
63 600110 诺德股份 22000 4.76 14 20240304
64 600110 诺德股份 10900 4.76 15 20240304
65 600110 诺德股份 1100 4.76 16 20240304
66 600110 诺德股份 1000 4.76 16 20240304
67 600110 诺德股份 1800 4.76 16 20240304
68 600110 诺德股份 2200 4.76 16 20240304
69 600110 诺德股份 1800 4.76 16 20240304
70 600110 诺德股份 11200 4.76 7 20240304
71 600110 诺德股份 13300 4.74 17 20240301
72 600110 诺德股份 22000 4.74 17 20240301
73 600110 诺德股份 10900 4.74 18 20240301
74 600110 诺德股份 13500 4.74 10 20240301
75 600110 诺德股份 13300 4.56 18 20240229
76 600110 诺德股份 13500 4.56 10 20240229
77 600110 诺德股份 18900 4.56 18 20240229
78 600110 诺德股份 10900 4.56 19 20240229
79 600110 诺德股份 2000 4.56 6 20240229
80 600110 诺德股份 3000 4.56 6 20240229
81 600110 诺德股份 2200 4.56 6 20240229
82 600110 诺德股份 1800 4.56 6 20240229
83 600110 诺德股份 1000 4.56 6 20240229
84 600110 诺德股份 1800 4.56 6 20240229
85 600110 诺德股份 10900 4.72 20 20240228
86 600110 诺德股份 1000 4.72 7 20240228
87 600110 诺德股份 1800 4.72 7 20240228
88 600110 诺德股份 3000 4.72 7 20240228
89 600110 诺德股份 2000 4.72 7 20240228
90 600110 诺德股份 13500 4.72 11 20240228
91 600110 诺德股份 2200 4.72 7 20240228
92 600110 诺德股份 1800 4.72 7 20240228
93 600110 诺德股份 13300 4.62 6 20240227
94 600110 诺德股份 2800 4.62 6 20240227
95 600110 诺德股份 13500 4.62 12 20240227
96 600110 诺德股份 18900 4.62 6 20240227
97 600110 诺德股份 10900 4.62 21 20240227
98 600110 诺德股份 3000 4.62 8 20240227
99 600110 诺德股份 2000 4.62 8 20240227
100 600110 诺德股份 1000 4.62 8 20240227
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考