咨询电话: 028-8546-5828 联系券源

新产业融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 300832 新产业 300 68.94 7 20240621
2 300832 新产业 6700 68.94 13 20240621
3 300832 新产业 300 69.58 8 20240620
4 300832 新产业 6700 69.58 14 20240620
5 300832 新产业 6700 70.6 15 20240619
6 300832 新产业 300 70.6 9 20240619
7 300832 新产业 200 72.02 10 20240618
8 300832 新产业 900 70.54 3 20240617
9 300832 新产业 1800 70.54 8 20240617
10 300832 新产业 1800 75.8 11 20240614
11 300832 新产业 900 75.8 6 20240614
12 300832 新产业 1800 76.18 12 20240613
13 300832 新产业 900 76.18 7 20240613
14 300832 新产业 1800 74.82 13 20240612
15 300832 新产业 900 74.82 8 20240612
16 300832 新产业 900 73.76 9 20240611
17 300832 新产业 700 74.2 13 20240607
18 300832 新产业 2200 75.27 12 20240606
19 300832 新产业 2500 75.26 13 20240605
20 300832 新产业 600 77.73 7 20240604
21 300832 新产业 600 75.72 8 20240603
22 300832 新产业 3500 75.99 11 20240531
23 300832 新产业 3500 75.76 12 20240530
24 300832 新产业 6300 75.02 7 20240529
25 300832 新产业 3500 75.02 6 20240529
26 300832 新产业 3500 75.81 7 20240528
27 300832 新产业 6300 75.81 6 20240528
28 300832 新产业 3500 73.65 8 20240527
29 300832 新产业 6300 73.65 7 20240527
30 300832 新产业 5800 74.39 10 20240524
31 300832 新产业 3500 74.39 11 20240524
32 300832 新产业 5800 75.65 11 20240523
33 300832 新产业 3500 75.65 12 20240523
34 300832 新产业 3500 75.13 6 20240522
35 300832 新产业 5800 75.13 12 20240522
36 300832 新产业 5800 75.18 6 20240521
37 300832 新产业 3500 75.18 7 20240521
38 300832 新产业 5800 74.14 7 20240520
39 300832 新产业 3500 74.14 8 20240520
40 300832 新产业 5800 74.8 10 20240517
41 300832 新产业 3500 74.8 11 20240517
42 300832 新产业 5800 74.48 11 20240516
43 300832 新产业 3500 74.48 12 20240516
44 300832 新产业 5800 77.01 12 20240515
45 300832 新产业 3500 77.01 13 20240515
46 300832 新产业 3500 77.04 14 20240514
47 300832 新产业 5800 77.04 13 20240514
48 300832 新产业 5800 77.83 14 20240513
49 300832 新产业 3500 77.83 15 20240513
50 300832 新产业 6300 76.92 17 20240510
51 300832 新产业 3500 76.92 18 20240510
52 300832 新产业 6300 78.3 18 20240509
53 300832 新产业 3500 78.3 19 20240509
54 300832 新产业 3500 76.89 6 20240508
55 300832 新产业 6300 76.89 19 20240508
56 300832 新产业 6300 73.46 6 20240507
57 300832 新产业 3500 73.46 7 20240507
58 300832 新产业 6300 70.7 7 20240506
59 300832 新产业 3500 70.7 8 20240506
60 300832 新产业 3500 72.28 14 20240430
61 300832 新产业 6300 72.28 13 20240430
62 300832 新产业 6300 70.15 14 20240429
63 300832 新产业 3500 70.15 15 20240429
64 300832 新产业 3500 68.4 18 20240426
65 300832 新产业 6300 68.4 17 20240426
66 300832 新产业 6300 69.15 18 20240425
67 300832 新产业 3500 69.15 19 20240425
68 300832 新产业 6300 68.23 19 20240424
69 300832 新产业 3500 68.23 6 20240424
70 300832 新产业 3500 64.88 7 20240423
71 300832 新产业 6300 64.88 6 20240423
72 300832 新产业 6300 64.68 7 20240422
73 300832 新产业 3500 64.68 8 20240422
74 300832 新产业 3500 64.42 11 20240419
75 300832 新产业 6300 64.42 10 20240419
76 300832 新产业 6300 62.83 11 20240418
77 300832 新产业 3500 62.83 12 20240418
78 300832 新产业 6300 63.44 12 20240417
79 300832 新产业 3500 63.44 13 20240417
80 300832 新产业 3500 65.85 14 20240416
81 300832 新产业 6300 65.85 13 20240416
82 300832 新产业 6300 65.81 14 20240415
83 300832 新产业 3500 65.81 15 20240415
84 300832 新产业 6300 66.43 17 20240412
85 300832 新产业 3500 66.43 18 20240412
86 300832 新产业 6200 67.19 18 20240411
87 300832 新产业 3500 67.19 19 20240411
88 300832 新产业 6200 69.15 19 20240410
89 300832 新产业 3500 69.15 6 20240410
90 300832 新产业 6200 67.59 6 20240409
91 300832 新产业 3500 67.59 7 20240409
92 300832 新产业 3500 66.1 8 20240408
93 300832 新产业 6200 66.1 7 20240408
94 300832 新产业 3500 67.05 13 20240403
95 300832 新产业 6200 67.05 12 20240403
96 300832 新产业 3500 67.93 14 20240402
97 300832 新产业 6200 67.93 13 20240402
98 300832 新产业 4700 66.14 14 20240401
99 300832 新产业 3500 66.14 15 20240401
100 300832 新产业 4700 67.29 17 20240329
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考