咨询电话: 028-8546-5828 联系券源

大富科技融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 300134 大富科技 900 7.01 10 20240621
2 300134 大富科技 7900 7.22 11 20240620
3 300134 大富科技 100 7.22 7 20240620
4 300134 大富科技 7100 7.28 12 20240619
5 300134 大富科技 100 7.28 8 20240619
6 300134 大富科技 100 7.05 9 20240618
7 300134 大富科技 6300 7.05 13 20240618
8 300134 大富科技 6300 7 14 20240617
9 300134 大富科技 7300 6.94 17 20240614
10 300134 大富科技 7900 6.88 18 20240613
11 300134 大富科技 9300 6.78 19 20240612
12 300134 大富科技 10700 6.9 26 20240605
13 300134 大富科技 400 6.9 22 20240605
14 300134 大富科技 22400 7.18 23 20240604
15 300134 大富科技 10700 7.18 27 20240604
16 300134 大富科技 2100 7.18 7 20240604
17 300134 大富科技 10700 7.45 28 20240603
18 300134 大富科技 3600 7.45 7 20240603
19 300134 大富科技 22400 7.45 24 20240603
20 300134 大富科技 3600 7.21 10 20240531
21 300134 大富科技 10700 7.21 31 20240531
22 300134 大富科技 2800 7.21 6 20240531
23 300134 大富科技 22400 7.21 27 20240531
24 300134 大富科技 27600 7.13 28 20240530
25 300134 大富科技 3200 7.13 32 20240530
26 300134 大富科技 3100 7.13 7 20240530
27 300134 大富科技 19900 7.14 33 20240529
28 300134 大富科技 10800 7.14 29 20240529
29 300134 大富科技 3300 7.14 8 20240529
30 300134 大富科技 3300 7.17 9 20240528
31 300134 大富科技 10700 7.17 30 20240528
32 300134 大富科技 19900 7.17 34 20240528
33 300134 大富科技 3600 7.17 6 20240528
34 300134 大富科技 18900 7.54 7 20240527
35 300134 大富科技 3600 7.54 7 20240527
36 300134 大富科技 18900 7.73 10 20240524
37 300134 大富科技 10000 7.73 6 20240524
38 300134 大富科技 3600 7.73 10 20240524
39 300134 大富科技 3300 7.73 6 20240524
40 300134 大富科技 3300 7.9 7 20240523
41 300134 大富科技 10000 7.9 7 20240523
42 300134 大富科技 18900 7.9 11 20240523
43 300134 大富科技 3600 7.9 11 20240523
44 300134 大富科技 3300 7.79 8 20240522
45 300134 大富科技 18900 7.79 12 20240522
46 300134 大富科技 10200 7.79 8 20240522
47 300134 大富科技 3300 7.89 9 20240521
48 300134 大富科技 10200 7.89 9 20240521
49 300134 大富科技 18900 7.89 13 20240521
50 300134 大富科技 2900 7.89 6 20240521
51 300134 大富科技 18900 7.94 14 20240520
52 300134 大富科技 10200 7.94 10 20240520
53 300134 大富科技 2900 7.94 7 20240520
54 300134 大富科技 10200 7.79 13 20240517
55 300134 大富科技 18900 7.79 17 20240517
56 300134 大富科技 2900 7.79 10 20240517
57 300134 大富科技 18900 7.71 18 20240516
58 300134 大富科技 10200 7.71 14 20240516
59 300134 大富科技 2900 7.71 11 20240516
60 300134 大富科技 2900 7.76 12 20240515
61 300134 大富科技 18900 7.76 19 20240515
62 300134 大富科技 10200 7.76 15 20240515
63 300134 大富科技 10200 7.61 16 20240514
64 300134 大富科技 18900 7.61 20 20240514
65 300134 大富科技 2900 7.61 13 20240514
66 300134 大富科技 10200 7.96 17 20240513
67 300134 大富科技 18900 7.96 21 20240513
68 300134 大富科技 2900 7.96 14 20240513
69 300134 大富科技 10200 8.16 20 20240510
70 300134 大富科技 18900 8.16 24 20240510
71 300134 大富科技 2900 8.16 17 20240510
72 300134 大富科技 10200 8.12 21 20240509
73 300134 大富科技 18900 8.12 25 20240509
74 300134 大富科技 2900 8.12 18 20240509
75 300134 大富科技 10200 8.28 22 20240508
76 300134 大富科技 18900 8.28 26 20240508
77 300134 大富科技 10200 8.23 23 20240507
78 300134 大富科技 18900 8.23 27 20240507
79 300134 大富科技 1600 8.23 6 20240507
80 300134 大富科技 10200 8.19 24 20240506
81 300134 大富科技 18900 8.19 28 20240506
82 300134 大富科技 1600 8.19 7 20240506
83 300134 大富科技 10200 8.22 30 20240430
84 300134 大富科技 18900 8.22 34 20240430
85 300134 大富科技 1600 8.22 13 20240430
86 300134 大富科技 2300 8.08 14 20240429
87 300134 大富科技 10200 8.08 31 20240429
88 300134 大富科技 18900 8.08 35 20240429
89 300134 大富科技 10200 7.78 34 20240426
90 300134 大富科技 18900 7.78 38 20240426
91 300134 大富科技 3600 7.78 17 20240426
92 300134 大富科技 2900 7.76 11 20240425
93 300134 大富科技 11400 7.76 35 20240425
94 300134 大富科技 16100 7.76 39 20240425
95 300134 大富科技 800 7.29 12 20240424
96 300134 大富科技 13400 7.29 40 20240424
97 300134 大富科技 11400 7.29 36 20240424
98 300134 大富科技 11400 7.17 37 20240423
99 300134 大富科技 13400 7.17 41 20240423
100 300134 大富科技 1000 7.17 6 20240423
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考