咨询电话: 028-8546-5828 联系券源

北摩高科融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 002985 北摩高科 500 22.78 14 20240621
2 002985 北摩高科 1100 22.78 10 20240621
3 002985 北摩高科 200 23.64 5 20240620
4 002985 北摩高科 1000 23.64 5 20240620
5 002985 北摩高科 1300 23.64 11 20240620
6 002985 北摩高科 2100 23.64 11 20240620
7 002985 北摩高科 5800 24.41 6 20240619
8 002985 北摩高科 1900 24.41 16 20240619
9 002985 北摩高科 2100 24.09 14 20240617
10 002985 北摩高科 200 24.09 8 20240617
11 002985 北摩高科 1000 24.09 8 20240617
12 002985 北摩高科 1300 24.09 14 20240617
13 002985 北摩高科 2400 24.09 4 20240617
14 002985 北摩高科 100 24.67 7 20240614
15 002985 北摩高科 300 24.67 11 20240614
16 002985 北摩高科 400 24.65 12 20240613
17 002985 北摩高科 2400 24.63 9 20240612
18 002985 北摩高科 600 24.63 13 20240612
19 002985 北摩高科 1000 24.63 13 20240612
20 002985 北摩高科 1500 24.22 10 20240611
21 002985 北摩高科 2400 24.22 14 20240611
22 002985 北摩高科 100 24.22 14 20240611
23 002985 北摩高科 2800 24.22 7 20240611
24 002985 北摩高科 200 24.13 11 20240607
25 002985 北摩高科 400 24.13 11 20240607
26 002985 北摩高科 1000 24.13 18 20240607
27 002985 北摩高科 4000 24.13 14 20240607
28 002985 北摩高科 700 24.13 18 20240607
29 002985 北摩高科 800 24.13 18 20240607
30 002985 北摩高科 100 25.61 12 20240606
31 002985 北摩高科 800 25.61 12 20240606
32 002985 北摩高科 1600 25.61 15 20240606
33 002985 北摩高科 2800 26.01 16 20240605
34 002985 北摩高科 1700 25.94 7 20240604
35 002985 北摩高科 200 25.94 7 20240604
36 002985 北摩高科 100 25.94 7 20240604
37 002985 北摩高科 1600 25.94 7 20240604
38 002985 北摩高科 100 26.76 8 20240603
39 002985 北摩高科 1700 26.76 14 20240603
40 002985 北摩高科 1700 26.76 7 20240603
41 002985 北摩高科 100 26.49 11 20240531
42 002985 北摩高科 3300 26.49 11 20240531
43 002985 北摩高科 100 25.8 12 20240530
44 002985 北摩高科 100 25.8 7 20240530
45 002985 北摩高科 4800 25.8 12 20240530
46 002985 北摩高科 100 25.54 9 20240529
47 002985 北摩高科 7500 26.15 14 20240528
48 002985 北摩高科 2300 26.15 14 20240528
49 002985 北摩高科 800 26.15 14 20240528
50 002985 北摩高科 400 26.15 9 20240528
51 002985 北摩高科 100 26.15 7 20240528
52 002985 北摩高科 800 26.15 7 20240528
53 002985 北摩高科 100 26.46 15 20240527
54 002985 北摩高科 7100 26.46 11 20240527
55 002985 北摩高科 600 27.71 7 20240523
56 002985 北摩高科 1400 27.71 19 20240523
57 002985 北摩高科 1700 27.71 11 20240523
58 002985 北摩高科 2100 27.71 11 20240523
59 002985 北摩高科 1300 27.71 11 20240523
60 002985 北摩高科 5800 27.71 12 20240523
61 002985 北摩高科 1000 27.71 12 20240523
62 002985 北摩高科 800 27.71 12 20240523
63 002985 北摩高科 800 27.65 13 20240522
64 002985 北摩高科 1000 27.65 13 20240522
65 002985 北摩高科 2100 27.65 13 20240522
66 002985 北摩高科 1300 27.65 12 20240522
67 002985 北摩高科 2100 27.65 12 20240522
68 002985 北摩高科 3000 27.65 6 20240522
69 002985 北摩高科 1600 27.65 7 20240522
70 002985 北摩高科 100 27.65 6 20240522
71 002985 北摩高科 1500 27.65 8 20240522
72 002985 北摩高科 1500 28.41 9 20240521
73 002985 北摩高科 200 28.41 14 20240521
74 002985 北摩高科 2100 28.41 14 20240521
75 002985 北摩高科 3200 28.41 7 20240521
76 002985 北摩高科 1300 28.41 13 20240521
77 002985 北摩高科 700 28.09 8 20240520
78 002985 北摩高科 6000 28.09 15 20240520
79 002985 北摩高科 1600 27.16 12 20240517
80 002985 北摩高科 100 27.16 11 20240517
81 002985 北摩高科 700 27.16 6 20240517
82 002985 北摩高科 5100 27.16 11 20240517
83 002985 北摩高科 1900 27.16 18 20240517
84 002985 北摩高科 2100 27.16 17 20240517
85 002985 北摩高科 700 26.78 7 20240516
86 002985 北摩高科 5100 26.78 12 20240516
87 002985 北摩高科 100 26.78 12 20240516
88 002985 北摩高科 1600 26.78 13 20240516
89 002985 北摩高科 7300 26.91 13 20240515
90 002985 北摩高科 500 28.7 18 20240510
91 002985 北摩高科 100 27.88 18 20240509
92 002985 北摩高科 1600 27.88 19 20240509
93 002985 北摩高科 200 27.88 12 20240509
94 002985 北摩高科 1900 27.88 7 20240509
95 002985 北摩高科 100 25.7 6 20240507
96 002985 北摩高科 200 25.7 14 20240507
97 002985 北摩高科 1600 25.7 7 20240507
98 002985 北摩高科 1900 25.7 9 20240507
99 002985 北摩高科 200 24.94 15 20240506
100 002985 北摩高科 100 24.94 7 20240506
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考