证券组合费收费标准

证券组合费收费标准

您好!证券组合费是指香港结算根据中国结算名义持有账户每自然日日终港股持有市值,按逐级递减的费率标准,所计收的存管和公司行为服务费用。 收取标准如下: 持有港股的市值(币种:港币) 不高于港币500亿元 年费率0.008% 大于港币 500亿元,小于或等于2,500亿元 年费率0.007% 大于港币2,500亿元,小于或等于5,000亿元 年费率0.006% 大于港币5,000亿元,小于或等于7,500亿元 年费率0.005% 大于港币7,500亿元,小于或等于10,000亿元 年费率0.004% 大于港币10,000亿元 年费率0.003%

大券商渠道
300多只科创可融,1000多只主板中小板可融,上千亿融券券源
项目 费率 说明
股票佣金 万分之1 量大更优惠
融资利率 5% 量大更优惠,融券券源多
期权 1.8一张 包含1.6的成本

加微信咨询

QQ:135-5384-956
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


扫一扫加微信咨询

部分券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 600010 包钢股份 646万股
2 601989 中国重工 594万股
3 600089 特变电工 484万股
4 601618 中国中冶 357万股
5 601880 辽港股份 325万股
6 601766 中国中车 264万股
7 601018 宁波港 262万股
8 600369 西南证券 259万股
9 600109 国金证券 246万股
10 601669 中国电建 245万股
11 600583 海油工程 235万股
12 600352 浙江龙盛 198万股
13 600873 梅花生物 192万股
14 601919 中远海控 176万股
15 601555 东吴证券 174万股
16 601162 天风证券 167万股
17 600011 华能国际 165万股
18 601991 大唐发电 161万股
19 601216 君正集团 161万股
20 000630 铜陵有色 157万股
21 000100 tcl科技 148万股
22 600150 中国船舶 137万股
23 002936 郑州银行 130万股
24 002340 格林美 130万股
25 601077 渝农商行 127万股
26 000725 京东方a 116万股
27 601898 中煤能源 111万股
28 601117 中国化学 108万股
29 600170 上海建工 102万股
30 600839 四川长虹 101万股
31 600535 天士力 100万股
32 600157 永泰能源 100万股
33 000002 万科a 96万股
34 600875 东方电气 89万股
35 600998 九州通 86万股
36 601006 大秦铁路 83万股
37 600674 川投能源 83万股
38 000932 华菱钢铁 81万股
39 000750 国海证券 81万股
40 601016 节能风电 80万股
41 000783 长江证券 79万股
42 600637 东方明珠 78万股
43 601108 财通证券 74万股
44 002506 协鑫集成 74万股
45 600252 中恒集团 72万股
46 600376 首开股份 72万股
47 002797 第一创业 72万股
48 600717 天津港 71万股
49 600060 海信视像 71万股
50 002958 青农商行 70万股
51 601212 白银有色 70万股
52 600497 驰宏锌锗 68万股
53 601665 齐鲁银行 68万股
54 601128 常熟银行 68万股
55 000060 中金岭南 67万股
56 601000 唐山港 66万股
57 600909 华安证券 62万股
58 600863 内蒙华电 61万股
59 002201 正威新材 60万股
60 000563 陕国投a 60万股
61 688538 和辉光电 59万股
62 300088 长信科技 58万股
63 600765 中航重机 57万股
64 002185 华天科技 57万股
65 600959 江苏有线 56万股
66 002966 苏州银行 56万股
67 002532 天山铝业 56万股
68 600177 雅戈尔 55万股
69 000728 国元证券 55万股
70 601098 中南传媒 55万股
71 600037 歌华有线 54万股
72 601997 贵阳银行 53万股
73 002195 岩山科技 52万股
74 601866 中远海发 51万股
75 601058 赛轮轮胎 50万股
76 300017 网宿科技 50万股
77 002673 西部证券 49万股
78 600871 石化油服 49万股
79 600704 物产中大 49万股
80 601390 中国中铁 49万股
81 600282 南钢股份 49万股
82 002202 金风科技 49万股
83 601186 中国铁建 48万股
84 601928 凤凰传媒 48万股
85 000683 远兴能源 48万股
86 600503 华丽家族 47万股
87 603993 洛阳钼业 46万股
88 002065 东华软件 45万股
89 002373 千方科技 45万股
90 600820 隧道股份 45万股
91 600398 海澜之家 45万股
92 002517 恺英网络 44万股
93 000703 恒逸石化 42万股
94 600390 五矿资本 42万股
95 601577 长沙银行 42万股
96 601990 南京证券 41万股
97 002064 华峰化学 40万股
98 600642 申能股份 40万股
99 601615 明阳智能 39万股
100 002465 海格通信 39万股
101 600143 金发科技 39万股
102 300253 卫宁健康 39万股
103 000009 中国宝安 37万股
104 300002 神州泰岳 37万股
105 601198 东兴证券 37万股
106 600893 航发动力 37万股
107 000039 中集集团 37万股
108 002939 长城证券 35万股
109 002500 山西证券 35万股
110 600166 福田汽车 35万股
111 600988 赤峰黄金 34万股
112 601168 西部矿业 34万股
113 002429 兆驰股份 34万股
114 002414 高德红外 33万股
115 601696 中银证券 33万股
116 600582 天地科技 33万股
117 600373 中文传媒 33万股
118 601636 旗滨集团 33万股
119 000933 神火股份 32万股
120 600699 均胜电子 32万股
121 688223 晶科能源 31万股
122 000883 湖北能源 31万股
123 601598 中国外运 31万股
124 002926 华西证券 31万股
125 002739 万达电影 31万股
126 000987 越秀资本 31万股
127 601228 广州港 30万股
128 002681 奋达科技 30万股
129 300207 欣旺达 30万股
130 002625 光启技术 30万股
131 600256 广汇能源 29万股
132 600348 华阳股份 29万股
133 601808 中海油服 29万股
134 000027 深圳能源 29万股
135 000825 太钢不锈 29万股
136 600707 彩虹股份 29万股
137 002120 韵达股份 29万股
138 002152 广电运通 29万股
139 300070 碧水源 29万股
140 600096 云天化 28万股
141 300251 光线传媒 28万股
142 601838 成都银行 28万股
143 300383 光环新网 28万股
144 601901 方正证券 28万股
145 600372 中航机载 28万股
146 002558 巨人网络 28万股
147 000878 云南铜业 28万股
148 600008 首创环保 27万股
149 000729 燕京啤酒 27万股
150 002436 兴森科技 27万股
151 000050 深天马a 27万股
152 600316 洪都航空 26万股
153 600985 淮北矿业 26万股
154 002301 齐心集团 26万股
155 600906 财达证券 26万股
156 002078 太阳纸业 25万股
157 600022 山东钢铁 25万股
158 000778 新兴铸管 24万股
159 000166 申万宏源 24万股
160 600004 白云机场 24万股
161 300009 安科生物 24万股
162 601233 桐昆股份 23万股
163 000830 鲁西化工 23万股
164 600380 健康元 23万股
165 601628 中国人寿 23万股
166 300144 宋城演艺 22万股
167 600879 航天电子 22万股
168 002128 电投能源 22万股
169 600970 中材国际 22万股
170 601717 郑煤机 21万股
171 600867 通化东宝 21万股
172 000898 鞍钢股份 21万股
173 601009 南京银行 21万股
174 000591 太阳能 21万股
175 600885 宏发股份 20万股
176 002203 海亮股份 20万股
177 600900 长江电力 20万股
178 000937 冀中能源 20万股
179 600438 通威股份 20万股
180 600048 保利发展 20万股
181 600633 浙数文化 20万股
182 600995 南网储能 20万股
183 600967 内蒙一机 20万股
184 301217 铜冠铜箔 20万股
185 300168 万达信息 20万股
186 600339 中油工程 20万股
187 600736 苏州高新 19万股
188 300146 汤臣倍健 19万股
189 600748 上实发展 19万股
190 000997 新大陆 19万股
191 600848 上海临港 19万股
192 300296 利亚德 19万股
193 600549 厦门钨业 19万股
194 000960 锡业股份 18万股
195 600032 浙江新能 18万股
196 603392 万泰生物 18万股
197 600521 华海药业 18万股
198 601568 北元集团 18万股
199 600517 国网英大 18万股
200 601958 xd金钼股份 18万股
201 600528 中铁工业 18万股
202 000156 华数传媒 18万股
203 601155 新城控股 18万股
204 300136 信维通信 18万股
205 601992 金隅集团 18万股
206 600079 人福医药 17万股
207 600416 湘电股份 17万股
208 601158 重庆水务 17万股
209 601788 光大证券 17万股
210 688425 铁建重工 17万股
211 002468 申通快递 17万股
212 002219 新里程 17万股
213 600737 中粮糖业 17万股
214 600141 兴发集团 16万股
215 002138 顺络电子 16万股
216 000709 河钢股份 16万股
217 600153 建发股份 16万股
218 601298 青岛港 16万股
219 600030 中信证券 16万股
220 300003 乐普医疗 16万股
221 600597 光明乳业 15万股
222 600673 东阳光 15万股
223 002056 横店东磁 15万股
224 002608 江苏国信 15万股
225 002456 欧菲光 15万股
226 300001 特锐德 15万股
227 601567 三星医疗 15万股
228 002475 立讯精密 15万股
229 002019 亿帆医药 15万股
230 300054 鼎龙股份 15万股
231 002244 滨江集团 14万股
232 300012 华测检测 14万股
233 601231 环旭电子 14万股
234 600155 华创云信 14万股
235 002294 信立泰 14万股
236 600399 抚顺特钢 13万股
237 603885 吉祥航空 13万股
238 601857 中国石油 13万股
239 601916 浙商银行 13万股
240 001286 陕西能源 13万股
241 002223 鱼跃医疗 13万股
242 600350 山东高速 13万股
243 600529 山东药玻 13万股
244 002273 水晶光电 13万股
245 300415 伊之密 12万股
246 600872 中炬高新 12万股
247 600862 中航高科 12万股
248 601019 山东出版 12万股
249 002028 思源电气 12万股
250 600968 海油发展 12万股
251 688567 孚能科技 12万股
252 002268 电科网安 12万股
253 002459 晶澳科技 12万股
254 002153 石基信息 12万股
255 300037 新宙邦 12万股
256 601139 深圳燃气 11万股
257 601211 国泰君安 11万股
258 600499 科达制造 11万股
259 600415 小商品城 11万股
260 003022 联泓新科 11万股
261 300529 健帆生物 11万股
262 002415 海康威视 11万股
263 601988 中国银行 11万股
264 000739 普洛药业 11万股
265 601666 平煤股份 11万股
266 000968 蓝焰控股 10万股
267 600755 厦门国贸 10万股
268 000755 山西高速 10万股
269 603568 伟明环保 10万股
270 601966 玲珑轮胎 10万股
271 300285 国瓷材料 10万股
272 603298 杭叉集团 10万股
273 601998 中信银行 10万股
274 600919 江苏银行 10万股
275 689009 九号公司 10万股
276 600741 华域汽车 10万股
277 002430 杭氧股份 10万股
278 002241 歌尔股份 10万股
279 600851 海欣股份 10万股
280 601229 上海银行 10万股
281 000967 盈峰环境 9万股
282 600999 招商证券 9万股
283 601222 林洋能源 9万股
284 002100 天康生物 9万股
285 600703 三安光电 9万股
286 600655 豫园股份 9万股
287 688126 沪硅产业 9万股
288 601688 华泰证券 9万股
289 600062 华润双鹤 9万股
290 688777 中控技术 9万股
291 600798 宁波海运 9万股
292 002683 广东宏大 9万股
293 000423 东阿阿胶 9万股
294 000958 电投产融 9万股
295 600095 湘财股份 9万股
296 600021 上海电力 9万股
297 002439 启明星辰 9万股
298 301339 通行宝 9万股
299 601238 广汽集团 8万股
300 002617 露笑科技 8万股
301 002372 伟星新材 8万股
302 000639 西王食品 8万股
303 300390 天华新能 8万股
304 300682 朗新集团 8万股
305 002385 大北农 8万股
306 600958 东方证券 8万股
307 603225 新凤鸣 8万股
308 601166 兴业银行 8万股
309 300347 泰格医药 8万股
310 603156 养元饮品 8万股
311 300124 汇川技术 8万股
312 603456 九洲药业 8万股
313 601633 长城汽车 8万股
314 002507 涪陵榨菜 7万股
315 600015 华夏银行 7万股
316 600566 济川药业 7万股
317 002262 恩华药业 7万股
318 000513 丽珠集团 7万股
319 600066 宇通客车 7万股
320 600905 三峡能源 7万股
321 000921 海信家电 7万股
322 300595 欧普康视 7万股
323 300748 金力永磁 7万股
324 600039 四川路桥 7万股
325 000559 万向钱潮 7万股
326 600498 烽火通信 7万股
327 000426 兴业银锡 7万股
328 301358 湖南裕能 7万股
329 601868 中国能建 7万股
330 603806 福斯特 7万股
331 688981 中芯国际 7万股
332 600732 爱旭股份 7万股
333 300373 扬杰科技 6万股
334 002080 中材科技 6万股
335 300498 温氏股份 6万股
336 603606 东方电缆 6万股
337 688065 凯赛生物 6万股
338 601877 正泰电器 6万股
339 603707 健友股份 6万股
340 000738 航发控制 6万股
341 002036 联创电子 6万股
342 300274 阳光电源 6万股
343 600489 中金黄金 6万股
344 002595 豪迈科技 6万股
345 600362 江西铜业 6万股
346 600490 鹏欣资源 6万股
347 603589 口子窖 6万股
348 600298 安琪酵母 6万股
349 688099 晶晨半导体 6万股
350 603160 汇顶科技 6万股
351 601069 西部黄金 6万股
352 300058 蓝色光标 5万股
353 300699 光威复材 5万股
354 601179 中国西电 5万股
355 002423 中粮资本 5万股
356 688599 天合光能 5万股
357 601156 东航物流 5万股
358 688002 睿创微纳 5万股
359 002624 完美世界 5万股
360 600377 宁沪高速 5万股
361 002738 中矿资源 5万股
362 002110 三钢闽光 5万股
363 603939 益丰药房 5万股
364 688122 西部超导 5万股
365 688303 大全能源 5万股
366 002008 大族激光 5万股
367 300765 新诺威 5万股
368 300568 星源材质 5万股
369 688349 三一重能 5万股
370 002179 中航光电 5万股
371 600702 舍得酒业 5万股
372 688561 奇安信集团 5万股
373 300558 贝达药业 5万股
374 002044 美年健康 5万股
375 601369 陕鼓动力 5万股
376 600662 外服控股 4万股
377 603501 韦尔股份 4万股
378 000708 中信特钢 4万股
379 301267 华厦眼科 4万股
380 002142 宁波银行 4万股
381 688172 燕东微电子股份 4万股
382 601865 福莱特 4万股
383 603927 中科软 4万股
384 688387 信科移动 4万股
385 300174 元力股份 4万股
386 600971 恒源煤电 4万股
387 688779 长远锂科 4万股
388 601975 招商南油 4万股
389 300866 安克创新 4万股
390 300474 景嘉微 4万股
391 600782 新钢股份 4万股
392 688213 思特威电子科技 4万股
393 002557 洽洽食品 4万股
394 603866 桃李面包 4万股
395 600926 杭州银行 4万股
396 601608 中信重工 4万股
397 688005 容百科技 4万股
398 688036 传音控股 4万股
399 600884 杉杉股份 4万股
400 300803 指南针 4万股
401 002543 万和电气 4万股
402 000598 兴蓉环境 4万股
403 601236 红塔证券 4万股
404 002563 森马服饰 4万股
405 002839 张家港行 4万股
406 603486 科沃斯 4万股
407 600739 辽宁成大 4万股
408 002156 通富微电 4万股
409 601933 永辉超市 4万股
410 002266 浙富控股 4万股
411 600827 百联股份 4万股
412 600131 国网信通 4万股
413 601699 潞安环能 4万股
414 688682 霍莱沃 4万股
415 600233 圆通速递 4万股
416 601985 中国核电 4万股
417 601908 京运通 4万股
418 002867 周大生 4万股
419 002261 拓维信息 4万股
420 603077 和邦生物 3万股
421 300408 三环集团 3万股
422 600460 士兰微 3万股
423 688180 君实生物 3万股
424 002463 沪电股份 3万股
425 300604 长川科技 3万股
426 002049 紫光国微 3万股
427 002353 杰瑞股份 3万股
428 600663 陆家嘴 3万股
429 600057 厦门象屿 3万股
430 601668 中国建筑 3万股
431 002653 海思科 3万股
432 300357 我武生物 3万股
433 600675 中华企业 3万股
434 000636 风华高科 3万股
435 000887 中鼎股份 3万股
436 603323 苏农银行 3万股
437 600073 光明肉业 3万股
438 002850 科达利 3万股
439 600546 山煤国际 3万股
440 600012 皖通高速 3万股
441 002145 中核钛白 3万股
442 600033 福建高速 3万股
443 603019 中科曙光 3万股
444 601398 工商银行 3万股
445 601137 博威合金 3万股
446 600481 双良节能 3万股
447 603882 金域医学 3万股
448 600623 华谊集团 3万股
449 000818 航锦科技 3万股
450 600009 上海机场 3万股
451 600183 生益科技 3万股
452 002670 国盛金控 3万股
453 603893 瑞芯微 3万股
454 688234 天岳先进 3万股
455 600733 北汽蓝谷 3万股
456 688475 萤石网络 3万股
457 002407 多氟多 3万股
458 300861 美畅股份 3万股
459 600278 东方创业 3万股
460 300763 锦浪科技 3万股
461 002132 恒星科技 3万股
462 600918 中泰证券 3万股
463 002027 分众传媒 3万股
464 601727 上海电气 3万股
465 603712 七一二 2万股
466 002030 达安基因 2万股
467 300223 北京君正 2万股
468 600000 浦发银行 2万股
469 603379 三美股份 2万股
470 002545 东方铁塔 2万股
471 600276 恒瑞医药 2万股
472 600846 同济科技 2万股
473 603288 海天味业 2万股
474 688556 高测股份 2万股
475 601318 中国平安 2万股
476 300502 新易盛 2万股
477 688120 dr华海清科 2万股
478 600486 扬农化工 2万股
479 688220 翱捷科技 2万股
480 002180 纳思达 2万股
481 601965 中国汽研 2万股
482 601600 中国铝业 2万股
483 600745 闻泰科技 2万股
484 600016 民生银行 2万股
485 603883 老百姓 2万股
486 300024 机器人 2万股
487 600598 北大荒 2万股
488 688009 中国通号 2万股
489 601778 晶科科技 2万股
490 000848 承德露露 2万股
491 002831 裕同科技 2万股
492 600886 国投电力 2万股
493 002765 蓝黛科技 2万股
494 002001 新和成 2万股
495 000155 川能动力 2万股
496 002304 洋河股份 2万股
497 600019 宝钢股份 2万股
498 600061 国投资本 2万股
499 002603 以岭药业 2万股
500 688819 天能电池集团股份 2万股

可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。


互动信息查询,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

玮俊生物科技大股东


中国成功有限公司;Fair Concourse Limited;Onward Global Investments Limited;Spring Garden Investments Limited;Sourth Bright Holdings Limited;林清渠

嘉诚国际大股东


段容文,黄艳婷,黄平,广东恒尚投资管理有限公司,黄艳芸,广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金,国信证券股份有限公司,张树森,仇健波,广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金

证券组合费收费标准

雅戈尔大股东


宁波雅戈尔控股有限公司,昆仑信托有限责任公司-昆仑信托·添盈投资一号集合资金信托计划,中国证券金融股份有限公司,李如成,深圳市博睿财智控股有限公司,香港中央结算有限公司,招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金,雅戈尔集团(宁波)有限公司,深圳市恩情投资发展有限公司,中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金

ST摩登大股东


梁伯勒,嘉远新能源投资(广州)合伙企业(有限合伙),广州瑞德金晟投资管理合伙企业(有限合伙),广东佳盟商贸有限公司,何琳,李恩平,翁华银,江德湖,韩远荣,广州普慧源贸易有限公司

民生证券证券组合费收费标准

厦门港务大股东


厦门港务控股集团有限公司;厦铃船务有限公司

民生证券组合费收费标准

朗特智能大股东


欧阳正良,淮安鹏城登高投资合伙企业(有限合伙),深圳市良特投资管理有限公司,苟兴荣,淮安鹏城展翅投资咨询合伙企业(有限合伙),闫小琴,深圳前海和合易泰私募证券基金管理有限公司-和合晨智2号私募证券投资基金,骆子腾,香港中央结算有限公司,深圳前海和合易泰私募证券基金管理有限公司-和合晨智1号私募证券投资基金

买券还券买券还券买券还券两融绕标原理两融绕标原理两融绕标原理
查看详情

江苏银行大股东


江苏凤凰出版传媒集团有限公司,江苏省国际信托有限责任公司,香港中央结算有限公司,华泰证券股份有限公司,江苏宁沪高速公路股份有限公司,无锡市建设发展投资有限公司,江苏省投资管理有限责任公司,江苏省广播电视集团有限公司,江苏交通控股有限公司,苏州国际发展集团有限公司

民生证券组合费收费标准

辽港股份大股东


营口港务集团有限公司;大连港集团有限公司;攀钢集团有限公司;辽宁港湾金融控股集团有限公司;大连融源投资项目管理有限公司;中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金;大连保税正通有限公司;大连德泰控股有限公司;大连海泰控股有限公司

雅生活服务大股东


中山雅生活企业管理服务有限公司;深圳绿琎企业管理有限公司;共青城雅生活投资管理合伙企业;旺纪国际有限公司

德利机械大股东


Generous Way Limited

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎