融资融券担保品划转流程

融资融券担保品划转流程

您好!网上交易软件担保品划转操作流程如下: 1.手机端可通过"担保品划转"菜单,选择划转方向,输入证券代码、数量进行操作; 2.同花顺网上交易:可通过"信用交易-担保品划转"菜单,选择划转方向,输入证券代码、数量进行操作; 3.通达信网上交易:可通过"担保品划转"菜单,选择划转方向,输入证券代码、数量进行操作。

大券商渠道
300多只科创可融,1000多只主板中小板可融,上千亿融券券源
项目 费率 说明
股票佣金 万分之1 量大更优惠
融资利率 5% 量大更优惠,融券券源多
期权 1.8一张 包含1.6的成本

加微信咨询

QQ:135-5384-956
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


扫一扫加微信咨询

部分券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 600157 永泰能源 354万股
2 601880 辽港股份 261万股
3 601106 中国一重 209万股
4 600010 包钢股份 201万股
5 600252 中恒集团 183万股
6 601216 君正集团 117万股
7 601099 太平洋 115万股
8 601991 大唐发电 110万股
9 600717 天津港 105万股
10 600369 西南证券 92万股
11 600839 四川长虹 89万股
12 600271 航天信息 82万股
13 002195 岩山科技 75万股
14 601162 天风证券 73万股
15 002506 协鑫集成 72万股
16 600637 东方明珠 70万股
17 688538 和辉光电 66万股
18 601555 东吴证券 66万股
19 600503 华丽家族 65万股
20 600583 海油工程 64万股
21 601018 宁波港 63万股
22 601618 中国中冶 61万股
23 600208 新湖中宝 61万股
24 600037 歌华有线 60万股
25 601989 中国重工 58万股
26 002607 中公教育 57万股
27 000630 铜陵有色 57万股
28 000709 河钢股份 57万股
29 600170 上海建工 55万股
30 002958 青农商行 52万股
31 002065 东华软件 52万股
32 002385 大北农 50万股
33 002602 世纪华通 50万股
34 601390 中国中铁 50万股
35 601186 中国铁建 49万股
36 000750 国海证券 48万股
37 601669 中国电建 48万股
38 600008 首创环保 47万股
39 601933 永辉超市 47万股
40 600185 格力地产 46万股
41 600873 梅花生物 46万股
42 601766 中国中车 45万股
43 600705 中航产融 45万股
44 601665 齐鲁银行 45万股
45 600998 九州通 45万股
46 601016 节能风电 44万股
47 600352 浙江龙盛 44万股
48 002174 游族网络 44万股
49 600959 江苏有线 43万股
50 600871 石化油服 41万股
51 300017 网宿科技 41万股
52 601000 唐山港 40万股
53 600109 国金证券 40万股
54 000563 陕国投a 40万股
55 300253 卫宁健康 39万股
56 601077 渝农商行 38万股
57 601928 凤凰传媒 37万股
58 300251 光线传媒 36万股
59 601117 中国化学 36万股
60 000591 太阳能 36万股
61 600011 华能国际 35万股
62 600765 中航重机 35万股
63 600373 中文传媒 35万股
64 002131 利欧股份 34万股
65 000066 中国长城 33万股
66 600909 华安证券 33万股
67 688425 铁建重工 33万股
68 000783 长江证券 33万股
69 002517 恺英网络 33万股
70 002340 格林美 32万股
71 000825 太钢不锈 32万股
72 601992 金隅集团 31万股
73 600535 天士力 31万股
74 600089 特变电工 31万股
75 600863 内蒙华电 30万股
76 300383 光环新网 30万股
77 002373 千方科技 30万股
78 600516 方大炭素 29万股
79 002500 山西证券 29万股
80 601608 中信重工 29万股
81 600282 南钢股份 28万股
82 601108 财通证券 28万股
83 600497 驰宏锌锗 28万股
84 601997 贵阳银行 28万股
85 002797 第一创业 28万股
86 300568 星源材质 28万股
87 600704 物产中大 28万股
88 600500 中化国际 28万股
89 002673 西部证券 28万股
90 000060 中金岭南 28万股
91 601098 中南传媒 28万股
92 601006 大秦铁路 28万股
93 000932 华菱钢铁 28万股
94 600415 小商品城 27万股
95 600390 五矿资本 27万股
96 002100 天康生物 26万股
97 000959 首钢股份 26万股
98 600663 陆家嘴 26万股
99 601128 常熟银行 26万股
100 601228 广州港 25万股
101 002152 广电运通 25万股
102 000402 金融街 25万股
103 002966 苏州银行 25万股
104 002405 四维图新 25万股
105 002429 兆驰股份 25万股
106 000009 中国宝安 24万股
107 002465 海格通信 24万股
108 003035 南网能源 24万股
109 600928 西安银行 24万股
110 600177 雅戈尔 23万股
111 000728 国元证券 23万股
112 000031 大悦城 23万股
113 600126 杭钢股份 23万股
114 300088 长信科技 22万股
115 002558 巨人网络 22万股
116 600372 中航机载 22万股
117 000100 tcl科技 22万股
118 000883 湖北能源 22万股
119 601568 北元集团 22万股
120 600399 抚顺特钢 22万股
121 002064 华峰化学 22万股
122 300058 蓝色光标 21万股
123 600655 豫园股份 21万股
124 600348 华阳股份 21万股
125 600906 财达证券 21万股
126 002532 天山铝业 21万股
127 002153 石基信息 21万股
128 000683 远兴能源 21万股
129 002414 高德红外 20万股
130 601598 中国外运 20万股
131 600820 隧道股份 20万股
132 600435 北方导航 20万股
133 600398 海澜之家 20万股
134 600155 华创云信 20万股
135 600143 金发科技 20万股
136 002301 齐心集团 20万股
137 600879 航天电子 19万股
138 000987 越秀资本 19万股
139 600108 亚盛集团 19万股
140 000703 恒逸石化 19万股
141 600848 上海临港 19万股
142 600118 中国卫星 19万股
143 002185 华天科技 19万股
144 601818 光大银行 19万股
145 002926 华西证券 18万股
146 600582 天地科技 18万股
147 603077 和邦生物 18万股
148 000755 山西高速 18万股
149 002939 长城证券 18万股
150 300390 天华新能 18万股
151 000401 冀东水泥 18万股
152 600166 福田汽车 18万股
153 601577 长沙银行 18万股
154 600642 申能股份 18万股
155 000027 深圳能源 18万股
156 601990 南京证券 18万股
157 600673 东阳光 18万股
158 002219 新里程 17万股
159 300144 宋城演艺 17万股
160 600967 内蒙一机 17万股
161 600707 彩虹股份 17万股
162 601298 青岛港 17万股
163 601636 旗滨集团 17万股
164 600808 马钢股份 16万股
165 688567 孚能科技 16万股
166 000050 深天马a 16万股
167 002010 传化智联 16万股
168 600030 中信证券 16万股
169 000729 燕京啤酒 16万股
170 600316 洪都航空 16万股
171 002497 雅化集团 16万股
172 000997 新大陆 16万股
173 000039 中集集团 16万股
174 600022 山东钢铁 16万股
175 600028 中国石化 15万股
176 600325 华发股份 15万股
177 000156 华数传媒 15万股
178 601696 中银证券 15万股
179 002936 郑州银行 15万股
180 600675 中华企业 15万股
181 002203 海亮股份 14万股
182 002439 启明星辰 14万股
183 600699 均胜电子 14万股
184 002120 韵达股份 14万股
185 002030 达安基因 14万股
186 000598 兴蓉环境 14万股
187 002531 天顺风能 14万股
188 600875 东方电气 14万股
189 601118 海南橡胶 14万股
190 601158 重庆水务 14万股
191 600737 中粮糖业 14万股
192 000559 万向钱潮 14万股
193 600060 海信视像 14万股
194 688779 长远锂科 14万股
195 600827 百联股份 14万股
196 601901 方正证券 13万股
197 601198 东兴证券 13万股
198 300024 机器人 13万股
199 600867 通化东宝 13万股
200 600674 川投能源 13万股
201 601168 西部矿业 13万股
202 601058 赛轮轮胎 13万股
203 600586 金晶科技 13万股
204 300009 安科生物 13万股
205 300149 睿智医药 13万股
206 300012 华测检测 13万股
207 002608 江苏国信 13万股
208 601988 中国银行 13万股
209 600095 湘财股份 13万股
210 300267 尔康制药 12万股
211 600004 白云机场 12万股
212 603927 中科软 12万股
213 000089 深圳机场 12万股
214 000636 风华高科 12万股
215 600416 湘电股份 12万股
216 601860 紫金银行 12万股
217 600153 建发股份 12万股
218 002468 申通快递 12万股
219 600755 厦门国贸 12万股
220 002670 国盛金控 12万股
221 600900 长江电力 12万股
222 600167 联美控股 12万股
223 600499 科达制造 12万股
224 000155 川能动力 11万股
225 600096 云天化 11万股
226 002078 太阳纸业 11万股
227 001286 陕西能源 11万股
228 601139 深圳燃气 11万股
229 601899 紫金矿业 11万股
230 000876 新希望 11万股
231 600862 中航高科 11万股
232 688009 中国通号 11万股
233 600048 保利发展 11万股
234 000830 鲁西化工 11万股
235 600970 中材国际 11万股
236 600549 厦门钨业 11万股
237 002739 万达电影 11万股
238 600380 健康元 11万股
239 000002 万科a 11万股
240 601233 桐昆股份 11万股
241 600988 赤峰黄金 11万股
242 600739 辽宁成大 11万股
243 603885 吉祥航空 11万股
244 688327 云从科技 11万股
245 000878 云南铜业 11万股
246 600884 杉杉股份 10万股
247 300748 金力永磁 10万股
248 601628 中国人寿 10万股
249 300207 欣旺达 10万股
250 002044 美年健康 10万股
251 600985 淮北矿业 10万股
252 603456 九洲药业 10万股
253 600350 山东高速 10万股
254 601958 金钼股份 10万股
255 002273 水晶光电 10万股
256 300677 英科医疗 10万股
257 600111 北方稀土 10万股
258 601808 中海油服 10万股
259 002410 广联达 10万股
260 601238 广汽集团 10万股
261 601866 中远海发 10万股
262 002507 涪陵榨菜 10万股
263 002738 中矿资源 10万股
264 300260 新莱应材 10万股
265 000933 神火股份 10万股
266 000623 吉林敖东 10万股
267 300415 伊之密 10万股
268 002384 东山精密 10万股
269 300113 顺网科技 10万股
270 002567 唐人神 10万股
271 600977 中国电影 10万股
272 300001 特锐德 10万股
273 000166 申万宏源 10万股
274 601328 交通银行 10万股
275 600851 海欣股份 10万股
276 601688 华泰证券 10万股
277 000665 湖北广电 10万股
278 600999 招商证券 10万股
279 300136 信维通信 9万股
280 600885 宏发股份 9万股
281 600736 苏州高新 9万股
282 600528 中铁工业 9万股
283 002056 横店东磁 9万股
284 600570 恒生电子 9万股
285 000893 亚钾国际 9万股
286 600019 宝钢股份 9万股
287 600521 华海药业 9万股
288 600621 华鑫股份 9万股
289 002948 青岛银行 9万股
290 601898 中煤能源 9万股
291 688387 中信科移动 9万股
292 002407 多氟多 9万股
293 600150 中国船舶 9万股
294 300123 亚光科技 9万股
295 300031 宝通科技 9万股
296 600056 中国医药 9万股
297 600552 凯盛科技 9万股
298 002415 海康威视 9万股
299 600821 金开新能 9万股
300 002617 露笑科技 9万股
301 601838 成都银行 9万股
302 300146 汤臣倍健 9万股
303 601868 中国能建 9万股
304 600588 用友网络 8万股
305 300699 光威复材 8万股
306 601717 郑煤机 8万股
307 002372 伟星新材 8万股
308 600482 中国动力 8万股
309 601611 中国核建 8万股
310 002299 圣农发展 8万股
311 601288 农业银行 8万股
312 601127 赛力斯 8万股
313 600798 宁波海运 8万股
314 300244 迪安诊断 8万股
315 600859 王府井 8万股
316 002294 信立泰 8万股
317 600795 国电电力 8万股
318 002548 金新农 8万股
319 000425 徐工机械 8万股
320 601231 环旭电子 8万股
321 601908 京运通 8万股
322 002262 恩华药业 8万股
323 601939 建设银行 8万股
324 600079 人福医药 8万股
325 600057 厦门象屿 8万股
326 002128 电投能源 7万股
327 000960 锡业股份 7万股
328 601998 中信银行 7万股
329 600801 华新水泥 7万股
330 600015 华夏银行 7万股
331 601236 红塔证券 7万股
332 000581 威孚高科 7万股
333 002399 海普瑞 7万股
334 300595 欧普康视 7万股
335 603858 步长制药 7万股
336 600733 北汽蓝谷 7万股
337 000778 新兴铸管 7万股
338 300285 国瓷材料 7万股
339 600971 xd恒源煤电 7万股
340 601375 中原证券 7万股
341 601975 招商南油 7万股
342 600529 山东药玻 7万股
343 600901 江苏金租 7万股
344 003816 中国广核 7万股
345 600100 同方股份 7万股
346 688772 珠海冠宇电池 7万股
347 002625 光启技术 7万股
348 600572 康恩贝 7万股
349 002709 天赐材料 6万股
350 600956 新天绿能 6万股
351 000975 银泰黄金 6万股
352 601377 兴业证券 6万股
353 600958 东方证券 6万股
354 600141 兴发集团 6万股
355 601916 浙商银行 6万股
356 600598 xd北大荒 6万股
357 600782 新钢股份 6万股
358 300257 开山股份 6万股
359 600968 海油发展 6万股
360 600062 华润双鹤 6万股
361 002444 巨星科技 6万股
362 300037 新宙邦 6万股
363 600201 生物股份 6万股
364 002472 双环传动 6万股
365 002508 老板电器 6万股
366 002543 万和电气 6万股
367 300003 乐普医疗 6万股
368 002138 顺络电子 6万股
369 002110 三钢闽光 6万股
370 300529 健帆生物 6万股
371 603517 绝味食品 6万股
372 600376 首开股份 6万股
373 605358 立昂微 6万股
374 002807 江阴银行 6万股
375 600131 国网信通 6万股
376 601878 浙商证券 6万股
377 601857 中国石油 6万股
378 603568 伟明环保 6万股
379 600016 民生银行 6万股
380 300347 泰格医药 6万股
381 300070 碧水源 6万股
382 002839 张家港行 6万股
383 600594 益佰制药 5万股
384 002422 科伦药业 5万股
385 002043 兔宝宝 5万股
386 601156 东航物流 5万股
387 603156 养元饮品 5万股
388 600764 中国海防 5万股
389 600845 宝信软件 5万股
390 002568 百润股份 5万股
391 603233 大参林 5万股
392 000930 中粮科技 5万股
393 601966 玲珑轮胎 5万股
394 601012 隆基绿能 5万股
395 601166 兴业银行 5万股
396 600066 宇通客车 5万股
397 002683 广东宏大 5万股
398 000651 格力电器 5万股
399 600732 爱旭股份 5万股
400 600021 上海电力 5万股
401 600887 伊利股份 5万股
402 688180 君实生物 5万股
403 002019 亿帆医药 5万股
404 601985 中国核电 5万股
405 300450 先导智能 5万股
406 600032 浙江新能 5万股
407 000639 西王食品 5万股
408 000001 平安银行 5万股
409 002430 杭氧股份 5万股
410 002223 鱼跃医疗 5万股
411 600298 安琪酵母 5万股
412 002268 电科网安 5万股
413 600748 上实发展 5万股
414 300168 万达信息 5万股
415 600029 南方航空 5万股
416 600061 国投资本 5万股
417 300315 掌趣科技 4万股
418 002461 珠江啤酒 4万股
419 000758 中色股份 4万股
420 603323 苏农银行 4万股
421 002353 杰瑞股份 4万股
422 600115 中国东航 4万股
423 000968 蓝焰控股 4万股
424 600511 国药股份 4万股
425 002266 浙富控股 4万股
426 603056 德邦股份 4万股
427 000898 鞍钢股份 4万股
428 300604 长川科技 4万股
429 002911 佛燃能源 4万股
430 688728 格科微 4万股
431 002230 科大讯飞 4万股
432 301339 通行宝 4万股
433 603005 xd晶方科技 4万股
434 600368 五洲交通 4万股
435 603658 安图生物 4万股
436 001872 招商港口 4万股
437 600987 航民股份 4万股
438 300409 道氏技术 4万股
439 600031 三一重工 4万股
440 002075 沙钢股份 4万股
441 600351 亚宝药业 4万股
442 688660 电气风电 4万股
443 002155 湖南黄金 4万股
444 600039 四川路桥 4万股
445 603883 老百姓 4万股
446 600919 江苏银行 4万股
447 002714 牧原股份 4万股
448 002557 洽洽食品 4万股
449 000090 天健集团 4万股
450 688981 中芯国际 4万股
451 600918 中泰证券 4万股
452 000400 许继电气 4万股
453 000967 盈峰环境 4万股
454 600161 天坛生物 4万股
455 600219 南山铝业 4万股
456 688349 三一重能 4万股
457 300002 神州泰岳 4万股
458 600064 南京高科 4万股
459 688682 霍莱沃 4万股
460 600872 中炬高新 4万股
461 601872 招商轮船 4万股
462 600905 三峡能源 4万股
463 000712 锦龙股份 4万股
464 600050 中国联通 4万股
465 300373 扬杰科技 4万股
466 002653 海思科 4万股
467 300395 菲利华 4万股
468 300352 北信源 4万股
469 002756 永兴材料 4万股
470 601222 林洋能源 4万股
471 601658 邮储银行 4万股
472 002812 恩捷股份 4万股
473 601969 海南矿业 4万股
474 601398 工商银行 4万股
475 601788 光大证券 4万股
476 601229 上海银行 4万股
477 603659 璞泰来 4万股
478 000792 盐湖股份 3万股
479 300039 上海凯宝 3万股
480 603606 东方电缆 3万股
481 002250 联化科技 3万股
482 002156 通富微电 3万股
483 300498 温氏股份 3万股
484 603596 伯特利 3万股
485 002129 tcl中环 3万股
486 600616 金枫酒业 3万股
487 603993 洛阳钼业 3万股
488 002423 中粮资本 3万股
489 600195 中牧股份 3万股
490 603019 中科曙光 3万股
491 002004 华邦健康 3万股
492 688220 翱捷科技 3万股
493 002027 分众传媒 3万股
494 601881 中国银河 3万股
495 600293 三峡新材 3万股
496 000973 佛塑科技 3万股
497 600236 桂冠电力 3万股
498 002595 豪迈科技 3万股
499 300358 楚天科技 3万股
500 600238 海南椰岛 3万股

可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。


互动信息查询,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

包浩斯国际大股东


Huge Treasure Investments Limited;Great Elite Corporation;Wonder View Limited;Preferable Situation Assets Limited;David Michael Webb;黄锐林

英派斯大股东


海南江恒实业投资有限公司,北京益安资本管理有限公司益安地风3号私募证券投资基金,安徽景曦私募基金管理有限公司-景曦长盛一号私募证券投资基金,深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司-致远深洛甘四私募证券投资基金,吕飞标,蒋敏超,西藏星瑞企业管理服务有限公司,南通得一投资中心(有限合伙),方良,江西中文传媒蓝海国际投资有限公司

融资融券担保品划转流程

中农联合大股东


中国农业生产资料上海有限公司,许辉,中国农业生产资料集团有限公司,北京中合国能投资管理合伙企业(有限合伙),中国供销集团有限公司,肖昌海,齐来成,司勇,李凝,中农集团现代农业服务有限公司

舜宇光学科技大股东


舜旭有限公司;JPMorgan Chase&Co.;舜光有限公司

国盛证券融资融券担保品划转流程

安保工程控股大股东


Profit Chain Investments Limited

国盛融资融券担保品划转流程

志特新材大股东


珠海凯越高科技产业投资有限公司,珠海志壹股权投资企业(有限合伙),东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金,珠海志同股权投资企业(有限合伙),中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划,珠海志成股权投资企业(有限合伙),抚州市数字经济投资集团有限公司,中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金,香港中央结算有限公司,平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金

3000W资金股票融资利率5.2%3000W资金股票融资利率5.2%3000W资金股票融资利率5.2%融资融券利率多少融资融券利率多少融资融券利率多少
查看详情

中集环科大股东


WINSCOREINVESTMENTSLIMITED,珠海紫琅企业管理中心(有限合伙),珠海鹏瑞森茂企业管理合伙企业(有限合伙),倪多仙,香港中央结算有限公司,冯颂煦,林子鹏,肖大平,王毓,张新雄

国盛融资融券担保品划转流程

无缝绿色大股东


凌家珍

舒泰神大股东


熠昭(北京)医药科技有限公司,香塘集团有限公司,华泰证券资管-招商银行-华泰聚力16号集合资产管理计划,周志文,张勇,左从林,香港中央结算有限公司,胡海燕,郭福鑫,黄姣英

森浩集团大股东


Yen Sheng Investment Limited;Summit Time Resources Limited

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎