佣金标准

佣金标准

万1到千三

大券商渠道
300多只科创可融,1000多只主板中小板可融,上千亿融券券源
项目 费率 说明
股票佣金 万分之1 量大更优惠
融资利率 5% 量大更优惠,融券券源多
期权 1.8一张 包含1.6的成本

加微信咨询

QQ:135-5384-956
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


扫一扫加微信咨询

部分券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 600010 包钢股份 1897万股
2 510500 中证500etf 1015万股
3 600157 永泰能源 598万股
4 601989 中国重工 595万股
5 600089 特变电工 467万股
6 601618 中国中冶 361万股
7 601880 辽港股份 299万股
8 601669 中国电建 288万股
9 601766 中国中车 285万股
10 601018 宁波港 263万股
11 600369 西南证券 244万股
12 601099 太平洋 236万股
13 600109 国金证券 235万股
14 600583 海油工程 232万股
15 002602 世纪华通 210万股
16 601106 中国一重 208万股
17 600873 梅花生物 200万股
18 600352 浙江龙盛 190万股
19 600011 华能国际 184万股
20 600252 中恒集团 183万股
21 000100 tcl科技 165万股
22 601555 东吴证券 157万股
23 600150 中国船舶 152万股
24 000725 京东方a 146万股
25 601216 君正集团 143万股
26 000630 铜陵有色 136万股
27 601162 天风证券 134万股
28 002506 协鑫集成 134万股
29 601117 中国化学 116万股
30 601898 中煤能源 110万股
31 601077 渝农商行 108万股
32 600415 小商品城 107万股
33 002517 恺英网络 105万股
34 600717 天津港 102万股
35 600170 上海建工 102万股
36 588080 科创板50etf 99万股
37 002195 岩山科技 99万股
38 600535 天士力 97万股
39 600626 申达股份 94万股
40 600675 中华企业 93万股
41 600875 东方电气 89万股
42 600705 中航产融 89万股
43 600108 亚盛集团 87万股
44 688538 和辉光电 86万股
45 600637 东方明珠 84万股
46 600674 川投能源 83万股
47 600271 航天信息 82万股
48 002385 大北农 79万股
49 002340 格林美 78万股
50 600208 新湖中宝 75万股
51 002958 青农商行 74万股
52 000783 长江证券 74万股
53 600008 首创环保 72万股
54 300251 光线传媒 72万股
55 600060 海信视像 71万股
56 000709 河钢股份 71万股
57 000932 华菱钢铁 70万股
58 601016 节能风电 69万股
59 601006 大秦铁路 67万股
60 600503 华丽家族 65万股
61 600435 北方导航 62万股
62 600497 驰宏锌锗 61万股
63 300017 网宿科技 61万股
64 600998 九州通 60万股
65 600037 歌华有线 60万股
66 002065 东华软件 60万股
67 002966 苏州银行 60万股
68 002607 中公教育 59万股
69 601665 齐鲁银行 59万股
70 601000 唐山港 59万股
71 601108 财通证券 58万股
72 000066 中国长城 58万股
73 601098 中南传媒 58万股
74 000591 太阳能 58万股
75 002797 第一创业 58万股
76 002532 天山铝业 55万股
77 300058 蓝色光标 54万股
78 002415 海康威视 54万股
79 000750 国海证券 54万股
80 601997 贵阳银行 54万股
81 601991 大唐发电 53万股
82 600704 物产中大 53万股
83 600282 xd南钢股份 53万股
84 600909 华安证券 52万股
85 002475 立讯精密 51万股
86 600177 雅戈尔 50万股
87 300088 长信科技 50万股
88 601390 中国中铁 50万股
89 002558 巨人网络 49万股
90 601128 常熟银行 49万股
91 300253 卫宁健康 47万股
92 600959 江苏有线 46万股
93 601186 中国铁建 46万股
94 000563 陕国投a 46万股
95 000683 远兴能源 46万股
96 600764 中国海防 46万股
97 002185 华天科技 45万股
98 600863 内蒙华电 45万股
99 600185 格力地产 45万股
100 300383 光环新网 44万股
101 000728 国元证券 44万股
102 000009 中国宝安 44万股
103 000060 中金岭南 43万股
104 600871 石化油服 43万股
105 002673 西部证券 43万股
106 002373 千方科技 43万股
107 000898 鞍钢股份 42万股
108 600642 申能股份 42万股
109 002405 四维图新 42万股
110 002738 中矿资源 41万股
111 600765 中航重机 41万股
112 601577 长沙银行 41万股
113 000786 北新建材 40万股
114 000703 恒逸石化 39万股
115 600516 方大炭素 39万股
116 000825 太钢不锈 39万股
117 002152 广电运通 39万股
118 002273 水晶光电 38万股
119 600373 中文传媒 38万股
120 600348 华阳股份 38万股
121 600155 华创云信 38万股
122 600500 中化国际 38万股
123 300144 宋城演艺 38万股
124 002064 华峰化学 37万股
125 002092 中泰化学 37万股
126 600376 首开股份 37万股
127 601928 凤凰传媒 37万股
128 600256 广汇能源 37万股
129 600316 洪都航空 36万股
130 002429 兆驰股份 36万股
131 600839 四川长虹 35万股
132 601990 南京证券 35万股
133 601168 西部矿业 34万股
134 600398 海澜之家 34万股
135 600143 金发科技 34万股
136 601198 东兴证券 33万股
137 002384 东山精密 33万股
138 688425 铁建重工 33万股
139 000883 湖北能源 33万股
140 002174 游族网络 33万股
141 600390 五矿资本 33万股
142 002500 山西证券 33万股
143 600879 航天电子 32万股
144 600673 东阳光 32万股
145 601058 赛轮轮胎 31万股
146 600699 均胜电子 31万股
147 300296 利亚德 30万股
148 601808 中海油服 30万股
149 601608 中信重工 29万股
150 600988 赤峰黄金 29万股
151 600399 抚顺特钢 29万股
152 600663 陆家嘴 29万股
153 002078 太阳纸业 29万股
154 000938 紫光股份 29万股
155 002456 欧菲光 28万股
156 600900 长江电力 28万股
157 002939 长城证券 28万股
158 600582 天地科技 28万股
159 300012 华测检测 28万股
160 600820 隧道股份 28万股
161 000933 神火股份 28万股
162 300026 红日药业 28万股
163 601696 中银证券 28万股
164 601636 旗滨集团 27万股
165 000039 中集集团 27万股
166 000975 银泰黄金 27万股
167 000959 首钢股份 26万股
168 601598 中国外运 26万股
169 300149 睿智医药 26万股
170 000729 燕京啤酒 26万股
171 601233 桐昆股份 26万股
172 300003 乐普医疗 26万股
173 300390 天华新能 26万股
174 601228 广州港 25万股
175 600848 上海临港 25万股
176 300207 欣旺达 25万股
177 600096 云天化 25万股
178 000050 深天马a 25万股
179 000027 深圳能源 25万股
180 600867 通化东宝 25万股
181 002120 韵达股份 25万股
182 002926 华西证券 24万股
183 600985 淮北矿业 24万股
184 000997 新大陆 24万股
185 002414 高德红外 24万股
186 600707 彩虹股份 24万股
187 300136 信维通信 24万股
188 002138 顺络电子 24万股
189 002010 传化智联 24万股
190 600021 上海电力 24万股
191 002739 万达电影 24万股
192 600928 西安银行 23万股
193 600499 科达制造 23万股
194 000878 云南铜业 23万股
195 600126 杭钢股份 23万股
196 600703 三安光电 23万股
197 600655 豫园股份 22万股
198 600118 中国卫星 22万股
199 000987 越秀资本 22万股
200 600066 宇通客车 22万股
201 600372 中航机载 22万股
202 601568 北元集团 22万股
203 000598 兴蓉环境 22万股
204 603077 和邦生物 21万股
205 000903 云内动力 21万股
206 002422 科伦药业 21万股
207 603658 安图生物 21万股
208 600906 财达证券 21万股
209 300009 安科生物 21万股
210 002203 海亮股份 20万股
211 600808 马钢股份 20万股
212 002497 雅化集团 20万股
213 600004 白云机场 20万股
214 000830 鲁西化工 19万股
215 000401 冀东水泥 19万股
216 600079 人福医药 19万股
217 600482 中国动力 19万股
218 002100 天康生物 19万股
219 003035 南网能源 19万股
220 002230 科大讯飞 18万股
221 002153 石基信息 18万股
222 000623 吉林敖东 18万股
223 002407 多氟多 18万股
224 601717 郑煤机 18万股
225 600970 中材国际 18万股
226 002439 启明星辰 18万股
227 600549 厦门钨业 18万股
228 600885 宏发股份 18万股
229 002241 歌尔股份 18万股
230 002563 森马服饰 18万股
231 002219 新里程 17万股
232 000636 风华高科 17万股
233 000755 山西高速 17万股
234 601818 光大银行 17万股
235 600967 内蒙一机 17万股
236 601298 青岛港 17万股
237 300146 汤臣倍健 16万股
238 600380 健康元 16万股
239 600325 华发股份 16万股
240 300677 英科医疗 16万股
241 688779 长远锂科 16万股
242 600862 中航高科 16万股
243 002128 电投能源 16万股
244 300682 朗新集团 16万股
245 600028 中国石化 16万股
246 601958 金钼股份 15万股
247 601231 环旭电子 15万股
248 002266 浙富控股 15万股
249 688567 孚能科技 15万股
250 600030 中信证券 15万股
251 000156 华数传媒 15万股
252 300001 特锐德 15万股
253 603885 吉祥航空 15万股
254 300285 国瓷材料 15万股
255 601127 赛力斯 15万股
256 000960 锡业股份 15万股
257 600737 中粮糖业 15万股
258 002507 涪陵榨菜 14万股
259 002531 天顺风能 14万股
260 300098 高新兴 14万股
261 600884 杉杉股份 14万股
262 601118 海南橡胶 14万股
263 002670 国盛金控 14万股
264 300070 碧水源 14万股
265 600570 恒生电子 14万股
266 600521 华海药业 14万股
267 300748 金力永磁 14万股
268 300699 光威复材 14万股
269 688981 中芯国际 13万股
270 000155 川能动力 13万股
271 002372 伟星新材 13万股
272 601860 紫金银行 13万股
273 600141 兴发集团 12万股
274 001286 陕西能源 12万股
275 600586 金晶科技 12万股
276 600166 福田汽车 12万股
277 600095 湘财股份 12万股
278 002044 美年健康 12万股
279 002608 江苏国信 12万股
280 000893 亚钾国际 12万股
281 600100 同方股份 12万股
282 300024 机器人 12万股
283 600529 山东药玻 12万股
284 600739 辽宁成大 12万股
285 600528 中铁工业 12万股
286 000400 许继电气 12万股
287 601139 深圳燃气 12万股
288 002625 光启技术 12万股
289 300260 新莱应材 12万股
290 601899 紫金矿业 12万股
291 002468 申通快递 12万股
292 603517 绝味食品 12万股
293 600919 江苏银行 12万股
294 601611 中国核建 12万股
295 603456 九洲药业 11万股
296 688327 云从科技 11万股
297 601628 中国人寿 11万股
298 600633 浙数文化 11万股
299 002472 双环传动 11万股
300 002444 巨星科技 11万股
301 002410 广联达 11万股
302 600801 华新水泥 11万股
303 000559 万向钱潮 11万股
304 600977 中国电影 11万股
305 300601 康泰生物 11万股
306 002223 鱼跃医疗 11万股
307 688009 中国通号 11万股
308 002353 杰瑞股份 11万股
309 002028 思源电气 11万股
310 300498 温氏股份 10万股
311 601138 工业富联 10万股
312 300502 新易盛 10万股
313 601158 重庆水务 10万股
314 600350 山东高速 10万股
315 300037 新宙邦 10万股
316 000958 电投产融 10万股
317 600416 湘电股份 10万股
318 600995 南网储能 10万股
319 002131 利欧股份 10万股
320 600258 首旅酒店 10万股
321 002299 圣农发展 10万股
322 601229 上海银行 10万股
323 600741 华域汽车 10万股
324 300113 顺网科技 10万股
325 000166 申万宏源 10万股
326 002301 齐心集团 10万股
327 600851 海欣股份 10万股
328 000639 西王食品 10万股
329 600999 招商证券 10万股
330 601688 华泰证券 9万股
331 600845 宝信软件 9万股
332 002600 领益智造 9万股
333 605358 立昂微 9万股
334 688772 珠海冠宇电池 9万股
335 300123 亚光科技 9万股
336 002294 信立泰 9万股
337 600000 浦发银行 9万股
338 603156 养元饮品 9万股
339 000581 威孚高科 9万股
340 600795 国电电力 9万股
341 600859 王府井 9万股
342 600588 用友网络 9万股
343 601166 兴业银行 9万股
344 600056 中国医药 9万股
345 000998 隆平高科 9万股
346 300604 长川科技 9万股
347 601868 中国能建 9万股
348 601288 农业银行 9万股
349 600183 生益科技 9万股
350 688387 中信科移动 9万股
351 300244 迪安诊断 8万股
352 300395 菲利华 8万股
353 601328 交通银行 8万股
354 603568 伟明环保 8万股
355 002617 露笑科技 8万股
356 603939 益丰药房 8万股
357 600958 东方证券 8万股
358 600266 城建发展 8万股
359 002430 杭氧股份 8万股
360 600736 苏州高新 8万股
361 601939 建设银行 8万股
362 600827 百联股份 8万股
363 601633 长城汽车 8万股
364 600821 金开新能 8万股
365 600057 厦门象屿 8万股
366 600566 济川药业 7万股
367 600971 恒源煤电 7万股
368 603501 韦尔股份 7万股
369 600062 华润双鹤 7万股
370 601236 红塔证券 7万股
371 601998 中信银行 7万股
372 000423 东阿阿胶 7万股
373 601992 金隅集团 7万股
374 600019 宝钢股份 7万股
375 002180 纳思达 7万股
376 689009 九号公司 7万股
377 003816 中国广核 7万股
378 600015 华夏银行 7万股
379 000967 盈峰环境 7万股
380 601668 中国建筑 7万股
381 300124 汇川技术 7万股
382 603233 大参林 7万股
383 688008 澜起科技 7万股
384 601156 东航物流 7万股
385 600498 烽火通信 7万股
386 603225 新凤鸣 7万股
387 000778 新兴铸管 7万股
388 002036 联创电子 7万股
389 002548 金新农 7万股
390 603606 东方电缆 7万股
391 300373 扬杰科技 7万股
392 300529 健帆生物 7万股
393 601966 玲珑轮胎 7万股
394 601975 招商南油 7万股
395 600536 中国软件 7万股
396 601377 兴业证券 7万股
397 600872 中炬高新 7万股
398 300257 开山股份 7万股
399 300168 万达信息 7万股
400 000988 华工科技 7万股
401 000651 格力电器 7万股
402 002056 横店东磁 7万股
403 002850 科达利 6万股
404 600956 新天绿能 6万股
405 601857 中国石油 6万股
406 002595 豪迈科技 6万股
407 601919 中远海控 6万股
408 000031 大悦城 6万股
409 603858 步长制药 6万股
410 601916 浙商银行 6万股
411 002508 老板电器 6万股
412 002756 永兴材料 6万股
413 600598 北大荒 6万股
414 300031 宝通科技 6万股
415 603927 中科软 6万股
416 600918 中泰证券 6万股
417 600131 国网信通 6万股
418 603589 口子窖 6万股
419 603160 汇顶科技 6万股
420 300595 欧普康视 6万股
421 603228 景旺电子 6万股
422 002030 达安基因 6万股
423 600310 广西能源 6万股
424 000513 丽珠集团 6万股
425 600395 盘江股份 6万股
426 002179 中航光电 6万股
427 000712 锦龙股份 6万股
428 600298 安琪酵母 6万股
429 600511 国药股份 5万股
430 600016 民生银行 5万股
431 002019 亿帆医药 5万股
432 300724 捷佳伟创 5万股
433 000402 金融街 5万股
434 300316 晶盛机电 5万股
435 002683 广东宏大 5万股
436 300776 帝尔激光 5万股
437 002653 海思科 5万股
438 601601 中国太保 5万股
439 002110 三钢闽光 5万股
440 600745 闻泰科技 5万股
441 601985 中国核电 5万股
442 002408 齐翔腾达 5万股
443 300115 长盈精密 5万股
444 688180 君实生物 5万股
445 601658 邮储银行 5万股
446 601778 晶科科技 5万股
447 002807 江阴银行 5万股
448 600594 益佰制药 5万股
449 603882 金域医学 5万股
450 300408 三环集团 5万股
451 300357 我武生物 5万股
452 300433 蓝思科技 4万股
453 002244 滨江集团 4万股
454 000762 西藏矿业 4万股
455 600029 南方航空 4万股
456 002557 洽洽食品 4万股
457 300450 先导智能 4万股
458 600418 江淮汽车 4万股
459 688772 珠海冠宇 4万股
460 300347 泰格医药 4万股
461 605123 派克新材 4万股
462 002911 佛燃能源 4万股
463 000425 徐工机械 4万股
464 601179 中国西电 4万股
465 002067 景兴纸业 4万股
466 001872 招商港口 4万股
467 300676 华大基因 4万股
468 600195 中牧股份 4万股
469 600351 亚宝药业 4万股
470 601988 中国银行 4万股
471 600377 宁沪高速 4万股
472 601222 林洋能源 4万股
473 002461 珠江啤酒 4万股
474 000625 长安汽车 4万股
475 603596 伯特利 4万股
476 300558 贝达药业 4万股
477 000001 平安银行 4万股
478 688126 沪硅产业 4万股
479 300638 广和通 4万股
480 600050 中国联通 4万股
481 002437 誉衡药业 4万股
482 002938 鹏鼎控股 4万股
483 603816 顾家家居 4万股
484 300352 北信源 4万股
485 603259 药明康德 4万股
486 300274 阳光电源 4万股
487 603338 浙江鼎力 4万股
488 002311 海大集团 4万股
489 000718 苏宁环球 4万股
490 600293 三峡新材 4万股
491 000875 吉电股份 4万股
492 601969 海南矿业 4万股
493 002236 大华股份 4万股
494 603379 三美股份 4万股
495 300315 掌趣科技 4万股
496 600901 江苏金租 4万股
497 002250 联化科技 4万股
498 300002 神州泰岳 4万股
499 688349 三一重能 4万股
500 601398 工商银行 4万股

可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。


互动信息查询,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

太平洋网络大股东


林怀仁,马木兰;奔腾资产管理有限公司;Treasure Field Holdings Limited;何锦华

悦达投资大股东


江苏悦达集团有限公司,江苏黄海金融控股集团有限公司,孙涛,南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划,大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划,广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划,肖文霞,银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划,嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划,博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划

佣金标准

正平股份大股东


金生光,金生辉,浙江谦履私募基金管理有限公司-谦履14号私募证券投资基金,杭州化雨频沾私募基金有限公司-鋆金笑傲钱江私募证券投资基金,李建莉,青海金阳光投资集团有限公司,金飞梅,中恒泰安资本管理(深圳)有限公司-中恒三和玖玖5期私募证券投资基金,杨忠义,崔斌

东南电子大股东


仇文奎,管献尧,赵一中,张立,张并,戴式忠,乐清市众创投资管理合伙企业(有限合伙),鲍小云,仇旦旦,钱泽礼

中德证券佣金标准

深城交大股东


深圳市智慧城市科技发展集团有限公司,深圳市深研交通投资股份有限公司,启迪控股股份有限公司,珠海道远企业管理中心(有限合伙),联想(北京)有限公司,国信资本有限责任公司,中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金,孔德珠,高盛公司有限责任公司,招商证券股份有限公司-建信中小盘先锋股票型证券投资基金

中德佣金标准

农业银行大股东


中央汇金投资有限责任公司;中华人民共和国财政部;全国社会保障基金理事会;中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪;中国烟草总公司;中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪;中国证券金融股份有限公司;上海海烟投资管理有限公司

融资融券担保品划转有手续费吗融资融券担保品划转有手续费吗融资融券担保品划转有手续费吗配资利率配资利率配资利率

甘李药业大股东


甘忠如,北京旭特宏达科技有限公司,明华创新技术投资(香港)有限公司,香港中央结算有限公司,甘喜茹,VastWintersweetLimited,中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金,HillhouseG&LHoldings(HK)Limited,STRONGLINKINTERNATIONALLIMITED,中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金

中德佣金标准

华恒生物大股东


郭恒华,合肥市三和股权投资合伙企业(有限合伙),张学礼,安徽恒润华业投资有限公司,马鞍山幸福基石投资管理有限公司-马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业(有限合伙),郭恒平,全国社保基金五零二组合,兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金,张冬竹,中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金

HOME CONTROL大股东


NHPEA IV Home Control Netherlands B.V.

华润双鹤大股东


北京医药集团有限责任公司,中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金,香港中央结算有限公司,中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金,杨建忠,中国建设银行股份有限公司-南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金,汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合,招商银行股份有限公司-易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金,中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金,易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎