咨询电话: 028-8546-5828 联系券源
融券券源,科创板近300只,核准制券源近1000只专项券源可融
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。

西南证券融券券源

序号 代码 简称 备注
1 603026 石大胜华 14/28为主 5000万以上
2 600864 哈投股份 14/28为主 5000万以上
3 601567 三星医疗 剩余数量 2300 融券利率 8.35
4 601766 中国中车 14/28为主 5000万以上
5 300133 华策影视 14/28为主 5000万以上
6 300308 中际旭创 14/28为主 5000万以上
7 603858 步长制药 14/28为主 5000万以上
8 600559 老白干酒 剩余数量 7300 融券利率 8.35
9 688189 南新制药 可出借数量大于50% 1400000
10 600639 浦东金桥 浦东金桥融券余额:10000股,期限:22 天
11 002939 长城证券 剩余可融股数: 46100
12 000717 韶钢松山 14/28为主 5000万以上
13 301011 华立科技 可出借数量大于50% 2170000
14 301060 兰卫医学 可融数量: 59200
15 688379 华光新材 双创板,融券利率9%,另有未市新股可预约
16 600839 四川长虹 随意可融, 2,755,800
17 601018 宁波港 14/28为主 5000万以上
18 601619 嘉泽新能 剩余股数: 20000
19 603501 韦尔股份 14/28为主 5000万以上
20 603377 东方时尚 14/28为主 5000万以上
21 002318 久立特材 剩余股数: 11200
22 000810 创维数字 14/28为主 5000万以上
23 688039 当虹科技 可出借数量大于50% , 2800000
24 002375 亚厦股份 期限 14/28为主 5000万以上
25 002683 广东宏大 剩余股数: 7000
26 688348 昱能科技 剩余股数: 3000
27 002023 海特高新 即时可融股数 10000
28 600284 浦东建设 14/28为主 500万-1000万
29 603019 中科曙光 14/28为主 5000万以上
30 601988 中国银行 14/28为主 5000万以上
31 688191 智洋创新 可出借数量大于50% , 1913076
32 601231 环旭电子 14/28为主 5000万以上
33 600848 上海临港 剩余股数: 15300
34 300054 鼎龙股份 14/28为主 500万以下
35 600557 康缘药业 14/28为主 5000万以上
36 002701 奥瑞金 14/28为主 5000万以上
37 600835 上海机电 14/28为主 5000万以上
38 600131 国网信通 14/28为主 5000万以上
39 688018 乐鑫科技 1640575 可出借数量大于50%
40 002645 华宏科技 期限 14/28为主 5000万以上
41 002024 苏宁易购 14/28为主 5000万以上
42 601003 柳钢股份 14/28为主 5000万以上
43 600089 特变电工 剩余股数: 2836740
44 600481 双良节能 利率:8.35,数量:124600,期限:11,天
45 002407 多氟多 即时剩余可融股数: 72100
46 600789 鲁抗医药 剩余数量 12700 融券利率 8.35
47 600559 老白干酒 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 12100
48 600776 东方通信 14/28为主 5000万以上
49 600703 三安光电 利率:8.35,数量:18700,期限:4,天
50 600377 宁沪高速 14/28为主 5000万以上
51 600376 首开股份 融券利率: 8.35 ,即时可融券数量: 743200
52 300002 神州泰岳 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 36000 股
53 300782 卓胜微 14/28为主 5000万以上
54 002080 中材科技 剩余可融股数: 19200
55 600674 川投能源 利率:8.35,数量:10000,期限:9,天
56 301017 漱玉平民 可出借数量少于30% 4054000 股,适合t+0日内交易策略
57 603668 天马科技 剩余股数: 164900
58 002706 良信股份 剩余可融股数: 14600
59 000963 华东医药 剩余股数: 700
60 002299 圣农发展 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了
61 601618 中国中冶 利率:8.35,数量:3638500,期限:360,天
62 600567 山鹰国际 剩余股数: 51500
63 000733 振华科技 1000万-5000万
64 000826 启迪环境 14/28为主 5000万以上
65 300012 华测检测 14/28为主 5000万以上
66 600895 张江高科 利率:8.35,数量:439600,期限:360,天
67 002926 华西证券 剩余股数: 44900
68 600297 广汇汽车 剩余数量 63400 融券利率 8.35
69 002034 旺能环境 14/28为主 5000万以上
70 600130 波导股份 14/28为主 1000万-5000万
71 688681 科汇股份 可出借数量大于50% 3816878
72 600633 浙数文化 14/28为主 5000万以上
73 688510 航亚科技 可出借数量大于50% 12920000
74 600184 光电股份 14/28为主 5000万以上
75 601717 郑煤机 14/28为主 5000万以上
76 000960 锡业股份 即时可融股数 29600
77 002468 申通快递 即时可融股数 12200
78 002099 海翔药业 剩余数量 5400 融券利率 8.35
79 600917 重庆燃气 14/28为主 5000万以上
80 002446 盛路通信 14/28为主 5000万以上
81 600415 小商品城 即时券池 842400
82 688368 晶丰明源 705716 可出借数量大于50%
83 300299 富春股份 500万-1000万 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了
84 600188 兖矿能源 融券利率: 8.35 ,即时可融券数量: 4200
85 000090 天健集团 14/28为主 5000万以上
86 600037 歌华有线 随意 595,500
87 000885 城发环境 14/28为主 5000万以上
88 601005 重庆钢铁 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 800
89 601555 东吴证券 融券利率 8.35 ,剩余股数: 903400
90 603638 艾迪精密 剩余股数: 10000
91 002439 启明星辰 启明星辰融券余额:7500股,期限:9 天
92 600369 西南证券 14/28为主 5000万以上
93 688281 华秦科技 暂无 0
94 600285 羚锐制药 即时剩余可融股数: 10000
95 002541 鸿路钢构 剩余可融股数: 6900
96 300911 亿田智能 14/28为主 5000万以上
97 300033 同花顺 当前剩余数量: 400
98 000066 中国长城 14/28为主 5000万以上
99 002124 天邦股份 14/28为主 5000万以上
100 002384 东山精密 14/28为主 5000万以上
101 600602 云赛智联 期限 14/28为主 5000万以上
102 002079 苏州固锝 14/28为主 5000万以上
103 000895 双汇发展 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了
104 600763 通策医疗 14/28为主 5000万以上
105 688560 明冠新材 可出借数量大于50% 6153300
106 688106 金宏气体 剩余数量 13500 融券利率 9
107 603877 太平鸟 14/28为主 5000万以上
108 002139 拓邦股份 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 21300 股
109 600307 酒钢宏兴 14/28为主 5000万以上
110 600705 中航产融 期限 14/28为主 5000万以上
111 000792 盐湖股份 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 15100
112 600399 抚顺特钢 剩余股数: 35500
113 688009 中国通号 融券利率: 9 ,剩余股数: 81300
114 300866 安克创新 剩余数量 8500 融券利率 9
115 300142 沃森生物 14/28为主 5000万以上
116 601398 工商银行 14/28为主 5000万以上
117 300322 硕贝德 14/28为主 5000万以上
118 002821 凯莱英 14/28为主 5000万以上
119 002518 科士达 即时可融股数 6000
120 600600 青岛啤酒 14/28为主 5000万以上
121 688166 博瑞医药 可出借数量少于10% 2050000
122 002701 奥瑞金 14/28为主 5000万以上
123 000088 盐田港 剩余股数: 14700
124 600123 兰花科创 数量 12300
125 300012 华测检测 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 7800 股
126 688316 青云科技 可出借数量大于50% 600000 股,适合t+0日内交易策略
127 300323 华灿光电 剩余股数: 16100
128 603027 千禾味业 14/28为主 5000万以上
129 300682 朗新科技 可融券源: 8500
130 688519 南亚新材 7700490 可出借数量大于50%
131 603803 瑞斯康达 14/28为主 5000万以上
132 002022 科华生物 14/28为主 5000万以上
133 600567 山鹰国际 14/28为主 5000万以上
134 600754 锦江酒店 14/28为主 5000万以上
135 688772 珠海冠宇 可融券源: 3300
136 600094 大名城 14/28为主 5000万以上
137 002573 清新环境 500万-1000万
138 601992 金隅集团 14/28为主 5000万以上
139 600702 舍得酒业 14/28为主 5000万以上
140 600132 重庆啤酒 14/28为主 5000万以上
141 688625 呈和科技 可出借数量大于50% 5000010
142 002597 金禾实业 剩余数量 1700 融券利率 8.35
143 603000 人民网 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 17300
144 600201 生物股份 14/28为主 5000万以上
145 688063 派能科技 即时剩余可融股数: 400
146 601399 国机重装 数量 51700
147 000997 新大陆 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 25900
148 002063 远光软件 14/28为主 5000万以上
149 600888 新疆众和 剩余可融股数: 11900
150 689009 九号公司 暂无 9857283
151 002221 东华能源 即时剩余可融股数: 10000
152 600869 远东股份 22200
153 000983 山西焦煤 14/28为主 5000万以上
154 300075 数字政通 数量 5460
155 600108 亚盛集团 剩余股数: 27700
156 600027 华电国际 剩余股数: 97300
157 600066 宇通客车 可融券源: 65000
158 600428 中远海特 14/28为主 5000万以上
159 601009 南京银行 14/28为主 5000万以上
160 300454 深信服 即时可融股数 50700
161 600157 永泰能源 剩余数量 296000 融券利率 8.35
162 000627 天茂集团 14/28为主 5000万以上
163 603444 吉比特 14/28为主 5000万以上
164 688158 优刻得 剩余数量 5800 融券利率 9
165 300782 卓胜微 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 5700
166 600757 长江传媒 14/28为主 5000万以上
167 000066 中国长城 即时剩余可融股数: 130900
168 600740 山西焦化 14/28为主 5000万以上
169 688598 金博股份 剩余股数: 1000
170 002234 民和股份 14/28为主 5000万以上
171 601799 星宇股份 星宇股份融券余额:10000股,期限:7 天
172 603501 韦尔股份 剩余股数: 82300
173 000519 中兵红箭 数量 6900
174 002236 大华股份 14/28为主 5000万以上
175 601555 东吴证券 即时剩余可融股数: 903400
176 002163 海南发展 融券利率 8.35 ,剩余股数: 10000
177 600010 包钢股份 融券利率 8.35 ,剩余股数: 374400
178 601519 大智慧 剩余股数: 12000
179 601607 上海医药 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 34900
180 688306 均普智能 数量 18500
181 600373 中文传媒 5000万以上
182 600760 中航沈飞 14/28为主 5000万以上
183 600748 上实发展 14/28为主 5000万以上
184 600704 物产中大 14/28为主 5000万以上
185 688636 智明达 可出借数量大于50% 1875000
186 688353 华盛锂电 暂无 0
187 600373 中文传媒 剩余股数: 302000
188 603605 珀莱雅 融券利率 8.35 ,剩余股数: 800
189 301123 奕东电子 可出借数量大于50% 4294923
190 300438 鹏辉能源 剩余股数: 5300
191 300936 中英科技 14/28为主 5000万以上
192 603816 顾家家居 14/28为主 5000万以上
193 688033 天宜上佳 剩余数量 5400 融券利率 9
194 603127 昭衍新药 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 15000
195 600307 酒钢宏兴 14/28为主 5000万以上
196 000959 首钢股份 14/28为主 5000万以上
197 688208 道通科技 即时剩余可融股数: 7000
198 300957 华西证券 融券券源多,可融券源1800只以上,可融市值几千亿,锁券门槛60万,私用券源开通门槛低,适合t+0交易
199 600739 辽宁成大 即时可融股数 31700
200 600926 杭州银行 14/28为主 5000万以上
201 002446 盛路通信 剩余数量 9600 融券利率 8.35
202 600584 长电科技 14/28为主 5000万以上
203 600885 xd宏发股份 剩余可融股数: 23800
204 600763 通策医疗 14/28为主 5000万以上
205 300113 顺网科技 14/28为主 5000万以上
206 603113 金能科技 14/28为主 5000万以上
207 603893 瑞芯微 即时剩余可融股数: 14100
208 603501 韦尔股份 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 8000
209 000938 紫光股份 14/28为主 5000万以上
210 688685 迈信林 可出借数量大于50% 4194999
211 600572 康恩贝 14/28为主 5000万以上
212 002241 歌尔股份 14/28为主 5000万以上
213 000156 华数传媒 14/28为主 5000万以上
214 600030 中信证券 融券利率: 8.35 ,即时可融券数量: 450200
215 002432 九安医疗 数量 100
216 002371 北方华创 剩余股数: 1400
217 600050 中国联通 即时剩余可融股数: 152100
218 300627 华测导航 剩余数量 1800 融券利率 8.35
219 600867 通化东宝 14/28为主 5000万以上
220 600926 杭州银行 14/28为主 5000万以上
221 002414 高德红外 14/28为主 5000万以上
222 002456 欧菲光 期限 14/28为主 5000万以上
223 601928 凤凰传媒 14/28为主 5000万以上
224 300693 盛弘股份 数量 200
225 601998 中信银行 14/28为主 5000万以上
226 601880 辽港股份 剩余数量 103600 融券利率 8.35
227 688478 晶升股份 数量 600
228 688016 心脉医疗 可出借数量大于50% 3272617
229 688080 映翰通 可出借数量大于50% 655360
230 000933 神火股份 即时剩余可融股数: 5000
231 002439 启明星辰 剩余数量 19100 融券利率 8.35
232 603936 博敏电子 可融券源: 10000
233 300088 长信科技 剩余股数: 6600
234 600588 用友网络 随意 1,345,400
235 688177 百奥泰-u 可出借数量大于50% 1831501
236 600872 中炬高新 14/28为主 5000万以上
237 600770 综艺股份 14/28为主 5000万以上
238 300015 爱尔眼科 14/28为主 5000万以上
239 600416 湘电股份 数量 13900
240 600373 中文传媒 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 21300
241 002958 青农商行 14/28为主 5000万以上
242 002484 江海股份 剩余股数: 11200
243 600266 城建发展 剩余股数: 61000
244 688633 星球石墨 可出借数量大于50% 909166
245 001696 宗申动力 14/28为主 5000万以上
序号 证券代码 余券简称 剩余数量 可融天数 发布日期
1 689009 九号公司 11900 8 20240506
2 689009 九号公司 61400 360 20240506
3 689009 九号公司 5600 4 20240506
4 689009 九号公司 2400 4 20240506
5 688981 中芯国际 19000 7 20240506
6 688981 中芯国际 37000 16 20240506
7 688981 中芯国际 36600 14 20240506
8 688981 中芯国际 40800 14 20240506
9 688819 天能电池集团股份 19600 360 20240506
10 688819 天能股份 2500 8 20240506
11 688819 天能股份 2800 14 20240506
12 688800 瑞可达 1800 15 20240506
13 688798 艾为电子 1200 7 20240506
14 688798 艾为电子 3600 24 20240506
15 688789 宏华数科 3393 24 20240506
16 688789 宏华数科 700 15 20240506
17 688779 长远锂科 7500 8 20240506
18 688779 长远锂科 26600 8 20240506
19 688779 长远锂科 137800 360 20240506
20 688779 长远锂科 6800 4 20240506
21 688779 长远锂科 16100 14 20240506
22 688779 长远锂科 36900 14 20240506
23 688778 厦钨新能源 16200 360 20240506
24 688778 厦钨新能 2900 8 20240506
25 688778 厦钨新能 5761 24 20240506
26 688777 中控技术 1091 14 20240506
27 688776 国光电气 1000 15 20240506
28 688776 国光电气 100 7 20240506
29 688772 珠海冠宇电池 97700 360 20240506
30 688772 珠海冠宇 18700 8 20240506
31 688772 珠海冠宇 13100 16 20240506
32 688772 珠海冠宇 16000 28 20240506
33 688739 成大生物 1600 22 20240506
34 688739 成大生物 1285 24 20240506
35 688739 成大生物 400 10 20240506
36 688711 宏微科技 100 15 20240506
37 688711 宏微科技 500 10 20240506
38 688707 振华新材 1611 14 20240506
39 688707 振华新材 1681 10 20240506
40 688700 东威科技 1000 7 20240506
41 688700 东威科技 1100 10 20240506
42 688700 东威科技 206 24 20240506
43 688696 极米科技 200 28 20240506
44 688690 纳微科技 1800 8 20240506
45 688686 奥普特 400 18 20240506
46 688660 电气风电 28000 14 20240506
47 688660 电气风电 5900 10 20240506
48 688639 华恒生物 1186 18 20240506
49 688617 惠泰医疗 1000 8 20240506
50 688617 惠泰医疗 600 17 20240506
51 688608 恒玄科技 338 15 20240506
52 688598 金博股份 200 24 20240506
53 688598 金博股份 1300 10 20240506
54 688596 正帆科技 1500 10 20240506
55 688586 江航装备 300 7 20240506
56 688586 江航装备 2300 10 20240506
57 688578 艾力斯 2100 7 20240506
58 688575 亚辉龙 6241 24 20240506
59 688568 中科星图 300 7 20240506
60 688568 中科星图 400 10 20240506
61 688568 中科星图 2001 24 20240506
62 688567 孚能科技 11061 8 20240506
63 688567 孚能科技 106100 360 20240506
64 688567 孚能科技 22866 14 20240506
65 688561 奇安信 100 14 20240506
66 688559 海目星 1300 7 20240506
67 688559 海目星 3200 15 20240506
68 688559 海目星 1400 10 20240506
69 688559 海目星 2320 14 20240506
70 688556 高测股份 1300 10 20240506
71 688538 和辉光电 600700 360 20240506
72 688538 和辉光电 115000 8 20240506
73 688538 和辉光电 46100 16 20240506
74 688538 和辉光电 94800 14 20240506
75 688538 和辉光电 75700 14 20240506
76 688536 思瑞浦 2200 8 20240506
77 688525 佰维存储 100 7 20240506
78 688521 芯原微电子 34700 360 20240506
79 688521 芯原股份 7900 8 20240506
80 688521 芯原股份 8500 8 20240506
81 688521 芯原股份 4500 7 20240506
82 688521 芯原股份 4300 14 20240506
83 688521 芯原股份 2500 15 20240506
84 688521 芯原股份 5143 7 20240506
85 688520 神州细胞 2800 8 20240506
86 688520 神州细胞集团公司 4900 360 20240506
87 688518 联赢激光 403 7 20240506
88 688518 联赢激光 196 15 20240506
89 688518 联赢激光 6303 14 20240506
90 688516 奥特维科技 16400 360 20240506
91 688516 奥特维 3100 8 20240506
92 688516 奥特维 4900 7 20240506
93 688510 航亚科技 4900 21 20240506
94 688506 百利天恒 567 14 20240506
95 688499 利元亨 2140 28 20240506
96 688498 源杰科技 100 7 20240506
97 688484 南芯科技 100 7 20240506
98 688472 阿特斯 33800 7 20240506
99 688439 振华风光 1000 28 20240506
100 688432 有研硅 2300 7 20240506
更多请联系经理咨询
融券交易券源来源,列入融资融券标的,融资融券标的证券范围和调整标准,融券业务无标的,融券标的没有,融券的券源一般来自哪里用英语怎么说,东方财富券源 融券券源 融券券源 厦门证券券源 融券券源 湘财证券券源 融券券源 融券 标的 银河证券,两市最低市值的融资融券标的,科创板成为融资融券标的,融资融券 担保标的调整,约券请找券老板,余券宝,有券就是好!
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考