咨询电话: 028-8546-5828 联系券源
融券券源,科创板近300只,核准制券源近1000只专项券源可融
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。

国泰君安融券券源

序号 代码 简称 备注
序号 证券代码 余券简称 剩余数量 可融天数 发布日期
1 689009 九号公司 58400 360 20240517
2 689009 九号公司 10300 11 20240517
3 689009 九号公司 3900 7 20240517
4 688981 中芯国际 19000 10 20240517
5 688981 中芯国际 36000 10 20240517
6 688981 中芯国际 37800 5 20240517
7 688981 中芯国际 40800 10 20240517
8 688819 天能电池集团股份 17500 360 20240517
9 688819 天能股份 3700 11 20240517
10 688819 天能股份 1200 10 20240517
11 688798 艾为电子 1400 10 20240517
12 688798 艾为电子 3600 13 20240517
13 688789 宏华数科 3393 13 20240517
14 688779 长远锂科 64900 360 20240517
15 688779 长远锂科 3200 11 20240517
16 688779 长远锂科 7500 11 20240517
17 688779 长远锂科 7700 7 20240517
18 688779 长远锂科 2800 19 20240517
19 688779 长远锂科 36900 10 20240517
20 688778 厦钨新能源 9200 360 20240517
21 688778 厦钨新能 461 13 20240517
22 688777 中控技术 7000 10 20240517
23 688776 国光电气 1300 11 20240517
24 688776 国光电气 1000 10 20240517
25 688772 珠海冠宇电池 97700 360 20240517
26 688772 珠海冠宇 3700 11 20240517
27 688772 珠海冠宇 13100 19 20240517
28 688772 珠海冠宇 16000 17 20240517
29 688767 博拓生物 6000 25 20240517
30 688739 成大生物 700 6 20240517
31 688739 成大生物 185 13 20240517
32 688739 成大生物 200 11 20240517
33 688728 格科微 13600 11 20240517
34 688707 振华新材 333 11 20240517
35 688698 伟创电气 1400 10 20240517
36 688690 纳微科技 900 11 20240517
37 688686 奥普特 400 7 20240517
38 688682 霍莱沃 347 33 20240517
39 688682 霍莱沃 6000 80 20240517
40 688682 霍莱沃 700 84 20240517
41 688682 霍莱沃 549 82 20240517
42 688682 霍莱沃 22700 25 20240517
43 688660 电气风电 5200 6 20240517
44 688660 电气风电 3300 10 20240517
45 688660 电气风电 34100 17 20240517
46 688639 华恒生物 1800 7 20240517
47 688630 芯碁微装 1000 10 20240517
48 688617 惠泰医疗 229 6 20240517
49 688617 惠泰医疗 400 11 20240517
50 688608 恒玄科技 1000 10 20240517
51 688608 恒玄科技 500 10 20240517
52 688598 金博股份 2700 10 20240517
53 688596 正帆科技 1400 6 20240517
54 688586 江航装备 2300 6 20240517
55 688586 江航装备 2700 10 20240517
56 688578 艾力斯 2200 6 20240517
57 688578 艾力斯 2100 10 20240517
58 688575 亚辉龙 1000 13 20240517
59 688568 中科星图 1000 10 20240517
60 688568 中科星图 5600 13 20240517
61 688568 中科星图 400 6 20240517
62 688567 孚能科技 106100 360 20240517
63 688567 孚能科技 20300 11 20240517
64 688567 孚能科技 32400 10 20240517
65 688566 吉贝尔 5000 25 20240517
66 688561 奇安信 5000 27 20240517
67 688561 奇安信 200 10 20240517
68 688559 海目星 1720 17 20240517
69 688538 和辉光电 533900 360 20240517
70 688538 和辉光电 69200 10 20240517
71 688538 和辉光电 75700 10 20240517
72 688538 和辉光电 77000 5 20240517
73 688538 和辉光电 115000 11 20240517
74 688526 科前生物 800 11 20240517
75 688525 佰维存储 200 10 20240517
76 688521 芯原微电子 34700 360 20240517
77 688521 芯原股份 3100 11 20240517
78 688521 芯原股份 2500 18 20240517
79 688521 芯原股份 4700 10 20240517
80 688520 神州细胞集团公司 6300 360 20240517
81 688520 神州细胞 3500 11 20240517
82 688520 神州细胞 3920 13 20240517
83 688520 神州细胞 411 17 20240517
84 688520 神州细胞 889 17 20240517
85 688518 联赢激光 109 17 20240517
86 688516 奥特维科技 14400 360 20240517
87 688516 奥特维 3100 11 20240517
88 688516 奥特维 1200 10 20240517
89 688515 裕太微 100 10 20240517
90 688510 航亚科技 5400 10 20240517
91 688508 芯朋微 100 10 20240517
92 688484 南芯科技 800 10 20240517
93 688472 阿特斯 34700 10 20240517
94 688439 振华风光 600 17 20240517
95 688432 有研硅 2300 10 20240517
96 688428 诺诚健华 2000 17 20240517
97 688428 诺诚健华 1500 5 20240517
98 688425 铁建重工 220100 360 20240517
99 688425 铁建重工 37300 11 20240517
100 688425 铁建重工 80000 13 20240517
更多请联系经理咨询
融资融券标的股不能买,银河证券融资融券标的股票,融券券源充足,海通融资融券账户能买港股通标的吗,科创板股票未被列入融资融券标的范围 可否,齐鲁证券的融券有哪些券源,国盛证券券源 没有券源 没有券源 国信证券券源 没有券源 国元证券券源 没有券源 002600融券标的,华泰融券标的,融券要指定标的股吗,中信证券的融券券源最,约券请找券老板,余券宝,有券就是好!
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考