咨询电话: 028-8546-5828 联系券源
融券券源,科创板近300只,核准制券源近1000只专项券源可融
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。

德邦证券融券券源

序号 代码 简称 备注
序号 证券代码 余券简称 剩余数量 可融天数 发布日期
501 603885 吉祥航空 125100 360 20240509
502 603885 吉祥航空 6800 14 20240509
503 603883 老百姓 100 13 20240509
504 603883 老百姓 4000 13 20240509
505 603883 老百姓 26800 360 20240509
506 603882 金域医学 40800 360 20240509
507 603882 金域医学 4800 18 20240509
508 603881 数据港 2300 7 20240509
509 603881 数据港 400 18 20240509
510 603881 数据港 5500 8 20240509
511 603877 太平鸟 600 18 20240509
512 603871 嘉友国际 1200 7 20240509
513 603871 嘉友国际 800 18 20240509
514 603858 步长制药 58800 360 20240509
515 603858 步长制药 1300 14 20240509
516 603826 坤彩科技 21500 360 20240509
517 603826 坤彩科技 800 15 20240509
518 603816 顾家家居 51800 360 20240509
519 603816 顾家家居 2300 13 20240509
520 603816 顾家家居 1100 15 20240509
521 603806 福斯特 3700 11 20240509
522 603806 福斯特 3400 11 20240509
523 603806 福斯特 3500 19 20240509
524 603806 福斯特 1000 18 20240509
525 603799 华友钴业 5077 13 20240509
526 603799 华友钴业 900 15 20240509
527 603786 科博达 12300 360 20240509
528 603786 科博达 1500 13 20240509
529 603786 科博达 2400 14 20240509
530 603786 科博达 1000 11 20240509
531 603766 隆鑫通用 9800 18 20240509
532 603766 隆鑫通用 9900 7 20240509
533 603733 仙鹤股份 600 18 20240509
534 603730 岱美股份 2000 7 20240509
535 603730 岱美股份 400 18 20240509
536 603719 良品铺子 1500 18 20240509
537 603718 海利生物 1300 7 20240509
538 603718 海利生物 4800 19 20240509
539 603718 海利生物 1300 19 20240509
540 603712 七一二 100 15 20240509
541 603707 健友股份 3000 13 20240509
542 603707 健友股份 2500 18 20240509
543 603699 纽威股份 1400 18 20240509
544 603699 纽威股份 2200 7 20240509
545 603693 江苏新能 400 7 20240509
546 603693 江苏新能 1600 18 20240509
547 603690 至纯科技 500 7 20240509
548 603690 至纯科技 2400 18 20240509
549 603688 石英股份 100 360 20240509
550 603688 石英股份 910 18 20240509
551 603668 天马科技 16200 19 20240509
552 603659 璞泰来 400 11 20240509
553 603658 安图生物 32300 360 20240509
554 603658 安图生物 172900 18 20240509
555 603658 安图生物 1400 18 20240509
556 603650 彤程新材 6100 360 20240509
557 603650 彤程新材 2100 11 20240509
558 603650 彤程新材 600 15 20240509
559 603639 海利尔 6900 18 20240509
560 603638 艾迪精密 2600 7 20240509
561 603638 艾迪精密 2100 18 20240509
562 603636 南威软件 1500 18 20240509
563 603612 索通发展 2100 18 20240509
564 603609 禾丰股份 3500 7 20240509
565 603609 禾丰股份 1300 18 20240509
566 603609 禾丰股份 23200 19 20240509
567 603609 禾丰股份 25300 19 20240509
568 603606 东方电缆 55100 360 20240509
569 603606 东方电缆 4400 18 20240509
570 603606 东方电缆 3000 11 20240509
571 603601 再升科技 13800 12 20240509
572 603599 广信股份 1000 11 20240509
573 603599 广信股份 4500 7 20240509
574 603599 广信股份 1300 18 20240509
575 603599 广信股份 11600 19 20240509
576 603599 广信股份 5000 14 20240509
577 603596 伯特利 36500 360 20240509
578 603596 伯特利 4100 14 20240509
579 603589 口子窖 52000 360 20240509
580 603589 口子窖 3100 15 20240509
581 603588 高能环境 5700 18 20240509
582 603588 高能环境 2100 12 20240509
583 603583 捷昌驱动 1800 7 20240509
584 603583 捷昌驱动 1400 18 20240509
585 603568 伟明环保 73900 360 20240509
586 603567 珍宝岛 300 18 20240509
587 603567 珍宝岛 10100 19 20240509
588 603566 普莱柯 1200 26 20240509
589 603566 普莱柯 19000 25 20240509
590 603565 中谷物流 700 18 20240509
591 603565 中谷物流 5300 19 20240509
592 603556 海兴电力 400 7 20240509
593 603556 海兴电力 1800 18 20240509
594 603529 爱玛科技 2300 360 20240509
595 603517 绝味食品 16900 360 20240509
596 603517 绝味食品 100000 15 20240509
597 603505 金石资源 500 18 20240509
598 603501 韦尔股份 38000 360 20240509
599 603501 韦尔股份 14900 13 20240509
600 603501 韦尔股份 13500 11 20240509
更多请联系经理咨询
沪市何时调整融资融券标的股,2011年融资融券标的股,台州融资融券券源丰富,2015新增融资融券标的,扩大融资融券标的是利好,融资融券标的股保证金比例,大同证券券源 券源多吗 券源多吗 第一创业摩根大通证券券源 券源多吗 第一创业证券券源 券源多吗 达安基因取消融资融券标的,标的调出融资融券,融资融券标的证券调整,2020融资融券etf标的有哪些,约券请找券老板,余券宝,有券就是好!
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考