费率表,明码标价,拒绝忽悠 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.6% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。
新股捷昌驱动(603583)今日打开连续一字涨停,截至发稿涨7.26%,成交1.6亿元,换手率9.81%。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:04分,上证综指3173.03点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.03%,A股总成交额为2727.57亿元。到目前为止今日有461只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有双塔食品、盐津铺子、数据港等,乖离率分别为7.44%、7.12%、6.91%;东方时尚、尖峰集团、联发股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月15日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002481 双塔食品 9.88 1.92 4.14 4.45 7.44
002847 盐津铺子 10.01 17.71 26.48 28.36 7.12
603881 数 据 港 10.00 6.11 44.04 47.08 6.91
603630 拉芳家化 9.98 7.82 25.57 27.32 6.85
000639 西王食品 10.01 3.01 14.31 15.27 6.72
603701 德宏股份 10.02 7.30 18.85 20.10 6.63
002888 惠威科技 10.02 41.67 26.40 28.12 6.51
603197 保隆科技 10.00 4.46 42.53 45.08 6.00
300092 科新机电 10.05 7.28 7.75 8.21 5.91
603356 华菱精工 10.00 22.21 24.83 26.29 5.89
603036 如通股份 10.03 12.51 16.09 17.01 5.70
300425 环能科技 10.01 5.52 10.66 11.21 5.18
603499 翔港科技 10.00 10.86 26.89 28.27 5.15
000023 深天地A 10.02 3.40 17.57 18.45 5.02
603006 联明股份 9.46 8.67 14.00 14.69 4.96
300555 路通视信 7.40 15.05 13.00 13.64 4.96
300348 长亮科技 7.38 7.34 34.02 35.67 4.85
002823 凯中精密 9.98 3.96 15.35 16.09 4.83
002813 路畅科技 10.02 17.42 31.54 33.06 4.81
002877 智能自控 9.79 49.50 24.64 25.80 4.72
000528 柳 工 10.05 4.10 10.05 10.51 4.62
002023 海特高新 6.34 8.99 12.20 12.75 4.51
600614 鹏起科技 10.01 3.83 7.15 7.47 4.48
603658 安图生物 7.61 1.36 65.63 68.55 4.44
600305 恒顺醋业 5.40 2.28 12.01 12.49 3.98
600085 同 仁 堂 6.12 0.97 38.75 40.24 3.86
000413 东旭光电 5.36 3.21 7.96 8.25 3.59
600518 康美药业 5.07 0.75 24.82 25.68 3.45
600933 爱 柯 迪 5.92 10.84 13.51 13.95 3.27
300208 恒顺众昇 5.25 2.14 10.67 11.02 3.26
002582 好 想 你 5.00 4.75 14.45 14.91 3.18
300241 瑞丰光电 7.12 5.40 8.90 9.18 3.18
002216 三全食品 4.37 1.01 7.64 7.88 3.14
600715 文投控股 10.05 4.06 9.13 9.42 3.13
002088 鲁阳节能 4.48 3.84 16.06 16.56 3.10
002180 纳 思 达 6.65 1.21 30.34 31.28 3.10
603156 养元饮品 4.85 6.85 66.07 68.10 3.07
002430 杭氧股份 6.11 1.58 16.84 17.36 3.06
300424 航新科技 10.02 2.08 25.15 25.91 3.01
600110 诺德股份 5.30 3.35 7.14 7.35 3.00
603515 欧普照明 5.46 2.78 50.66 52.15 2.94
600339 中油工程 4.83 1.39 4.01 4.12 2.85
603214 爱 婴 室 4.08 26.79 62.99 64.77 2.83
603899 晨光文具 3.34 0.29 30.06 30.90 2.81
300733 西菱动力 5.49 15.80 23.35 24.00 2.77
000425 徐工机械 4.94 1.57 4.34 4.46 2.76
603090 宏盛股份 4.11 6.00 18.26 18.76 2.74
600771 广 誉 远 3.95 1.15 52.47 53.90 2.72
002461 珠江啤酒 5.08 1.57 5.84 6.00 2.72
300523 辰安科技 10.00 1.74 64.25 66.00 2.72
600297 广汇汽车 4.07 1.18 6.72 6.90 2.71
002922 伊 戈 尔 4.18 13.69 25.50 26.18 2.68
603777 来 伊 份 4.92 3.27 22.65 23.25 2.66
000559 万向钱潮 4.13 0.59 8.36 8.58 2.66
002195 二三四五 4.67 3.60 6.77 6.95 2.60
600872 中炬高新 3.73 1.00 26.30 26.98 2.59
600132 重庆啤酒 3.88 1.06 28.47 29.19 2.54
603025 大豪科技 3.13 0.23 32.20 33.00 2.47
600260 凯乐科技 5.77 1.85 31.11 31.88 2.46
002522 浙江众成 2.71 1.37 11.83 12.12 2.43
601003 柳钢股份 4.79 1.46 7.27 7.44 2.39
603773 沃格光电 3.85 22.75 91.16 93.33 2.38
300625 三雄极光 3.85 4.46 25.30 25.90 2.38
603517 绝味食品 4.21 1.81 42.76 43.77 2.37
300479 神思电子 6.62 5.43 18.87 19.32 2.36
000529 广弘控股 4.67 0.88 6.58 6.73 2.31
002290 中科新材 4.80 1.80 11.53 11.80 2.31
603906 龙蟠科技 5.48 4.15 15.25 15.60 2.30
600073 上海梅林 3.87 1.03 7.08 7.24 2.26
603908 牧 高 笛 3.11 4.74 31.49 32.19 2.24
600409 三友化工 3.77 1.52 9.43 9.64 2.18
603628 清源股份 3.01 5.57 12.40 12.67 2.18
002555 三七互娱 4.39 1.48 14.19 14.50 2.17
603886 元祖股份 3.67 1.67 16.02 16.37 2.16
601678 滨化股份 3.36 1.82 6.93 7.08 2.14
002695 煌 上 煌 4.92 1.11 15.25 15.57 2.09
600867 通化东宝 5.26 1.15 29.39 30.00 2.08
002419 天虹股份 3.32 0.76 15.23 15.55 2.07
603516 淳中科技 2.63 14.60 58.86 60.07 2.06
600516 方大炭素 4.10 3.73 30.62 31.24 2.01
002200 云投生态 6.54 1.67 9.26 9.45 2.01
300283 温州宏丰 4.32 2.84 5.21 5.31 2.00
600059 古越龙山 2.92 0.65 8.63 8.80 1.99
002110 三钢闽光 2.45 2.38 18.48 18.85 1.98
300003 乐普医疗 2.87 0.60 38.26 39.01 1.97
300699 光威复材 3.96 4.31 54.84 55.91 1.94
002652 扬子新材 2.53 1.45 6.76 6.89 1.92
002153 石基信息 5.47 1.61 24.79 25.27 1.92
603333 明星电缆 2.57 0.24 5.87 5.98 1.91
300736 百华悦邦 5.43 12.87 45.51 46.37 1.89
600488 天药股份 3.49 0.56 4.65 4.74 1.89
002798 帝欧家居 3.23 2.10 59.31 60.43 1.89
600789 鲁抗医药 4.22 6.78 10.66 10.86 1.88
002852 道 道 全 4.25 2.03 30.10 30.66 1.87
603655 朗博科技 3.88 11.44 23.66 24.10 1.86
000680 山推股份 3.70 1.88 4.13 4.20 1.79
300010 立 思 辰 5.10 1.86 14.59 14.84 1.74
601611 中国核建 2.87 1.08 9.17 9.33 1.72
300088 长信科技 2.11 2.03 6.66 6.77 1.71
600890 中房股份 4.00 0.92 10.23 10.40 1.68
300374 恒通科技 3.44 3.35 14.77 15.02 1.67
002364 中恒电气 3.74 1.20 10.36 10.53 1.63
000620 新 华 联 5.50 0.70 5.86 5.95 1.61
603365 水星家纺 3.20 2.99 25.41 25.82 1.60
600196 复星医药 2.92 1.15 42.67 43.35 1.59
600191 华资实业 2.33 0.92 6.49 6.59 1.57
603178 圣龙股份 3.33 3.17 13.14 13.35 1.57
600280 中央商场 1.80 0.72 8.90 9.04 1.55
600136 当代明诚 6.65 2.31 17.68 17.95 1.55
600633 浙数文化 1.96 0.54 10.22 10.38 1.55
000786 北新建材 2.31 0.87 24.03 24.40 1.54
000158 常山北明 3.30 1.75 8.01 8.13 1.52
300427 红相股份 4.45 2.56 15.50 15.74 1.52
002825 纳尔股份 2.86 4.39 23.76 24.12 1.51
300121 阳谷华泰 3.82 1.85 14.71 14.93 1.51
600186 莲花健康 3.14 0.60 2.27 2.30 1.50
002233 塔牌集团 2.49 1.57 12.18 12.36 1.48
601500 通用股份 4.19 4.49 9.07 9.20 1.43
603536 惠发股份 5.46 3.53 13.13 13.32 1.43
000813 德展健康 1.94 0.61 10.35 10.50 1.43
000538 云南白药 2.12 0.40 107.06 108.59 1.43
603823 百 合 花 2.94 2.96 16.21 16.44 1.42
300729 乐歌股份 2.81 8.09 30.65 31.08 1.42
600011 华能国际 2.87 0.14 6.36 6.45 1.42
300665 飞鹿股份 4.17 9.14 27.10 27.48 1.41
600694 大商股份 3.50 0.47 36.44 36.95 1.41
002921 联诚精密 5.17 9.08 32.94 33.39 1.38
600079 人福医药 2.45 1.99 15.25 15.46 1.38
000822 山东海化 3.12 2.05 8.47 8.59 1.37
000716 黑 芝 麻 2.81 0.68 4.69 4.75 1.37
000800 一汽轿车 2.06 0.83 9.27 9.40 1.36
002028 思源电气 3.18 1.10 19.22 19.48 1.35
300484 蓝海华腾 3.79 3.01 16.49 16.71 1.35
300134 大富科技 2.46 1.74 13.59 13.77 1.34
000008 神州高铁 3.21 0.77 5.70 5.78 1.33
002827 高争民爆 4.86 8.00 18.94 19.19 1.32
000963 华东医药 1.65 0.72 71.94 72.88 1.31
300735 光弘科技 1.88 5.30 20.85 21.12 1.28
600810 神马股份 4.62 4.57 12.08 12.23 1.28
300652 雷 迪 克 3.93 9.20 24.83 25.15 1.27
002869 金溢科技 4.04 5.23 30.00 30.38 1.25
000661 长春高新 3.55 0.94 205.44 208.01 1.25
300669 沪宁股份 1.66 2.23 24.23 24.53 1.25
002640 跨 境 通 2.53 0.78 19.63 19.87 1.24
300732 设 研 院 3.29 6.09 83.51 84.55 1.24
002567 唐 人 神 1.98 0.49 5.59 5.66 1.22
300384 三联虹普 3.37 0.98 28.81 29.16 1.21
300680 隆盛科技 3.52 9.73 30.78 31.15 1.21
002920 德赛西威 2.56 2.91 34.09 34.50 1.21
600835 上海机电 1.96 0.37 21.09 21.34 1.20
603900 莱绅通灵 2.32 1.58 24.44 24.73 1.19
603726 朗迪集团 2.56 1.79 28.49 28.83 1.19
300269 联建光电 4.86 1.78 9.59 9.70 1.19
002244 滨江集团 1.34 0.58 5.96 6.03 1.17
000039 中集集团 2.65 0.80 15.68 15.86 1.17
002560 通达股份 1.78 1.18 7.35 7.44 1.17
002339 积成电子 2.65 1.36 8.42 8.52 1.16
002850 科 达 利 2.37 1.61 47.47 48.02 1.16
603316 诚邦股份 2.08 2.09 12.60 12.75 1.16
000929 兰州黄河 2.23 0.85 8.16 8.25 1.15
603283 赛腾股份 3.89 5.69 30.60 30.95 1.15
002867 周 大 生 2.69 0.75 31.73 32.09 1.15
002248 华东数控 1.41 0.66 10.68 10.80 1.14
002513 蓝丰生化 1.80 1.02 8.94 9.04 1.14
600618 氯碱化工 1.56 0.45 9.67 9.78 1.14
000157 中联重科 1.65 0.63 4.26 4.31 1.13
603898 好 莱 客 1.96 1.28 29.37 29.70 1.12
000691 亚太实业 1.00 1.18 5.99 6.06 1.10
603855 华荣股份 2.63 4.87 10.79 10.91 1.07
002597 金禾实业 1.78 0.77 24.31 24.57 1.07
603767 中马传动 1.73 3.13 14.53 14.68 1.06
002356 赫美集团 2.56 0.18 26.95 27.23 1.05
603809 豪能股份 3.38 5.60 34.52 34.87 1.03
300083 劲胜智能 3.18 2.68 5.46 5.52 1.02
002841 视源股份 2.19 0.80 90.04 90.96 1.02
002846 英联股份 2.82 9.34 16.26 16.42 1.01
600329 中新药业 1.92 1.75 19.93 20.13 1.00
603718 海利生物 1.42 0.49 12.69 12.82 0.99
603196 日播时尚 2.71 5.32 10.88 10.99 0.99
002310 东方园林 1.68 0.82 19.19 19.38 0.99
603685 晨丰科技 1.94 3.30 29.14 29.43 0.99
600118 中国卫星 3.35 0.90 22.61 22.83 0.98
300549 优德精密 3.78 3.59 20.67 20.87 0.97
300730 科创信息 2.55 9.27 41.35 41.75 0.97
601958 金钼股份 1.60 0.29 6.92 6.99 0.95
600616 金枫酒业 1.77 0.33 7.42 7.49 0.94
002231 奥维通信 1.57 3.19 7.70 7.77 0.94
300243 瑞丰高材 3.01 0.69 11.18 11.28 0.93
002572 索 菲 亚 1.23 1.17 35.10 35.43 0.93
000975 银泰资源 2.31 0.66 16.23 16.38 0.92
000700 模塑科技 1.77 0.59 4.55 4.59 0.92
603041 美 思 德 2.73 1.23 19.78 19.96 0.92
002166 莱茵生物 2.27 1.00 9.84 9.93 0.91
000815 美 利 云 1.18 0.79 11.92 12.03 0.91
600031 三一重工 2.34 1.11 8.66 8.74 0.90
603218 日月股份 3.38 2.38 20.02 20.20 0.90
600209 *ST 罗顿 3.85 2.74 5.35 5.40 0.90
603860 中公高科 2.26 2.23 33.15 33.45 0.89
000659 珠海中富 2.84 2.12 3.59 3.62 0.89
002097 山河智能 2.47 1.23 7.40 7.47 0.89
600152 维科精华 2.43 0.51 5.86 5.91 0.89
002186 全 聚 德 1.57 0.19 15.34 15.48 0.89
000632 三木集团 1.19 0.88 5.89 5.94 0.88
603917 合力科技 3.14 6.89 24.74 24.96 0.88
002220 天宝食品 3.76 0.64 7.12 7.18 0.87
600325 华发股份 2.14 1.38 8.52 8.59 0.87
300718 长盛轴承 3.48 8.30 45.40 45.79 0.87
603895 天永智能 2.40 10.03 49.57 50.00 0.87
603858 步长制药 1.79 1.58 50.25 50.68 0.86
002865 钧达股份 5.29 12.77 21.51 21.69 0.85
002422 科伦药业 1.34 0.74 34.49 34.78 0.85
300268 佳沃股份 2.33 2.49 15.25 15.38 0.84
300015 爱尔眼科 1.59 0.55 46.32 46.70 0.82
300305 裕兴股份 2.60 0.90 7.04 7.10 0.82
300716 国立科技 1.53 6.59 28.96 29.20 0.82
300470 日机密封 1.12 1.31 47.32 47.71 0.82
600562 国睿科技 5.34 1.96 25.45 25.66 0.82
000627 天茂集团 1.79 0.74 7.88 7.94 0.81
300450 先导智能 4.78 2.46 72.03 72.61 0.81
600647 同达创业 2.68 0.42 15.18 15.30 0.80
603035 常熟汽饰 2.10 1.27 14.95 15.07 0.80
002668 奥马电器 3.86 1.05 22.41 22.59 0.79
002292 奥飞娱乐 2.18 0.86 12.09 12.19 0.79
300569 天能重工 1.74 0.87 21.46 21.63 0.79
002783 凯龙股份 4.45 2.50 17.71 17.85 0.79
600584 长电科技 1.52 2.05 19.87 20.03 0.78
002590 万安科技 2.31 0.83 10.53 10.61 0.78
600211 西藏药业 2.83 0.85 45.02 45.37 0.77
603368 柳州医药 0.54 0.47 36.62 36.90 0.77
600050 中国联通 1.39 0.59 5.79 5.83 0.76
603638 艾迪精密 2.57 1.03 42.00 42.32 0.76
002916 深南电路 2.33 7.82 74.08 74.63 0.75
600993 马 应 龙 0.98 0.84 19.36 19.50 0.74
300414 中光防雷 3.66 0.40 19.95 20.10 0.74
601233 桐昆股份 1.87 0.75 17.81 17.94 0.74
300627 华测导航 3.01 2.98 54.10 54.49 0.72
002558 巨人网络 3.78 1.02 25.87 26.06 0.72
002760 凤形股份 1.70 4.15 23.23 23.39 0.71
603038 华立股份 3.11 2.66 27.64 27.83 0.70
603058 永吉股份 4.80 1.82 15.84 15.95 0.69
300591 万 里 马 1.88 2.44 8.09 8.15 0.69
002918 蒙娜丽莎 1.41 2.64 43.46 43.76 0.69
002229 鸿博股份 3.25 5.63 12.00 12.08 0.68
601901 方正证券 0.98 0.23 6.17 6.21 0.68
000025 特 力A 1.53 0.81 36.86 37.11 0.68
600262 北方股份 1.28 0.44 25.22 25.39 0.67
000909 数源科技 1.69 0.81 9.54 9.60 0.67
000792 盐湖股份 2.62 0.52 12.84 12.93 0.67
002826 易明医药 2.02 2.44 18.09 18.21 0.66
002851 麦格米特 2.10 0.92 40.61 40.88 0.65
002448 中原内配 0.58 0.52 8.56 8.62 0.65
603138 海量数据 2.93 6.28 42.57 42.84 0.64
600373 中文传媒 1.30 0.27 14.71 14.80 0.64
002463 沪电股份 0.91 0.55 4.41 4.44 0.63
002103 广博股份 1.05 9.95 6.67 6.71 0.63
002094 青岛金王 0.85 0.44 21.25 21.38 0.62
002748 世龙实业 1.95 0.38 11.95 12.02 0.62
300592 华凯创意 2.05 2.28 15.83 15.93 0.62
002393 力生制药 1.04 0.36 29.02 29.20 0.61
300343 联创互联 4.79 1.84 11.09 11.16 0.61
002225 濮耐股份 1.77 0.42 4.57 4.60 0.61
002262 恩华药业 1.43 0.79 18.35 18.46 0.61
300595 欧普康视 5.08 1.19 68.83 69.25 0.61
601127 小康股份 1.12 0.60 17.98 18.09 0.60
603258 电魂网络 1.03 1.19 25.40 25.55 0.60
002891 中宠股份 1.13 1.59 33.88 34.08 0.60
600652 游久游戏 3.03 1.36 6.42 6.46 0.59
300723 一 品 红 4.82 7.02 43.41 43.67 0.59
600802 福建水泥 2.12 3.68 8.15 8.20 0.59
603358 华达科技 1.11 0.48 33.45 33.64 0.57
603050 科林电气 1.86 2.23 16.87 16.97 0.57
600372 中航电子 2.40 0.27 14.88 14.96 0.56
601919 中远海控 0.53 0.22 5.70 5.73 0.56
002732 燕塘乳业 1.21 0.23 24.96 25.10 0.56
002910 庄园牧场 3.17 5.21 20.68 20.80 0.56
600969 郴电国际 0.96 0.59 10.41 10.47 0.56
603689 皖天然气 1.58 1.27 11.51 11.57 0.56
600169 太原重工 1.75 0.33 2.88 2.90 0.55
600438 通威股份 0.71 0.65 12.66 12.73 0.55
300616 尚品宅配 1.60 0.32 124.64 125.30 0.53
000887 中鼎股份 1.00 0.28 17.08 17.17 0.53
300486 东杰智能 1.90 1.40 18.66 18.76 0.53
000925 众合科技 2.01 1.37 12.59 12.66 0.52
000543 皖能电力 1.30 0.42 4.66 4.68 0.52
601311 骆驼股份 1.05 0.12 12.47 12.53 0.51
300488 恒锋工具 3.32 2.52 33.15 33.32 0.51
002412 汉森制药 1.60 0.15 16.41 16.49 0.51
600433 冠豪高新 1.41 0.25 4.30 4.32 0.51
000612 焦作万方 1.75 0.27 6.36 6.39 0.50
601718 际华集团 0.84 0.15 4.79 4.81 0.50
300061 康旗股份 3.01 0.73 13.96 14.03 0.50
603330 上海天洋 1.66 1.56 32.31 32.47 0.50
600639 浦东金桥 1.03 0.10 14.68 14.75 0.49
603879 永悦科技 2.36 7.53 15.54 15.62 0.49
000006 深振业A 2.19 0.92 7.43 7.47 0.48
002645 华宏科技 1.99 0.71 21.92 22.03 0.48
600368 五洲交通 1.12 0.65 5.41 5.44 0.48
603990 麦迪科技 2.06 0.51 38.42 38.60 0.48
600629 华建集团 1.20 0.24 14.32 14.39 0.47
002295 精艺股份 0.84 0.30 8.40 8.44 0.45
上证报讯(记者孔子元)南纺股份公告,鉴于两次挂牌转让经纬电气99.69%股权均未能征集到意向受让方,公司决定终止此次股权转让事宜。
推荐排名前三的大型券商合作渠道,山西证券手续费万1 山西证券手续费万1,股票佣金万1,包含规费,不限资金量, 两融利率6% ,个股期权1.8元/张 ,大券商技术实力有保障
市场回顾:上周沪深300指数上涨2.71%,中小板指数上涨1.91%,创业板指数上涨2.14%,计算机(中信)指数上涨5.37%。板块个股涨幅前五名分别为:太极股份、汇金股份、中国软件、用友网络、创业软件;跌幅前五名分别为:东方网力、科士达、易联众、宜华健康、万达信息。
行业要闻:
新华社:稳步推进互联网金融和P2P风险化解工作
三部委下发智慧健康养老产品及服务推广目录,共两类别百余项目n华为智能手机全球份额第二,云服务和PC在紧跟
中国首张区块链电子发票在深圳开出
公司动态:
创业软件:与深圳市腾讯计算机系统有限公司签订战略合作框架协议,在医卫健领域展开合作
浙大网新:全资子公司网新系统收到中标通知书,中标金额9,901.69万元
麦迪科技:收到复旦大学附属肿瘤医院数字化手术室项目的《中标通知书》,中标总额为1,880万元
安居宝:控股子公司广东奥迪安监控技术股份有限公司于近日收到招标代理机构中捷通信有限公司发来的《中标通知书》,确定奥迪安为“中国电信广州分公司黄埔区高清视频系统升级改造项目综合服务采购”项目的中标方,中标金额为7,707.60万元
投资建议:云计算是内需型新经济首选,坚定配置我们的云计算组合:广联达、浪潮信息、金蝶国际(HK)、用友网络、东华软件、超图软件、佳发教育、恒华科技、天源迪科、泛微网络、长亮科技、润和软件等。此外,智能网联汽车作为拉动内需新引擎的战略意义和发展潜力也被提及,重点关注四维图新、德赛西威、中科创达、东软集团等。
风险提示:政策落地速度不及预期;产业发展不及预期。
环保限产铝箔供应偏紧,铝电解电容价格调涨:近日,尼吉康宣布铝电解电容涨价7-10%,其中:咬合螺丝类型+7%;径向引线类型+10%;芯片类型+10%;导电高分子电容器+7%;从8月1日新订单开始执行。此前国内铝电解电容龙头企业艾华于4月底宣布涨价之后,日本大厂Rubycon、台系厂商丰宾电子也相继发布了涨价信息。本轮铝电解电容器的上涨我们认为是成本上升所导致,而电极箔是铝电解电容器的关键原材料,包括腐蚀箔和化成箔,是生产铝电解电容器的关键性基础材料,用于承载电荷,占到电容器成本的30-60%,在大型高压铝电解电容器制造成本中更是占到50%-70%。同时电极箔的生产属于高污染行业,在环保的压力下部分小厂逐步退出市场导致供需紧张,2017年化成箔价格上涨约7%,2018年二季度继续上涨4%影响了铝电解电容厂商的获利,铝等原材料价格的上涨和劳动力成本上升带来成本上的压力,铝电解电容厂商今年以来逐步提价转嫁成本。
高中低档次明显,日系替代空间大:2016年全球铝电解电容器市场规模为77.8亿美元,预计2018年铝电解电容器的市场规模将达到92.13美元。铝电解电容器产品可以分为高、中、低档。不同档次的铝电解电容器由于技术特征的不同,应用领域也不相同。日本、韩国、中国台湾地区和中国大陆是全球铝电解电容器的主要生产国家和地区。目前,全球高端铝电解电容器主要被日系厂商所垄断,国内高端铝电解电容器主要以日本进口为主,国内厂商生产中低档产品居多。铝电解电容器全球前五大厂商中有四家为日本企业,其分别是:Chemi-con、Nichicon、Rubycon和Panasonic,占据了6成左右的市场份额,处于强势竞争地位。近年来,日本企业由于生产成本高等原因,逐渐淡出中低端铝电解电容器市场,专注于利润率较高的高能、高规产品,如片式电容器、工业用高压电容及高分子固态铝电解电容器等,这成为日系厂商近年来的发展战略倾向。总体来说,大中华区的厂商在承接发达国家的生产工艺基础上,对材料和生产流程进行了吸纳、改良和创新,已逐步由简单的低档产品模仿生产向中档产品开发转型,产品的竞争力也由低档产品的纯价格竞争转变为中档产品的价格、品质、性能等要素的综合竞争格局,大陆厂商有望在国产替代的背景下收获市场份额。
投资策略:根据我国2014-2016年铝电解电容器进出口总额的对比来看,进口总金额2016年为14.68亿美元,相较2014年下降16.97%,国内外厂商的差距逐渐缩小,大中华区的厂商在承接发达国家的生产工艺基础上,对材料和生产流程进行了吸纳、改良和创新,已逐步由简单的低档产品模仿生产向中档产品开发转型,产品的竞争力也由低档产品的纯价格竞争转变为中档产品的价格、品质、性能等要素的综合竞争格局。大陆厂商有望在国产替代的背景下收获市场份额,同时铝电解电容的提价有利缓解厂商成本上的压力,提升获利,建议投资者关注江海股份、风华高科产业链公司。
风险提示:1)成本增加的风险:随着供给侧改革或者环保限产的进行,上游原材料价格上涨会提升行业公司的材料成本,同时,国内不断上涨的人力成本也会影响上市公司的盈利能力;2)手机增速下滑的风险:手机产业从功能机向智能机的发展中经历了多年的高速增长,随着产业进入成熟期和近几年市场增速放缓,行业竞争加剧,如果手机销量增速低于市场预期则给产业链公司业绩带来影响;3)汇率波动的风险:国内大部分产业链的公司在全球多个国家或地区从事采购、生产、销售业务,并在多个国家或地区持有资产或负有债务,各货币的汇率波动均会对其经营业绩产生一定的影响。
核心观点及投资建议:
上周传媒行业指数(SW)上周(7月30日—8月3日),传媒行业指数(SW)跌幅为7.81%,同期沪深300跌幅为5.85%,创业板指跌幅为7.08%,上证综指跌幅为4.63%。各传媒子板块中,平面媒体下跌7.75%,广播电视下跌8.25%,互联网下跌7.09%,电影动画下跌8.07%,整合营销下跌7.94%。
电影方面,截至8月5日14点,《西虹市首富》上映10天,本周票房10.2亿夺得榜首;《狄仁杰之四大天王》上映10天,本周票房2.06亿夺下亚军;紧随其后的是上映17天的《摩天营救》。游戏方面,腾讯手游《绝地求生:刺激战场》《王者荣耀》分别保持下载榜和收入榜榜首地位。电视综艺方面,精品剧持续推出,《面具》《猎毒人》《一千零一夜》等排名领先,《中国好声音》继续领跑综艺节目。
本周A股市场出现了较大幅度的回调,沪深300下跌5.85%,创业板指下跌7.08%,申万传媒指数下跌7.81%,市场表现在申万28个一级行业指数中排名第21。市场悲观情绪再度发酵,传媒板块估值已经处于历史低位,绩优股继续被错杀,市场对确定性的偏爱使得传媒行业整体估值长期受压制。我们认为半年报业绩持续高速增长或超预期的传媒标的有望率先获得市场关注,在行业子领域方面持续看好版权行业的成长空间。从行业和公司基本面角度,我们认为优质龙头公司从估值和成长性角度,已经具备长期配置价值。随着市场流动性、风险偏好的边际改善,优质公司将经历估值修复过程。我们认为当前投资主线:1)以版权为核心的优质成长龙头公司,行业高速成长带来的成长机会;2)细分行业超跌的优质龙头公司,市场回暖带来估值修复机会。推荐组合:视觉中国、新经典、捷成股份、安妮股份;重点关注:快乐购、华策影视、光线传媒、掌阅科技、立思辰、百洋股份。
重点公告:
【凯撒文化】2018H1归母净利润1.17亿元,同比增长18.94%;
【当代明诚】2018H1归母净利润1.08亿元,同比增加426.04%;
【分众传媒】2018H1预计归母净利润33.47亿元,同比增长32.14%;
【巴士在线】2018H1预计归母净利润亏损1.47亿元,同比减少2439.47%;
【印记传媒】2018H1预计实现营收3.9亿,同比下跌49.36%;
【方直科技】公司拟以1000万元设立全资子公司方直智能;
【奥飞娱乐】1)公司拟以6000万元设立全资子公司奥飞亲子乐园;2)公司子公司广东原创动力拟以6000万元设立孙公司广州原创动漫;
【盛大网络】公司拟将盛天文娱99%股权以990万元的价格转让给盛游投资,剩余1%股权以10万元的价格转让给盛游投资实际控制人;
【博瑞传播】公司拟作价4.2万元收购公交传媒70%的股权,作价3.9万元收购现代传播100%的股权;。
行业新闻及产业动态:
1.爱奇艺Q2财报:总营收同比大增51%会员增长75%;
2.灿星再获3.6亿融资,阿里、腾讯音乐入股;
风险提示:创业板估值波动风险、业绩不及预期风险、传媒行业政策风险。
