港股通手续费万1

大券商渠道
300多只科创可融,1000多只主板中小板可融,上千亿融券券源
项目 费率 说明
股票佣金 万分之1 量大更优惠
融资利率 5% 量大更优惠,融券券源多
期权 1.8一张 包含1.6的成本

加微信咨询

QQ:135-5384-956
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


扫一扫加微信咨询

部分融券券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 600010 包钢股份 1841万股
2 510500 中证500etf 1094万股
3 512690 酒etf 1006万股
4 159869 游戏etf 1000万股
5 510310 沪深300etf易方达 632万股
6 601989 中国重工 599万股
7 510100 上证50etf易方达 580万股
8 600089 特变电工 467万股
9 512710 军工龙头etf 450万股
10 159766 旅游etf 450万股
11 159949 创业板50etf 408万股
12 601099 太平洋 366万股
13 601618 中国中冶 363万股
14 560170 央企科技etf 320万股
15 560050 msci中国a50etf 304万股
16 159857 光伏etf 300万股
17 601766 中国中车 294万股
18 601669 中国电建 288万股
19 600705 中航产融 281万股
20 159841 证券etf 280万股
21 601018 宁波港 262万股
22 512670 国防etf 260万股
23 600157 永泰能源 251万股
24 512800 银行etf 240万股
25 600256 广汇能源 224万股
26 601919 中远海控 214万股
27 512070 证券保险etf 210万股
28 600583 海油工程 205万股
29 600109 国金证券 200万股
30 562510 旅游etf 200万股
31 601880 辽港股份 190万股
32 601106 中国一重 187万股
33 600252 中恒集团 185万股
34 600011 华能国际 184万股
35 600369 西南证券 172万股
36 600873 梅花生物 171万股
37 516970 基建50etf 170万股
38 600150 中国船舶 168万股
39 002602 世纪华通 158万股
40 600352 浙江龙盛 150万股
41 159842 券商etf 150万股
42 000100 tcl科技 128万股
43 588080 科创板50etf 120万股
44 601117 中国化学 116万股
45 601898 中煤能源 114万股
46 159783 科创创业50etf 110万股
47 600717 天津港 106万股
48 601555 东吴证券 103万股
49 515170 食品饮料etf 100万股
50 515700 新能车etf 100万股
51 512900 证券etf基金 100万股
52 600108 亚盛集团 96万股
53 601991 大唐发电 95万股
54 601216 君正集团 93万股
55 600266 城建发展 92万股
56 600875 东方电气 89万股
57 600185 格力地产 87万股
58 600535 天士力 86万股
59 600674 川投能源 83万股
60 600588 用友网络 80万股
61 159952 创业板etf广发 80万股
62 300002 神州泰岳 77万股
63 600626 申达股份 76万股
64 002517 恺英网络 74万股
65 600271 航天信息 70万股
66 002506 协鑫集成 68万股
67 000725 京东方a 67万股
68 600435 北方导航 64万股
69 688538 和辉光电 63万股
70 600037 歌华有线 61万股
71 601098 中南传媒 60万股
72 512700 银行etf基金 60万股
73 600060 海信视像 59万股
74 002405 四维图新 58万股
75 002415 海康威视 56万股
76 600637 东方明珠 55万股
77 002555 三七互娱 54万股
78 002558 巨人网络 52万股
79 002624 完美世界 51万股
80 300251 光线传媒 50万股
81 600675 中华企业 50万股
82 002065 东华软件 48万股
83 601390 中国中铁 48万股
84 002174 游族网络 48万股
85 601186 中国铁建 48万股
86 000069 华侨城a 47万股
87 002670 国盛金控 45万股
88 601929 吉视传媒 45万股
89 600765 中航重机 45万股
90 601360 三六零 44万股
91 601995 中金公司 44万股
92 600764 中国海防 43万股
93 600893 航发动力 42万股
94 002230 科大讯飞 41万股
95 002124 天邦食品 41万股
96 600111 北方稀土 40万股
97 300017 网宿科技 40万股
98 000786 北新建材 39万股
99 688981 中芯国际 38万股
100 510300 沪深300etf 38万股
101 601928 凤凰传媒 38万股
102 002129 tcl中环 37万股
103 002241 歌尔股份 36万股
104 601012 隆基绿能 36万股
105 600415 小商品城 35万股
106 002385 大北农 34万股
107 000066 中国长城 34万股
108 002475 立讯精密 34万股
109 601878 浙商证券 34万股
110 300383 光环新网 33万股
111 511380 可转债etf 32万股
112 600998 九州通 32万股
113 600316 洪都航空 31万股
114 600373 中文传媒 31万股
115 300253 卫宁健康 31万股
116 688009 中国通号 30万股
117 600597 光明乳业 30万股
118 300142 沃森生物 29万股
119 601808 中海油服 29万股
120 688126 沪硅产业 29万股
121 600633 浙数文化 29万股
122 600733 北汽蓝谷 29万股
123 600100 同方股份 27万股
124 002459 晶澳科技 27万股
125 002236 大华股份 27万股
126 002195 岩山科技 26万股
127 600703 三安光电 26万股
128 601665 齐鲁银行 26万股
129 002373 千方科技 24万股
130 002185 华天科技 24万股
131 002738 中矿资源 24万股
132 688223 晶科能源 23万股
133 603658 安图生物 23万股
134 002152 广电运通 22万股
135 600372 中航机载 22万股
136 000778 新兴铸管 22万股
137 601778 晶科科技 22万股
138 600732 爱旭股份 21万股
139 300088 长信科技 20万股
140 600570 恒生电子 19万股
141 601628 中国人寿 19万股
142 002607 中公教育 19万股
143 601288 农业银行 19万股
144 300058 蓝色光标 19万股
145 000591 太阳能 19万股
146 600699 均胜电子 19万股
147 601162 天风证券 19万股
148 601881 中国银河 19万股
149 600663 陆家嘴 18万股
150 688599 天合光能 18万股
151 300390 天华新能 17万股
152 603501 韦尔股份 17万股
153 002410 广联达 17万股
154 002273 水晶光电 17万股
155 601077 渝农商行 17万股
156 300347 泰格医药 16万股
157 300260 新莱应材 16万股
158 600845 宝信软件 16万股
159 603077 和邦生物 15万股
160 600022 山东钢铁 14万股
161 300031 宝通科技 14万股
162 601155 新城控股 14万股
163 000009 中国宝安 13万股
164 002439 启明星辰 13万股
165 002153 石基信息 13万股
166 000988 华工科技 13万股
167 000875 吉电股份 13万股
168 600348 华阳股份 12万股
169 600170 上海建工 12万股
170 000876 新希望 12万股
171 600162 香江控股 12万股
172 688425 铁建重工 11万股
173 300451 创业慧康 11万股
174 300776 帝尔激光 11万股
175 688008 澜起科技 11万股
176 300393 中来股份 11万股
177 000932 华菱钢铁 11万股
178 002526 山东矿机 11万股
179 600985 淮北矿业 11万股
180 000718 苏宁环球 11万股
181 002138 顺络电子 11万股
182 601328 交通银行 11万股
183 002384 东山精密 10万股
184 000997 新大陆 10万股
185 300113 顺网科技 10万股
186 002807 江阴银行 10万股
187 002958 青农商行 10万股
188 000750 国海证券 10万股
189 002936 郑州银行 10万股
190 600310 广西能源 10万股
191 600745 闻泰科技 10万股
192 000783 长江证券 10万股
193 002617 露笑科技 10万股
194 000063 中兴通讯 10万股
195 601933 永辉超市 10万股
196 601377 兴业证券 10万股
197 600999 招商证券 10万股
198 600958 东方证券 10万股
199 601688 华泰证券 10万股
200 300482 万孚生物 9万股
201 601901 方正证券 9万股
202 600871 石化油服 9万股
203 603127 昭衍新药 9万股
204 600030 中信证券 9万股
205 000681 视觉中国 9万股
206 600497 驰宏锌锗 9万股
207 002966 苏州银行 9万股
208 688327 云从科技 9万股
209 600201 生物股份 9万股
210 300699 光威复材 9万股
211 688409 富创精密 9万股
212 601166 兴业银行 9万股
213 600438 通威股份 9万股
214 002463 沪电股份 9万股
215 002797 第一创业 9万股
216 601229 上海银行 9万股
217 601975 招商南油 9万股
218 601908 京运通 9万股
219 600208 新湖中宝 9万股
220 600863 内蒙华电 9万股
221 601108 财通证券 9万股
222 002532 天山铝业 8万股
223 688012 中微公司 8万股
224 600741 华域汽车 8万股
225 600467 好当家 8万股
226 601016 节能风电 8万股
227 002044 美年健康 8万股
228 000709 河钢股份 8万股
229 600821 金开新能 8万股
230 000690 宝新能源 8万股
231 600512 腾达建设 8万股
232 600282 南钢股份 8万股
233 600481 双良节能 8万股
234 000758 中色股份 8万股
235 000563 陕国投a 8万股
236 600959 江苏有线 8万股
237 300299 富春股份 8万股
238 688099 晶晨股份 8万股
239 601069 西部黄金 8万股
240 300498 温氏股份 8万股
241 603323 苏农银行 7万股
242 002303 美盈森 7万股
243 600704 物产中大 7万股
244 300725 药石科技 7万股
245 300098 高新兴 7万股
246 600368 五洲交通 7万股
247 600971 恒源煤电 7万股
248 000519 中兵红箭 7万股
249 600909 华安证券 7万股
250 601997 贵阳银行 7万股
251 600490 鹏欣资源 7万股
252 600872 中炬高新 7万股
253 605123 派克新材 7万股
254 300496 中科创达 7万股
255 600556 天下秀 7万股
256 688303 大全能源 7万股
257 002368 太极股份 7万股
258 002067 景兴纸业 7万股
259 300124 汇川技术 7万股
260 600728 佳都科技 7万股
261 300682 朗新集团 7万股
262 600036 招商银行 7万股
263 002335 科华数据 7万股
264 600293 三峡新材 7万股
265 300136 信维通信 7万股
266 000728 国元证券 7万股
267 002437 誉衡药业 7万股
268 600315 上海家化 7万股
269 300677 英科医疗 7万股
270 600584 长电科技 7万股
271 601633 长城汽车 7万股
272 601128 常熟银行 7万股
273 300629 新劲刚 7万股
274 002505 鹏都农牧 6万股
275 601000 唐山港 6万股
276 603927 中科软 6万股
277 600572 康恩贝 6万股
278 600177 雅戈尔 6万股
279 688567 孚能科技 6万股
280 600642 申能股份 6万股
281 601058 赛轮轮胎 6万股
282 601577 长沙银行 6万股
283 600183 生益科技 6万股
284 002402 和而泰 6万股
285 603688 石英股份 6万股
286 000623 吉林敖东 6万股
287 300316 晶盛机电 6万股
288 300219 鸿利智汇 6万股
289 002299 圣农发展 6万股
290 688122 西部超导 6万股
291 600808 马钢股份 6万股
292 000415 渤海租赁 6万股
293 000683 远兴能源 6万股
294 000060 中金岭南 6万股
295 002240 盛新锂能 6万股
296 002429 兆驰股份 6万股
297 600155 华创云信 6万股
298 002123 梦网科技 6万股
299 600502 安徽建工 6万股
300 688111 金山办公 6万股
301 300377 赢时胜 6万股
302 002673 西部证券 6万股
303 600125 铁龙物流 6万股
304 300638 广和通 6万股
305 000973 佛塑科技 6万股
306 300194 福安药业 6万股
307 000755 山西路桥 6万股
308 000625 长安汽车 5万股
309 600390 五矿资本 5万股
310 601333 广深铁路 5万股
311 300070 碧水源 5万股
312 300144 宋城演艺 5万股
313 601866 中远海发 5万股
314 600820 隧道股份 5万股
315 000050 深天马a 5万股
316 601990 南京证券 5万股
317 002263 大东南 5万股
318 300296 利亚德 5万股
319 600595 中孚实业 5万股
320 601179 中国西电 5万股
321 600531 豫光金铅 5万股
322 603588 高能环境 5万股
323 300355 蒙草生态 5万股
324 000612 焦作万方 5万股
325 600986 浙文互联 5万股
326 600008 首创环保 5万股
327 603601 再升科技 5万股
328 600549 厦门钨业 5万股
329 000883 湖北能源 5万股
330 300115 长盈精密 5万股
331 002500 山西证券 5万股
332 300185 通裕重工 5万股
333 000898 鞍钢股份 5万股
334 600885 宏发股份 5万股
335 600269 赣粤高速 5万股
336 601198 东兴证券 5万股
337 688180 君实生物 5万股
338 002064 华峰化学 5万股
339 688521 芯原股份 5万股
340 603799 华友钴业 5万股
341 300133 华策影视 5万股
342 600797 浙大网新 5万股
343 600879 航天电子 5万股
344 688777 中控技术 5万股
345 300009 安科生物 5万股
346 600383 金地集团 5万股
347 601728 中国电信 5万股
348 300001 特锐德 5万股
349 601168 西部矿业 5万股
350 300303 聚飞光电 4万股
351 601399 国机重装 4万股
352 300274 阳光电源 4万股
353 000598 兴蓉环境 4万股
354 600503 华丽家族 4万股
355 002130 沃尔核材 4万股
356 600777 新潮能源 4万股
357 601860 紫金银行 4万股
358 601658 邮储银行 4万股
359 601231 环旭电子 4万股
360 600118 中国卫星 4万股
361 002139 拓邦股份 4万股
362 002212 天融信 4万股
363 300168 万达信息 4万股
364 600026 中远海能 4万股
365 002465 海格通信 4万股
366 601608 中信重工 4万股
367 300026 红日药业 4万股
368 601375 中原证券 4万股
369 002179 中航光电 4万股
370 600517 国网英大 4万股
371 601118 海南橡胶 4万股
372 603986 兆易创新 4万股
373 601233 桐昆股份 4万股
374 601696 中银证券 4万股
375 600988 赤峰黄金 4万股
376 600582 天地科技 4万股
377 600027 华电国际 4万股
378 600718 东软集团 4万股
379 002078 太阳纸业 4万股
380 002092 中泰化学 4万股
381 002939 长城证券 4万股
382 601636 旗滨集团 4万股
383 300454 深信服 4万股
384 000825 太钢不锈 4万股
385 002850 科达利 4万股
386 000027 深圳能源 4万股
387 600968 海油发展 4万股
388 300012 华测检测 4万股
389 600655 豫园股份 4万股
390 600711 盛屯矿业 4万股
391 603012 创力集团 4万股
392 002396 星网锐捷 4万股
393 600594 益佰制药 4万股
394 000543 皖能电力 4万股
395 002074 国轩高科 4万股
396 002739 万达电影 4万股
397 300014 亿纬锂能 4万股
398 002839 张家港行 4万股
399 600284 浦东建设 4万股
400 601992 金隅集团 4万股
401 002030 达安基因 4万股
402 601228 广州港 4万股
403 002746 仙坛股份 4万股
404 000987 越秀资本 4万股
405 002100 天康生物 4万股
406 600325 华发股份 4万股
407 688041 海光信息 4万股
408 002625 光启技术 4万股
409 600143 金发科技 4万股
410 000933 神火股份 3万股
411 600850 电科数字 3万股
412 600811 东方集团 3万股
413 300433 蓝思科技 3万股
414 688728 格科微 3万股
415 002266 浙富控股 3万股
416 000729 燕京啤酒 3万股
417 300782 卓胜微 3万股
418 601598 中国外运 3万股
419 000672 上峰水泥 3万股
420 000703 恒逸石化 3万股
421 688385 复旦微电 3万股
422 600867 通化东宝 3万股
423 600094 大名城 3万股
424 600688 上海石化 3万股
425 600685 中船防务 3万股
426 600499 科达制造 3万股
427 300432 富临精工 3万股
428 300207 欣旺达 3万股
429 600153 建发股份 3万股
430 600399 抚顺特钢 3万股
431 002920 德赛西威 3万股
432 600126 杭钢股份 3万股
433 300748 金力永磁 3万股
434 688306 均普智能 3万股
435 000002 万科a 3万股
436 002311 海大集团 3万股
437 000717 中南股份 3万股
438 002035 华帝股份 3万股
439 600864 哈投股份 3万股
440 300285 国瓷材料 3万股
441 002332 仙琚制药 3万股
442 688256 寒武纪 3万股
443 300525 博思软件 3万股
444 002155 湖南黄金 3万股
445 601816 京沪高铁 3万股
446 002408 齐翔腾达 3万股
447 002926 华西证券 3万股
448 002154 报喜鸟 3万股
449 688772 珠海冠宇 3万股
450 002610 爱康科技 3万股
451 600320 振华重工 3万股
452 000559 万向钱潮 3万股
453 688220 翱捷科技 3万股
454 002244 滨江集团 3万股
455 002938 鹏鼎控股 3万股
456 002010 传化智联 3万股
457 000627 天茂集团 3万股
458 002497 雅化集团 3万股
459 002120 韵达股份 3万股
460 000927 中国铁物 3万股
461 300048 合康新能 3万股
462 002049 紫光国微 3万股
463 603288 海天味业 3万股
464 002127 南极电商 3万股
465 600755 厦门国贸 3万股
466 600095 湘财股份 3万股
467 600004 白云机场 3万股
468 000878 云南铜业 3万股
469 600066 宇通客车 3万股
470 000651 格力电器 3万股
471 600166 福田汽车 3万股
472 600079 人福医药 3万股
473 688187 时代电气 3万股
474 002183 怡亚通 3万股
475 300450 先导智能 3万股
476 688116 天奈科技 3万股
477 600789 鲁抗医药 3万股
478 002701 奥瑞金 3万股
479 300348 长亮科技 3万股
480 688208 道通科技 3万股
481 688388 嘉元科技 3万股
482 688321 微芯生物 3万股
483 002284 亚太股份 3万股
484 000035 中国天楹 3万股
485 002756 永兴材料 3万股
486 002234 民和股份 3万股
487 002948 青岛银行 3万股
488 600312 平高电气 3万股
489 600528 中铁工业 3万股
490 300750 宁德时代 3万股
491 000767 晋控电力 3万股
492 601718 际华集团 3万股
493 601965 中国汽研 3万股
494 600619 海立股份 2万股
495 002203 海亮股份 2万股
496 300118 东方日升 2万股
497 600908 无锡银行 2万股
498 688033 天宜上佳 2万股
499 601717 郑煤机 2万股
500 600737 中粮糖业 2万股

可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。


研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

快可电子大股东


香港中央结算有限公司,邹荣,招商银行股份有限公司-海富通碳中和主题混合型证券投资基金,施强彭,吴瑞录,中信证券股份有限公司,段正刚,王新林,成都富恩德股权投资有限公司-成都富恩德星羽股权投资基金合伙企业(有限合伙),苏州聚能投资管理有限公司

德瑞锂电大股东


中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金,中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金,香港中央结算有限公司,中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品,中国证券金融股份有限公司,交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金,深圳中电投资有限公司,和谐健康保险股份有限公司-万能产品,全国社保基金一零一组合

港股通手续费万1

贝斯美大股东


宁波贝斯美投资控股有限公司,上海禾凯祁源企业管理咨询合伙企业(有限合伙),上海祥万健石企业管理咨询合伙企业(有限合伙),王奇峰,宁波君安控股有限公司,日照中益仁私募基金管理有限公司-中益仁价值成长1号私募证券投资基金,宁波梅山保税港区亨实投资合伙企业(有限合伙),上海祥曦健源企业管理咨询合伙企业(有限合伙),浙江嘉鸿资产管理有限公司-嘉鸿精选2号私募证券投资基金,浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈69号私募证券投资基金

中华国际大股东


新疆光实含弘股权投资管理有限公司;Strong Hero Holdings Limited;易致富有限公司;High Rank Enterprises Limited;Morcambe Corporation

世纪证券港股手续费万1

金种子酒大股东


李薇菁,大成基金管理有限公司-社保基金17011组合,中国建设银行股份有限公司-广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金,肖鸣,香港中央结算有限公司,周建中,大家人寿保险股份有限公司-万能产品,中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金,中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金,安徽金种子集团有限公司

世纪证券港股通手续费万1 世纪证券港股手续费万1

青岛港大股东


青岛港(集团)有限公司;上海中海码头发展有限公司;中远海运港口发展有限公司;码来仓储(深圳)有限公司;中海码头发展有限公司;中远海运(青岛)有限公司;青岛国际投资有限公司;中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金;兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF);中国工商银行股份有限公司-中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金

融资融券 融资融券 融资融券利率 融资融券利率 手续费 手续费 融资融券 融资融券 融资融券 融资融券 融资融券 融资融券 港股通 港股通 1000万融资融券利率 1000万融资融券利率 500万融资融券利率 500万融资融券利率 手续费 手续费 融资融券 融资融券 证券 证券 股票 股票 期权 期权 期权 期权 手续费 手续费 期权 期权 港股通 港股通 佣金 佣金 手续费 手续费 融资融券 融资融券 期权 期权 炒股 炒股 股票 股票 股票 股票

科瑞技术大股东


COLIBRITECHNOLOGIESPTELTD,深圳市华苗投资有限公司,青岛鹰诺投资有限公司,GOLDENSEEDSVENTURE(S)PTE.LTD.,香港中央结算有限公司,天津合勤同道股权投资合伙企业(有限合伙),张延强,中国银行股份有限公司-易方达战略新兴产业股票型证券投资基金,谭利霞,北京金源亨立资产管理有限公司-金源亨立豪鑫主观2号私募证券投资基金

保税科技大股东


张家港保税区金港资产经营有限公司,上海胜帮私募基金管理有限公司-共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙),深圳市前海益华投资有限公司,张家港保税科技(集团)股份有限公司回购专用证券账户,黄永耀,UBSAG,丁利芹,中信证券股份有限公司,中国银行股份有限公司-华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-国联优势产业混合型证券投资基金

金达控股大股东


Kingdom Investment Holdings Limited;Millionfull International Co., Ltd.;任维明;亿裕有限公司;颜金炜,颜陈秀吉

ST步森大股东


王泉方,张鑫,王利平,北京东方恒正科贸有限公司,上海睿鸷资产管理合伙企业(有限合伙),孟祥龙,张旭,重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-昌盛十一号私募基金,杭州桭源资产管理有限公司-桭源鑫汇16号私募证券投资基金,步森集团有限公司

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎