一亿融资利率多少

一亿融资利率多少

股票融资利率一般要看资产量,不限量可以申请到4.4%,100万可以申请4.2%,500万可以申请4,非常划算,主要是可融券源多,有1500多只,非常合适做T+0交易

大券商渠道
300多只科创可融,1000多只主板中小板可融,上千亿融券券源
项目 费率 说明
股票佣金 万分之1 量大更优惠
融资利率 5% 量大更优惠,融券券源多
期权 1.8一张 包含1.6的成本

加微信咨询

QQ:135-5384-956
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


扫一扫加微信咨询

部分券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 600010 包钢股份 1847万股
2 510500 中证500etf 1021万股
3 600157 永泰能源 598万股
4 601989 中国重工 596万股
5 600089 特变电工 467万股
6 601618 中国中冶 361万股
7 601880 辽港股份 299万股
8 601766 中国中车 296万股
9 601669 中国电建 286万股
10 601018 宁波港 263万股
11 600369 西南证券 240万股
12 600109 国金证券 232万股
13 600583 海油工程 232万股
14 601106 中国一重 206万股
15 600873 梅花生物 200万股
16 002602 世纪华通 200万股
17 600352 浙江龙盛 190万股
18 600252 中恒集团 186万股
19 600011 华能国际 185万股
20 000100 tcl科技 158万股
21 601555 东吴证券 154万股
22 600150 中国船舶 152万股
23 000725 京东方a 146万股
24 601216 君正集团 142万股
25 000630 铜陵有色 140万股
26 601162 天风证券 134万股
27 601117 中国化学 117万股
28 002506 协鑫集成 116万股
29 601898 中煤能源 110万股
30 601077 渝农商行 108万股
31 600415 小商品城 107万股
32 600717 天津港 107万股
33 002517 恺英网络 105万股
34 600170 上海建工 103万股
35 002195 岩山科技 99万股
36 588080 科创板50etf 99万股
37 600535 天士力 97万股
38 600626 申达股份 94万股
39 600108 亚盛集团 92万股
40 600675 中华企业 91万股
41 600875 东方电气 89万股
42 600705 中航产融 88万股
43 688538 和辉光电 86万股
44 600637 东方明珠 84万股
45 600674 川投能源 84万股
46 600256 广汇能源 82万股
47 600271 航天信息 82万股
48 002340 格林美 79万股
49 002385 大北农 79万股
50 600208 新湖中宝 76万股
51 002958 青农商行 74万股
52 600376 首开股份 74万股
53 002131 利欧股份 73万股
54 300251 光线传媒 72万股
55 600060 海信视像 71万股
56 000709 河钢股份 71万股
57 002607 中公教育 70万股
58 600008 首创环保 69万股
59 601016 节能风电 69万股
60 000932 华菱钢铁 68万股
61 601006 大秦铁路 67万股
62 600839 四川长虹 63万股
63 600435 北方导航 62万股
64 600497 驰宏锌锗 61万股
65 600037 歌华有线 61万股
66 600503 华丽家族 61万股
67 600998 九州通 60万股
68 002966 苏州银行 60万股
69 601665 齐鲁银行 59万股
70 601000 唐山港 59万股
71 000066 中国长城 58万股
72 000591 太阳能 58万股
73 601098 中南传媒 58万股
74 002797 第一创业 56万股
75 002532 天山铝业 56万股
76 601108 财通证券 55万股
77 002065 东华软件 55万股
78 600765 中航重机 55万股
79 002415 海康威视 54万股
80 000750 国海证券 54万股
81 601991 大唐发电 53万股
82 600704 物产中大 53万股
83 600282 南钢股份 53万股
84 600909 华安证券 52万股
85 300017 网宿科技 51万股
86 600177 雅戈尔 50万股
87 601186 中国铁建 50万股
88 601390 中国中铁 50万股
89 002558 巨人网络 49万股
90 601128 常熟银行 48万股
91 300253 卫宁健康 48万股
92 000783 长江证券 47万股
93 000683 远兴能源 46万股
94 002185 华天科技 46万股
95 600959 江苏有线 46万股
96 300088 长信科技 45万股
97 600863 内蒙华电 45万股
98 600764 中国海防 44万股
99 000009 中国宝安 44万股
100 601997 贵阳银行 44万股
101 000060 中金岭南 43万股
102 000728 国元证券 43万股
103 600185 格力地产 43万股
104 002673 西部证券 43万股
105 000898 鞍钢股份 42万股
106 600642 申能股份 42万股
107 002738 中矿资源 41万股
108 601577 长沙银行 41万股
109 000563 陕国投a 41万股
110 002373 千方科技 40万股
111 000786 北新建材 39万股
112 000703 恒逸石化 39万股
113 300383 光环新网 39万股
114 600516 方大炭素 39万股
115 000825 太钢不锈 39万股
116 600871 石化油服 39万股
117 002152 广电运通 39万股
118 600500 中化国际 38万股
119 300144 宋城演艺 37万股
120 002064 华峰化学 37万股
121 600348 华阳股份 37万股
122 002092 中泰化学 37万股
123 601928 凤凰传媒 37万股
124 600316 洪都航空 36万股
125 002429 兆驰股份 35万股
126 600373 中文传媒 35万股
127 600266 城建发展 35万股
128 601168 西部矿业 35万股
129 002405 四维图新 35万股
130 601933 永辉超市 34万股
131 600398 海澜之家 34万股
132 600143 金发科技 34万股
133 688425 铁建重工 33万股
134 002273 水晶光电 33万股
135 000883 湖北能源 33万股
136 002174 游族网络 33万股
137 601058 赛轮轮胎 33万股
138 002475 立讯精密 32万股
139 600879 航天电子 32万股
140 600673 东阳光 32万股
141 600699 均胜电子 31万股
142 002500 山西证券 31万股
143 601990 南京证券 31万股
144 601808 中海油服 30万股
145 002456 欧菲光 30万股
146 601608 中信重工 29万股
147 600390 五矿资本 29万股
148 600399 抚顺特钢 29万股
149 600663 陆家嘴 29万股
150 601233 桐昆股份 29万股
151 002078 太阳纸业 29万股
152 600988 赤峰黄金 29万股
153 002384 东山精密 28万股
154 600582 天地科技 28万股
155 300012 华测检测 28万股
156 601005 重庆钢铁 28万股
157 000933 神火股份 28万股
158 600820 隧道股份 28万股
159 601636 旗滨集团 27万股
160 600153 建发股份 27万股
161 300026 红日药业 27万股
162 000975 银泰黄金 27万股
163 600900 长江电力 26万股
164 000039 中集集团 26万股
165 000959 首钢股份 26万股
166 601598 中国外运 26万股
167 002939 长城证券 26万股
168 601696 中银证券 26万股
169 601198 东兴证券 26万股
170 300149 睿智医药 26万股
171 300390 天华新能 26万股
172 000050 深天马a 25万股
173 601228 广州港 25万股
174 600096 云天化 25万股
175 002414 高德红外 25万股
176 600906 财达证券 25万股
177 000027 深圳能源 25万股
178 600867 通化东宝 25万股
179 002120 韵达股份 25万股
180 000997 新大陆 24万股
181 600707 彩虹股份 24万股
182 000729 燕京啤酒 24万股
183 300207 欣旺达 24万股
184 600021 上海电力 24万股
185 600928 西安银行 24万股
186 002010 传化智联 24万股
187 002739 万达电影 24万股
188 600985 淮北矿业 23万股
189 600848 上海临港 23万股
190 002625 光启技术 23万股
191 600118 中国卫星 22万股
192 600655 豫园股份 22万股
193 002926 华西证券 22万股
194 600372 中航机载 22万股
195 601568 北元集团 22万股
196 002422 科伦药业 21万股
197 000938 紫光股份 21万股
198 603077 和邦生物 21万股
199 603658 安图生物 21万股
200 002138 顺络电子 21万股
201 600499 科达制造 20万股
202 300136 信维通信 20万股
203 002203 海亮股份 20万股
204 600004 白云机场 20万股
205 000987 越秀资本 20万股
206 002497 雅化集团 20万股
207 002219 新里程 20万股
208 300058 蓝色光标 20万股
209 600066 宇通客车 19万股
210 000830 鲁西化工 19万股
211 600079 人福医药 19万股
212 002100 天康生物 19万股
213 600482 中国动力 19万股
214 300024 机器人 19万股
215 003035 南网能源 19万股
216 000878 云南铜业 18万股
217 300568 星源材质 18万股
218 002407 多氟多 18万股
219 000401 冀东水泥 18万股
220 002153 石基信息 18万股
221 601717 郑煤机 18万股
222 600862 中航高科 18万股
223 600970 中材国际 18万股
224 000623 吉林敖东 18万股
225 002439 启明星辰 18万股
226 600885 宏发股份 18万股
227 600549 厦门钨业 18万股
228 600155 华创云信 17万股
229 000636 风华高科 17万股
230 300296 利亚德 17万股
231 000755 山西高速 17万股
232 601818 光大银行 17万股
233 600048 保利发展 17万股
234 600967 内蒙一机 17万股
235 601298 青岛港 17万股
236 000903 云内动力 16万股
237 300146 汤臣倍健 16万股
238 600808 马钢股份 16万股
239 300677 英科医疗 16万股
240 600380 健康元 16万股
241 000598 兴蓉环境 16万股
242 002241 歌尔股份 16万股
243 002128 电投能源 16万股
244 600028 中国石化 16万股
245 688567 孚能科技 15万股
246 601958 金钼股份 15万股
247 600022 山东钢铁 15万股
248 600030 中信证券 15万股
249 000156 华数传媒 15万股
250 603885 吉祥航空 15万股
251 300001 特锐德 15万股
252 002531 天顺风能 15万股
253 000958 电投产融 15万股
254 000960 锡业股份 14万股
255 002507 涪陵榨菜 14万股
256 600737 中粮糖业 14万股
257 601118 海南橡胶 14万股
258 600521 华海药业 14万股
259 300009 安科生物 14万股
260 600586 金晶科技 14万股
261 300748 金力永磁 14万股
262 300682 朗新集团 13万股
263 300699 光威复材 13万股
264 600703 三安光电 13万股
265 601860 紫金银行 13万股
266 601231 环旭电子 13万股
267 600570 恒生电子 13万股
268 000155 川能动力 13万股
269 600884 杉杉股份 13万股
270 688981 中芯国际 13万股
271 002372 伟星新材 13万股
272 600141 兴发集团 13万股
273 002936 郑州银行 13万股
274 002608 江苏国信 13万股
275 002444 巨星科技 13万股
276 001286 陕西能源 12万股
277 600095 湘财股份 12万股
278 002044 美年健康 12万股
279 603225 新凤鸣 12万股
280 000893 亚钾国际 12万股
281 600325 华发股份 12万股
282 000559 万向钱潮 12万股
283 002230 科大讯飞 12万股
284 601158 重庆水务 12万股
285 600166 福田汽车 12万股
286 600529 山东药玻 12万股
287 688779 长远锂科 12万股
288 300098 高新兴 12万股
289 600100 同方股份 12万股
290 601139 深圳燃气 12万股
291 601899 紫金矿业 12万股
292 601611 中国核建 12万股
293 600919 江苏银行 12万股
294 002410 广联达 11万股
295 603456 九洲药业 11万股
296 688327 云从科技 11万股
297 601628 中国人寿 11万股
298 002472 双环传动 11万股
299 600633 浙数文化 11万股
300 002468 申通快递 11万股
301 600739 辽宁成大 11万股
302 600801 华新水泥 11万股
303 600977 中国电影 11万股
304 002223 鱼跃医疗 11万股
305 688009 中国通号 11万股
306 603517 绝味食品 11万股
307 300601 康泰生物 11万股
308 002028 思源电气 11万股
309 600999 招商证券 11万股
310 002353 杰瑞股份 10万股
311 300037 新宙邦 10万股
312 600350 山东高速 10万股
313 601688 华泰证券 10万股
314 600528 中铁工业 10万股
315 300123 亚光科技 10万股
316 601229 上海银行 10万股
317 600258 首旅酒店 10万股
318 601127 赛力斯 10万股
319 002617 露笑科技 10万股
320 000166 申万宏源 10万股
321 600851 海欣股份 10万股
322 000639 西王食品 10万股
323 600741 华域汽车 9万股
324 688387 中信科移动 9万股
325 300113 顺网科技 9万股
326 600588 用友网络 9万股
327 688772 珠海冠宇电池 9万股
328 000581 威孚高科 9万股
329 002294 信立泰 9万股
330 603156 养元饮品 9万股
331 600795 国电电力 9万股
332 300604 长川科技 9万股
333 601166 兴业银行 9万股
334 600126 杭钢股份 9万股
335 600798 宁波海运 9万股
336 600859 王府井 9万股
337 600056 中国医药 9万股
338 601868 中国能建 9万股
339 300502 新易盛 9万股
340 600416 湘电股份 8万股
341 601328 交通银行 8万股
342 300285 国瓷材料 8万股
343 603568 伟明环保 8万股
344 000400 许继电气 8万股
345 601966 玲珑轮胎 8万股
346 300244 迪安诊断 8万股
347 600057 厦门象屿 8万股
348 601288 农业银行 8万股
349 603939 益丰药房 8万股
350 002299 圣农发展 8万股
351 002430 杭氧股份 8万股
352 600736 苏州高新 8万股
353 600827 百联股份 8万股
354 300003 乐普医疗 8万股
355 601939 建设银行 8万股
356 300395 菲利华 8万股
357 000425 徐工机械 8万股
358 600821 金开新能 8万股
359 605358 立昂微 8万股
360 603501 韦尔股份 8万股
361 600566 济川药业 7万股
362 300529 健帆生物 7万股
363 600019 宝钢股份 7万股
364 601236 红塔证券 7万股
365 600062 华润双鹤 7万股
366 000423 东阿阿胶 7万股
367 000982 中银绒业 7万股
368 600872 中炬高新 7万股
369 002056 横店东磁 7万股
370 600015 华夏银行 7万股
371 002180 纳思达 7万股
372 688008 澜起科技 7万股
373 600971 恒源煤电 7万股
374 603233 大参林 7万股
375 600606 绿地控股 7万股
376 300595 欧普康视 7万股
377 600845 宝信软件 7万股
378 601377 兴业证券 7万股
379 300124 汇川技术 7万股
380 002036 联创电子 7万股
381 002266 浙富控股 7万股
382 601156 东航物流 7万股
383 603606 东方电缆 7万股
384 689009 九号公司 7万股
385 600782 新钢股份 7万股
386 002508 老板电器 7万股
387 601857 中国石油 7万股
388 000651 格力电器 7万股
389 603858 步长制药 6万股
390 600956 新天绿能 6万股
391 600958 东方证券 6万股
392 002595 豪迈科技 6万股
393 000031 大悦城 6万股
394 300031 宝通科技 6万股
395 300257 开山股份 6万股
396 601916 浙商银行 6万股
397 000988 华工科技 6万股
398 000402 金融街 6万股
399 002563 森马服饰 6万股
400 600598 北大荒 6万股
401 002756 永兴材料 6万股
402 002850 科达利 6万股
403 002839 张家港行 6万股
404 603589 口子窖 6万股
405 603160 汇顶科技 6万股
406 601778 晶科科技 6万股
407 003816 中国广核 6万股
408 002030 达安基因 6万股
409 000513 丽珠集团 6万股
410 600016 民生银行 6万股
411 300002 神州泰岳 6万股
412 601919 中远海控 6万股
413 002145 中核钛白 6万股
414 600298 安琪酵母 6万股
415 002110 三钢闽光 6万股
416 600572 康恩贝 5万股
417 300373 扬杰科技 5万股
418 300724 捷佳伟创 5万股
419 600490 鹏欣资源 5万股
420 002683 广东宏大 5万股
421 300316 晶盛机电 5万股
422 600395 盘江股份 5万股
423 600745 闻泰科技 5万股
424 002653 海思科 5万股
425 002001 新和成 5万股
426 601601 中国太保 5万股
427 002948 青岛银行 5万股
428 601866 中远海发 5万股
429 300776 帝尔激光 5万股
430 601399 国机重装 5万股
431 002714 牧原股份 5万股
432 601985 中国核电 5万股
433 002019 亿帆医药 5万股
434 600511 国药股份 5万股
435 300115 长盈精密 5万股
436 000998 隆平高科 5万股
437 601375 中原证券 5万股
438 002155 湖南黄金 5万股
439 603882 金域医学 5万股
440 300408 三环集团 5万股
441 300433 蓝思科技 5万股
442 600918 中泰证券 5万股
443 600029 南方航空 4万股
444 688180 君实生物 4万股
445 300409 道氏技术 4万股
446 600498 烽火通信 4万股
447 601658 邮储银行 4万股
448 002557 洽洽食品 4万股
449 600507 方大特钢 4万股
450 002461 珠江啤酒 4万股
451 300450 先导智能 4万股
452 688772 珠海冠宇 4万股
453 603228 景旺电子 4万股
454 002911 佛燃能源 4万股
455 600968 海油发展 4万股
456 600195 中牧股份 4万股
457 002250 联化科技 4万股
458 300168 万达信息 4万股
459 001872 招商港口 4万股
460 600183 生益科技 4万股
461 600711 盛屯矿业 4万股
462 000001 平安银行 4万股
463 300070 碧水源 4万股
464 600377 宁沪高速 4万股
465 601988 中国银行 4万股
466 000778 新兴铸管 4万股
467 300676 华大基因 4万股
468 603596 伯特利 4万股
469 688660 电气风电 4万股
470 603927 中科软 4万股
471 300558 贝达药业 4万股
472 000967 盈峰环境 4万股
473 688126 沪硅产业 4万股
474 600050 中国联通 4万股
475 601728 中国电信 4万股
476 601969 海南矿业 4万股
477 002311 海大集团 4万股
478 688349 三一重能 4万股
479 002807 江阴银行 4万股
480 603127 昭衍新药 4万股
481 603379 三美股份 4万股
482 300438 鹏辉能源 4万股
483 603338 浙江鼎力 4万股
484 300357 我武生物 4万股
485 001979 招商蛇口 4万股
486 600039 四川路桥 4万股
487 601975 招商南油 4万股
488 002004 华邦健康 4万股
489 600038 中直股份 4万股
490 600219 南山铝业 4万股
491 600616 金枫酒业 4万股
492 600908 无锡银行 3万股
493 600027 华电国际 3万股
494 002545 东方铁塔 3万股
495 603883 老百姓 3万股
496 601222 林洋能源 3万股
497 600995 南网储能 3万股
498 603816 顾家家居 3万股
499 601398 工商银行 3万股
500 601816 京沪高铁 3万股

可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。


研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

中国铝业大股东


中国铝业集团有限公司;华融瑞通股权投资管理有限公司;中国人寿保险股份有限公司;中国证券金融股份有限公司;深圳市招平中铝投资中心(有限合伙);包头铝业(集团)有限责任公司;中铝海外控股有限公司;中央汇金资产管理有限责任公司;吴晓锋

百胜智能大股东


刘润根,刘子尧,龚卫宁,南昌市国金产业投资有限公司,新余一棵树投资管理合伙企业(有限合伙),招商证券资管-招商银行-招商资管百胜智能员工参与创业板战略配售集合资产管理计划,BARCLAYSBANKPLC,新余大森林投资合伙企业(有限合伙),梁荣文,J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金

一亿融资利率多少

智洋创新大股东


淄博智洋控股有限公司,刘国永,淄博智洋投资合伙企业(有限合伙),聂树刚,赵砚青,民生证券投资有限公司,宁波昆石天利创业投资合伙企业(有限合伙),中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司,华夏基金华益3号股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司,智洋创新科技股份有限公司回购专用证券账户

中能控股大股东


U.K.Prolific Petroleum Group Company Limited;Cypress Dragons Limited

中山证券一亿融资利率多少

中集安瑞科大股东


中国国际海运集装箱(香港)有限公司;Charm Wise Limited

中山证券一亿融资利率多少

天瑞汽车内饰大股东


H&C Group Holding Limited

900资金股票融资利率5.4%900资金股票融资利率5.4%炒股能发财吗炒股能发财吗券源为什么那么少券源为什么那么少
查看详情

同仁堂国药大股东


北京同仁堂科技发展股份有限公司;北京同仁堂股份有限公司

中山证券一亿融资利率多少

喜悦智行大股东


慈溪天策控股有限公司,宁波旺科投资管理合伙企业(有限合伙),罗胤豪,罗志强,毛鹏珍,甬潮创业投资有限责任公司,何佳莹,浦忠琴,浙江乾灵投资管理有限公司-宁波梅山保税港区乾灵颐博股权投资基金合伙企业(有限合伙),宁波君科投资管理合伙企业(有限合伙)

标准股份大股东


中国标准工业集团有限公司,谢慧明,陈晓辉,黄平,李娜,陕西星河投资管理有限公司,UBSAG,BARCLAYSBANKPLC,中国国际金融股份有限公司,MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.

嘉华国际大股东


Super Focus Company Limited;吕志和;Favor Right Investments Limited;吕志和基金有限公司;Premium Capital Profits Limited;Best Chance Investments Ltd.;邓吕慧瑜;吕耀华;吕耀东

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎