什么叫买券还券

什么叫买券还券

您好!买券还券是指通过信用证券账户申报买券,结算时买入证券直接划转至融券专用证券账户的一种还券方式。 信用账户交易主要成本是利息,如果利息过高可以联系我申请调到融资5%,量大可以申请4.5

大券商渠道
300多只科创可融,1000多只主板中小板可融,上千亿融券券源
项目 费率 说明
股票佣金 万分之1 量大更优惠
融资利率 5% 量大更优惠,融券券源多
期权 1.8一张 包含1.6的成本

加微信咨询

QQ:135-5384-956
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


扫一扫加微信咨询

部分券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 600010 包钢股份 1902万股
2 510500 中证500etf 1219万股
3 601989 中国重工 590万股
4 600157 永泰能源 544万股
5 600089 特变电工 467万股
6 512710 军工龙头etf 450万股
7 601618 中国中冶 362万股
8 601880 辽港股份 295万股
9 601669 中国电建 288万股
10 601766 中国中车 284万股
11 601018 宁波港 263万股
12 601099 太平洋 254万股
13 600369 西南证券 248万股
14 600109 国金证券 238万股
15 600583 海油工程 233万股
16 601919 中远海控 214万股
17 601106 中国一重 212万股
18 002602 世纪华通 210万股
19 600873 梅花生物 200万股
20 159766 旅游etf 200万股
21 600352 浙江龙盛 190万股
22 600252 中恒集团 181万股
23 600011 华能国际 173万股
24 516970 基建50etf 170万股
25 600150 中国船舶 165万股
26 601555 东吴证券 161万股
27 159842 券商etf 150万股
28 601216 君正集团 143万股
29 000630 铜陵有色 141万股
30 601162 天风证券 139万股
31 000100 tcl科技 131万股
32 601898 中煤能源 119万股
33 601117 中国化学 116万股
34 601077 渝农商行 107万股
35 002506 协鑫集成 107万股
36 600717 天津港 105万股
37 600675 中华企业 103万股
38 600170 上海建工 103万股
39 002517 恺英网络 100万股
40 002131 利欧股份 100万股
41 159869 游戏etf 100万股
42 512900 证券etf基金 100万股
43 600535 天士力 98万股
44 600626 申达股份 94万股
45 002340 格林美 91万股
46 002195 岩山科技 90万股
47 600875 东方电气 89万股
48 688538 和辉光电 86万股
49 600705 中航产融 85万股
50 600637 东方明珠 84万股
51 600674 川投能源 83万股
52 002936 郑州银行 83万股
53 600166 福田汽车 82万股
54 600185 格力地产 82万股
55 000725 京东方a 81万股
56 002958 青农商行 80万股
57 002607 中公教育 79万股
58 600435 北方导航 79万股
59 000783 长江证券 79万股
60 002385 大北农 78万股
61 600271 航天信息 76万股
62 600415 小商品城 75万股
63 600839 四川长虹 74万股
64 000709 河钢股份 73万股
65 600060 海信视像 72万股
66 000932 华菱钢铁 71万股
67 300251 光线传媒 69万股
68 600008 首创环保 69万股
69 601866 中远海发 69万股
70 601016 节能风电 69万股
71 600108 亚盛集团 64万股
72 601108 财通证券 63万股
73 600497 驰宏锌锗 63万股
74 601933 永辉超市 62万股
75 002797 第一创业 61万股
76 600037 歌华有线 60万股
77 000750 国海证券 60万股
78 510300 沪深300etf 60万股
79 512700 银行etf基金 60万股
80 002966 苏州银行 60万股
81 600998 九州通 59万股
82 601665 齐鲁银行 59万股
83 601098 中南传媒 59万股
84 000591 太阳能 58万股
85 601000 唐山港 58万股
86 002044 美年健康 58万股
87 000563 陕国投a 55万股
88 300088 长信科技 55万股
89 600871 石化油服 54万股
90 002532 天山铝业 54万股
91 601997 贵阳银行 54万股
92 601991 大唐发电 53万股
93 600959 江苏有线 53万股
94 600282 南钢股份 53万股
95 600863 内蒙华电 53万股
96 600704 物产中大 52万股
97 601992 金隅集团 51万股
98 000778 新兴铸管 51万股
99 002475 立讯精密 51万股
100 600177 雅戈尔 50万股
101 002065 东华软件 50万股
102 600909 华安证券 50万股
103 159857 光伏etf 50万股
104 601390 中国中铁 50万股
105 601186 中国铁建 49万股
106 601005 重庆钢铁 49万股
107 601128 常熟银行 48万股
108 600022 山东钢铁 48万股
109 002185 华天科技 48万股
110 600764 中国海防 48万股
111 002174 游族网络 48万股
112 000683 远兴能源 47万股
113 600765 中航重机 47万股
114 000728 国元证券 46万股
115 002670 国盛金控 42万股
116 002673 西部证券 42万股
117 600642 申能股份 42万股
118 600155 华创云信 41万股
119 000898 鞍钢股份 41万股
120 601577 长沙银行 41万股
121 600373 中文传媒 41万股
122 002429 兆驰股份 40万股
123 300058 蓝色光标 40万股
124 601058 赛轮轮胎 40万股
125 000786 北新建材 40万股
126 002738 中矿资源 39万股
127 000703 恒逸石化 39万股
128 000825 太钢不锈 39万股
129 601990 南京证券 39万股
130 002273 水晶光电 39万股
131 601928 凤凰传媒 38万股
132 600348 华阳股份 38万股
133 300144 宋城演艺 38万股
134 600390 五矿资本 37万股
135 601878 浙商证券 37万股
136 002064 华峰化学 37万股
137 300383 光环新网 37万股
138 600316 洪都航空 37万股
139 002500 山西证券 37万股
140 600985 淮北矿业 37万股
141 000009 中国宝安 36万股
142 600111 北方稀土 36万股
143 600208 新湖中宝 36万股
144 000883 湖北能源 35万股
145 601778 晶科科技 35万股
146 002092 中泰化学 35万股
147 300296 利亚德 35万股
148 688425 铁建重工 34万股
149 300026 红日药业 34万股
150 601198 东兴证券 34万股
151 600516 方大炭素 34万股
152 601608 中信重工 34万股
153 002241 歌尔股份 34万股
154 300017 网宿科技 34万股
155 600143 金发科技 33万股
156 600879 航天电子 32万股
157 600597 光明乳业 32万股
158 002600 领益智造 32万股
159 300253 卫宁健康 32万股
160 000629 钒钛股份 32万股
161 000066 中国长城 31万股
162 002384 东山精密 31万股
163 600820 隧道股份 31万股
164 601696 中银证券 30万股
165 002152 广电运通 30万股
166 600900 长江电力 30万股
167 601118 海南橡胶 30万股
168 601168 西部矿业 30万股
169 600398 海澜之家 30万股
170 002939 长城证券 29万股
171 600399 抚顺特钢 29万股
172 600663 陆家嘴 29万股
173 601233 桐昆股份 29万股
174 600418 江淮汽车 29万股
175 600500 中化国际 29万股
176 300012 华测检测 29万股
177 600699 均胜电子 29万股
178 600988 赤峰黄金 28万股
179 600325 华发股份 28万股
180 601808 中海油服 28万股
181 600582 天地科技 28万股
182 000933 神火股份 27万股
183 601636 旗滨集团 27万股
184 002926 华西证券 27万股
185 002266 浙富控股 27万股
186 000975 银泰黄金 27万股
187 000598 兴蓉环境 27万股
188 601598 中国外运 27万股
189 002558 巨人网络 26万股
190 600673 东阳光 26万股
191 600928 西安银行 26万股
192 000039 中集集团 26万股
193 002739 万达电影 26万股
194 601288 农业银行 26万股
195 600808 马钢股份 26万股
196 601228 广州港 26万股
197 600707 彩虹股份 25万股
198 000729 燕京啤酒 25万股
199 000987 越秀资本 25万股
200 002078 太阳纸业 25万股
201 600867 通化东宝 25万股
202 600906 财达证券 25万股
203 000959 首钢股份 25万股
204 000027 深圳能源 25万股
205 002120 韵达股份 25万股
206 002405 四维图新 24万股
207 300207 欣旺达 24万股
208 600096 云天化 24万股
209 601238 广汽集团 24万股
210 600499 科达制造 24万股
211 600021 上海电力 24万股
212 600118 中国卫星 24万股
213 300390 天华新能 23万股
214 002010 传化智联 23万股
215 002463 沪电股份 23万股
216 601901 方正证券 23万股
217 000723 美锦能源 23万股
218 000050 深天马a 23万股
219 688779 长远锂科 23万股
220 002415 海康威视 23万股
221 600655 豫园股份 23万股
222 600048 保利发展 23万股
223 300070 碧水源 22万股
224 300003 乐普医疗 22万股
225 600893 航发动力 22万股
226 600066 宇通客车 22万股
227 002138 顺络电子 22万股
228 600126 杭钢股份 22万股
229 600372 中航机载 22万股
230 600339 中油工程 21万股
231 603658 安图生物 21万股
232 000878 云南铜业 21万股
233 600517 国网英大 21万股
234 002624 完美世界 20万股
235 002203 海亮股份 20万股
236 600481 双良节能 20万股
237 600004 白云机场 20万股
238 511380 可转债etf 20万股
239 002156 通富微电 19万股
240 600160 巨化股份 19万股
241 600079 人福医药 19万股
242 600970 中材国际 19万股
243 000830 鲁西化工 19万股
244 600482 中国动力 19万股
245 600392 盛和资源 19万股
246 003035 南网能源 19万股
247 002373 千方科技 18万股
248 300699 光威复材 18万股
249 000937 冀中能源 18万股
250 000623 吉林敖东 18万股
251 601568 北元集团 18万股
252 000755 山西高速 18万股
253 002414 高德红外 18万股
254 000547 航天发展 18万股
255 601717 郑煤机 18万股
256 000401 冀东水泥 18万股
257 601456 国联证券 18万股
258 600737 中粮糖业 18万股
259 000998 隆平高科 18万股
260 300024 机器人 17万股
261 002563 森马服饰 17万股
262 300118 东方日升 17万股
263 600967 内蒙一机 17万股
264 000938 紫光股份 17万股
265 300009 安科生物 17万股
266 601298 青岛港 17万股
267 300146 汤臣倍健 16万股
268 600380 健康元 16万股
269 600030 中信证券 16万股
270 002439 启明星辰 16万股
271 000559 万向钱潮 16万股
272 600732 爱旭股份 16万股
273 600884 杉杉股份 16万股
274 600703 三安光电 16万股
275 601958 金钼股份 16万股
276 300136 信维通信 15万股
277 600755 厦门国贸 15万股
278 000960 锡业股份 15万股
279 000988 华工科技 15万股
280 002407 多氟多 15万股
281 000997 新大陆 15万股
282 002128 电投能源 15万股
283 600498 烽火通信 15万股
284 600848 上海临港 15万股
285 603885 吉祥航空 15万股
286 000156 华数传媒 15万股
287 002497 雅化集团 15万股
288 600028 中国石化 15万股
289 601818 光大银行 15万股
290 002244 滨江集团 14万股
291 002468 申通快递 14万股
292 300285 国瓷材料 14万股
293 002507 涪陵榨菜 14万股
294 300677 英科医疗 14万股
295 002531 天顺风能 14万股
296 300098 高新兴 14万股
297 600885 宏发股份 14万股
298 601231 环旭电子 14万股
299 002299 圣农发展 14万股
300 600528 中铁工业 14万股
301 600859 王府井 14万股
302 600141 兴发集团 14万股
303 603866 xd桃李面包 14万股
304 600862 中航高科 14万股
305 300748 金力永磁 14万股
306 600549 厦门钨业 14万股
307 002153 石基信息 14万股
308 002008 大族激光 13万股
309 002608 江苏国信 13万股
310 600739 辽宁成大 13万股
311 002422 科伦药业 13万股
312 601138 工业富联 13万股
313 600598 北大荒 13万股
314 000893 亚钾国际 13万股
315 688981 中芯国际 13万股
316 603225 新凤鸣 13万股
317 600095 湘财股份 13万股
318 600521 华海药业 13万股
319 002444 巨星科技 12万股
320 001286 陕西能源 12万股
321 603127 昭衍新药 12万股
322 300001 特锐德 12万股
323 000958 电投产融 12万股
324 300502 新易盛 12万股
325 000400 许继电气 12万股
326 600161 天坛生物 12万股
327 688567 孚能科技 12万股
328 000930 中粮科技 12万股
329 600167 联美控股 12万股
330 600801 华新水泥 12万股
331 300498 温氏股份 12万股
332 000738 航发控制 12万股
333 000875 吉电股份 12万股
334 603456 九洲药业 12万股
335 601966 玲珑轮胎 12万股
336 300601 康泰生物 11万股
337 600606 绿地控股 11万股
338 002472 双环传动 11万股
339 601139 深圳燃气 11万股
340 600733 北汽蓝谷 11万股
341 600350 山东高速 11万股
342 601868 中国能建 11万股
343 002223 鱼跃医疗 11万股
344 600795 国电电力 11万股
345 300682 朗新集团 11万股
346 688728 格科微有限公司 11万股
347 600977 中国电影 11万股
348 300260 新莱应材 11万股
349 688009 中国通号 11万股
350 600416 湘电股份 11万股
351 000155 川能动力 11万股
352 002028 思源电气 11万股
353 600529 山东药玻 10万股
354 002353 杰瑞股份 10万股
355 600995 南网储能 10万股
356 301236 软通动力 10万股
357 601628 中国人寿 10万股
358 600546 山煤国际 10万股
359 601881 中国银河 10万股
360 002372 伟星新材 10万股
361 601158 重庆水务 10万股
362 000967 盈峰环境 10万股
363 601899 紫金矿业 10万股
364 002201 正威新材 10万股
365 000970 中科三环 10万股
366 002056 横店东磁 10万股
367 300113 顺网科技 10万股
368 600741 华域汽车 10万股
369 000166 申万宏源 10万股
370 601229 上海银行 10万股
371 600851 海欣股份 10万股
372 600999 招商证券 10万股
373 601688 华泰证券 9万股
374 000639 西王食品 9万股
375 688387 中信科移动 9万股
376 002075 沙钢股份 9万股
377 601127 赛力斯 9万股
378 002301 齐心集团 9万股
379 600748 上实发展 9万股
380 688008 澜起科技 9万股
381 000539 粤电力a 9万股
382 002236 大华股份 9万股
383 600536 中国软件 9万股
384 600258 首旅酒店 9万股
385 600958 东方证券 9万股
386 600736 苏州高新 9万股
387 002511 中顺洁柔 9万股
388 300395 菲利华 9万股
389 600827 百联股份 9万股
390 000537 中绿电 9万股
391 002294 信立泰 9万股
392 601166 兴业银行 9万股
393 600056 中国医药 9万股
394 000681 视觉中国 9万股
395 600918 中泰证券 9万股
396 002408 齐翔腾达 9万股
397 601377 兴业证券 9万股
398 603568 伟明环保 9万股
399 600895 张江高科 9万股
400 601328 交通银行 8万股
401 000089 深圳机场 8万股
402 601939 建设银行 8万股
403 601988 中国银行 8万股
404 603156 养元饮品 8万股
405 688122 西部超导 8万股
406 601611 中国核建 8万股
407 300052 中青宝 8万股
408 300332 天壕能源 8万股
409 002155 湖南黄金 8万股
410 300393 中来股份 8万股
411 002430 杭氧股份 8万股
412 300037 新宙邦 8万股
413 002262 恩华药业 8万股
414 601156 东航物流 8万股
415 600131 国网信通 8万股
416 600062 华润双鹤 8万股
417 000423 东阿阿胶 8万股
418 605358 立昂微 8万股
419 603606 东方电缆 8万股
420 603927 中科软 8万股
421 300244 迪安诊断 8万股
422 002508 老板电器 7万股
423 300373 扬杰科技 7万股
424 600273 嘉化能源 7万股
425 600019 宝钢股份 7万股
426 002219 新里程 7万股
427 603228 景旺电子 7万股
428 600015 华夏银行 7万股
429 300604 长川科技 7万股
430 600566 济川药业 7万股
431 300595 欧普康视 7万股
432 601668 中国建筑 7万股
433 603501 韦尔股份 7万股
434 603939 益丰药房 7万股
435 603233 大参林 7万股
436 601908 京运通 7万股
437 600201 生物股份 7万股
438 300529 健帆生物 7万股
439 600586 金晶科技 7万股
440 600511 国药股份 7万股
441 002568 百润股份 7万股
442 002595 豪迈科技 7万股
443 002100 天康生物 7万股
444 600782 新钢股份 7万股
445 600299 安迪苏 7万股
446 601236 红塔证券 7万股
447 300257 开山股份 7万股
448 000636 风华高科 7万股
449 601061 中信金属 7万股
450 600298 安琪酵母 7万股
451 000651 格力电器 7万股
452 600956 新天绿能 6万股
453 603858 步长制药 6万股
454 601916 浙商银行 6万股
455 688180 君实生物 6万股
456 600183 生益科技 6万股
457 600337 美克家居 6万股
458 600845 宝信软件 6万股
459 000831 中国稀土 6万股
460 603589 口子窖 6万股
461 600633 浙数文化 6万股
462 601727 上海电气 6万股
463 002368 太极股份 6万股
464 601828 美凯龙 6万股
465 600000 浦发银行 6万股
466 603000 人民网 6万股
467 002268 电科网安 6万股
468 002807 江阴银行 6万股
469 300724 捷佳伟创 6万股
470 300363 博腾股份 6万股
471 002839 张家港行 6万股
472 300308 中际旭创 6万股
473 002617 露笑科技 6万股
474 002850 科达利 5万股
475 601006 大秦铁路 5万股
476 600016 民生银行 5万股
477 300031 宝通科技 5万股
478 002027 分众传媒 5万股
479 603160 汇顶科技 5万股
480 300776 帝尔激光 5万股
481 002653 海思科 5万股
482 600588 用友网络 5万股
483 002683 广东宏大 5万股
484 002867 周大生 5万股
485 000513 丽珠集团 5万股
486 300316 晶盛机电 5万股
487 300315 掌趣科技 5万股
488 002110 三钢闽光 5万股
489 688126 沪硅产业 5万股
490 002756 永兴材料 5万股
491 002925 盈趣科技 5万股
492 601658 邮储银行 5万股
493 003816 中国广核 5万股
494 002487 大金重工 5万股
495 603882 金域医学 5万股
496 603323 苏农银行 5万股
497 000581 威孚高科 5万股
498 300377 赢时胜 5万股
499 601179 中国西电 5万股
500 600377 宁沪高速 5万股

可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。


研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

江苏阳光大股东


江苏阳光集团有限公司,郁琴芬,陈丽芬,孙宁玲,花晓东,于春生,刘荷娣,高惠丰,徐卫新,刘梅娣

海普瑞大股东


深圳市海普瑞药业集团股份有限公司-第三期员工持股计划,黄权威,陆洋,深圳市海普瑞药业股份有限公司-第二期员工持股计划,香港中央结算有限公司,厦门飞来石投资有限公司,厦门水滴石穿投资合伙企业(有限合伙),HKSCCNOMINEESLIMITED,厦门金田土投资合伙企业(有限合伙),深圳市乐仁科技有限公司

什么叫买券还券

木薯资源大股东


富艺管理有限公司;朱铭泉,吴妮娜

兰石重装大股东


兰州兰石集团有限公司,湖南华菱湘潭钢铁有限公司,兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司,中信国安实业集团有限公司,青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资汇金投资合伙企业(有限合伙),张益博,财通基金-协众创新私募证券投资基金-财通基金玉泉协众创新单一资产管理计划,香港中央结算有限公司,青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙),秦皇岛金核投资有限公司

招商证券什么叫买券还券

石大胜华大股东


北京哲厚新能源科技开发有限公司,青岛中石大控股有限公司,青岛军民融合发展集团有限公司,青岛开发区投资建设集团有限公司,东营齐源石油化工有限公司,北京托普瑞思能源贸易有限公司,北京昕惟商贸有限公司,北京铭哲恒达科技有限公司,栗建伟,山东惟普控股有限公司

招商证券什么叫买券还券

国风新材大股东


合肥市产业投资控股(集团)有限公司,王子权,李国风,刘文华,中国银行股份有限公司-华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金,张宇,宋国强,尚鹏玉,张伟,香港中央结算有限公司

700资金融资融券利率5.4%700资金融资融券利率5.4%融资融券手续费率一般多少融资融券手续费率一般多少两融利率5两融利率5
查看详情

科新机电大股东


林祯华,林祯荣,林祯富,兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金,林祯华,林祯荣,林祯富,兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金,北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金,江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金

招商证券什么叫买券还券

松发股份大股东


恒力集团有限公司,林道藩,刘壮超,李亚辉,广州展通资产管理有限公司-展通4号私募证券投资基金,扶绥正心修身网络科技合伙企业(有限合伙),林利娥,谢遂兰,王晶,谢晔根

沃顿科技大股东


中车产业投资有限公司,国能龙源环保有限公司,中车贵阳车辆有限公司,杨家徐,陈奇恩,沈朔,杨旭,陈伟均,上海栏能新材料科技有限公司,李令军

常山药业大股东


高树华,国投高科技投资有限公司,河北华旭化工有限公司,陈曦,刘辉,JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION,陈都,朱明,陶明顺,毛金明

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎