券商锁券高频交易业务

券商锁券高频交易业务

锁券就是向券商预约券来交易,约好后这部分券可以你一个人在一定期限内使用,一般用来做T+0交易,当天用券商的券卖出,当天用自己的钱买回来,因为融券是T+1还券,当天卖的不能当天买入,存在风险,如果想约券,可以联系我,大券商券源多

大券商渠道
300多只科创可融,1000多只主板中小板可融,上千亿融券券源
项目 费率 说明
股票佣金 万分之1 量大更优惠
融资利率 5% 量大更优惠,融券券源多
期权 1.8一张 包含1.6的成本

加微信咨询

QQ:135-5384-956
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


扫一扫加微信咨询

部分券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 600010 包钢股份 1901万股
2 510500 中证500etf 1219万股
3 601989 中国重工 590万股
4 600157 永泰能源 535万股
5 600089 特变电工 467万股
6 512710 军工龙头etf 450万股
7 601618 中国中冶 362万股
8 601880 辽港股份 294万股
9 601669 中国电建 288万股
10 601766 中国中车 284万股
11 601018 宁波港 263万股
12 600369 西南证券 247万股
13 600109 国金证券 238万股
14 600583 海油工程 233万股
15 601106 中国一重 213万股
16 601919 中远海控 212万股
17 002602 世纪华通 210万股
18 600873 梅花生物 200万股
19 159766 旅游etf 200万股
20 600352 浙江龙盛 190万股
21 600011 华能国际 184万股
22 600252 中恒集团 184万股
23 516970 基建50etf 170万股
24 600150 中国船舶 165万股
25 601555 东吴证券 161万股
26 000100 tcl科技 147万股
27 000725 京东方a 146万股
28 000630 铜陵有色 146万股
29 601216 君正集团 143万股
30 601162 天风证券 138万股
31 159842 券商etf 137万股
32 002506 协鑫集成 136万股
33 601117 中国化学 116万股
34 601898 中煤能源 116万股
35 601077 渝农商行 107万股
36 600717 天津港 107万股
37 002517 恺英网络 105万股
38 600675 中华企业 105万股
39 600170 上海建工 103万股
40 002131 利欧股份 102万股
41 159869 游戏etf 100万股
42 512900 证券etf基金 100万股
43 600535 天士力 97万股
44 002195 岩山科技 97万股
45 600626 申达股份 94万股
46 002340 格林美 91万股
47 600875 东方电气 89万股
48 688538 和辉光电 86万股
49 600839 四川长虹 86万股
50 600705 中航产融 85万股
51 600637 东方明珠 84万股
52 600674 川投能源 83万股
53 002936 郑州银行 83万股
54 600166 福田汽车 82万股
55 600185 格力地产 82万股
56 601099 太平洋 81万股
57 002958 青农商行 80万股
58 002607 中公教育 79万股
59 600435 北方导航 79万股
60 002385 大北农 78万股
61 600271 航天信息 76万股
62 600415 小商品城 75万股
63 000783 长江证券 74万股
64 000709 河钢股份 73万股
65 300251 光线传媒 71万股
66 600060 海信视像 71万股
67 000932 华菱钢铁 71万股
68 600008 首创环保 69万股
69 601866 中远海发 69万股
70 601016 节能风电 69万股
71 002065 东华软件 66万股
72 000750 国海证券 65万股
73 600108 亚盛集团 64万股
74 601108 财通证券 63万股
75 601006 大秦铁路 63万股
76 601933 永辉超市 62万股
77 600497 驰宏锌锗 62万股
78 600037 歌华有线 61万股
79 002797 第一创业 61万股
80 510300 沪深300etf 60万股
81 512700 银行etf基金 60万股
82 002966 苏州银行 60万股
83 600998 九州通 59万股
84 601665 齐鲁银行 59万股
85 300017 网宿科技 59万股
86 000591 太阳能 58万股
87 601000 唐山港 58万股
88 601098 中南传媒 58万股
89 002044 美年健康 58万股
90 600871 石化油服 56万股
91 002532 天山铝业 56万股
92 000563 陕国投a 55万股
93 300088 长信科技 55万股
94 000629 钒钛股份 54万股
95 601997 贵阳银行 54万股
96 601991 大唐发电 53万股
97 002185 华天科技 53万股
98 600959 江苏有线 53万股
99 601992 金隅集团 53万股
100 600282 南钢股份 53万股
101 600863 内蒙华电 53万股
102 600704 物产中大 52万股
103 000778 新兴铸管 51万股
104 600177 雅戈尔 50万股
105 600909 华安证券 50万股
106 159857 光伏etf 50万股
107 601390 中国中铁 50万股
108 601186 中国铁建 49万股
109 600765 中航重机 49万股
110 601005 重庆钢铁 49万股
111 601128 常熟银行 48万股
112 000683 远兴能源 48万股
113 002174 游族网络 48万股
114 600764 中国海防 48万股
115 300383 光环新网 48万股
116 000066 中国长城 47万股
117 000728 国元证券 46万股
118 300253 卫宁健康 45万股
119 000009 中国宝安 44万股
120 600111 北方稀土 42万股
121 600642 申能股份 42万股
122 002738 中矿资源 42万股
123 600155 华创云信 41万股
124 000898 鞍钢股份 41万股
125 601577 长沙银行 41万股
126 300058 蓝色光标 41万股
127 600373 中文传媒 41万股
128 002429 兆驰股份 40万股
129 601058 赛轮轮胎 40万股
130 002373 千方科技 40万股
131 000786 北新建材 40万股
132 000703 恒逸石化 39万股
133 000825 太钢不锈 39万股
134 601990 南京证券 39万股
135 002124 天邦食品 39万股
136 002273 水晶光电 38万股
137 600516 方大炭素 38万股
138 600348 华阳股份 38万股
139 300144 宋城演艺 38万股
140 600390 五矿资本 37万股
141 002064 华峰化学 37万股
142 600316 洪都航空 37万股
143 601928 凤凰传媒 37万股
144 600208 新湖中宝 36万股
145 000883 湖北能源 35万股
146 300296 利亚德 35万股
147 600022 山东钢铁 35万股
148 002500 山西证券 35万股
149 601168 西部矿业 34万股
150 600699 均胜电子 34万股
151 601198 东兴证券 34万股
152 300026 红日药业 34万股
153 600879 航天电子 34万股
154 002384 东山精密 34万股
155 002092 中泰化学 34万股
156 688425 铁建重工 33万股
157 600143 金发科技 33万股
158 002152 广电运通 33万股
159 600985 淮北矿业 32万股
160 002600 领益智造 32万股
161 600597 光明乳业 31万股
162 603077 和邦生物 30万股
163 601696 中银证券 30万股
164 600900 长江电力 30万股
165 601118 海南橡胶 30万股
166 000938 紫光股份 30万股
167 002939 长城证券 29万股
168 600500 中化国际 29万股
169 601608 中信重工 29万股
170 600399 抚顺特钢 29万股
171 600663 陆家嘴 29万股
172 601233 桐昆股份 29万股
173 002078 太阳纸业 29万股
174 600418 江淮汽车 29万股
175 300012 华测检测 29万股
176 601288 农业银行 29万股
177 002926 华西证券 28万股
178 600988 赤峰黄金 28万股
179 600325 华发股份 28万股
180 601808 中海油服 28万股
181 600582 天地科技 28万股
182 600398 海澜之家 28万股
183 000933 神火股份 27万股
184 601636 旗滨集团 27万股
185 601778 晶科科技 27万股
186 600820 隧道股份 27万股
187 002405 四维图新 27万股
188 000975 银泰黄金 27万股
189 600707 彩虹股份 27万股
190 601598 中国外运 27万股
191 002415 海康威视 27万股
192 600673 东阳光 26万股
193 002558 巨人网络 26万股
194 002739 万达电影 26万股
195 600928 西安银行 26万股
196 000039 中集集团 26万股
197 601228 广州港 26万股
198 300390 天华新能 25万股
199 000729 燕京啤酒 25万股
200 000987 越秀资本 25万股
201 600867 通化东宝 25万股
202 600906 财达证券 25万股
203 000959 首钢股份 25万股
204 000027 深圳能源 25万股
205 000050 深天马a 25万股
206 000598 兴蓉环境 25万股
207 002120 韵达股份 25万股
208 002266 浙富控股 24万股
209 300207 欣旺达 24万股
210 600096 云天化 24万股
211 600021 上海电力 24万股
212 002138 顺络电子 24万股
213 002010 传化智联 24万股
214 600118 中国卫星 24万股
215 600048 保利发展 23万股
216 688779 长远锂科 23万股
217 000723 美锦能源 23万股
218 600499 科达制造 23万股
219 600703 三安光电 23万股
220 000878 云南铜业 23万股
221 300003 乐普医疗 22万股
222 600893 航发动力 22万股
223 600126 杭钢股份 22万股
224 600372 中航机载 22万股
225 002439 启明星辰 21万股
226 002422 科伦药业 21万股
227 603658 安图生物 21万股
228 600737 中粮糖业 21万股
229 002156 通富微电 21万股
230 600339 中油工程 21万股
231 002624 完美世界 20万股
232 600655 豫园股份 20万股
233 002203 海亮股份 20万股
234 600004 白云机场 20万股
235 002153 石基信息 20万股
236 511380 可转债etf 20万股
237 000937 冀中能源 19万股
238 002497 雅化集团 19万股
239 002414 高德红外 19万股
240 600079 人福医药 19万股
241 600970 中材国际 19万股
242 000830 鲁西化工 19万股
243 600482 中国动力 19万股
244 600808 马钢股份 19万股
245 600160 巨化股份 19万股
246 600392 盛和资源 19万股
247 600732 爱旭股份 19万股
248 300699 光威复材 18万股
249 600066 宇通客车 18万股
250 002463 沪电股份 18万股
251 000623 吉林敖东 18万股
252 601568 北元集团 18万股
253 000755 山西高速 18万股
254 000547 航天发展 18万股
255 601717 郑煤机 18万股
256 300070 碧水源 18万股
257 000401 冀东水泥 18万股
258 000998 隆平高科 18万股
259 600885 宏发股份 18万股
260 300024 机器人 17万股
261 002407 多氟多 17万股
262 002563 森马服饰 17万股
263 300118 东方日升 17万股
264 600549 厦门钨业 17万股
265 300009 安科生物 17万股
266 000997 新大陆 17万股
267 600967 内蒙一机 17万股
268 600517 国网英大 17万股
269 601298 青岛港 17万股
270 600380 健康元 16万股
271 002468 申通快递 16万股
272 000930 中粮科技 16万股
273 300146 汤臣倍健 16万股
274 300285 国瓷材料 16万股
275 300136 信维通信 16万股
276 601231 环旭电子 16万股
277 601818 光大银行 15万股
278 000960 锡业股份 15万股
279 300001 特锐德 15万股
280 600030 中信证券 15万股
281 603885 吉祥航空 15万股
282 000988 华工科技 15万股
283 600498 烽火通信 15万股
284 600848 上海临港 15万股
285 000156 华数传媒 15万股
286 002128 电投能源 15万股
287 600028 中国石化 15万股
288 600536 中国软件 15万股
289 002507 涪陵榨菜 14万股
290 300098 高新兴 14万股
291 600862 中航高科 14万股
292 003035 南网能源 14万股
293 002531 天顺风能 14万股
294 603866 桃李面包 14万股
295 600859 王府井 14万股
296 300748 金力永磁 14万股
297 300502 新易盛 14万股
298 600141 兴发集团 14万股
299 002008 大族激光 13万股
300 002608 江苏国信 13万股
301 000893 亚钾国际 13万股
302 600521 华海药业 13万股
303 600598 北大荒 13万股
304 600884 杉杉股份 13万股
305 600095 湘财股份 13万股
306 688981 中芯国际 13万股
307 603225 新凤鸣 13万股
308 688567 孚能科技 13万股
309 601958 金钼股份 13万股
310 002567 唐人神 12万股
311 002444 巨星科技 12万股
312 001286 陕西能源 12万股
313 600633 浙数文化 12万股
314 300677 英科医疗 12万股
315 002299 圣农发展 12万股
316 603501 韦尔股份 12万股
317 000400 许继电气 12万股
318 600161 天坛生物 12万股
319 000903 云内动力 12万股
320 600570 恒生电子 12万股
321 603456 九洲药业 12万股
322 600167 联美控股 12万股
323 300498 温氏股份 12万股
324 600801 华新水泥 12万股
325 600739 辽宁成大 12万股
326 000738 航发控制 12万股
327 600528 中铁工业 12万股
328 300002 神州泰岳 11万股
329 600845 宝信软件 11万股
330 300601 康泰生物 11万股
331 002670 国盛金控 11万股
332 603517 绝味食品 11万股
333 002472 双环传动 11万股
334 601139 深圳燃气 11万股
335 601860 紫金银行 11万股
336 002075 沙钢股份 11万股
337 600350 山东高速 11万股
338 601868 中国能建 11万股
339 000559 万向钱潮 11万股
340 002223 鱼跃医疗 11万股
341 600795 国电电力 11万股
342 688728 格科微有限公司 11万股
343 600977 中国电影 11万股
344 688009 中国通号 11万股
345 000958 电投产融 11万股
346 000155 川能动力 11万股
347 600606 绿地控股 11万股
348 002028 思源电气 11万股
349 600529 山东药玻 10万股
350 002353 杰瑞股份 10万股
351 600546 山煤国际 10万股
352 601628 中国人寿 10万股
353 300682 朗新集团 10万股
354 300037 新宙邦 10万股
355 300113 顺网科技 10万股
356 002244 滨江集团 10万股
357 002372 伟星新材 10万股
358 601127 赛力斯 10万股
359 600755 厦门国贸 10万股
360 002201 正威新材 10万股
361 601966 玲珑轮胎 10万股
362 601881 中国银河 10万股
363 601899 紫金矿业 10万股
364 000967 盈峰环境 10万股
365 601229 上海银行 10万股
366 600556 天下秀 10万股
367 601988 中国银行 10万股
368 600741 华域汽车 10万股
369 600416 湘电股份 10万股
370 601158 重庆水务 10万股
371 000639 西王食品 10万股
372 600999 招商证券 10万股
373 600919 江苏银行 10万股
374 600851 海欣股份 10万股
375 601688 华泰证券 9万股
376 600782 新钢股份 9万股
377 002056 横店东磁 9万股
378 688387 中信科移动 9万股
379 002236 大华股份 9万股
380 688772 珠海冠宇电池 9万股
381 600258 首旅酒店 9万股
382 002301 齐心集团 9万股
383 600131 国网信通 9万股
384 000539 粤电力a 9万股
385 688008 澜起科技 9万股
386 600995 南网储能 9万股
387 600958 东方证券 9万股
388 300395 菲利华 9万股
389 300149 睿智医药 9万股
390 000537 中绿电 9万股
391 601166 兴业银行 9万股
392 002294 信立泰 9万股
393 600056 中国医药 9万股
394 600918 中泰证券 9万股
395 002155 湖南黄金 9万股
396 002408 齐翔腾达 9万股
397 002511 中顺洁柔 9万股
398 300604 长川科技 9万股
399 601939 建设银行 9万股
400 603568 伟明环保 9万股
401 600588 用友网络 9万股
402 600183 生益科技 9万股
403 601377 兴业证券 9万股
404 600895 张江高科 9万股
405 300393 中来股份 9万股
406 601328 交通银行 8万股
407 000875 吉电股份 8万股
408 300244 迪安诊断 8万股
409 601138 工业富联 8万股
410 002548 金新农 8万股
411 603156 养元饮品 8万股
412 601611 中国核建 8万股
413 688122 西部超导 8万股
414 600273 嘉化能源 8万股
415 002430 杭氧股份 8万股
416 605358 立昂微 8万股
417 600736 苏州高新 8万股
418 603228 景旺电子 8万股
419 600201 生物股份 8万股
420 002568 百润股份 8万股
421 000089 深圳机场 8万股
422 601156 东航物流 8万股
423 002807 江阴银行 8万股
424 002410 广联达 8万股
425 600062 华润双鹤 8万股
426 000982 中银绒业 8万股
427 000423 东阿阿胶 8万股
428 603927 中科软 8万股
429 603606 东方电缆 8万股
430 000581 威孚高科 8万股
431 002673 西部证券 8万股
432 600566 济川药业 7万股
433 300373 扬杰科技 7万股
434 002230 科大讯飞 7万股
435 002219 新里程 7万股
436 600019 宝钢股份 7万股
437 002839 张家港行 7万股
438 300347 泰格医药 7万股
439 600015 华夏银行 7万股
440 601668 中国建筑 7万股
441 603000 人民网 7万股
442 603233 大参林 7万股
443 603939 益丰药房 7万股
444 000166 申万宏源 7万股
445 600511 国药股份 7万股
446 600968 海油发展 7万股
447 002595 豪迈科技 7万股
448 000690 宝新能源 7万股
449 000060 中金岭南 7万股
450 600827 百联股份 7万股
451 601236 红塔证券 7万股
452 300257 开山股份 7万股
453 000970 中科三环 7万股
454 300124 汇川技术 7万股
455 600586 金晶科技 7万股
456 601061 中信金属 7万股
457 000651 格力电器 7万股
458 601179 中国西电 7万股
459 002508 老板电器 7万股
460 600298 安琪酵母 7万股
461 002262 恩华药业 7万股
462 002036 联创电子 6万股
463 600956 新天绿能 6万股
464 601916 浙商银行 6万股
465 688180 君实生物 6万股
466 000681 视觉中国 6万股
467 300438 鹏辉能源 6万股
468 002756 永兴材料 6万股
469 603160 汇顶科技 6万股
470 000636 风华高科 6万股
471 603589 口子窖 6万股
472 300308 中际旭创 6万股
473 601375 中原证券 6万股
474 601727 上海电气 6万股
475 002368 太极股份 6万股
476 002123 梦网科技 6万股
477 600337 美克家居 6万股
478 600000 浦发银行 6万股
479 300724 捷佳伟创 6万股
480 300529 健帆生物 6万股
481 300363 博腾股份 6万股
482 600718 东软集团 6万股
483 300031 宝通科技 5万股
484 600016 民生银行 5万股
485 300377 赢时胜 5万股
486 000513 丽珠集团 5万股
487 002027 分众传媒 5万股
488 601828 美凯龙 5万股
489 600481 双良节能 5万股
490 300776 帝尔激光 5万股
491 002653 海思科 5万股
492 002683 广东宏大 5万股
493 600711 盛屯矿业 5万股
494 688126 沪硅产业 5万股
495 002396 星网锐捷 5万股
496 600728 佳都科技 5万股
497 600748 上实发展 5万股
498 601222 林洋能源 5万股
499 300315 掌趣科技 5万股
500 300595 欧普康视 5万股

可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。


研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

建新股份大股东


朱守琛,朱泽瑞,黄吉芬,陈武峰,陈学为,朱秀全,李胜军,中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金,MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.,惠州市惠阳区润丰石油有限公司

广咨国际大股东


中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金,中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金,香港中央结算有限公司,中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品,中国证券金融股份有限公司,交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金,深圳中电投资有限公司,和谐健康保险股份有限公司-万能产品,全国社保基金一零一组合

券商锁券高频交易业务

博力威大股东


孙剑波,周国怀,侯建明,招商银行股份有限公司-富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金,东莞市东证宏德投资有限公司,珠海乔戈里企业管理合伙企业(有限合伙),珠海博广聚力企业管理合伙企业(有限合伙),刘聪,张志平,深圳昆仑鼎天投资有限公司

AEON CREDIT大股东


永旺金融服务(香港)有限公司;AEON Co., Ltd.;FMR LLC;Fidelity Puritan Trust;永旺(香港)百货有限公司

东兴证券券商锁券高频交易业务

中国之信集团大股东


璟沣有限公司;佳福控股有限公司

东兴证券券商锁券高频交易业务

益客食品大股东


江苏益客农牧投资有限公司,中央企业乡村产业投资基金股份有限公司,青岛运生股权投资合伙企业(普通合伙),宿迁久德股权投资合伙企业(有限合伙),宿迁丰泽股权投资合伙企业(有限合伙),广州越秀产业投资基金管理股份有限公司-广州立创四号实业投资合伙企业(有限合伙),浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金,宿迁鸿著股权投资合伙企业(有限合伙),中信证券-中国银行-中信证券益客食品员工参与创业板战略配售集合资产管理计划,杭州毕瑞驰投资合伙企业(有限合伙)

融资融券利率多少融资融券利率多少融资融券手续费率一般多少融资融券手续费率一般多少etf佣金etf佣金
查看详情

井松智能大股东


郭君丽,中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金,阮郭静,合肥凌志投资合伙企业(有限合伙),合肥犇智投资合伙企业(有限合伙),李凌,华贸投资集团有限公司,江苏中小企业发展基金(有限合伙),安徽安元投资基金有限公司,姚志坚

东兴证券券商锁券高频交易业务

保税科技大股东


张家港保税区金港资产经营有限公司,上海胜帮私募基金管理有限公司-共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙),深圳市前海益华投资有限公司,张家港保税科技(集团)股份有限公司回购专用证券账户,黄永耀,UBSAG,丁利芹,中信证券股份有限公司,中国银行股份有限公司-华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-国联优势产业混合型证券投资基金

博硕科技大股东


深圳市摩锐科技有限公司,厦门市鸿德诚投资合伙企业(有限合伙),徐思通,香港中央结算有限公司,中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金,中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金,王东民,郭坚强,中国国际金融香港资产管理有限公司-FT,国泰基金-交通银行-国泰基金沣享1号集合资产管理计划

气派科技大股东


中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金,中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金,深圳市昆石私募股权投资基金管理有限公司-深圳市昆石创富投资企业(有限合伙),北京昆石天利投资有限公司-宁波昆石天利创业投资合伙企业(有限合伙),杨国忠,华创证券-兴业银行-华创证券气派科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,施保球,童晓红,白瑛,梁大钟

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎