七百万资金股票融资利率5.4%

七百万资金股票融资利率5.4%

融资融券利率一般要看资产量,融资一般可以申请,融券申请不了,融资不限量可以申请到5%,100万可以申请4.8%,500万可以申请4.5,佣金万1,ETF万0.5,非常划算,主要是可融券源多,有1500多只,非常合适做T+0交易

大券商渠道
300多只科创可融,1000多只主板中小板可融,上千亿融券券源
项目 费率 说明
股票佣金 万分之1 量大更优惠
融资利率 5% 量大更优惠,融券券源多
期权 1.8一张 包含1.6的成本

加微信咨询

QQ:135-5384-956
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


扫一扫加微信咨询

部分券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 600157 永泰能源 215万股
2 601880 辽港股份 163万股
3 002506 协鑫集成 94万股
4 601991 大唐发电 84万股
5 688538 和辉光电 70万股
6 601106 中国一重 69万股
7 601162 天风证券 64万股
8 600010 包钢股份 64万股
9 000100 tcl科技 63万股
10 600208 新湖中宝 62万股
11 600369 西南证券 61万股
12 000709 河钢股份 57万股
13 000630 铜陵有色 56万股
14 600170 上海建工 56万股
15 601216 君正集团 55万股
16 002958 青农商行 53万股
17 002385 大北农 51万股
18 000725 京东方a 51万股
19 600839 四川长虹 48万股
20 000750 国海证券 48万股
21 002065 东华软件 48万股
22 600008 首创环保 48万股
23 002340 格林美 47万股
24 600503 华丽家族 46万股
25 600022 山东钢铁 45万股
26 601665 齐鲁银行 45万股
27 600252 中恒集团 44万股
28 600959 江苏有线 44万股
29 002195 岩山科技 42万股
30 601555 东吴证券 41万股
31 300017 网宿科技 41万股
32 000563 陕国投a 41万股
33 601000 唐山港 40万股
34 600871 石化油服 40万股
35 601016 节能风电 40万股
36 300088 长信科技 39万股
37 000783 长江证券 39万股
38 601099 太平洋 39万股
39 600108 亚盛集团 38万股
40 601077 渝农商行 37万股
41 300253 卫宁健康 36万股
42 600583 海油工程 36万股
43 600675 中华企业 35万股
44 600271 航天信息 35万股
45 002373 千方科技 35万股
46 600637 东方明珠 35万股
47 600376 首开股份 35万股
48 688425 铁建重工 34万股
49 600909 华安证券 33万股
50 000009 中国宝安 33万股
51 600873 梅花生物 32万股
52 601992 金隅集团 32万股
53 000825 太钢不锈 32万股
54 600998 九州通 31万股
55 002131 利欧股份 31万股
56 600048 保利发展 31万股
57 600109 国金证券 31万股
58 600863 内蒙华电 30万股
59 601618 中国中冶 30万股
60 000002 万科a 29万股
61 600516 方大炭素 29万股
62 002500 山西证券 29万股
63 601608 中信重工 29万股
64 000932 华菱钢铁 29万股
65 601108 财通证券 28万股
66 002797 第一创业 28万股
67 002405 四维图新 28万股
68 601997 贵阳银行 28万股
69 002607 中公教育 28万股
70 600352 浙江龙盛 28万股
71 000591 太阳能 28万股
72 600704 物产中大 28万股
73 600500 中化国际 28万股
74 601901 方正证券 28万股
75 600282 南钢股份 28万股
76 601128 dr常熟银行 28万股
77 601018 宁波港 27万股
78 002100 天康生物 27万股
79 600497 驰宏锌锗 27万股
80 600390 五矿资本 27万股
81 002152 广电运通 27万股
82 002185 华天科技 27万股
83 002936 郑州银行 27万股
84 002429 兆驰股份 26万股
85 601228 广州港 26万股
86 002673 西部证券 26万股
87 000066 中国长城 25万股
88 002966 苏州银行 25万股
89 300383 光环新网 25万股
90 600699 均胜电子 25万股
91 000060 中金岭南 25万股
92 600126 杭钢股份 24万股
93 603077 和邦生物 24万股
94 002010 传化智联 24万股
95 600928 西安银行 24万股
96 000728 国元证券 23万股
97 600717 天津港 23万股
98 600177 雅戈尔 23万股
99 002465 海格通信 23万股
100 000402 金融街 23万股
101 002064 华峰化学 23万股
102 600399 抚顺特钢 22万股
103 601006 大秦铁路 22万股
104 600655 豫园股份 22万股
105 000883 湖北能源 21万股
106 601866 中远海发 21万股
107 600663 陆家嘴 21万股
108 600906 财达证券 21万股
109 002174 游族网络 21万股
110 002497 雅化集团 21万股
111 000683 远兴能源 21万股
112 000959 首钢股份 21万股
113 000987 越秀资本 21万股
114 300390 天华新能 20万股
115 002153 石基信息 20万股
116 600820 隧道股份 20万股
117 000050 深天马a 20万股
118 600155 华创云信 20万股
119 600143 金发科技 20万股
120 000039 中集集团 20万股
121 601989 中国重工 20万股
122 601598 中国外运 20万股
123 601568 北元集团 19万股
124 600879 航天电子 19万股
125 600398 海澜之家 19万股
126 000031 大悦城 19万股
127 002301 齐心集团 19万股
128 000703 恒逸石化 19万股
129 601818 光大银行 19万股
130 600848 上海临港 19万股
131 002414 高德红外 19万股
132 002939 长城证券 19万股
133 002600 领益智造 19万股
134 002926 华西证券 18万股
135 601928 凤凰传媒 18万股
136 000755 山西高速 18万股
137 600185 格力地产 18万股
138 600808 马钢股份 18万股
139 000997 新大陆 18万股
140 601669 中国电建 18万股
141 600582 天地科技 18万股
142 600266 城建发展 18万股
143 601577 长沙银行 18万股
144 601933 永辉超市 18万股
145 601990 南京证券 18万股
146 600673 东阳光 18万股
147 600707 彩虹股份 18万股
148 600642 申能股份 18万股
149 000027 深圳能源 18万股
150 002219 新里程 17万股
151 600166 福田汽车 17万股
152 000401 冀东水泥 17万股
153 300144 宋城演艺 17万股
154 601636 旗滨集团 17万股
155 002273 水晶光电 17万股
156 000156 华数传媒 17万股
157 600967 内蒙一机 17万股
158 601298 青岛港 17万股
159 688567 孚能科技 16万股
160 601118 海南橡胶 16万股
161 300024 机器人 16万股
162 000729 燕京啤酒 16万股
163 000898 鞍钢股份 16万股
164 688779 长远锂科 16万股
165 601098 中南传媒 16万股
166 600037 歌华有线 16万股
167 600535 xd天士力 15万股
168 601179 中国西电 15万股
169 601696 中银证券 15万股
170 600765 中航重机 15万股
171 300251 光线传媒 15万股
172 002670 国盛金控 15万股
173 002517 恺英网络 15万股
174 600028 中国石化 15万股
175 300568 星源材质 15万股
176 601390 中国中铁 14万股
177 601611 中国核建 14万股
178 601058 赛轮轮胎 14万股
179 002120 韵达股份 14万股
180 601158 重庆水务 14万股
181 000598 兴蓉环境 14万股
182 600167 联美控股 14万股
183 600549 厦门钨业 14万股
184 603927 中科软 14万股
185 000559 万向钱潮 14万股
186 600737 中粮糖业 14万股
187 600827 百联股份 14万股
188 601766 中国中车 14万股
189 002384 东山精密 14万股
190 002203 海亮股份 14万股
191 002456 欧菲光 14万股
192 601198 东兴证券 13万股
193 002439 启明星辰 13万股
194 600867 通化东宝 13万股
195 300009 安科生物 13万股
196 600968 海油发展 13万股
197 002558 巨人网络 13万股
198 000636 风华高科 13万股
199 600885 宏发股份 13万股
200 300012 华测检测 13万股
201 600089 特变电工 13万股
202 600586 金晶科技 13万股
203 600373 中文传媒 13万股
204 600348 华阳股份 13万股
205 002608 江苏国信 13万股
206 600153 建发股份 12万股
207 002138 顺络电子 12万股
208 600004 白云机场 12万股
209 600985 淮北矿业 12万股
210 600755 厦门国贸 12万股
211 000958 电投产融 12万股
212 002078 太阳纸业 12万股
213 300001 特锐德 12万股
214 300267 尔康制药 12万股
215 002738 中矿资源 12万股
216 002468 申通快递 12万股
217 601860 紫金银行 12万股
218 300098 高新兴 12万股
219 600416 湘电股份 12万股
220 600782 新钢股份 12万股
221 002415 海康威视 12万股
222 300415 伊之密 12万股
223 601117 中国化学 11万股
224 000155 川能动力 11万股
225 300332 天壕能源 11万股
226 600862 中航高科 11万股
227 601233 桐昆股份 11万股
228 300136 信维通信 11万股
229 600325 华发股份 11万股
230 600316 洪都航空 11万股
231 002532 天山铝业 11万股
232 601168 西部矿业 11万股
233 601186 中国铁建 11万股
234 003035 南网能源 11万股
235 000778 新兴铸管 11万股
236 002739 万达电影 11万股
237 601988 中国银行 11万股
238 600380 健康元 11万股
239 600970 中材国际 11万股
240 601139 深圳燃气 11万股
241 600703 三安光电 11万股
242 000830 鲁西化工 11万股
243 600096 云天化 11万股
244 603885 吉祥航空 11万股
245 000878 云南铜业 11万股
246 001286 陕西能源 11万股
247 600739 辽宁成大 10万股
248 002475 立讯精密 10万股
249 600011 华能国际 10万股
250 603456 九洲药业 10万股
251 600606 绿地控股 10万股
252 002709 天赐材料 10万股
253 300207 欣旺达 10万股
254 002241 歌尔股份 10万股
255 601788 光大证券 10万股
256 600884 杉杉股份 10万股
257 002531 天顺风能 10万股
258 002410 广联达 10万股
259 601838 成都银行 10万股
260 000089 深圳机场 10万股
261 002180 纳思达 10万股
262 000623 吉林敖东 10万股
263 600748 上实发展 10万股
264 600570 恒生电子 10万股
265 300450 先导智能 10万股
266 600621 华鑫股份 10万股
267 601328 交通银行 10万股
268 600851 海欣股份 10万股
269 000166 申万宏源 10万股
270 000639 西王食品 10万股
271 600736 苏州高新 9万股
272 000960 锡业股份 9万股
273 600528 中铁工业 9万股
274 600499 科达制造 9万股
275 600795 国电电力 9万股
276 600030 中信证券 9万股
277 000933 神火股份 9万股
278 601231 环旭电子 9万股
279 002299 圣农发展 9万股
280 002948 青岛银行 9万股
281 002044 美年健康 9万股
282 300285 国瓷材料 9万股
283 688327 云从科技 9万股
284 600019 宝钢股份 9万股
285 600859 王府井 9万股
286 688387 中信科移动 9万股
287 300058 蓝色光标 9万股
288 600977 中国电影 9万股
289 002463 沪电股份 9万股
290 300677 英科医疗 9万股
291 300748 金力永磁 9万股
292 300699 光威复材 9万股
293 002262 恩华药业 9万股
294 002617 露笑科技 9万股
295 600588 用友网络 9万股
296 601868 中国能建 9万股
297 600988 xd赤峰黄金 9万股
298 601717 郑煤机 8万股
299 601238 广汽集团 8万股
300 002407 多氟多 8万股
301 300146 汤臣倍健 8万股
302 002372 伟星新材 8万股
303 600060 海信视像 8万股
304 600521 华海药业 8万股
305 601288 农业银行 8万股
306 300037 新宙邦 8万股
307 600350 山东高速 8万股
308 600482 中国动力 8万股
309 600821 金开新能 8万股
310 002294 信立泰 8万股
311 600372 中航机载 8万股
312 600057 厦门象屿 8万股
313 603019 中科曙光 8万股
314 601857 中国石油 8万股
315 600118 中国卫星 8万股
316 601916 浙商银行 8万股
317 000425 徐工机械 8万股
318 688728 格科微 8万股
319 600079 人福医药 8万股
320 300601 康泰生物 8万股
321 601939 建设银行 8万股
322 601908 京运通 8万股
323 600801 华新水泥 8万股
324 601229 上海银行 8万股
325 600095 湘财股份 8万股
326 002507 涪陵榨菜 7万股
327 601919 中远海控 7万股
328 601236 红塔证券 7万股
329 600015 华夏银行 7万股
330 600971 恒源煤电 7万股
331 002128 电投能源 7万股
332 600160 巨化股份 7万股
333 603858 步长制药 7万股
334 600056 中国医药 7万股
335 002625 光启技术 7万股
336 002399 海普瑞 7万股
337 002030 达安基因 7万股
338 600490 鹏欣资源 7万股
339 002043 兔宝宝 7万股
340 601375 中原证券 7万股
341 002508 老板电器 7万股
342 601688 华泰证券 7万股
343 300433 蓝思科技 7万股
344 000893 亚钾国际 7万股
345 002459 晶澳科技 7万股
346 601898 中煤能源 7万股
347 688772 珠海冠宇电池 7万股
348 601066 中信建投 7万股
349 600999 招商证券 7万股
350 600956 新天绿能 6万股
351 600310 广西能源 6万股
352 002543 万和电气 6万股
353 600958 东方证券 6万股
354 601377 兴业证券 6万股
355 688009 中国通号 6万股
356 003816 中国广核 6万股
357 600141 兴发集团 6万股
358 600598 北大荒 6万股
359 600798 宁波海运 6万股
360 000581 威孚高科 6万股
361 600741 华域汽车 6万股
362 600062 华润双鹤 6万股
363 002050 三花智控 6万股
364 601127 赛力斯 6万股
365 601966 玲珑轮胎 6万股
366 002444 巨星科技 6万股
367 002036 联创电子 6万股
368 000735 罗牛山 6万股
369 600016 民生银行 6万股
370 300070 碧水源 6万股
371 002472 双环传动 6万股
372 603517 绝味食品 6万股
373 000975 银泰黄金 6万股
374 601958 金钼股份 6万股
375 600161 天坛生物 6万股
376 600529 山东药玻 6万股
377 002422 科伦药业 6万股
378 603056 德邦股份 6万股
379 603233 大参林 6万股
380 688126 沪硅产业 6万股
381 002145 中核钛白 6万股
382 600764 中国海防 6万股
383 603568 伟明环保 6万股
384 601156 东航物流 5万股
385 002001 新和成 5万股
386 002110 三钢闽光 5万股
387 002236 大华股份 5万股
388 603156 养元饮品 5万股
389 600298 安琪酵母 5万股
390 601899 紫金矿业 5万股
391 000930 中粮科技 5万股
392 600674 川投能源 5万股
393 601166 兴业银行 5万股
394 600066 宇通客车 5万股
395 000651 格力电器 5万股
396 300257 开山股份 5万股
397 002019 亿帆医药 5万股
398 600887 伊利股份 5万股
399 601808 中海油服 5万股
400 600507 方大特钢 5万股
401 600875 东方电气 5万股
402 600061 国投资本 5万股
403 600032 浙江新能 5万股
404 600905 三峡能源 5万股
405 300003 乐普医疗 5万股
406 600901 江苏金租 5万股
407 000937 冀中能源 5万股
408 603228 景旺电子 5万股
409 600572 康恩贝 5万股
410 601138 工业富联 5万股
411 300529 健帆生物 5万股
412 600845 宝信软件 5万股
413 603596 伯特利 5万股
414 600029 南方航空 5万股
415 600919 江苏银行 4万股
416 002911 佛燃能源 4万股
417 600745 闻泰科技 4万股
418 002430 杭氧股份 4万股
419 603609 禾丰股份 4万股
420 605358 立昂微 4万股
421 600115 中国东航 4万股
422 002683 广东宏大 4万股
423 002812 恩捷股份 4万股
424 002461 珠江啤酒 4万股
425 002353 杰瑞股份 4万股
426 603000 人民网 4万股
427 001872 招商港口 4万股
428 300408 三环集团 4万股
429 600987 航民股份 4万股
430 300358 楚天科技 4万股
431 601658 邮储银行 4万股
432 603658 安图生物 4万股
433 603883 老百姓 4万股
434 600511 国药股份 4万股
435 300376 易事特 4万股
436 301339 通行宝 4万股
437 000001 平安银行 4万股
438 600864 哈投股份 4万股
439 002266 浙富控股 4万股
440 002056 横店东磁 4万股
441 600377 宁沪高速 4万股
442 600100 同方股份 4万股
443 000650 仁和药业 4万股
444 689009 九号公司 4万股
445 000967 盈峰环境 4万股
446 002423 中粮资本 4万股
447 600219 南山铝业 4万股
448 000553 安道麦a 4万股
449 688682 霍莱沃 4万股
450 300260 新莱应材 4万股
451 002839 张家港行 4万股
452 600918 中泰证券 4万股
453 002156 通富微电 4万股
454 601633 长城汽车 4万股
455 002223 鱼跃医疗 4万股
456 601398 工商银行 4万股
457 601222 林洋能源 4万股
458 601985 中国核电 4万股
459 600023 浙能电力 4万股
460 002714 牧原股份 4万股
461 603816 顾家家居 4万股
462 600594 益佰制药 4万股
463 601975 招商南油 4万股
464 002004 华邦健康 4万股
465 002250 联化科技 4万股
466 600039 四川路桥 4万股
467 603501 韦尔股份 4万股
468 688349 三一重能 4万股
469 600031 三一重工 3万股
470 300039 上海凯宝 3万股
471 301217 铜冠铜箔 3万股
472 601872 招商轮船 3万股
473 002653 海思科 3万股
474 600195 中牧股份 3万股
475 600038 中直股份 3万股
476 002746 仙坛股份 3万股
477 601579 会稽山 3万股
478 600307 酒钢宏兴 3万股
479 688981 中芯国际 3万股
480 603267 鸿远电子 3万股
481 002027 分众传媒 3万股
482 600705 中航产融 3万股
483 300124 汇川技术 3万股
484 603606 东方电缆 3万股
485 300014 亿纬锂能 3万股
486 002595 豪迈科技 3万股
487 000887 中鼎股份 3万股
488 601169 北京银行 3万股
489 002349 精华制药 3万股
490 002563 森马服饰 3万股
491 300724 捷佳伟创 3万股
492 000792 盐湖股份 3万股
493 600566 济川药业 3万股
494 300604 长川科技 3万股
495 603799 华友钴业 3万股
496 600201 生物股份 3万股
497 300373 扬杰科技 3万股
498 000513 丽珠集团 3万股
499 601969 海南矿业 3万股
500 600018 上港集团 3万股

可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。


研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

双箭股份大股东


沈耿亮,虞炳英,桐乡市国有资本投资运营有限公司,沈会民,浙江双井投资有限公司,沈洪发,虞炳仁,俞明松,沈林泉,兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金

创力集团大股东


上海巨圣投资有限公司,中煤机械集团有限公司,孟庆亮,耿卫东,芮国洪,石华辉,上海迎水投资管理有限公司-迎水日新4号私募证券投资基金,王凤林,郭武,管亚平

七百万资金股票融资利率5.4%

中信重工大股东


中国中信有限公司,中信投资控股有限公司,中信汽车有限责任公司,香港中央结算有限公司,中国黄金集团资产管理有限公司,上海证大资产管理有限公司-证大牡丹科创2号私募证券投资基金,易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划,上海证大资产管理有限公司-证大牡丹科创1号私募证券投资基金,上海伊洛私募基金管理有限公司-君行20号私募基金,中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金

甘李药业大股东


甘忠如,北京旭特宏达科技有限公司,明华创新技术投资(香港)有限公司,香港中央结算有限公司,甘喜茹,VastWintersweetLimited,中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金,HillhouseG&LHoldings(HK)Limited,STRONGLINKINTERNATIONALLIMITED,中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金

国海证券七百万资金股票融资利率5.4%

正帆科技大股东


風帆控股有限公司,黄勇,周明峥,中国农业银行股份有限公司-东方人工智能主题混合型证券投资基金,中国工商银行股份有限公司—东方红启元三年持有期混合型证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金,中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金,百年人寿保险股份有限公司-自有资金,李东升,兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金

国海证券七百万资金股票融资利率5.4%

冠中生态大股东


青岛冠中投资集团有限公司,许剑平,青岛和容投资有限公司,于庆周,深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),青岛博正投资有限公司,青岛巨峰科技创业投资有限公司,BARCLAYSBANKPLC,张强,J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金

交易密码忘了交易密码忘了7000W资金融资融券利率5.2%7000W资金融资融券利率5.2%两融利率7两融利率7
查看详情

CTR HOLDINGS大股东


Brave Ocean Limited

国海证券七百万资金股票融资利率5.4%

百盛集团大股东


PRG Corporation Limited;Argyle Street Management Limited;Golden Eagle International Retail Group Limited;ASM Connaught House Fund LP;East Crest International Limited;Bishan Street Limited;王恒,王徐贞贤

联明股份大股东


上海联明投资集团有限公司,吉蔚娣,张桂华,章美华,中信里昂资产管理有限公司-客户资金,方艳珍,中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金,许鹏翔,倪皓冰,叶平

思瑞浦大股东


上海华芯创业投资企业,ZHIXUZHOU,苏州金樱创业投资合伙企业(有限合伙),FENGYING,哈勃科技创业投资有限公司,招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金,苏州安固创业投资有限公司,交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF),嘉兴棣萼芯泽企业管理合伙企业(有限合伙)

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎