股票条件单

股票条件单

股票交易条件单就是根据策略条件进去交易,比如价格策略、涨幅策略、止损止盈、反弹买入等策略进行操作

大券商渠道
300多只科创可融,1000多只主板中小板可融,上千亿融券券源
项目 费率 说明
股票佣金 万分之1 量大更优惠
融资利率 5% 量大更优惠,融券券源多
期权 1.8一张 包含1.6的成本

加微信咨询

QQ:135-5384-956
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


扫一扫加微信咨询

部分券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 600010 包钢股份 1897万股
2 510500 中证500etf 1021万股
3 600157 永泰能源 598万股
4 601989 中国重工 596万股
5 600089 特变电工 467万股
6 601618 中国中冶 362万股
7 601669 中国电建 286万股
8 601880 辽港股份 277万股
9 601018 宁波港 263万股
10 601766 中国中车 263万股
11 600369 西南证券 242万股
12 600109 国金证券 233万股
13 600583 海油工程 232万股
14 601106 中国一重 207万股
15 600873 梅花生物 200万股
16 600352 浙江龙盛 190万股
17 600252 中恒集团 186万股
18 600011 华能国际 184万股
19 000100 tcl科技 165万股
20 601555 东吴证券 155万股
21 600150 中国船舶 152万股
22 000630 铜陵有色 146万股
23 000725 京东方a 146万股
24 601216 君正集团 143万股
25 601162 天风证券 134万股
26 002602 世纪华通 126万股
27 002506 协鑫集成 125万股
28 601117 中国化学 117万股
29 601898 中煤能源 110万股
30 601077 渝农商行 108万股
31 600415 小商品城 107万股
32 600717 天津港 107万股
33 002517 恺英网络 105万股
34 600170 上海建工 102万股
35 600675 中华企业 102万股
36 588080 科创板50etf 99万股
37 002195 岩山科技 99万股
38 600535 天士力 97万股
39 600626 申达股份 94万股
40 600875 东方电气 89万股
41 600705 中航产融 89万股
42 600108 亚盛集团 87万股
43 688538 和辉光电 86万股
44 600637 东方明珠 84万股
45 600674 川投能源 84万股
46 600271 航天信息 82万股
47 002340 格林美 79万股
48 002385 大北农 79万股
49 600208 新湖中宝 76万股
50 002958 青农商行 74万股
51 000783 长江证券 74万股
52 300251 光线传媒 72万股
53 600060 海信视像 71万股
54 000709 河钢股份 71万股
55 600008 首创环保 71万股
56 601016 节能风电 69万股
57 000932 华菱钢铁 69万股
58 601006 大秦铁路 67万股
59 600503 华丽家族 65万股
60 600256 广汇能源 64万股
61 600435 北方导航 63万股
62 600376 首开股份 62万股
63 600497 驰宏锌锗 61万股
64 600037 歌华有线 61万股
65 600998 九州通 60万股
66 002966 苏州银行 60万股
67 002607 中公教育 59万股
68 601000 唐山港 59万股
69 000066 中国长城 58万股
70 601098 中南传媒 58万股
71 000591 太阳能 58万股
72 601665 齐鲁银行 58万股
73 600839 四川长虹 58万股
74 002797 第一创业 58万股
75 601108 财通证券 56万股
76 002065 东华软件 56万股
77 002532 天山铝业 56万股
78 300058 蓝色光标 54万股
79 002415 海康威视 54万股
80 000750 国海证券 54万股
81 601997 贵阳银行 54万股
82 601991 大唐发电 53万股
83 600704 物产中大 53万股
84 600282 南钢股份 53万股
85 600909 华安证券 52万股
86 601186 中国铁建 50万股
87 600177 雅戈尔 50万股
88 601390 中国中铁 50万股
89 002558 巨人网络 49万股
90 601128 常熟银行 48万股
91 300017 网宿科技 48万股
92 300253 卫宁健康 48万股
93 300088 长信科技 46万股
94 000683 远兴能源 46万股
95 600959 江苏有线 46万股
96 002185 华天科技 46万股
97 600185 格力地产 46万股
98 600764 中国海防 46万股
99 600863 内蒙华电 44万股
100 000563 陕国投a 44万股
101 600765 中航重机 44万股
102 000009 中国宝安 44万股
103 000060 中金岭南 43万股
104 000728 国元证券 43万股
105 002673 西部证券 43万股
106 000898 鞍钢股份 42万股
107 600642 申能股份 42万股
108 002738 中矿资源 41万股
109 601577 长沙银行 41万股
110 600871 石化油服 40万股
111 002373 千方科技 40万股
112 000786 北新建材 40万股
113 000703 恒逸石化 39万股
114 300383 光环新网 39万股
115 600516 方大炭素 39万股
116 000825 太钢不锈 39万股
117 002131 利欧股份 39万股
118 002152 广电运通 39万股
119 600348 华阳股份 38万股
120 600373 中文传媒 38万股
121 600500 中化国际 38万股
122 300144 宋城演艺 37万股
123 601928 凤凰传媒 37万股
124 002064 华峰化学 37万股
125 002092 中泰化学 37万股
126 600155 华创云信 37万股
127 600316 洪都航空 36万股
128 002429 兆驰股份 36万股
129 601168 西部矿业 35万股
130 002405 四维图新 35万股
131 601990 南京证券 34万股
132 600398 海澜之家 34万股
133 600143 金发科技 34万股
134 601198 东兴证券 33万股
135 002273 水晶光电 33万股
136 688425 铁建重工 33万股
137 000883 湖北能源 33万股
138 002174 游族网络 33万股
139 600879 航天电子 32万股
140 002475 立讯精密 32万股
141 600673 东阳光 32万股
142 002500 山西证券 32万股
143 600390 五矿资本 31万股
144 600699 均胜电子 31万股
145 601808 中海油服 30万股
146 002456 欧菲光 30万股
147 601608 中信重工 29万股
148 600399 抚顺特钢 29万股
149 600663 陆家嘴 29万股
150 600900 长江电力 29万股
151 601058 赛轮轮胎 29万股
152 601233 桐昆股份 29万股
153 002078 太阳纸业 29万股
154 600988 赤峰黄金 29万股
155 002384 东山精密 28万股
156 002939 长城证券 28万股
157 600582 天地科技 28万股
158 300012 华测检测 28万股
159 600820 隧道股份 28万股
160 000933 神火股份 28万股
161 601696 中银证券 28万股
162 601636 旗滨集团 27万股
163 300026 红日药业 27万股
164 000975 银泰黄金 27万股
165 000039 中集集团 26万股
166 000959 首钢股份 26万股
167 601598 中国外运 26万股
168 300149 睿智医药 26万股
169 000729 燕京啤酒 26万股
170 300390 天华新能 26万股
171 300296 利亚德 26万股
172 600848 上海临港 25万股
173 601228 广州港 25万股
174 000050 深天马a 25万股
175 600096 云天化 25万股
176 600906 财达证券 25万股
177 000027 深圳能源 25万股
178 600867 通化东宝 25万股
179 300207 欣旺达 25万股
180 002120 韵达股份 25万股
181 000997 新大陆 24万股
182 002414 高德红外 24万股
183 600707 彩虹股份 24万股
184 000938 紫光股份 24万股
185 600985 淮北矿业 24万股
186 002010 传化智联 24万股
187 600021 上海电力 24万股
188 002739 万达电影 24万股
189 600499 科达制造 23万股
190 002926 华西证券 23万股
191 600928 西安银行 23万股
192 000878 云南铜业 23万股
193 600126 杭钢股份 23万股
194 600118 中国卫星 22万股
195 600655 豫园股份 22万股
196 600372 中航机载 22万股
197 601568 北元集团 22万股
198 002422 科伦药业 21万股
199 600066 宇通客车 21万股
200 603658 安图生物 21万股
201 002138 顺络电子 21万股
202 000987 越秀资本 20万股
203 300136 信维通信 20万股
204 300003 乐普医疗 20万股
205 002203 海亮股份 20万股
206 600004 白云机场 20万股
207 002497 雅化集团 20万股
208 002219 新里程 20万股
209 603077 和邦生物 20万股
210 000830 鲁西化工 19万股
211 002100 天康生物 19万股
212 000903 云内动力 19万股
213 600079 人福医药 19万股
214 600482 中国动力 19万股
215 600808 马钢股份 19万股
216 003035 南网能源 19万股
217 300024 机器人 19万股
218 000598 兴蓉环境 19万股
219 000401 冀东水泥 18万股
220 002153 石基信息 18万股
221 002407 多氟多 18万股
222 601717 郑煤机 18万股
223 000623 吉林敖东 18万股
224 600970 中材国际 18万股
225 002439 启明星辰 18万股
226 600549 厦门钨业 18万股
227 600885 宏发股份 18万股
228 600325 华发股份 17万股
229 000636 风华高科 17万股
230 000755 山西高速 17万股
231 601818 光大银行 17万股
232 600967 内蒙一机 17万股
233 601298 青岛港 17万股
234 002241 歌尔股份 16万股
235 300146 汤臣倍健 16万股
236 300677 英科医疗 16万股
237 600380 健康元 16万股
238 600862 中航高科 16万股
239 002128 电投能源 16万股
240 600028 中国石化 16万股
241 601933 永辉超市 15万股
242 601958 金钼股份 15万股
243 688567 孚能科技 15万股
244 600030 中信证券 15万股
245 000156 华数传媒 15万股
246 300009 安科生物 15万股
247 300001 特锐德 15万股
248 603885 吉祥航空 15万股
249 002531 天顺风能 15万股
250 000960 锡业股份 15万股
251 300285 国瓷材料 14万股
252 002507 涪陵榨菜 14万股
253 600884 杉杉股份 14万股
254 300098 高新兴 14万股
255 600737 中粮糖业 14万股
256 688779 长远锂科 14万股
257 300682 朗新集团 14万股
258 601118 海南橡胶 14万股
259 600521 华海药业 14万股
260 600570 恒生电子 14万股
261 300748 金力永磁 14万股
262 601231 环旭电子 13万股
263 300699 光威复材 13万股
264 600703 三安光电 13万股
265 688981 中芯国际 13万股
266 002625 光启技术 13万股
267 000155 川能动力 13万股
268 600141 兴发集团 13万股
269 002372 伟星新材 13万股
270 002563 森马服饰 13万股
271 600586 金晶科技 13万股
272 002608 江苏国信 13万股
273 002444 巨星科技 13万股
274 603225 新凤鸣 12万股
275 601860 紫金银行 12万股
276 001286 陕西能源 12万股
277 600095 湘财股份 12万股
278 600166 福田汽车 12万股
279 002044 美年健康 12万股
280 000893 亚钾国际 12万股
281 002230 科大讯飞 12万股
282 600100 同方股份 12万股
283 600529 山东药玻 12万股
284 300260 新莱应材 12万股
285 601139 深圳燃气 12万股
286 601899 紫金矿业 12万股
287 002468 申通快递 12万股
288 600919 江苏银行 12万股
289 601611 中国核建 12万股
290 600739 辽宁成大 11万股
291 603456 九洲药业 11万股
292 600528 中铁工业 11万股
293 688327 云从科技 11万股
294 601628 中国人寿 11万股
295 600633 浙数文化 11万股
296 000559 万向钱潮 11万股
297 002472 双环传动 11万股
298 002410 广联达 11万股
299 600801 华新水泥 11万股
300 600266 城建发展 11万股
301 600977 中国电影 11万股
302 002223 鱼跃医疗 11万股
303 688009 中国通号 11万股
304 601158 重庆水务 11万股
305 002266 浙富控股 11万股
306 603517 绝味食品 11万股
307 300601 康泰生物 11万股
308 601688 华泰证券 11万股
309 600999 招商证券 11万股
310 002353 杰瑞股份 10万股
311 002028 思源电气 10万股
312 300037 新宙邦 10万股
313 600350 山东高速 10万股
314 000958 电投产融 10万股
315 300113 顺网科技 10万股
316 002299 圣农发展 10万股
317 600258 首旅酒店 10万股
318 601229 上海银行 10万股
319 300123 亚光科技 10万股
320 002617 露笑科技 10万股
321 600741 华域汽车 10万股
322 601901 方正证券 10万股
323 600851 海欣股份 10万股
324 000166 申万宏源 10万股
325 002301 齐心集团 10万股
326 000639 西王食品 10万股
327 688387 中信科移动 9万股
328 002600 领益智造 9万股
329 688772 珠海冠宇电池 9万股
330 000875 吉电股份 9万股
331 600000 浦发银行 9万股
332 002294 信立泰 9万股
333 603156 养元饮品 9万股
334 000581 威孚高科 9万股
335 600795 国电电力 9万股
336 600859 王府井 9万股
337 300604 长川科技 9万股
338 600588 用友网络 9万股
339 601166 兴业银行 9万股
340 600416 湘电股份 9万股
341 601868 中国能建 9万股
342 600056 中国医药 9万股
343 300031 宝通科技 9万股
344 300070 碧水源 8万股
345 601328 交通银行 8万股
346 000400 许继电气 8万股
347 603568 伟明环保 8万股
348 601288 农业银行 8万股
349 601127 赛力斯 8万股
350 300244 迪安诊断 8万股
351 603939 益丰药房 8万股
352 600958 东方证券 8万股
353 300395 菲利华 8万股
354 000425 徐工机械 8万股
355 002430 杭氧股份 8万股
356 600736 苏州高新 8万股
357 600827 百联股份 8万股
358 002548 金新农 8万股
359 601939 建设银行 8万股
360 601377 兴业证券 8万股
361 600057 厦门象屿 8万股
362 600821 金开新能 8万股
363 605358 立昂微 8万股
364 600566 济川药业 7万股
365 300529 健帆生物 7万股
366 601992 金隅集团 7万股
367 603501 韦尔股份 7万股
368 601975 招商南油 7万股
369 600062 华润双鹤 7万股
370 601236 红塔证券 7万股
371 000423 东阿阿胶 7万股
372 600019 宝钢股份 7万股
373 600872 中炬高新 7万股
374 002180 纳思达 7万股
375 600015 华夏银行 7万股
376 002839 张家港行 7万股
377 689009 九号公司 7万股
378 600845 宝信软件 7万股
379 601668 中国建筑 7万股
380 603233 大参林 7万股
381 300124 汇川技术 7万股
382 688008 澜起科技 7万股
383 601156 东航物流 7万股
384 003816 中国广核 7万股
385 300595 欧普康视 7万股
386 000967 盈峰环境 7万股
387 600971 恒源煤电 7万股
388 002036 联创电子 7万股
389 603606 东方电缆 7万股
390 300373 扬杰科技 7万股
391 002807 江阴银行 7万股
392 000998 隆平高科 7万股
393 300257 开山股份 7万股
394 002508 老板电器 7万股
395 300502 新易盛 7万股
396 002056 横店东磁 7万股
397 603858 步长制药 6万股
398 600956 新天绿能 6万股
399 601857 中国石油 6万股
400 002595 豪迈科技 6万股
401 000988 华工科技 6万股
402 000031 大悦城 6万股
403 601916 浙商银行 6万股
404 002756 永兴材料 6万股
405 600598 北大荒 6万股
406 002850 科达利 6万股
407 601099 太平洋 6万股
408 603589 口子窖 6万股
409 603160 汇顶科技 6万股
410 601966 玲珑轮胎 6万股
411 002030 达安基因 6万股
412 600395 盘江股份 6万股
413 000513 丽珠集团 6万股
414 002683 广东宏大 6万股
415 000712 锦龙股份 6万股
416 000651 格力电器 6万股
417 600298 安琪酵母 5万股
418 002145 中核钛白 5万股
419 300724 捷佳伟创 5万股
420 600016 民生银行 5万股
421 002408 齐翔腾达 5万股
422 600918 中泰证券 5万股
423 000402 金融街 5万股
424 002110 三钢闽光 5万股
425 300316 晶盛机电 5万股
426 002936 郑州银行 5万股
427 300776 帝尔激光 5万股
428 002019 亿帆医药 5万股
429 002653 海思科 5万股
430 601399 国机重装 5万股
431 600745 闻泰科技 5万股
432 601985 中国核电 5万股
433 600511 国药股份 5万股
434 300115 长盈精密 5万股
435 601138 工业富联 5万股
436 300418 昆仑万维 5万股
437 601222 林洋能源 5万股
438 601375 中原证券 5万股
439 300315 掌趣科技 5万股
440 601658 邮储银行 5万股
441 600594 益佰制药 5万股
442 603882 金域医学 5万股
443 688180 君实生物 5万股
444 300408 三环集团 5万股
445 601179 中国西电 5万股
446 300433 蓝思科技 4万股
447 601069 西部黄金 4万股
448 603927 中科软 4万股
449 603228 景旺电子 4万股
450 600029 南方航空 4万股
451 000758 中色股份 4万股
452 300347 泰格医药 4万股
453 600377 宁沪高速 4万股
454 600498 烽火通信 4万股
455 002461 珠江啤酒 4万股
456 600995 南网储能 4万股
457 002557 洽洽食品 4万股
458 300450 先导智能 4万股
459 688772 珠海冠宇 4万股
460 000762 西藏矿业 4万股
461 300303 聚飞光电 4万股
462 605123 派克新材 4万股
463 002911 佛燃能源 4万股
464 600195 中牧股份 4万股
465 002067 景兴纸业 4万股
466 002250 联化科技 4万股
467 600183 生益科技 4万股
468 001872 招商港口 4万股
469 600351 亚宝药业 4万股
470 603300 华铁应急 4万股
471 300357 我武生物 4万股
472 600125 铁龙物流 4万股
473 600711 盛屯矿业 4万股
474 300676 华大基因 4万股
475 002139 拓邦股份 4万股
476 603596 伯特利 4万股
477 300352 北信源 4万股
478 601988 中国银行 4万股
479 688126 沪硅产业 4万股
480 600050 中国联通 4万股
481 002437 誉衡药业 4万股
482 000001 平安银行 4万股
483 002155 湖南黄金 4万股
484 300274 阳光电源 4万股
485 002311 海大集团 4万股
486 600293 三峡新材 4万股
487 001979 招商蛇口 4万股
488 601969 海南矿业 4万股
489 603379 三美股份 4万股
490 688349 三一重能 4万股
491 000090 天健集团 4万股
492 300558 贝达药业 4万股
493 300002 神州泰岳 4万股
494 000718 苏宁环球 4万股
495 603338 浙江鼎力 4万股
496 601398 工商银行 4万股
497 002004 华邦健康 4万股
498 603816 顾家家居 4万股
499 301136 招标股份 4万股
500 600038 中直股份 3万股

可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。


研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

迈威生物-U大股东


朗润(深圳)股权投资基金企业(有限合伙),宁波梅山保税港区中骏建隆投资合伙企业(有限合伙),刘大涛,海南拾玉私募基金管理有限公司-苏州永玉股权投资合伙企业(有限合伙),深圳市前海中睿鼎盛资产管理有限公司-中睿鼎盛君华1号私募证券投资基金,宁波梅山保税港区真珠投资管理合伙企业(有限合伙),谢宁,中国民生银行股份有限公司-汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金,招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金

威博液压大股东


中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金,中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金,香港中央结算有限公司,中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品,中国证券金融股份有限公司,中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金,深圳中电投资有限公司,和谐健康保险股份有限公司-万能产品,中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金

股票条件单

中油燃气大股东


Sino Vantage Management Limited

建业股份大股东


冯语行,赵倩,建德市国有资产经营有限公司,建德建业投资咨询有限公司,谢香镇,苏州格外投资管理有限公司-格外汇融2号私募证券投资基金,建德建屹投资咨询合伙企业(有限合伙),钱晓霞,周水冰,渤海证券股份有限公司

海际证券股票条件单

恒瑞医药大股东


江苏恒瑞医药集团有限公司,西藏达远企业管理有限公司,香港中央结算有限公司,中国医药投资有限公司,青岛博森泰投资合伙企业(有限合伙),连云港市金融控股集团有限公司,中国证券金融股份有限公司,中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金,中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金

海际证券股票条件单

大理药业大股东


杨君祥,立兴实业有限公司,新疆立兴股权投资管理有限公司,杨清龙,尹翠仙,杨君卫,陈晨,孙凯,李虎城,李长国

六千万资金股票融资利率5.2%六千万资金股票融资利率5.2%600万融资融券利率5.6600万融资融券利率5.6股票佣金最低5元股票佣金最低5元
查看详情

中国天楹大股东


南通乾创投资有限公司,中节能华禹基金管理有限公司-中节能华禹(镇江)绿色产业并购投资基金(有限合伙),中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红,严圣军,上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业(有限合伙),南通坤德投资有限公司,宁波梅山保税港区昊宇龙翔股权投资中心(有限合伙),中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金,郭劲松,锦绣太和(北京)资本管理有限公司-嘉兴齐家中和投资合伙企业(有限合伙)

海际证券股票条件单

科安达大股东


郭丰明,张帆,郭泽珊,深圳科安达电子科技股份有限公司-2023年员工持股计划,深圳众微首润智能装备创业投资合伙企业(有限合伙),张锦洲,张丹璇,郭浩,醴陵众微创新创业投资基金合伙企业(有限合伙),张英鹏

B & D STRATEGIC大股东


峰胜控股有限公司

人瑞人才大股东


名丰控股有限公司;LC Fund V, L.P.;VMS Strategic Investment Fund, L.P.;FIL Limited;FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS PLC;菱丰控股有限公司;物阜民丰控股有限公司

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎