无法登陆同花顺

无法登陆同花顺

一般大券商不支持同花顺,也没有数据表明用了同花顺就会赚钱,赚钱还是要靠自己,同花顺只是个工具,对散户来讲,省钱才是硬道理,省出来的是自己的

大券商渠道
300多只科创可融,1000多只主板中小板可融,上千亿融券券源
项目 费率 说明
股票佣金 万分之1 量大更优惠
融资利率 5% 量大更优惠,融券券源多
期权 1.8一张 包含1.6的成本

加微信咨询

QQ:135-5384-956
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


扫一扫加微信咨询

部分券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 600157 永泰能源 354万股
2 601880 辽港股份 261万股
3 601106 中国一重 209万股
4 600010 包钢股份 201万股
5 600252 中恒集团 186万股
6 601099 太平洋 179万股
7 600839 四川长虹 174万股
8 601991 大唐发电 137万股
9 601216 君正集团 127万股
10 600717 天津港 107万股
11 600369 西南证券 92万股
12 600271 航天信息 82万股
13 002195 岩山科技 81万股
14 002506 协鑫集成 78万股
15 600637 东方明珠 70万股
16 600108 亚盛集团 69万股
17 601555 东吴证券 66万股
18 688538 和辉光电 65万股
19 601162 天风证券 65万股
20 600503 华丽家族 65万股
21 601989 中国重工 65万股
22 600583 海油工程 64万股
23 601018 宁波港 63万股
24 600208 新湖中宝 61万股
25 600037 歌华有线 61万股
26 601618 中国中冶 59万股
27 000709 河钢股份 57万股
28 000630 铜陵有色 57万股
29 002607 中公教育 56万股
30 600170 上海建工 55万股
31 002958 青农商行 52万股
32 002065 东华软件 52万股
33 002385 大北农 51万股
34 601390 中国中铁 50万股
35 601186 中国铁建 49万股
36 002602 世纪华通 49万股
37 000750 国海证券 48万股
38 601669 中国电建 48万股
39 600008 首创环保 48万股
40 601933 永辉超市 47万股
41 002340 格林美 47万股
42 600185 格力地产 47万股
43 600873 梅花生物 46万股
44 601766 中国中车 45万股
45 601665 齐鲁银行 44万股
46 600998 九州通 44万股
47 601016 节能风电 44万股
48 002174 游族网络 44万股
49 600352 浙江龙盛 44万股
50 600959 江苏有线 43万股
51 600022 山东钢铁 42万股
52 600705 中航产融 42万股
53 603000 人民网 42万股
54 600089 特变电工 41万股
55 300017 网宿科技 40万股
56 600871 石化油服 40万股
57 600109 国金证券 40万股
58 000563 陕国投a 40万股
59 601000 唐山港 40万股
60 300088 长信科技 39万股
61 300253 卫宁健康 38万股
62 000783 长江证券 38万股
63 601077 渝农商行 37万股
64 601928 凤凰传媒 37万股
65 300251 光线传媒 36万股
66 601117 中国化学 36万股
67 000591 太阳能 36万股
68 600011 华能国际 35万股
69 600765 中航重机 35万股
70 600373 中文传媒 35万股
71 002405 四维图新 35万股
72 600118 中国卫星 34万股
73 002373 千方科技 34万股
74 600909 华安证券 33万股
75 000009 中国宝安 33万股
76 002517 恺英网络 33万股
77 002131 利欧股份 32万股
78 000825 太钢不锈 32万股
79 601992 金隅集团 31万股
80 000066 中国长城 31万股
81 600535 天士力 31万股
82 600863 内蒙华电 30万股
83 300383 光环新网 30万股
84 600516 方大炭素 29万股
85 002500 山西证券 29万股
86 601608 中信重工 28万股
87 601108 财通证券 28万股
88 600372 中航机载 28万股
89 002797 第一创业 28万股
90 601997 贵阳银行 28万股
91 000932 华菱钢铁 28万股
92 600497 驰宏锌锗 28万股
93 600282 南钢股份 28万股
94 600500 中化国际 28万股
95 002673 西部证券 28万股
96 601098 中南传媒 28万股
97 000060 中金岭南 28万股
98 601006 大秦铁路 28万股
99 002100 天康生物 27万股
100 600704 物产中大 27万股
101 600390 五矿资本 27万股
102 600663 陆家嘴 26万股
103 601128 常熟银行 26万股
104 688425 铁建重工 26万股
105 002429 兆驰股份 26万股
106 601228 广州港 25万股
107 000402 金融街 25万股
108 002152 广电运通 25万股
109 002966 苏州银行 25万股
110 002465 海格通信 24万股
111 000002 万科a 24万股
112 600928 西安银行 24万股
113 002936 郑州银行 23万股
114 600699 均胜电子 23万股
115 000728 国元证券 23万股
116 600177 雅戈尔 23万股
117 600126 杭钢股份 23万股
118 002558 巨人网络 23万股
119 000959 首钢股份 22万股
120 002010 传化智联 22万股
121 000100 tcl科技 22万股
122 000883 湖北能源 22万股
123 002064 华峰化学 22万股
124 600399 抚顺特钢 21万股
125 300058 蓝色光标 21万股
126 600655 豫园股份 21万股
127 002497 雅化集团 21万股
128 600348 华阳股份 21万股
129 600906 财达证券 21万股
130 601788 光大证券 21万股
131 000683 远兴能源 20万股
132 002532 天山铝业 20万股
133 000987 越秀资本 20万股
134 002153 石基信息 20万股
135 300390 天华新能 20万股
136 300568 星源材质 20万股
137 003035 南网能源 20万股
138 002414 高德红外 20万股
139 601568 北元集团 20万股
140 000031 大悦城 20万股
141 600820 隧道股份 20万股
142 601598 中国外运 20万股
143 600325 华发股份 20万股
144 002219 新里程 20万股
145 600155 华创云信 20万股
146 000039 中集集团 20万股
147 002301 齐心集团 20万股
148 600398 海澜之家 20万股
149 600143 金发科技 20万股
150 600895 张江高科 20万股
151 600879 航天电子 19万股
152 000703 恒逸石化 19万股
153 600848 上海临港 19万股
154 601818 光大银行 19万股
155 002185 华天科技 19万股
156 002939 长城证券 19万股
157 601901 方正证券 18万股
158 002926 华西证券 18万股
159 000755 山西高速 18万股
160 600582 天地科技 18万股
161 603077 和邦生物 18万股
162 601198 东兴证券 18万股
163 601577 长沙银行 18万股
164 600166 福田汽车 18万股
165 000027 深圳能源 18万股
166 601990 南京证券 18万股
167 000401 冀东水泥 18万股
168 600642 申能股份 18万股
169 600673 东阳光 17万股
170 600707 彩虹股份 17万股
171 300144 宋城演艺 17万股
172 600967 内蒙一机 17万股
173 002273 水晶光电 17万股
174 601298 青岛港 17万股
175 601636 旗滨集团 16万股
176 688567 孚能科技 16万股
177 600316 洪都航空 16万股
178 600808 马钢股份 16万股
179 000050 深天马a 16万股
180 600030 中信证券 16万股
181 300024 机器人 16万股
182 000729 燕京啤酒 16万股
183 000997 新大陆 16万股
184 002030 达安基因 15万股
185 000156 华数传媒 15万股
186 601696 中银证券 15万股
187 600028 中国石化 15万股
188 688779 长远锂科 15万股
189 601860 紫金银行 15万股
190 600549 厦门钨业 14万股
191 002120 韵达股份 14万股
192 300098 高新兴 14万股
193 002439 启明星辰 14万股
194 600060 海信视像 14万股
195 600875 东方电气 14万股
196 601118 海南橡胶 14万股
197 000598 兴蓉环境 14万股
198 002203 海亮股份 14万股
199 000559 万向钱潮 14万股
200 002531 天顺风能 14万股
201 601058 赛轮轮胎 14万股
202 600737 中粮糖业 14万股
203 600167 联美控股 14万股
204 600827 百联股份 14万股
205 600586 金晶科技 14万股
206 002407 多氟多 13万股
207 600867 通化东宝 13万股
208 600674 川投能源 13万股
209 300009 安科生物 13万股
210 601168 西部矿业 13万股
211 000875 吉电股份 13万股
212 601611 中国核建 13万股
213 600885 宏发股份 13万股
214 002608 江苏国信 13万股
215 300012 华测检测 13万股
216 600095 xd湘财股份 13万股
217 000898 鞍钢股份 13万股
218 601988 中国银行 12万股
219 603927 中科软 12万股
220 600985 淮北矿业 12万股
221 600004 白云机场 12万股
222 300001 特锐德 12万股
223 000089 深圳机场 12万股
224 300267 尔康制药 12万股
225 000636 风华高科 12万股
226 002738 中矿资源 12万股
227 600416 湘电股份 12万股
228 600755 厦门国贸 12万股
229 600153 建发股份 12万股
230 002468 申通快递 12万股
231 002078 太阳纸业 12万股
232 600900 长江电力 12万股
233 600499 科达制造 11万股
234 601158 重庆水务 11万股
235 000155 川能动力 11万股
236 600048 保利发展 11万股
237 601139 深圳燃气 11万股
238 600096 云天化 11万股
239 600862 中航高科 11万股
240 688009 中国通号 11万股
241 000975 银泰黄金 11万股
242 601899 紫金矿业 11万股
243 688327 云从科技 11万股
244 001286 陕西能源 11万股
245 002948 青岛银行 11万股
246 002739 万达电影 11万股
247 000830 鲁西化工 11万股
248 600970 中材国际 11万股
249 600380 健康元 11万股
250 601233 桐昆股份 11万股
251 600988 赤峰黄金 11万股
252 000878 云南铜业 10万股
253 600739 辽宁成大 10万股
254 603885 吉祥航空 10万股
255 601628 中国人寿 10万股
256 600782 新钢股份 10万股
257 002044 美年健康 10万股
258 300207 欣旺达 10万股
259 603456 九洲药业 10万股
260 300748 金力永磁 10万股
261 002617 露笑科技 10万股
262 300113 顺网科技 10万股
263 000960 锡业股份 10万股
264 300677 英科医疗 10万股
265 601808 中海油服 10万股
266 002138 顺络电子 10万股
267 601958 金钼股份 10万股
268 002670 国盛金控 10万股
269 002507 涪陵榨菜 10万股
270 300415 伊之密 10万股
271 002384 东山精密 10万股
272 300123 亚光科技 10万股
273 300450 先导智能 10万股
274 000623 吉林敖东 10万股
275 601238 广汽集团 10万股
276 002410 广联达 10万股
277 600851 海欣股份 10万股
278 601688 华泰证券 10万股
279 601328 交通银行 10万股
280 000166 申万宏源 10万股
281 000639 西王食品 10万股
282 600999 招商证券 10万股
283 600977 中国电影 9万股
284 600528 中铁工业 9万股
285 600736 苏州高新 9万股
286 600795 国电电力 9万股
287 600150 中国船舶 9万股
288 300136 信维通信 9万股
289 600821 金开新能 9万股
290 600570 恒生电子 9万股
291 600521 华海药业 9万股
292 600552 凯盛科技 9万股
293 000893 亚钾国际 9万股
294 600019 宝钢股份 9万股
295 601898 中煤能源 9万股
296 688387 中信科移动 9万股
297 002056 横店东磁 9万股
298 600621 华鑫股份 9万股
299 601878 浙商证券 9万股
300 600859 王府井 9万股
301 300682 朗新集团 9万股
302 600350 山东高速 9万股
303 000933 神火股份 9万股
304 300031 宝通科技 9万股
305 002415 海康威视 9万股
306 600968 海油发展 9万股
307 601375 中原证券 9万股
308 002262 恩华药业 9万股
309 300699 光威复材 9万股
310 601868 中国能建 9万股
311 600588 用友网络 9万股
312 601838 成都银行 8万股
313 601717 郑煤机 8万股
314 600057 厦门象屿 8万股
315 601857 中国石油 8万股
316 601127 赛力斯 8万股
317 002299 圣农发展 8万股
318 300037 新宙邦 8万股
319 002372 伟星新材 8万股
320 600482 中国动力 8万股
321 300146 汤臣倍健 8万股
322 601288 农业银行 8万股
323 002294 信立泰 8万股
324 300595 欧普康视 8万股
325 000778 新兴铸管 8万股
326 601908 京运通 8万股
327 300244 迪安诊断 8万股
328 601231 环旭电子 8万股
329 600056 中国医药 8万股
330 002807 江阴银行 8万股
331 600572 康恩贝 8万股
332 600079 人福医药 8万股
333 002548 金新农 8万股
334 000425 徐工机械 8万股
335 600798 宁波海运 7万股
336 601939 建设银行 7万股
337 600764 中国海防 7万股
338 600971 恒源煤电 7万股
339 002128 电投能源 7万股
340 601236 红塔证券 7万股
341 600015 华夏银行 7万股
342 002399 海普瑞 7万股
343 601975 招商南油 7万股
344 000581 威孚高科 7万股
345 002043 兔宝宝 7万股
346 000735 罗牛山 7万股
347 600801 华新水泥 7万股
348 603858 步长制药 7万股
349 002839 张家港行 7万股
350 002625 光启技术 7万股
351 300285 国瓷材料 7万股
352 002036 联创电子 7万股
353 600529 山东药玻 7万股
354 688772 珠海冠宇电池 7万股
355 002709 天赐材料 7万股
356 000415 渤海租赁 7万股
357 600956 新天绿能 6万股
358 601377 兴业证券 6万股
359 600958 东方证券 6万股
360 002508 老板电器 6万股
361 003816 中国广核 6万股
362 601916 浙商银行 6万股
363 600141 兴发集团 6万股
364 300168 万达信息 6万股
365 600598 北大荒 6万股
366 002459 晶澳科技 6万股
367 300257 开山股份 6万股
368 600062 华润双鹤 6万股
369 002444 巨星科技 6万股
370 601966 玲珑轮胎 6万股
371 300070 碧水源 6万股
372 002543 万和电气 6万股
373 300432 富临精工 6万股
374 002475 立讯精密 6万股
375 600741 华域汽车 6万股
376 002110 三钢闽光 6万股
377 002472 双环传动 6万股
378 300003 乐普医疗 6万股
379 300529 健帆生物 6万股
380 600376 首开股份 6万股
381 600016 民生银行 6万股
382 600111 北方稀土 6万股
383 603568 伟明环保 6万股
384 002145 中核钛白 6万股
385 603323 苏农银行 6万股
386 603517 绝味食品 6万股
387 300347 泰格医药 5万股
388 002422 科伦药业 5万股
389 000758 中色股份 5万股
390 600594 益佰制药 5万股
391 000876 新希望 5万股
392 600021 上海电力 5万股
393 603156 养元饮品 5万股
394 002756 永兴材料 5万股
395 603233 大参林 5万股
396 601156 东航物流 5万股
397 600845 宝信软件 5万股
398 002050 三花智控 5万股
399 600995 南网储能 5万股
400 000930 中粮科技 5万股
401 600298 安琪酵母 5万股
402 002812 恩捷股份 5万股
403 600507 方大特钢 5万股
404 603056 德邦股份 5万股
405 300002 神州泰岳 5万股
406 600201 生物股份 5万股
407 002683 广东宏大 5万股
408 601399 国机重装 5万股
409 600266 城建发展 5万股
410 600061 国投资本 5万股
411 605358 立昂微 5万股
412 601166 兴业银行 5万股
413 000651 格力电器 5万股
414 002019 亿帆医药 5万股
415 600887 伊利股份 5万股
416 600064 南京高科 5万股
417 002461 珠江啤酒 5万股
418 600032 浙江新能 5万股
419 600905 三峡能源 5万股
420 600027 华电国际 5万股
421 300352 北信源 5万股
422 600066 宇通客车 5万股
423 300014 亿纬锂能 5万股
424 601179 中国西电 5万股
425 000968 蓝焰控股 5万股
426 601666 平煤股份 5万股
427 002268 电科网安 5万股
428 002223 鱼跃医疗 5万股
429 300409 道氏技术 5万股
430 600029 南方航空 5万股
431 603609 禾丰股份 4万股
432 600320 振华重工 4万股
433 002001 新和成 4万股
434 600901 江苏金租 4万股
435 600115 中国东航 4万股
436 301339 通行宝 4万股
437 600872 中炬高新 4万股
438 002353 杰瑞股份 4万股
439 002266 浙富控股 4万股
440 603005 晶方科技 4万股
441 002911 佛燃能源 4万股
442 603658 安图生物 4万股
443 300303 聚飞光电 4万股
444 000001 平安银行 4万股
445 300604 长川科技 4万股
446 300316 晶盛机电 4万股
447 601222 林洋能源 4万股
448 001872 招商港口 4万股
449 688660 电气风电 4万股
450 688728 格科微 4万股
451 600987 航民股份 4万股
452 600031 三一重工 4万股
453 601333 广深铁路 4万股
454 300358 楚天科技 4万股
455 600502 安徽建工 4万股
456 600351 亚宝药业 4万股
457 002250 联化科技 4万股
458 002349 精华制药 4万股
459 600919 江苏银行 4万股
460 603883 老百姓 4万股
461 002557 洽洽食品 4万股
462 600125 铁龙物流 4万股
463 301136 招标股份 4万股
464 603501 韦尔股份 4万股
465 600160 巨化股份 4万股
466 002139 拓邦股份 4万股
467 600918 中泰证券 4万股
468 000967 盈峰环境 4万股
469 002456 欧菲光 4万股
470 600039 四川路桥 4万股
471 600161 天坛生物 4万股
472 600219 南山铝业 4万股
473 600368 五洲交通 4万股
474 688349 三一重能 4万股
475 688981 中芯国际 4万股
476 688682 霍莱沃 4万股
477 600711 盛屯矿业 4万股
478 689009 九号公司 4万股
479 300395 菲利华 4万股
480 600050 中国联通 4万股
481 002653 海思科 4万股
482 300373 扬杰科技 4万股
483 600195 中牧股份 4万股
484 601985 中国核电 4万股
485 002746 仙坛股份 4万股
486 601969 海南矿业 4万股
487 601398 工商银行 4万股
488 603596 伯特利 4万股
489 002624 完美世界 4万股
490 002545 东方铁塔 4万股
491 000650 仁和药业 4万股
492 603816 顾家家居 4万股
493 600100 同方股份 4万股
494 002430 杭氧股份 4万股
495 601229 上海银行 4万股
496 600273 嘉化能源 4万股
497 600908 无锡银行 4万股
498 601778 晶科科技 4万股
499 002714 牧原股份 4万股
500 000090 天健集团 4万股

可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。


研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

恒银科技大股东


恒融投资集团有限公司,王淑琴,裴显爱,江浩然,王亚君,MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.,张云峰,姚显强,BARCLAYSBANKPLC,葛素贞

恩达集团控股大股东


Million Pearl Holdings Ltd.

无法登陆同花顺

万里股份大股东


北京盈动安通科技有限公司,北京世达祺祥贸易有限公司,高天雨,刘超,北京美立方商贸有限公司,张志东,周宇光,北京华居天下网络技术有限公司,深圳市南方同正投资有限公司,家天下资产管理有限公司

北信源大股东


林皓,徐自发,南京高科新创投资有限公司,黄学明,招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金,香港中央结算有限公司,黄丽泉,王晓峰,童中平,刘永生

太平洋证券无法登陆同花顺

国义招标大股东


中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金,中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金,香港中央结算有限公司,中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品,中国证券金融股份有限公司,中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金,深圳中电投资有限公司,和谐健康保险股份有限公司-万能产品,中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金

太平洋证券无法登陆同花顺

新百利融资大股东


新百利集团有限公司;庄棣盛,蔡蔼欣

3000W资金融资融券利率5.2%3000W资金融资融券利率5.2%6000万融资融券利率5.46000万融资融券利率5.47000W资金融资融券利率5.2%7000W资金融资融券利率5.2%
查看详情

贝隆精密大股东


杨炯,宁波贝宇投资合伙企业(有限合伙),王央央,杨晨昕,王冬峰,高炎康,石如乔,严伟虎,金振江,中国银行股份有限公司-华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金

太平洋证券无法登陆同花顺

*ST海核大股东


青岛军民融合发展集团有限公司,烟台市台海集团有限公司,台海玛努尔核电设备股份有限公司破产企业财产处置专用账户,宁波梅山保税港区璐银投资中心(有限合伙),东海证券股份有限公司约定购回专用账户,德富海(烟台)投资合伙企业(有限合伙),中国长城资产管理股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户,兴业银行股份有限公司烟台分行,华夏金融租赁有限公司

港华燃气大股东


Hong Kong & China Gas (China) Limited;Planwise Properties Limited;Superfun Enterprises Limited

佳讯飞鸿大股东


林菁,郑贵祥,上海诚业投资管理有限公司-诚业1号证券投资基金,北京佳讯飞鸿电气股份有限公司-2022年员工持股计划,招商证券股份有限公司,王翊,刘文红,林淑艺,天安人寿保险股份有限公司-分红产品,陶文华

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎