900万融资利率最低多少

900万融资利率最低多少

融资融券利率一般要看资产量,融资一般可以申请,融券申请不了,融资不限量可以申请到5%,100万可以申请4.8%,500万可以申请4.5,佣金万1,ETF万0.5,非常划算,主要是可融券源多,有1500多只,非常合适做T+0交易

大券商渠道
300多只科创可融,1000多只主板中小板可融,上千亿融券券源
项目 费率 说明
股票佣金 万分之1 量大更优惠
融资利率 5% 量大更优惠,融券券源多
期权 1.8一张 包含1.6的成本

加微信咨询

QQ:135-5384-956
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


扫一扫加微信咨询

部分券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 600010 包钢股份 1901万股
2 510500 中证500etf 1219万股
3 601989 中国重工 595万股
4 600157 永泰能源 535万股
5 600089 特变电工 467万股
6 512710 军工龙头etf 450万股
7 601618 中国中冶 361万股
8 601880 辽港股份 296万股
9 601669 中国电建 288万股
10 601766 中国中车 285万股
11 601018 宁波港 263万股
12 600369 西南证券 247万股
13 600109 国金证券 237万股
14 600583 海油工程 233万股
15 601106 中国一重 214万股
16 002602 世纪华通 210万股
17 600873 梅花生物 201万股
18 159766 旅游etf 200万股
19 600352 浙江龙盛 190万股
20 600011 华能国际 184万股
21 600252 中恒集团 184万股
22 601919 中远海控 175万股
23 516970 基建50etf 170万股
24 000100 tcl科技 167万股
25 601555 东吴证券 161万股
26 600150 中国船舶 158万股
27 000725 京东方a 146万股
28 000630 铜陵有色 146万股
29 159842 券商etf 145万股
30 601216 君正集团 143万股
31 601162 天风证券 138万股
32 002506 协鑫集成 135万股
33 601117 中国化学 116万股
34 601898 中煤能源 112万股
35 601998 中信银行 109万股
36 601077 渝农商行 108万股
37 600415 小商品城 107万股
38 600717 天津港 107万股
39 600675 中华企业 105万股
40 603077 和邦生物 105万股
41 600170 上海建工 104万股
42 002517 恺英网络 103万股
43 159869 游戏etf 100万股
44 512900 证券etf基金 100万股
45 600705 中航产融 98万股
46 002195 岩山科技 97万股
47 600535 天士力 97万股
48 002131 利欧股份 96万股
49 600626 申达股份 94万股
50 688538 和辉光电 93万股
51 600875 东方电气 89万股
52 600271 航天信息 86万股
53 600839 四川长虹 85万股
54 600637 东方明珠 84万股
55 002065 东华软件 84万股
56 002936 郑州银行 83万股
57 600674 川投能源 83万股
58 600185 格力地产 83万股
59 600166 福田汽车 82万股
60 000783 长江证券 79万股
61 002385 大北农 78万股
62 600435 北方导航 77万股
63 002958 青农商行 74万股
64 600208 新湖中宝 72万股
65 300017 网宿科技 72万股
66 300251 光线传媒 72万股
67 600060 海信视像 71万股
68 000932 华菱钢铁 70万股
69 600008 首创环保 70万股
70 000709 河钢股份 70万股
71 601016 节能风电 69万股
72 601866 中远海发 69万股
73 002415 海康威视 68万股
74 000750 国海证券 67万股
75 601933 永辉超市 64万股
76 600108 亚盛集团 63万股
77 601108 财通证券 63万股
78 600497 驰宏锌锗 61万股
79 002797 第一创业 61万股
80 600037 歌华有线 61万股
81 000066 中国长城 61万股
82 512700 银行etf基金 60万股
83 002966 苏州银行 60万股
84 510300 沪深300etf 60万股
85 600998 九州通 59万股
86 601665 齐鲁银行 59万股
87 601000 唐山港 58万股
88 000591 太阳能 58万股
89 601099 太平洋 58万股
90 601098 中南传媒 58万股
91 002607 中公教育 58万股
92 002044 美年健康 58万股
93 300383 光环新网 57万股
94 300253 卫宁健康 57万股
95 600871 石化油服 56万股
96 002532 天山铝业 56万股
97 600863 内蒙华电 55万股
98 002340 格林美 55万股
99 300088 长信科技 55万股
100 000778 新兴铸管 55万股
101 600111 北方稀土 55万股
102 300058 蓝色光标 54万股
103 601997 贵阳银行 54万股
104 601991 大唐发电 53万股
105 601992 金隅集团 53万股
106 002185 华天科技 53万股
107 600282 南钢股份 53万股
108 600909 华安证券 52万股
109 600704 物产中大 52万股
110 000563 陕国投a 52万股
111 601006 大秦铁路 52万股
112 600959 江苏有线 52万股
113 002475 立讯精密 51万股
114 600177 雅戈尔 50万股
115 600765 中航重机 50万股
116 601390 中国中铁 50万股
117 159857 光伏etf 50万股
118 601186 中国铁建 49万股
119 002373 千方科技 49万股
120 601128 常熟银行 49万股
121 601005 重庆钢铁 48万股
122 002174 游族网络 48万股
123 600764 中国海防 47万股
124 000683 远兴能源 46万股
125 000728 国元证券 46万股
126 000938 紫光股份 45万股
127 000009 中国宝安 44万股
128 002152 广电运通 44万股
129 000898 鞍钢股份 42万股
130 002673 西部证券 42万股
131 600642 申能股份 42万股
132 600155 华创云信 41万股
133 002738 中矿资源 41万股
134 601577 长沙银行 41万股
135 601058 赛轮轮胎 41万股
136 600373 中文传媒 41万股
137 002405 四维图新 41万股
138 000786 北新建材 40万股
139 000703 恒逸石化 39万股
140 000825 太钢不锈 39万股
141 600516 方大炭素 39万股
142 002429 兆驰股份 39万股
143 002273 水晶光电 38万股
144 600348 华阳股份 38万股
145 601990 南京证券 38万股
146 300144 宋城演艺 38万股
147 600390 五矿资本 37万股
148 002064 华峰化学 37万股
149 600316 洪都航空 37万股
150 601928 凤凰传媒 37万股
151 600022 山东钢铁 36万股
152 002500 山西证券 35万股
153 601168 西部矿业 35万股
154 002092 中泰化学 35万股
155 600699 均胜电子 34万股
156 601198 东兴证券 34万股
157 300026 红日药业 34万股
158 600143 金发科技 34万股
159 300296 利亚德 34万股
160 002384 东山精密 33万股
161 688425 铁建重工 33万股
162 600500 中化国际 33万股
163 000883 湖北能源 33万股
164 600879 航天电子 32万股
165 601696 中银证券 30万股
166 601808 中海油服 30万股
167 002939 长城证券 29万股
168 600985 淮北矿业 29万股
169 601608 中信重工 29万股
170 600399 抚顺特钢 29万股
171 600988 赤峰黄金 29万股
172 600663 陆家嘴 29万股
173 002078 太阳纸业 29万股
174 601288 农业银行 29万股
175 600256 广汇能源 29万股
176 000933 神火股份 28万股
177 600582 天地科技 28万股
178 000975 银泰黄金 28万股
179 002926 华西证券 28万股
180 600398 海澜之家 28万股
181 300149 睿智医药 27万股
182 600673 东阳光 27万股
183 300012 华测检测 27万股
184 601636 旗滨集团 27万股
185 600900 长江电力 27万股
186 601598 中国外运 26万股
187 002230 科大讯飞 26万股
188 601228 广州港 26万股
189 002439 启明星辰 26万股
190 002739 万达电影 26万股
191 000729 燕京啤酒 26万股
192 000987 越秀资本 26万股
193 300003 乐普医疗 26万股
194 600820 隧道股份 26万股
195 000039 中集集团 26万股
196 300390 天华新能 26万股
197 600707 彩虹股份 25万股
198 600848 上海临港 25万股
199 002266 浙富控股 25万股
200 002153 石基信息 25万股
201 002558 巨人网络 25万股
202 600867 通化东宝 25万股
203 000959 首钢股份 25万股
204 600906 财达证券 25万股
205 600096 云天化 25万股
206 000027 深圳能源 25万股
207 000050 深天马a 25万股
208 000598 兴蓉环境 25万股
209 002120 韵达股份 25万股
210 300207 欣旺达 24万股
211 000997 新大陆 24万股
212 600928 西安银行 24万股
213 002138 顺络电子 24万股
214 002010 传化智联 24万股
215 600118 中国卫星 24万股
216 600021 上海电力 24万股
217 600048 保利发展 24万股
218 688779 长远锂科 23万股
219 600499 科达制造 23万股
220 600392 盛和资源 23万股
221 600703 三安光电 23万股
222 000878 云南铜业 23万股
223 600126 杭钢股份 22万股
224 600372 中航机载 22万股
225 600570 恒生电子 22万股
226 600066 宇通客车 22万股
227 600339 中油工程 21万股
228 601878 浙商证券 21万股
229 002414 高德红外 21万股
230 603658 安图生物 21万股
231 002422 科伦药业 21万股
232 300009 安科生物 21万股
233 002624 完美世界 21万股
234 600655 豫园股份 21万股
235 002241 歌尔股份 20万股
236 002203 海亮股份 20万股
237 600737 中粮糖业 20万股
238 600004 白云机场 20万股
239 300024 机器人 20万股
240 511380 可转债etf 20万股
241 002497 雅化集团 19万股
242 600482 中国动力 19万股
243 600808 马钢股份 19万股
244 600079 人福医药 19万股
245 600418 江淮汽车 19万股
246 000830 鲁西化工 19万股
247 002219 新里程 19万股
248 000401 冀东水泥 19万股
249 600633 浙数文化 19万股
250 000623 吉林敖东 19万股
251 601568 北元集团 19万股
252 300699 光威复材 18万股
253 600536 中国软件 18万股
254 600970 中材国际 18万股
255 300070 碧水源 18万股
256 002407 多氟多 18万股
257 601717 郑煤机 18万股
258 300136 信维通信 18万股
259 600885 宏发股份 18万股
260 600325 华发股份 17万股
261 000998 隆平高科 17万股
262 002563 森马服饰 17万股
263 002410 广联达 17万股
264 600549 厦门钨业 17万股
265 601818 光大银行 17万股
266 600732 爱旭股份 17万股
267 600517 国网英大 17万股
268 300682 朗新集团 17万股
269 601298 青岛港 17万股
270 600862 中航高科 17万股
271 002236 大华股份 16万股
272 000755 山西高速 16万股
273 300146 汤臣倍健 16万股
274 600845 宝信软件 16万股
275 600380 健康元 16万股
276 600967 内蒙一机 16万股
277 601901 方正证券 16万股
278 600588 用友网络 16万股
279 300285 国瓷材料 16万股
280 600028 中国石化 16万股
281 600498 烽火通信 16万股
282 002567 唐人神 16万股
283 002128 电投能源 15万股
284 003035 南网能源 15万股
285 601231 环旭电子 15万股
286 601958 金钼股份 15万股
287 600030 中信证券 15万股
288 300001 特锐德 15万股
289 603885 吉祥航空 15万股
290 000960 锡业股份 15万股
291 601233 桐昆股份 15万股
292 688567 孚能科技 15万股
293 002507 涪陵榨菜 14万股
294 000156 华数传媒 14万股
295 601118 海南橡胶 14万股
296 002531 天顺风能 14万股
297 000155 川能动力 14万股
298 000988 华工科技 14万股
299 600131 国网信通 14万股
300 600859 王府井 14万股
301 300748 金力永磁 14万股
302 300677 英科医疗 13万股
303 600521 华海药业 13万股
304 600598 北大荒 13万股
305 688981 中芯国际 13万股
306 600884 杉杉股份 13万股
307 600141 兴发集团 13万股
308 600606 绿地控股 13万股
309 002608 江苏国信 13万股
310 000893 亚钾国际 13万股
311 510100 上证50etf易方达 13万股
312 002444 巨星科技 12万股
313 001286 陕西能源 12万股
314 600095 湘财股份 12万股
315 002468 申通快递 12万股
316 603501 韦尔股份 12万股
317 600100 同方股份 12万股
318 300098 高新兴 12万股
319 600529 山东药玻 12万股
320 000738 航发控制 12万股
321 601881 中国银河 12万股
322 300260 新莱应材 12万股
323 600307 酒钢宏兴 12万股
324 002299 圣农发展 12万股
325 300498 温氏股份 12万股
326 000400 许继电气 12万股
327 603456 九洲药业 12万股
328 600919 江苏银行 12万股
329 601611 中国核建 12万股
330 002155 湖南黄金 11万股
331 603517 绝味食品 11万股
332 002472 双环传动 11万股
333 600739 辽宁成大 11万股
334 300601 康泰生物 11万股
335 601860 紫金银行 11万股
336 688009 中国通号 11万股
337 600977 中国电影 11万股
338 600801 华新水泥 11万股
339 601158 重庆水务 11万股
340 600528 中铁工业 11万股
341 002223 鱼跃医疗 11万股
342 000958 电投产融 11万股
343 002028 思源电气 11万股
344 600350 山东高速 11万股
345 600995 南网储能 11万股
346 002372 伟星新材 11万股
347 600741 华域汽车 10万股
348 000636 风华高科 10万股
349 601628 中国人寿 10万股
350 600416 湘电股份 10万股
351 002056 横店东磁 10万股
352 002201 正威新材 10万股
353 600056 中国医药 10万股
354 300037 新宙邦 10万股
355 300113 顺网科技 10万股
356 002353 杰瑞股份 10万股
357 600258 首旅酒店 10万股
358 688008 澜起科技 10万股
359 600755 厦门国贸 10万股
360 600782 新钢股份 10万股
361 000967 盈峰环境 10万股
362 601229 上海银行 10万股
363 603127 昭衍新药 10万股
364 000712 锦龙股份 10万股
365 000166 申万宏源 10万股
366 002301 齐心集团 10万股
367 601688 华泰证券 10万股
368 600851 海欣股份 10万股
369 600999 招商证券 10万股
370 688387 中信科移动 9万股
371 000539 粤电力a 9万股
372 000639 西王食品 9万股
373 688772 珠海冠宇电池 9万股
374 300123 亚光科技 9万股
375 600958 东方证券 9万股
376 600918 中泰证券 9万股
377 600795 国电电力 9万股
378 601166 兴业银行 9万股
379 002294 信立泰 9万股
380 002600 领益智造 9万股
381 601127 赛力斯 9万股
382 002408 齐翔腾达 9万股
383 601377 兴业证券 9万股
384 300604 长川科技 9万股
385 603156 养元饮品 9万股
386 002244 滨江集团 9万股
387 600798 宁波海运 9万股
388 000723 美锦能源 8万股
389 300395 菲利华 8万股
390 300244 迪安诊断 8万股
391 601899 紫金矿业 8万股
392 601939 建设银行 8万股
393 000735 罗牛山 8万股
394 600273 嘉化能源 8万股
395 603568 伟明环保 8万股
396 688122 西部超导 8万股
397 601966 玲珑轮胎 8万股
398 002548 金新农 8万股
399 605358 立昂微 8万股
400 600895 张江高科 8万股
401 002430 杭氧股份 8万股
402 601868 中国能建 8万股
403 002807 江阴银行 8万股
404 003816 中国广核 8万股
405 689009 九号公司 8万股
406 600062 华润双鹤 8万股
407 300502 新易盛 8万股
408 000089 深圳机场 8万股
409 000581 威孚高科 8万股
410 603228 景旺电子 7万股
411 600566 济川药业 7万股
412 601156 东航物流 7万股
413 601061 中信金属 7万股
414 601236 红塔证券 7万股
415 300124 汇川技术 7万股
416 300002 神州泰岳 7万股
417 000423 东阿阿胶 7万股
418 600019 宝钢股份 7万股
419 600556 天下秀 7万股
420 300418 昆仑万维 7万股
421 002180 纳思达 7万股
422 603927 中科软 7万股
423 002839 张家港行 7万股
424 600015 华夏银行 7万股
425 300373 扬杰科技 7万股
426 601668 中国建筑 7万股
427 603606 东方电缆 7万股
428 603233 大参林 7万股
429 603939 益丰药房 7万股
430 600968 海油发展 7万股
431 002036 联创电子 7万股
432 300568 星源材质 7万股
433 600511 国药股份 7万股
434 601908 京运通 7万股
435 600298 安琪酵母 7万股
436 600827 百联股份 7万股
437 603712 七一二 7万股
438 000690 宝新能源 7万股
439 000060 中金岭南 7万股
440 601975 招商南油 7万股
441 601375 中原证券 7万股
442 300118 东方日升 7万股
443 300257 开山股份 7万股
444 600586 金晶科技 7万股
445 002756 永兴材料 7万股
446 603005 晶方科技 6万股
447 600299 安迪苏 6万股
448 600956 新天绿能 6万股
449 002595 豪迈科技 6万股
450 601828 美凯龙 6万股
451 688180 君实生物 6万股
452 688126 沪硅产业 6万股
453 601916 浙商银行 6万股
454 002850 科达利 6万股
455 603858 步长制药 6万股
456 600183 生益科技 6万股
457 002508 老板电器 6万股
458 603589 口子窖 6万股
459 603160 汇顶科技 6万股
460 601328 交通银行 6万股
461 300031 宝通科技 6万股
462 002123 梦网科技 6万股
463 300315 掌趣科技 6万股
464 300308 中际旭创 6万股
465 300595 欧普康视 6万股
466 300529 健帆生物 6万股
467 600595 中孚实业 6万股
468 600718 东软集团 6万股
469 002402 和而泰 6万股
470 300724 捷佳伟创 5万股
471 002145 中核钛白 5万股
472 600016 民生银行 5万股
473 300377 赢时胜 5万股
474 000513 丽珠集团 5万股
475 601222 林洋能源 5万股
476 002110 三钢闽光 5万股
477 301136 招标股份 5万股
478 300316 晶盛机电 5万股
479 600395 盘江股份 5万股
480 300776 帝尔激光 5万股
481 002653 海思科 5万股
482 300347 泰格医药 5万股
483 002683 广东宏大 5万股
484 000718 苏宁环球 5万股
485 002179 中航光电 5万股
486 300438 鹏辉能源 5万股
487 002925 盈趣科技 5万股
488 600711 盛屯矿业 5万股
489 603816 顾家家居 5万股
490 300433 蓝思科技 5万股
491 601399 国机重装 5万股
492 300115 长盈精密 5万股
493 603609 禾丰股份 5万股
494 603882 金域医学 5万股
495 688409 富创精密 5万股
496 603259 药明康德 5万股
497 600745 闻泰科技 5万股
498 603056 德邦股份 5万股
499 601658 邮储银行 5万股
500 002025 航天电器 5万股

可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。


研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

未来发展控股大股东


Golden Sparkle Limited;郑韵芝;戴志标

天首退大股东


周仁瑀,大呈新锐,蔡莉萍,山西企祥,大呈吉祥,大呈锦绣,张祥林,改宏业,姜文辉,姚良煌

900万融资利率最低多少

泰和科技大股东


程终发,枣庄和生投资管理中心(有限合伙),李敬娟,程程,程霞,姚娅,雷空军,于晖,丁爱萍,深圳通和私募证券投资基金管理有限公司-通和宏观对冲一期私募投资基金

悦达国际控股大股东


悦达资本(香港)有限公司;悦达集团(香港)有限公司

证券公司佣金排名900万融资利率最低多少

派林生物大股东


张景瑞,天津红翰科技有限公司,香港中央结算有限公司,杨莉,哈尔滨兰香生物技术咨询有限公司,横琴广金美好基金管理有限公司-美好海德薇一号私募证券投资基金,西藏浙岩投资管理有限公司,深圳市航运健康科技有限公司,哈尔滨同智成科技开发有限公司,共青城胜帮英豪投资合伙企业(有限合伙)

证券公司佣金排名900万融资利率最低多少

京北方大股东


拉萨永道投资管理有限责任公司,和道(天津)企业管理合伙企业(有限合伙),丁志鹏,上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金,香港中央结算有限公司,友邦人寿保险有限公司-分红,曹萍,北京恒业电子科技有限公司,赵龙虎

1000万融资利率最低多少1000万融资利率最低多少600万融资融券利率5.6600万融资融券利率5.68000W资金股票融资利率5.2%8000W资金股票融资利率5.2%
查看详情

山东章鼓大股东


济南市章丘区公有资产经营有限公司,方润刚,王崇璞,牛余升,许春东,田开吉,沈能耀,马鲁斌,高玉新,中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金

证券公司佣金排名900万融资利率最低多少

中国银行大股东


中央汇金投资有限责任公司;中国证券金融股份有限公司;中央汇金资产管理有限责任公司;中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪;中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪;MUFG Bank, Ltd.;中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老);海南鸿宝投资有限公司

时代中国控股大股东


丰亚企业有限公司

万华媒体大股东


Comwell Investment Limited

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎