600万融资融券利率5.6

600万融资融券利率5.6

融资融券利率一般要看资产量,融资一般可以申请,融券申请不了,融资不限量可以申请到5%,100万可以申请4.8%,500万可以申请4.5,佣金万1,ETF万0.5,非常划算,主要是可融券源多,有1500多只,非常合适做T+0交易

大券商渠道
300多只科创可融,1000多只主板中小板可融,上千亿融券券源
项目 费率 说明
股票佣金 万分之1 量大更优惠
融资利率 5% 量大更优惠,融券券源多
期权 1.8一张 包含1.6的成本

加微信咨询

QQ:135-5384-956
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


扫一扫加微信咨询

部分券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 600010 包钢股份 1551万股
2 510500 中证500etf 1219万股
3 601989 中国重工 600万股
4 510100 上证50etf易方达 580万股
5 600089 特变电工 467万股
6 512710 军工龙头etf 450万股
7 512690 酒etf 306万股
8 159857 光伏etf 300万股
9 601669 中国电建 288万股
10 601618 中国中冶 279万股
11 601018 宁波港 263万股
12 600705 中航产融 260万股
13 512670 国防etf 260万股
14 601099 太平洋 257万股
15 600157 永泰能源 250万股
16 560050 msci中国a50etf 230万股
17 600256 广汇能源 225万股
18 159949 创业板50etf 223万股
19 560170 央企科技etf 220万股
20 601919 中远海控 214万股
21 512070 证券保险etf 210万股
22 002602 世纪华通 208万股
23 600583 海油工程 201万股
24 600109 国金证券 201万股
25 159766 旅游etf 200万股
26 562510 旅游etf 200万股
27 159869 游戏etf 200万股
28 600369 西南证券 190万股
29 601106 中国一重 186万股
30 600252 中恒集团 186万股
31 601880 辽港股份 185万股
32 159841 证券etf 179万股
33 516970 基建50etf 170万股
34 000100 tcl科技 168万股
35 600150 中国船舶 167万股
36 600873 梅花生物 158万股
37 600352 浙江龙盛 151万股
38 159842 券商etf 150万股
39 000725 京东方a 146万股
40 512800 银行etf 140万股
41 600011 华能国际 134万股
42 588080 科创板50etf 120万股
43 601898 中煤能源 119万股
44 601117 中国化学 116万股
45 159783 科创创业50etf 110万股
46 600717 天津港 107万股
47 600675 中华企业 105万股
48 601555 东吴证券 103万股
49 159952 创业板etf广发 100万股
50 515170 食品饮料etf 100万股
51 512900 证券etf基金 100万股
52 515700 新能车etf 100万股
53 600733 北汽蓝谷 95万股
54 601216 君正集团 95万股
55 600875 东方电气 89万股
56 600535 天士力 86万股
57 600185 格力地产 85万股
58 600674 川投能源 83万股
59 600626 申达股份 82万股
60 600266 城建发展 80万股
61 002517 恺英网络 70万股
62 600108 亚盛集团 69万股
63 002506 协鑫集成 67万股
64 600985 淮北矿业 66万股
65 600271 航天信息 66万股
66 600435 北方导航 64万股
67 600037 歌华有线 61万股
68 600060 海信视像 61万股
69 002670 国盛金控 60万股
70 601098 中南传媒 60万股
71 512700 银行etf基金 60万股
72 510300 沪深300etf 60万股
73 601766 中国中车 57万股
74 600637 东方明珠 55万股
75 002555 三七互娱 54万股
76 601995 中金公司 54万股
77 600900 长江电力 51万股
78 002415 海康威视 51万股
79 300251 光线传媒 50万股
80 601186 中国铁建 49万股
81 002174 游族网络 48万股
82 300017 网宿科技 46万股
83 601390 中国中铁 46万股
84 002065 东华软件 44万股
85 600764 中国海防 44万股
86 600839 四川长虹 43万股
87 002475 立讯精密 42万股
88 600893 航发动力 42万股
89 600765 中航重机 42万股
90 002129 tcl中环 40万股
91 601162 天风证券 40万股
92 000786 北新建材 39万股
93 601928 凤凰传媒 38万股
94 601929 吉视传媒 36万股
95 002195 岩山科技 36万股
96 600415 小商品城 35万股
97 600998 九州通 32万股
98 002738 中矿资源 32万股
99 600373 中文传媒 31万股
100 600597 光明乳业 31万股
101 600316 洪都航空 31万股
102 300383 光环新网 30万股
103 002624 完美世界 29万股
104 600111 北方稀土 28万股
105 601005 重庆钢铁 28万股
106 300253 卫宁健康 28万股
107 601878 浙商证券 27万股
108 000066 中国长城 27万股
109 601808 中海油服 27万股
110 002459 晶澳科技 27万股
111 002958 青农商行 26万股
112 600030 中信证券 25万股
113 601665 齐鲁银行 25万股
114 002236 大华股份 24万股
115 000783 长江证券 23万股
116 600703 三安光电 23万股
117 688538 和辉光电 22万股
118 600372 中航机载 22万股
119 000938 紫光股份 22万股
120 002241 歌尔股份 21万股
121 000778 新兴铸管 21万股
122 600699 均胜电子 20万股
123 002152 广电运通 20万股
124 511380 可转债etf 20万股
125 002230 科大讯飞 19万股
126 300088 长信科技 19万股
127 000591 太阳能 19万股
128 002131 利欧股份 19万股
129 601778 晶科科技 19万股
130 002607 中公教育 19万股
131 601108 财通证券 19万股
132 600663 陆家嘴 18万股
133 601077 渝农商行 18万股
134 603658 安图生物 17万股
135 300390 天华新能 17万股
136 603077 和邦生物 17万股
137 600570 恒生电子 17万股
138 300347 泰格医药 17万股
139 600588 用友网络 16万股
140 601816 京沪高铁 16万股
141 002505 鹏都农牧 16万股
142 002185 华天科技 16万股
143 300098 高新兴 16万股
144 601360 三六零 16万股
145 600748 上实发展 16万股
146 000875 吉电股份 16万股
147 600118 中国卫星 16万股
148 002797 第一创业 15万股
149 600028 中国石化 15万股
150 000009 中国宝安 15万股
151 601128 常熟银行 15万股
152 300260 新莱应材 15万股
153 000563 陕国投a 15万股
154 600905 三峡能源 14万股
155 300451 创业慧康 14万股
156 600845 宝信软件 14万股
157 600022 山东钢铁 14万股
158 601992 金隅集团 14万股
159 601000 唐山港 14万股
160 000021 深科技 14万股
161 600909 华安证券 14万股
162 603501 韦尔股份 14万股
163 600307 酒钢宏兴 14万股
164 600170 上海建工 14万股
165 002410 广联达 14万股
166 002384 东山精密 13万股
167 002439 启明星辰 13万股
168 000709 河钢股份 13万股
169 600166 福田汽车 13万股
170 600162 香江控股 13万股
171 601138 工业富联 13万股
172 600348 华阳股份 13万股
173 603127 昭衍新药 12万股
174 600008 首创环保 12万股
175 002027 分众传媒 12万股
176 002044 美年健康 12万股
177 601908 京运通 12万股
178 001979 招商蛇口 12万股
179 002966 苏州银行 12万股
180 002138 顺络电子 12万股
181 688425 铁建重工 12万股
182 300002 神州泰岳 12万股
183 601628 中国人寿 12万股
184 600732 爱旭股份 12万股
185 300149 睿智医药 12万股
186 300776 帝尔激光 11万股
187 002532 天山铝业 11万股
188 601866 中远海发 11万股
189 002153 石基信息 11万股
190 601997 贵阳银行 11万股
191 000932 华菱钢铁 11万股
192 300393 中来股份 11万股
193 601818 光大银行 11万股
194 002373 千方科技 11万股
195 601868 中国能建 11万股
196 600871 石化油服 11万股
197 000958 电投产融 11万股
198 600155 华创云信 11万股
199 002807 江阴银行 11万股
200 000683 远兴能源 11万股
201 600704 物产中大 10万股
202 600863 内蒙华电 10万股
203 300113 顺网科技 10万股
204 600177 雅戈尔 10万股
205 600867 通化东宝 10万股
206 600959 江苏有线 10万股
207 600481 双良节能 10万股
208 601608 中信重工 10万股
209 601375 中原证券 10万股
210 688779 长远锂科 10万股
211 300296 利亚德 10万股
212 002301 齐心集团 10万股
213 000166 申万宏源 10万股
214 600851 海欣股份 10万股
215 600999 招商证券 10万股
216 000639 西王食品 10万股
217 002263 大东南 9万股
218 600208 新湖中宝 9万股
219 601688 华泰证券 9万股
220 601933 永辉超市 9万股
221 601238 广汽集团 9万股
222 688409 富创精密 9万股
223 600438 通威股份 9万股
224 300725 药石科技 9万股
225 600958 东方证券 9万股
226 600918 中泰证券 9万股
227 603323 苏农银行 9万股
228 600398 海澜之家 9万股
229 601198 东兴证券 9万股
230 002064 华峰化学 9万股
231 601166 兴业银行 9万股
232 300136 信维通信 9万股
233 601377 兴业证券 9万股
234 002422 科伦药业 9万股
235 688008 澜起科技 9万股
236 600556 天下秀 9万股
237 300677 英科医疗 9万股
238 002385 大北农 9万股
239 600019 宝钢股份 9万股
240 000988 华工科技 9万股
241 000728 国元证券 9万股
242 601857 中国石油 9万股
243 601229 上海银行 9万股
244 600183 生益科技 9万股
245 601016 节能风电 9万股
246 002405 四维图新 8万股
247 000997 新大陆 8万股
248 300052 中青宝 8万股
249 600395 盘江股份 8万股
250 600741 华域汽车 8万股
251 601881 中国银河 8万股
252 600467 好当家 8万股
253 601577 长沙银行 8万股
254 601901 方正证券 8万股
255 600273 嘉化能源 8万股
256 002948 青岛银行 8万股
257 600512 腾达建设 8万股
258 600736 苏州高新 8万股
259 600782 新钢股份 8万股
260 601328 交通银行 8万股
261 601633 长城汽车 8万股
262 601158 重庆水务 8万股
263 000690 宝新能源 8万股
264 002429 兆驰股份 8万股
265 002465 海格通信 8万股
266 601998 中信银行 8万股
267 000060 中金岭南 8万股
268 000718 苏宁环球 8万股
269 600282 南钢股份 8万股
270 002303 美盈森 8万股
271 688981 中芯国际 7万股
272 600633 浙数文化 7万股
273 000898 鞍钢股份 7万股
274 300144 宋城演艺 7万股
275 002075 沙钢股份 7万股
276 601058 赛轮轮胎 7万股
277 300124 汇川技术 7万股
278 300308 中际旭创 7万股
279 601990 南京证券 7万股
280 002500 山西证券 7万股
281 600390 五矿资本 7万股
282 601668 中国建筑 7万股
283 600015 华夏银行 7万股
284 300699 光威复材 7万股
285 002939 长城证券 7万股
286 601696 中银证券 7万股
287 002839 张家港行 7万股
288 605123 派克新材 7万股
289 002936 郑州银行 7万股
290 600872 中炬高新 7万股
291 003035 南网能源 7万股
292 000703 恒逸石化 7万股
293 600325 华发股份 7万股
294 600293 三峡新材 7万股
295 600399 抚顺特钢 7万股
296 600368 五洲交通 7万股
297 600906 财达证券 7万股
298 002436 兴森科技 7万股
299 000883 湖北能源 7万股
300 600582 天地科技 7万股
301 601860 紫金银行 7万股
302 300070 碧水源 6万股
303 601236 红塔证券 6万股
304 000651 格力电器 6万股
305 002497 雅化集团 6万股
306 601298 青岛港 6万股
307 600642 申能股份 6万股
308 600143 金发科技 6万股
309 002219 新里程 6万股
310 600820 隧道股份 6万股
311 000717 中南股份 6万股
312 600879 航天电子 6万股
313 002563 森马服饰 6万股
314 601916 浙商银行 6万股
315 300058 蓝色光标 6万股
316 600821 金开新能 6万股
317 600728 佳都科技 6万股
318 600808 马钢股份 6万股
319 600160 巨化股份 6万股
320 600409 三友化工 6万股
321 002092 中泰化学 6万股
322 000519 中兵红箭 6万股
323 000598 兴蓉环境 6万股
324 300219 鸿利智汇 6万股
325 600502 安徽建工 6万股
326 600572 康恩贝 6万股
327 000825 太钢不锈 6万股
328 002468 申通快递 6万股
329 002123 梦网科技 6万股
330 600000 浦发银行 6万股
331 002067 景兴纸业 6万股
332 300303 聚飞光电 6万股
333 002212 天融信 6万股
334 002273 水晶光电 6万股
335 002340 格林美 6万股
336 600795 国电电力 6万股
337 601231 环旭电子 6万股
338 600885 宏发股份 6万股
339 600236 桂冠电力 6万股
340 002926 华西证券 6万股
341 000959 首钢股份 6万股
342 000729 燕京啤酒 6万股
343 600498 烽火通信 6万股
344 600718 东软集团 6万股
345 601727 上海电气 5万股
346 300185 通裕重工 5万股
347 300012 华测检测 5万股
348 300377 赢时胜 5万股
349 002673 西部证券 5万股
350 601222 林洋能源 5万股
351 300316 晶盛机电 5万股
352 002414 高德红外 5万股
353 002293 罗莱生活 5万股
354 002179 中航光电 5万股
355 002156 通富微电 5万股
356 002074 国轩高科 5万股
357 000050 深天马a 5万股
358 600745 闻泰科技 5万股
359 002558 巨人网络 5万股
360 601118 海南橡胶 5万股
361 600016 民生银行 5万股
362 601985 中国核电 5万股
363 600219 南山铝业 5万股
364 600549 厦门钨业 5万股
365 000623 吉林敖东 5万股
366 002467 二六三 5万股
367 003816 中国广核 5万股
368 601399 国机重装 5万股
369 600351 亚宝药业 5万股
370 601233 桐昆股份 5万股
371 603927 中科软 5万股
372 688599 天合光能 5万股
373 600125 铁龙物流 5万股
374 600673 东阳光 5万股
375 002110 三钢闽光 5万股
376 300496 中科创达 5万股
377 600269 赣粤高速 5万股
378 300502 新易盛 5万股
379 300408 三环集团 5万股
380 002396 星网锐捷 5万股
381 688327 云从科技 5万股
382 300285 国瓷材料 5万股
383 002078 太阳纸业 5万股
384 000686 东北证券 5万股
385 600050 中国联通 5万股
386 603012 创力集团 5万股
387 002035 华帝股份 5万股
388 000681 视觉中国 5万股
389 300014 亿纬锂能 5万股
390 688041 海光信息 5万股
391 300001 特锐德 5万股
392 002567 唐人神 5万股
393 002081 金螳螂 5万股
394 600033 福建高速 5万股
395 002463 沪电股份 4万股
396 600967 内蒙一机 4万股
397 300525 博思软件 4万股
398 000987 越秀资本 4万股
399 000039 中集集团 4万股
400 600418 江淮汽车 4万股
401 002938 鹏鼎控股 4万股
402 600416 湘电股份 4万股
403 300118 东方日升 4万股
404 600850 电科数字 4万股
405 300638 广和通 4万股
406 603005 晶方科技 4万股
407 600517 国网英大 4万股
408 002004 华邦健康 4万股
409 002139 拓邦股份 4万股
410 600507 方大特钢 4万股
411 600623 华谊集团 4万股
412 603300 华铁应急 4万股
413 000001 平安银行 4万股
414 600339 中油工程 4万股
415 000027 深圳能源 4万股
416 000750 国海证券 4万股
417 600201 生物股份 4万股
418 600928 西安银行 4万股
419 002437 誉衡药业 4万股
420 603456 九洲药业 4万股
421 600987 航民股份 4万股
422 688306 均普智能 4万股
423 300682 朗新集团 4万股
424 600649 城投控股 4万股
425 601228 广州港 4万股
426 601636 旗滨集团 4万股
427 002266 浙富控股 4万股
428 601988 中国银行 4万股
429 300274 阳光电源 4万股
430 600039 四川路桥 4万股
431 600866 星湖科技 4万股
432 601398 工商银行 4万股
433 600797 浙大网新 4万股
434 300376 易事特 4万股
435 300355 蒙草生态 4万股
436 300009 安科生物 4万股
437 601598 中国外运 4万股
438 600908 无锡银行 4万股
439 600004 白云机场 4万股
440 002203 海亮股份 4万股
441 002739 万达电影 4万股
442 600115 中国东航 4万股
443 002250 联化科技 4万股
444 000636 风华高科 4万股
445 600123 兰花科创 4万股
446 002284 亚太股份 4万股
447 600500 中化国际 4万股
448 600337 美克家居 4万股
449 300454 深信服 4万股
450 300433 蓝思科技 4万股
451 000547 航天发展 4万股
452 002120 韵达股份 4万股
453 000672 上峰水泥 4万股
454 600482 中国动力 3万股
455 600685 中船防务 3万股
456 300450 先导智能 3万股
457 600018 上港集团 3万股
458 300039 上海凯宝 3万股
459 600528 中铁工业 3万股
460 600655 豫园股份 3万股
461 000967 盈峰环境 3万股
462 601717 郑煤机 3万股
463 600886 国投电力 3万股
464 600126 杭钢股份 3万股
465 000012 南玻a 3万股
466 301171 易点天下 3万股
467 603986 兆易创新 3万股
468 002610 爱康科技 3万股
469 000998 隆平高科 3万股
470 600536 中国软件 3万股
471 000627 天茂集团 3万股
472 603799 华友钴业 3万股
473 002010 传化智联 3万股
474 600141 兴发集团 3万股
475 000983 山西焦煤 3万股
476 603601 再升科技 3万股
477 300207 欣旺达 3万股
478 603588 高能环境 3万股
479 601825 沪农商行 3万股
480 600516 方大炭素 3万股
481 002100 天康生物 3万股
482 002368 太极股份 3万股
483 601169 北京银行 3万股
484 601568 北元集团 3万股
485 601718 际华集团 3万股
486 601658 邮储银行 3万股
487 600380 健康元 3万股
488 000401 冀东水泥 3万股
489 002545 东方铁塔 3万股
490 600497 驰宏锌锗 3万股
491 000665 湖北广电 3万股
492 000600 建投能源 3万股
493 000830 鲁西化工 3万股
494 300048 合康新能 3万股
495 601009 南京银行 3万股
496 002810 山东赫达 3万股
497 000930 中粮科技 3万股
498 600066 宇通客车 3万股
499 600499 科达制造 3万股
500 600035 楚天高速 3万股

可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。


研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

成都高速大股东


成都高速公路建设开发有限公司;成都交通投资集团有限公司;新粤有限公司;成都交子金融投资集团有限公司;成都轨道产业投资有限公司;成都城建投资管理集团有限责任公司;成都环境投资集团有限公司;成都天府新区金融控股有限公司;成都先进制造产业投资有限公司

钱唐控股大股东


百事威有限公司

600万融资融券利率5.6

炼石航空大股东


张政,四川发展引领资本管理有限公司,四川富润企业重组投资有限责任公司,姜鹏飞,申万菱信基金-四川发展引领资本管理有限公司-申万菱信-引领资本1号大股东增持单一资产管理计划,咸阳市能源开发投资有限公司,福州宏泰投资有限公司,陈燕萍,上海拓牌私募基金管理有限公司-拓牌兴丰9号私募证券投资基金,杨岳智

可立克大股东


赣州盛妍投资有限公司,可立克科技有限公司,香港中央结算有限公司,余巧英,中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,中信里昂资产管理有限公司-客户资金,中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪,招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金

长江证券600万融资融券利率5.6

聚龙退大股东


柳永诠,安吉聚龙企业管理咨询合伙企业(有限合伙),长春嘉泽管理咨询合伙企业(有限合伙),周素芹,长春元泽投资咨询有限公司,张奈,刘建军,李清海,牟忆棋,罗静

长江证券600万融资融券利率5.6

联得装备大股东


聂泉,深圳市远致富海投资管理有限公司-深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙),广东恒阔投资管理有限公司,中国银行-景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金,李艳阳,饶忠华,刘文生,中国农业银行股份有限公司-景顺长城中小创精选股票型证券投资基金,黄景宏,钟辉

300万融资利率最低多少300万融资利率最低多少调整两融利率调整两融利率300万融资融券利率5.6300万融资融券利率5.6
查看详情

渝太地产大股东


First Rose Global Limited;石化实业集团(香港)有限公司

长江证券600万融资融券利率5.6

西宁特钢大股东


西宁特殊钢集团有限责任公司,青海机电国有控股有限公司,青海省物产集团有限公司,北京恒溢永晟企业管理中心(有限合伙),金诚信矿业管理股份有限公司,国网英大投资管理有限公司,张洪伟,夏思园,陈明辉,黄伟涛

微创光电大股东


中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金,中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金,香港中央结算有限公司,中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品,中国证券金融股份有限公司,交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金,深圳中电投资有限公司,和谐健康保险股份有限公司-万能产品,全国社保基金一零一组合

德创环保大股东


浙江德能产业控股集团有限公司,香港融智集團有限公司,杭州展创企业管理合伙企业(有限合伙),永新县德创企业管理有限公司,凯石基金-展麟价值精选20号私募证券投资基金-凯石基金飞跃二号单一资产管理计划,申万宏源证券有限公司,宁波乾弘久盛资产管理合伙企业(有限合伙)-乾弘悦享多策略七期私募证券投资基金,谢铮,宋凤毅,宁波乾弘久盛资产管理合伙企业(有限合伙)-乾弘量化对冲三期私募证券投资基金

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎