300万融资利率最低多少

300万融资利率最低多少

融资融券利率一般要看资产量,融资一般可以申请,融券申请不了,融资不限量可以申请到5%,100万可以申请4.8%,500万可以申请4.5,佣金万1,ETF万0.5,非常划算,主要是可融券源多,有1500多只,非常合适做T+0交易

大券商渠道
300多只科创可融,1000多只主板中小板可融,上千亿融券券源
项目 费率 说明
股票佣金 万分之1 量大更优惠
融资利率 5% 量大更优惠,融券券源多
期权 1.8一张 包含1.6的成本

加微信咨询

QQ:135-5384-956
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


扫一扫加微信咨询

部分券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 600010 包钢股份 1687万股
2 510500 中证500etf 1219万股
3 601989 中国重工 600万股
4 510100 上证50etf易方达 580万股
5 600089 特变电工 467万股
6 512710 军工龙头etf 450万股
7 601618 中国中冶 359万股
8 512690 酒etf 306万股
9 159857 光伏etf 300万股
10 601669 中国电建 288万股
11 601018 宁波港 263万股
12 600705 中航产融 260万股
13 512670 国防etf 260万股
14 601099 太平洋 251万股
15 600157 永泰能源 250万股
16 560050 msci中国a50etf 230万股
17 600256 广汇能源 225万股
18 159949 创业板50etf 223万股
19 560170 央企科技etf 220万股
20 601919 中远海控 214万股
21 512070 证券保险etf 210万股
22 002602 世纪华通 208万股
23 600583 海油工程 201万股
24 600109 国金证券 201万股
25 159766 旅游etf 200万股
26 562510 旅游etf 200万股
27 159869 游戏etf 200万股
28 600369 西南证券 190万股
29 601106 中国一重 186万股
30 601880 辽港股份 185万股
31 600252 中恒集团 183万股
32 159841 证券etf 179万股
33 600873 梅花生物 172万股
34 516970 基建50etf 170万股
35 000100 tcl科技 168万股
36 600150 中国船舶 167万股
37 600352 浙江龙盛 152万股
38 159842 券商etf 150万股
39 000725 京东方a 146万股
40 512800 银行etf 140万股
41 600011 华能国际 135万股
42 601898 中煤能源 121万股
43 588080 科创板50etf 120万股
44 601117 中国化学 116万股
45 159783 科创创业50etf 110万股
46 600717 天津港 105万股
47 600675 中华企业 103万股
48 601555 东吴证券 103万股
49 159952 创业板etf广发 100万股
50 515170 食品饮料etf 100万股
51 512900 证券etf基金 100万股
52 515700 新能车etf 100万股
53 601216 君正集团 95万股
54 600875 东方电气 89万股
55 600535 天士力 86万股
56 600185 格力地产 84万股
57 600674 川投能源 83万股
58 600626 申达股份 72万股
59 002517 恺英网络 70万股
60 600108 亚盛集团 69万股
61 002506 协鑫集成 67万股
62 600985 淮北矿业 66万股
63 600271 航天信息 66万股
64 600435 北方导航 64万股
65 600060 海信视像 61万股
66 002670 国盛金控 60万股
67 601098 中南传媒 60万股
68 600037 歌华有线 60万股
69 510300 沪深300etf 60万股
70 512700 银行etf基金 60万股
71 600637 东方明珠 55万股
72 600733 北汽蓝谷 54万股
73 002555 三七互娱 54万股
74 600900 长江电力 50万股
75 300251 光线传媒 50万股
76 601390 中国中铁 50万股
77 601186 中国铁建 49万股
78 601995 中金公司 48万股
79 002174 游族网络 48万股
80 002415 海康威视 47万股
81 600764 中国海防 44万股
82 600839 四川长虹 43万股
83 002475 立讯精密 42万股
84 600893 航发动力 42万股
85 600765 中航重机 42万股
86 300017 网宿科技 41万股
87 002129 tcl中环 40万股
88 000786 北新建材 39万股
89 601162 天风证券 39万股
90 002065 东华软件 39万股
91 600266 城建发展 39万股
92 601928 凤凰传媒 38万股
93 601929 吉视传媒 37万股
94 601766 中国中车 37万股
95 002195 岩山科技 36万股
96 600415 小商品城 35万股
97 600998 九州通 32万股
98 002738 中矿资源 32万股
99 601288 农业银行 32万股
100 600373 中文传媒 31万股
101 002385 大北农 31万股
102 600597 光明乳业 31万股
103 600316 洪都航空 31万股
104 002624 完美世界 29万股
105 600111 北方稀土 29万股
106 601005 重庆钢铁 28万股
107 601878 浙商证券 27万股
108 601808 中海油服 27万股
109 300383 光环新网 27万股
110 002459 晶澳科技 27万股
111 002958 青农商行 26万股
112 600030 中信证券 25万股
113 601665 齐鲁银行 25万股
114 300253 卫宁健康 24万股
115 002236 大华股份 24万股
116 000783 长江证券 23万股
117 000066 中国长城 23万股
118 600703 三安光电 23万股
119 688538 和辉光电 22万股
120 600372 中航机载 22万股
121 000938 紫光股份 21万股
122 002241 歌尔股份 21万股
123 000778 新兴铸管 21万股
124 600699 均胜电子 20万股
125 002152 广电运通 20万股
126 511380 可转债etf 20万股
127 300088 长信科技 19万股
128 002131 利欧股份 19万股
129 000591 太阳能 19万股
130 601108 财通证券 19万股
131 002607 中公教育 19万股
132 601778 晶科科技 19万股
133 600663 陆家嘴 18万股
134 601077 渝农商行 18万股
135 603658 安图生物 17万股
136 300390 天华新能 17万股
137 603077 和邦生物 17万股
138 601816 京沪高铁 16万股
139 002185 华天科技 16万股
140 300260 新莱应材 16万股
141 300098 高新兴 16万股
142 600118 中国卫星 16万股
143 002797 第一创业 15万股
144 601818 光大银行 15万股
145 600028 中国石化 15万股
146 000009 中国宝安 15万股
147 600307 酒钢宏兴 15万股
148 601128 常熟银行 15万股
149 000563 陕国投a 15万股
150 600905 三峡能源 14万股
151 600022 山东钢铁 14万股
152 601992 金隅集团 14万股
153 601000 唐山港 14万股
154 600909 华安证券 14万股
155 603501 韦尔股份 14万股
156 000875 吉电股份 14万股
157 600170 上海建工 14万股
158 600570 恒生电子 13万股
159 002384 东山精密 13万股
160 000709 河钢股份 13万股
161 600845 宝信软件 13万股
162 600166 福田汽车 13万股
163 600162 香江控股 13万股
164 601138 工业富联 13万股
165 600348 华阳股份 13万股
166 600008 首创环保 12万股
167 002027 分众传媒 12万股
168 002044 美年健康 12万股
169 002936 郑州银行 12万股
170 002966 苏州银行 12万股
171 002138 顺络电子 12万股
172 688425 铁建重工 12万股
173 002439 启明星辰 12万股
174 300498 温氏股份 12万股
175 601628 中国人寿 12万股
176 300149 睿智医药 12万股
177 300725 药石科技 11万股
178 002532 天山铝业 11万股
179 300776 帝尔激光 11万股
180 601866 中远海发 11万股
181 601997 贵阳银行 11万股
182 000932 华菱钢铁 11万股
183 600588 用友网络 11万股
184 002230 科大讯飞 11万股
185 002373 千方科技 11万股
186 000021 深科技 11万股
187 601908 京运通 11万股
188 600732 爱旭股份 11万股
189 601868 中国能建 11万股
190 600871 石化油服 11万股
191 002410 广联达 11万股
192 000958 电投产融 11万股
193 601016 节能风电 11万股
194 600155 华创云信 11万股
195 000683 远兴能源 11万股
196 600177 雅戈尔 11万股
197 300451 创业慧康 10万股
198 600863 内蒙华电 10万股
199 600704 物产中大 10万股
200 600959 江苏有线 10万股
201 600867 通化东宝 10万股
202 600481 双良节能 10万股
203 300113 顺网科技 10万股
204 688779 长远锂科 10万股
205 300393 中来股份 10万股
206 000639 西王食品 10万股
207 600999 招商证券 10万股
208 600851 海欣股份 10万股
209 000166 申万宏源 10万股
210 002301 齐心集团 10万股
211 002153 石基信息 9万股
212 600208 新湖中宝 9万股
213 601688 华泰证券 9万股
214 601360 三六零 9万股
215 601933 永辉超市 9万股
216 601238 广汽集团 9万股
217 688409 富创精密 9万股
218 600438 通威股份 9万股
219 600958 东方证券 9万股
220 600918 中泰证券 9万股
221 300296 利亚德 9万股
222 601198 东兴证券 9万股
223 601166 兴业银行 9万股
224 300136 信维通信 9万股
225 601377 兴业证券 9万股
226 002422 科伦药业 9万股
227 688008 澜起科技 9万股
228 300677 英科医疗 9万股
229 600019 宝钢股份 9万股
230 002807 江阴银行 9万股
231 601857 中国石油 9万股
232 600183 生益科技 9万股
233 000997 新大陆 8万股
234 600741 华域汽车 8万股
235 000728 国元证券 8万股
236 601881 中国银河 8万股
237 600467 好当家 8万股
238 601577 长沙银行 8万股
239 600201 生物股份 8万股
240 002064 华峰化学 8万股
241 601860 紫金银行 8万股
242 600512 腾达建设 8万股
243 600736 苏州高新 8万股
244 601328 交通银行 8万股
245 601633 长城汽车 8万股
246 601158 重庆水务 8万股
247 600594 益佰制药 8万股
248 000825 太钢不锈 8万股
249 002429 兆驰股份 8万股
250 002465 海格通信 8万股
251 603323 苏农银行 8万股
252 000050 深天马a 8万股
253 000060 中金岭南 8万股
254 002303 美盈森 8万股
255 600282 南钢股份 8万股
256 300052 中青宝 8万股
257 000898 鞍钢股份 7万股
258 688981 中芯国际 7万股
259 300144 宋城演艺 7万股
260 300124 汇川技术 7万股
261 002075 沙钢股份 7万股
262 601058 赛轮轮胎 7万股
263 601229 上海银行 7万股
264 601990 南京证券 7万股
265 601375 中原证券 7万股
266 300699 光威复材 7万股
267 002500 山西证券 7万股
268 600273 嘉化能源 7万股
269 000703 恒逸石化 7万股
270 600015 华夏银行 7万股
271 002939 长城证券 7万股
272 601696 中银证券 7万股
273 600633 浙数文化 7万股
274 605123 派克新材 7万股
275 002100 天康生物 7万股
276 601668 中国建筑 7万股
277 300308 中际旭创 7万股
278 003035 南网能源 7万股
279 600325 华发股份 7万股
280 600293 三峡新材 7万股
281 600399 抚顺特钢 7万股
282 002437 誉衡药业 7万股
283 600872 中炬高新 7万股
284 600906 财达证券 7万股
285 000718 苏宁环球 7万股
286 600582 天地科技 7万股
287 000883 湖北能源 7万股
288 000651 格力电器 6万股
289 300070 碧水源 6万股
290 002497 雅化集团 6万股
291 600782 新钢股份 6万股
292 000690 宝新能源 6万股
293 601236 红塔证券 6万股
294 601298 青岛港 6万股
295 002948 青岛银行 6万股
296 600642 申能股份 6万股
297 600143 金发科技 6万股
298 600820 隧道股份 6万股
299 601916 浙商银行 6万股
300 000717 中南股份 6万股
301 600048 保利发展 6万股
302 600879 航天电子 6万股
303 600928 西安银行 6万股
304 002563 森马服饰 6万股
305 600368 五洲交通 6万股
306 002219 新里程 6万股
307 600096 云天化 6万股
308 600808 马钢股份 6万股
309 000988 华工科技 6万股
310 600160 巨化股份 6万股
311 000598 兴蓉环境 6万股
312 000519 中兵红箭 6万股
313 300219 鸿利智汇 6万股
314 603799 华友钴业 6万股
315 300058 蓝色光标 6万股
316 600390 五矿资本 6万股
317 600507 方大特钢 6万股
318 600000 浦发银行 6万股
319 002067 景兴纸业 6万股
320 002273 水晶光电 6万股
321 300002 神州泰岳 6万股
322 002340 格林美 6万股
323 600795 国电电力 6万股
324 601231 环旭电子 6万股
325 002092 中泰化学 6万股
326 688327 云从科技 6万股
327 600885 宏发股份 6万股
328 600236 桂冠电力 6万股
329 000959 首钢股份 6万股
330 002839 张家港行 6万股
331 600498 烽火通信 6万股
332 600552 凯盛科技 6万股
333 601727 上海电气 5万股
334 300012 华测检测 5万股
335 300316 晶盛机电 5万股
336 002414 高德红外 5万股
337 600549 厦门钨业 5万股
338 002293 罗莱生活 5万股
339 002179 中航光电 5万股
340 601901 方正证券 5万股
341 002156 通富微电 5万股
342 600556 天下秀 5万股
343 002074 国轩高科 5万股
344 002299 圣农发展 5万股
345 600745 闻泰科技 5万股
346 002558 巨人网络 5万股
347 601118 海南橡胶 5万股
348 002123 梦网科技 5万股
349 600016 民生银行 5万股
350 002110 三钢闽光 5万股
351 601939 建设银行 5万股
352 600219 南山铝业 5万股
353 000623 吉林敖东 5万股
354 002436 兴森科技 5万股
355 003816 中国广核 5万股
356 600351 亚宝药业 5万股
357 600500 中化国际 5万股
358 601233 桐昆股份 5万股
359 000735 罗牛山 5万股
360 688599 天合光能 5万股
361 603927 中科软 5万股
362 600673 东阳光 5万股
363 300377 赢时胜 5万股
364 300496 中科创达 5万股
365 600269 赣粤高速 5万股
366 300408 三环集团 5万股
367 600409 三友化工 5万股
368 600502 安徽建工 5万股
369 600398 海澜之家 5万股
370 300285 国瓷材料 5万股
371 002078 太阳纸业 5万股
372 600050 中国联通 5万股
373 300502 新易盛 5万股
374 600821 金开新能 5万股
375 600718 东软集团 5万股
376 603012 创力集团 5万股
377 000729 燕京啤酒 5万股
378 300014 亿纬锂能 5万股
379 002035 华帝股份 5万股
380 002463 沪电股份 5万股
381 600572 康恩贝 5万股
382 300001 特锐德 5万股
383 000665 湖北广电 5万股
384 600033 福建高速 5万股
385 002926 华西证券 4万股
386 603609 禾丰股份 4万股
387 600967 内蒙一机 4万股
388 300303 聚飞光电 4万股
389 600490 鹏欣资源 4万股
390 000987 越秀资本 4万股
391 000039 中集集团 4万股
392 601985 中国核电 4万股
393 600418 江淮汽车 4万股
394 002714 牧原股份 4万股
395 000681 视觉中国 4万股
396 002938 鹏鼎控股 4万股
397 600416 湘电股份 4万股
398 300118 东方日升 4万股
399 600517 国网英大 4万股
400 002567 唐人神 4万股
401 300274 阳光电源 4万股
402 300638 广和通 4万股
403 000001 平安银行 4万股
404 600195 中牧股份 4万股
405 603005 晶方科技 4万股
406 000027 深圳能源 4万股
407 000750 国海证券 4万股
408 603456 九洲药业 4万股
409 688306 均普智能 4万股
410 300682 朗新集团 4万股
411 300433 蓝思科技 4万股
412 601222 林洋能源 4万股
413 600125 铁龙物流 4万股
414 601398 工商银行 4万股
415 600987 航民股份 4万股
416 601636 旗滨集团 4万股
417 600728 佳都科技 4万股
418 601988 中国银行 4万股
419 600039 四川路桥 4万股
420 600866 星湖科技 4万股
421 600339 中油工程 4万股
422 002468 申通快递 4万股
423 300355 蒙草生态 4万股
424 688009 中国通号 4万股
425 300376 易事特 4万股
426 601598 中国外运 4万股
427 300009 安科生物 4万股
428 600004 白云机场 4万股
429 002203 海亮股份 4万股
430 601228 广州港 4万股
431 601658 邮储银行 4万股
432 600115 中国东航 4万股
433 300450 先导智能 4万股
434 002311 海大集团 4万股
435 002284 亚太股份 4万股
436 600337 美克家居 4万股
437 000547 航天发展 4万股
438 001979 招商蛇口 4万股
439 002120 韵达股份 4万股
440 600623 华谊集团 4万股
441 002396 星网锐捷 3万股
442 600482 中国动力 3万股
443 002266 浙富控股 3万股
444 002548 金新农 3万股
445 600018 上港集团 3万股
446 002212 天融信 3万股
447 000830 鲁西化工 3万股
448 600528 中铁工业 3万股
449 002850 科达利 3万股
450 000401 冀东水泥 3万股
451 000967 盈峰环境 3万股
452 301171 易点天下 3万股
453 600021 上海电力 3万股
454 601717 郑煤机 3万股
455 600886 国投电力 3万股
456 600126 杭钢股份 3万股
457 000012 南玻a 3万股
458 000686 东北证券 3万股
459 002739 万达电影 3万股
460 600655 豫园股份 3万股
461 600536 中国软件 3万股
462 600649 城投控股 3万股
463 000998 隆平高科 3万股
464 600797 浙大网新 3万股
465 600141 兴发集团 3万股
466 002010 传化智联 3万股
467 000983 山西焦煤 3万股
468 002746 仙坛股份 3万股
469 300207 欣旺达 3万股
470 600516 方大炭素 3万股
471 601169 北京银行 3万股
472 300493 润欣科技 3万股
473 600850 电科数字 3万股
474 002081 金螳螂 3万股
475 601825 沪农商行 3万股
476 600029 南方航空 3万股
477 600380 健康元 3万股
478 600685 中船防务 3万股
479 300454 深信服 3万股
480 300333 兆日科技 3万股
481 601568 北元集团 3万股
482 300048 合康新能 3万股
483 600199 金种子酒 3万股
484 000876 新希望 3万股
485 002458 益生股份 3万股
486 000930 中粮科技 3万股
487 002810 山东赫达 3万股
488 600499 科达制造 3万股
489 002250 联化科技 3万股
490 688472 阿特斯 3万股
491 600035 楚天高速 3万股
492 000672 上峰水泥 3万股
493 600598 北大荒 3万股
494 000738 航发控制 3万股
495 603228 景旺电子 3万股
496 002124 天邦食品 3万股
497 601728 中国电信 3万股
498 601139 深圳燃气 3万股
499 301339 通行宝 3万股
500 603288 海天味业 3万股

可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。


研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

*ST同洲大股东


袁明,华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品,吴一萍,吴莉萍,任航,杨孝镜,陈磊,陈美林,华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红,林鸿星

纳微科技大股东


深圳市纳微科技有限公司,BIWANGJACKJIANG,苏州纳研管理咨询合伙企业(有限合伙),胡维德,苏州纳卓管理咨询合伙企业(有限合伙),宋功友,苏州纳合管理咨询有限公司,苏州工业园区新建元生物创业投资企业(有限合伙),冯志浩,BARCLAYSBANKPLC

300万融资利率最低多少

亚威股份大股东


江苏亚威科技投资有限公司,吉素琴,冷志斌,施金霞,王峻,潘恩海,朱正强,朱鹏程,周家智,王宏祥

前沿生物-U大股东


JOCocoloLimited,北京鼎泽迅捷科技有限公司,余根才,辽宁三生生物医药投资基金管理合伙企业(有限合伙)-辽宁三生医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙),南京玉航春华企业管理中心(有限合伙),南京建木生物技术有限公司,南京建木商务咨询合伙企业(有限合伙),WANGCHANGJIN,LURONGJIAN,建木藥業有限公司

湘财证券300万融资利率最低多少

蔚蓝生物大股东


青岛康地恩实业有限公司,西藏善诚投资咨询有限公司,西藏思壮投资咨询有限公司,贾德强,陈刚,马向东,杜运志,中国农业银行股份有限公司--大成睿享混合型证券投资基金,上海一村投资管理有限公司--一村基石13号私募证券投资基金,中国光大银行股份有限公司--大成策略回报混合型证券投资基金

湘财证券300万融资利率最低多少

美好置业大股东


美好未来企业管理集团有限公司,刘琼兰,邓惠诚,刘道明,彭凯,王萍,刘柳,刘南希,泰康资管-中国银行-泰康资产管理有限责任公司量化增强资产管理产品,中信证券股份有限公司

八百万资金股票融资利率5.4%八百万资金股票融资利率5.4%融资融券利息计算方法融资融券利息计算方法ETF佣金最低可以多少ETF佣金最低可以多少
查看详情

恒基达鑫大股东


珠海实友化工有限公司,张辛聿,珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业(有限合伙),珠海天拓实业有限公司,珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业(有限合伙),杨庆,中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金,MERRILLLYNCHINTERNATIONAL,徐海春,袁博文

湘财证券300万融资利率最低多少

DR康为世大股东


北京康为世纪生物科技有限公司,泰州康为共创企业管理咨询合伙企业(有限合伙),中国农业银行股份有限公司-申万菱信医药先锋股票型证券投资基金,中信证券-中信银行-中信证券康为世纪员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,泰州市转型升级产业投资基金(有限合伙),江苏毅达成果创新创业投资基金(有限合伙),中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金,深圳市松禾国际资本管理合伙企业(有限合伙)-广州市松禾医健创业投资合伙企业(有限合伙),深圳市分享成长投资管理有限公司-深圳市分享择善精准医疗创业投资合伙企业(有限合伙),中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金

信和置业大股东


尖沙咀置业集团有限公司;Spangle Investment Limited;嘉辉地产发展有限公司;Orchard Centre Holdings (Private) Limited;Karaganda Investments Inc.;黄志达,黄志祥;Strong Investments Limited;Tamworth Investment Limited;Orient Creation Limited;Western Properties Pte Ltd;Strathallan Investment Limited;黄志祥;Far East Ventures Pte. Ltd.;Transpire Investment Limited;Fanlight Investment Limited;Garford Nominees Limited

广州港大股东


广州港集团有限公司,上海中海码头发展有限公司,中远海运控股股份有限公司,国投交通控股有限公司,广州发展集团股份有限公司,香港中央结算有限公司,中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金,徐峰,平作炎,刘强

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎