200万融资利率最低多少

200万融资利率最低多少

融资融券利率一般要看资产量,融资一般可以申请,融券申请不了,融资不限量可以申请到5%,100万可以申请4.8%,500万可以申请4.5,佣金万1,ETF万0.5,非常划算,主要是可融券源多,有1500多只,非常合适做T+0交易

大券商渠道
300多只科创可融,1000多只主板中小板可融,上千亿融券券源
项目 费率 说明
股票佣金 万分之1 量大更优惠
融资利率 5% 量大更优惠,融券券源多
期权 1.8一张 包含1.6的成本

加微信咨询

QQ:135-5384-956
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


扫一扫加微信咨询

部分券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 600010 包钢股份 1738万股
2 510500 中证500etf 1219万股
3 601989 中国重工 600万股
4 510100 上证50etf易方达 580万股
5 600089 特变电工 467万股
6 512710 军工龙头etf 450万股
7 601618 中国中冶 362万股
8 159857 光伏etf 300万股
9 601669 中国电建 288万股
10 601766 中国中车 279万股
11 601018 宁波港 263万股
12 601099 太平洋 257万股
13 600157 永泰能源 232万股
14 159949 创业板50etf 223万股
15 601919 中远海控 214万股
16 600705 中航产融 212万股
17 512070 证券保险etf 210万股
18 002602 世纪华通 208万股
19 600583 海油工程 201万股
20 600109 国金证券 200万股
21 159766 旅游etf 200万股
22 600369 西南证券 190万股
23 601880 辽港股份 186万股
24 601106 中国一重 186万股
25 600252 中恒集团 185万股
26 600873 梅花生物 171万股
27 516970 基建50etf 170万股
28 000100 tcl科技 168万股
29 600150 中国船舶 165万股
30 600352 浙江龙盛 152万股
31 159842 券商etf 150万股
32 000725 京东方a 146万股
33 600011 华能国际 136万股
34 601898 中煤能源 121万股
35 588080 科创板50etf 120万股
36 601117 中国化学 116万股
37 159783 科创创业50etf 110万股
38 600717 天津港 107万股
39 600675 中华企业 105万股
40 601555 东吴证券 103万股
41 159952 创业板etf广发 100万股
42 159755 电池etf 100万股
43 515170 食品饮料etf 100万股
44 512690 酒etf 100万股
45 512900 证券etf基金 100万股
46 159869 游戏etf 100万股
47 515700 新能车etf 100万股
48 601216 君正集团 94万股
49 600875 东方电气 89万股
50 600535 天士力 86万股
51 600674 川投能源 83万股
52 600185 格力地产 83万股
53 600626 申达股份 82万股
54 600271 航天信息 70万股
55 600985 淮北矿业 68万股
56 002517 恺英网络 68万股
57 002506 协鑫集成 67万股
58 002415 海康威视 65万股
59 600108 亚盛集团 65万股
60 600435 北方导航 64万股
61 600037 歌华有线 61万股
62 600060 海信视像 60万股
63 510300 沪深300etf 60万股
64 512700 银行etf基金 60万股
65 601098 中南传媒 59万股
66 002065 东华软件 57万股
67 002475 立讯精密 56万股
68 600637 东方明珠 55万股
69 002555 三七互娱 54万股
70 600900 长江电力 52万股
71 300251 光线传媒 50万股
72 601390 中国中铁 50万股
73 601186 中国铁建 49万股
74 002174 游族网络 48万股
75 601929 吉视传媒 45万股
76 002129 tcl中环 44万股
77 600764 中国海防 44万股
78 600893 航发动力 42万股
79 000786 北新建材 39万股
80 601162 天风证券 39万股
81 601288 农业银行 39万股
82 002241 歌尔股份 39万股
83 300383 光环新网 39万股
84 601928 凤凰传媒 38万股
85 000066 中国长城 37万股
86 601878 浙商证券 37万股
87 300253 卫宁健康 36万股
88 600415 小商品城 35万股
89 002195 岩山科技 35万股
90 000938 紫光股份 33万股
91 002738 中矿资源 32万股
92 600998 九州通 31万股
93 600373 中文传媒 31万股
94 600597 光明乳业 31万股
95 600316 洪都航空 30万股
96 002385 大北农 30万股
97 688538 和辉光电 29万股
98 600111 北方稀土 29万股
99 601005 重庆钢铁 28万股
100 600765 中航重机 27万股
101 601808 中海油服 27万股
102 002152 广电运通 26万股
103 601665 齐鲁银行 25万股
104 600030 中信证券 25万股
105 000783 长江证券 23万股
106 600570 恒生电子 23万股
107 601238 广汽集团 23万股
108 002670 国盛金控 23万股
109 600703 三安光电 23万股
110 600372 中航机载 22万股
111 000778 新兴铸管 21万股
112 511380 可转债etf 20万股
113 000591 太阳能 19万股
114 002410 广联达 19万股
115 300149 睿智医药 19万股
116 600663 陆家嘴 18万股
117 002340 格林美 18万股
118 000755 山西高速 18万股
119 002607 中公教育 18万股
120 601901 方正证券 18万股
121 600845 宝信软件 18万股
122 601077 渝农商行 18万股
123 002958 青农商行 18万股
124 601778 晶科科技 18万股
125 603658 安图生物 17万股
126 002373 千方科技 17万股
127 002439 启明星辰 17万股
128 600266 城建发展 17万股
129 300390 天华新能 17万股
130 601108 财通证券 16万股
131 601816 京沪高铁 16万股
132 002185 华天科技 16万股
133 603077 和邦生物 15万股
134 600048 保利发展 15万股
135 300347 泰格医药 15万股
136 600699 均胜电子 15万股
137 600118 中国卫星 15万股
138 002153 石基信息 15万股
139 002230 科大讯飞 15万股
140 600307 酒钢宏兴 15万股
141 600028 中国石化 15万股
142 000875 吉电股份 15万股
143 000009 中国宝安 15万股
144 600905 三峡能源 14万股
145 601992 金隅集团 14万股
146 601000 唐山港 14万股
147 002236 大华股份 14万股
148 600170 上海建工 14万股
149 002131 利欧股份 13万股
150 002384 东山精密 13万股
151 000709 河钢股份 13万股
152 600348 华阳股份 13万股
153 600166 福田汽车 13万股
154 601128 常熟银行 13万股
155 002797 第一创业 13万股
156 600008 首创环保 12万股
157 000997 新大陆 12万股
158 600588 用友网络 12万股
159 002027 分众传媒 12万股
160 002044 美年健康 12万股
161 603501 韦尔股份 12万股
162 300451 创业慧康 12万股
163 600022 山东钢铁 12万股
164 002936 郑州银行 12万股
165 600909 华安证券 12万股
166 601628 中国人寿 12万股
167 300498 温氏股份 12万股
168 300677 英科医疗 12万股
169 300002 神州泰岳 12万股
170 688425 铁建重工 12万股
171 688981 中芯国际 11万股
172 600839 四川长虹 11万股
173 002532 天山铝业 11万股
174 601866 中远海发 11万股
175 601997 贵阳银行 11万股
176 688779 长远锂科 11万股
177 600100 同方股份 11万股
178 000982 中银绒业 11万股
179 601868 中国能建 11万股
180 000932 华菱钢铁 11万股
181 601016 节能风电 11万股
182 688009 中国通号 11万股
183 601608 中信重工 11万股
184 600871 石化油服 11万股
185 300260 新莱应材 11万股
186 600177 雅戈尔 10万股
187 688327 云从科技 10万股
188 002405 四维图新 10万股
189 002617 露笑科技 10万股
190 600497 驰宏锌锗 10万股
191 688008 澜起科技 10万股
192 600131 国网信通 10万股
193 600959 江苏有线 10万股
194 600782 新钢股份 10万股
195 601908 京运通 10万股
196 002301 齐心集团 10万股
197 000166 申万宏源 10万股
198 600851 海欣股份 10万股
199 000639 西王食品 10万股
200 600999 招商证券 10万股
201 002201 正威新材 9万股
202 300393 中来股份 9万股
203 600208 新湖中宝 9万股
204 601688 华泰证券 9万股
205 300113 顺网科技 9万股
206 000681 视觉中国 9万股
207 002100 天康生物 9万股
208 601933 永辉超市 9万股
209 688409 富创精密 9万股
210 600958 东方证券 9万股
211 600918 中泰证券 9万股
212 600398 海澜之家 9万股
213 600736 苏州高新 9万股
214 002422 科伦药业 9万股
215 300136 信维通信 9万股
216 600556 天下秀 9万股
217 600155 华创云信 9万股
218 300332 天壕能源 9万股
219 601166 兴业银行 9万股
220 601377 兴业证券 9万股
221 600183 生益科技 9万股
222 601860 紫金银行 8万股
223 002064 华峰化学 8万股
224 600536 中国软件 8万股
225 600273 嘉化能源 8万股
226 600704 物产中大 8万股
227 600282 南钢股份 8万股
228 601328 交通银行 8万股
229 000728 国元证券 8万股
230 002138 顺络电子 8万股
231 600633 浙数文化 8万股
232 300308 中际旭创 8万股
233 000898 鞍钢股份 8万股
234 000050 深天马a 8万股
235 601857 中国石油 8万股
236 300682 朗新集团 8万股
237 601198 东兴证券 7万股
238 300124 汇川技术 7万股
239 000683 远兴能源 7万股
240 601899 紫金矿业 7万股
241 002075 沙钢股份 7万股
242 601058 赛轮轮胎 7万股
243 601990 南京证券 7万股
244 300699 光威复材 7万股
245 002839 张家港行 7万股
246 600015 华夏银行 7万股
247 300144 宋城演艺 7万股
248 002500 山西证券 7万股
249 600872 中炬高新 7万股
250 605123 派克新材 7万股
251 000563 陕国投a 7万股
252 600325 华发股份 7万股
253 601375 中原证券 7万股
254 688599 天合光能 7万股
255 300052 中青宝 7万股
256 300070 碧水源 7万股
257 002966 苏州银行 7万股
258 600201 生物股份 7万股
259 002939 长城证券 7万股
260 600732 爱旭股份 7万股
261 000651 格力电器 7万股
262 600399 抚顺特钢 6万股
263 002497 雅化集团 6万股
264 601236 红塔证券 6万股
265 601298 青岛港 6万股
266 601916 浙商银行 6万股
267 600928 西安银行 6万股
268 000883 湖北能源 6万股
269 601138 工业富联 6万股
270 600642 申能股份 6万股
271 003035 南网能源 6万股
272 600143 金发科技 6万股
273 600820 隧道股份 6万股
274 000717 中南股份 6万股
275 601727 上海电气 6万股
276 002465 海格通信 6万股
277 600879 航天电子 6万股
278 601577 长沙银行 6万股
279 601696 中银证券 6万股
280 300058 蓝色光标 6万股
281 600808 马钢股份 6万股
282 002219 新里程 6万股
283 600096 云天化 6万股
284 600906 财达证券 6万股
285 300088 长信科技 6万股
286 600409 三友化工 6万股
287 600733 北汽蓝谷 6万股
288 000519 中兵红箭 6万股
289 603927 中科软 6万股
290 002180 纳思达 6万股
291 600160 巨化股份 6万股
292 000825 太钢不锈 6万股
293 002436 兴森科技 6万股
294 000703 恒逸石化 6万股
295 002563 森马服饰 6万股
296 600000 浦发银行 6万股
297 002429 兆驰股份 6万股
298 002273 水晶光电 6万股
299 601231 环旭电子 6万股
300 002123 梦网科技 6万股
301 002926 华西证券 6万股
302 600885 宏发股份 6万股
303 000959 首钢股份 6万股
304 000729 燕京啤酒 6万股
305 300377 赢时胜 5万股
306 600863 内蒙华电 5万股
307 300316 晶盛机电 5万股
308 000598 兴蓉环境 5万股
309 600549 厦门钨业 5万股
310 300296 利亚德 5万股
311 601229 上海银行 5万股
312 600390 五矿资本 5万股
313 002156 通富微电 5万股
314 300012 华测检测 5万股
315 300496 中科创达 5万股
316 601222 林洋能源 5万股
317 002810 山东赫达 5万股
318 688126 沪硅产业 5万股
319 002299 圣农发展 5万股
320 300185 通裕重工 5万股
321 002558 巨人网络 5万股
322 601988 中国银行 5万股
323 600199 金种子酒 5万股
324 002179 中航光电 5万股
325 002092 中泰化学 5万股
326 600821 金开新能 5万股
327 002110 三钢闽光 5万股
328 601158 重庆水务 5万股
329 600500 中化国际 5万股
330 003816 中国广核 5万股
331 601399 国机重装 5万股
332 600016 民生银行 5万股
333 002132 恒星科技 5万股
334 601985 中国核电 5万股
335 600507 方大特钢 5万股
336 600673 东阳光 5万股
337 000623 吉林敖东 5万股
338 002030 达安基因 5万股
339 603609 禾丰股份 5万股
340 601233 桐昆股份 5万股
341 601600 中国铝业 5万股
342 000625 长安汽车 5万股
343 300408 三环集团 5万股
344 002078 太阳纸业 5万股
345 002396 星网锐捷 5万股
346 601658 邮储银行 5万股
347 300502 新易盛 5万股
348 600481 双良节能 5万股
349 002106 莱宝高科 5万股
350 300454 深信服 5万股
351 300001 特锐德 5万股
352 688567 孚能科技 5万股
353 600033 福建高速 5万股
354 600967 内蒙一机 4万股
355 600503 华丽家族 4万股
356 601069 西部黄金 4万股
357 600418 江淮汽车 4万股
358 600649 城投控股 4万股
359 300285 国瓷材料 4万股
360 000039 中集集团 4万股
361 002938 鹏鼎控股 4万股
362 688111 金山办公 4万股
363 601939 建设银行 4万股
364 000001 平安银行 4万股
365 600517 国网英大 4万股
366 600236 桂冠电力 4万股
367 600623 华谊集团 4万股
368 300118 东方日升 4万股
369 601101 昊华能源 4万股
370 000027 深圳能源 4万股
371 600582 天地科技 4万股
372 600110 诺德股份 4万股
373 002850 科达利 4万股
374 000090 天健集团 4万股
375 688303 大全能源 4万股
376 601398 工商银行 4万股
377 002244 滨江集团 4万股
378 601636 旗滨集团 4万股
379 002250 联化科技 4万股
380 002407 多氟多 4万股
381 300376 易事特 4万股
382 603456 九洲药业 4万股
383 603323 苏农银行 4万股
384 000750 国海证券 4万股
385 300009 安科生物 4万股
386 600195 中牧股份 4万股
387 001979 招商蛇口 4万股
388 601598 中国外运 4万股
389 600050 中国联通 4万股
390 000987 越秀资本 4万股
391 002203 海亮股份 4万股
392 601228 广州港 4万股
393 002746 仙坛股份 4万股
394 300274 阳光电源 4万股
395 000060 中金岭南 4万股
396 603259 药明康德 4万股
397 300115 长盈精密 4万股
398 002212 天融信 4万股
399 002807 江阴银行 4万股
400 600594 益佰制药 4万股
401 002311 海大集团 4万股
402 300450 先导智能 4万股
403 000650 仁和药业 4万股
404 000401 冀东水泥 4万股
405 600416 湘电股份 4万股
406 002120 韵达股份 4万股
407 000893 亚钾国际 4万股
408 301171 易点天下 3万股
409 600018 上港集团 3万股
410 000830 鲁西化工 3万股
411 601718 际华集团 3万股
412 600866 星湖科技 3万股
413 600528 中铁工业 3万股
414 600886 国投电力 3万股
415 600021 上海电力 3万股
416 601127 赛力斯 3万股
417 601717 郑煤机 3万股
418 600867 通化东宝 3万股
419 600482 中国动力 3万股
420 600908 无锡银行 3万股
421 600498 烽火通信 3万股
422 300776 帝尔激光 3万股
423 000983 山西焦煤 3万股
424 688099 晶晨股份 3万股
425 002948 青岛银行 3万股
426 600029 南方航空 3万股
427 600850 电科数字 3万股
428 600616 金枫酒业 3万股
429 300525 博思软件 3万股
430 002293 罗莱生活 3万股
431 002468 申通快递 3万股
432 601169 北京银行 3万股
433 601881 中国银河 3万股
434 002128 电投能源 3万股
435 601118 海南橡胶 3万股
436 601825 沪农商行 3万股
437 000686 东北证券 3万股
438 002545 东方铁塔 3万股
439 688238 和元生物 3万股
440 300433 蓝思科技 3万股
441 000600 建投能源 3万股
442 688728 格科微 3万股
443 601568 北元集团 3万股
444 000767 晋控电力 3万股
445 600017 日照港 3万股
446 002010 传化智联 3万股
447 000876 新希望 3万股
448 601009 南京银行 3万股
449 600380 健康元 3万股
450 000930 中粮科技 3万股
451 002701 奥瑞金 3万股
452 600499 科达制造 3万股
453 600578 京能电力 3万股
454 600320 振华重工 3万股
455 600572 康恩贝 3万股
456 600598 北大荒 3万股
457 600745 闻泰科技 3万股
458 600059 古越龙山 3万股
459 603228 景旺电子 3万股
460 000690 宝新能源 3万股
461 300750 宁德时代 3万股
462 601139 深圳燃气 3万股
463 002266 浙富控股 3万股
464 000988 华工科技 3万股
465 300031 宝通科技 3万股
466 000425 徐工机械 3万股
467 601872 招商轮船 3万股
468 600655 豫园股份 3万股
469 600521 华海药业 3万股
470 603288 海天味业 3万股
471 600004 白云机场 3万股
472 600595 中孚实业 3万股
473 300207 欣旺达 3万股
474 688472 阿特斯 3万股
475 600884 杉杉股份 3万股
476 600862 中航高科 3万股
477 603866 桃李面包 3万股
478 000738 航发控制 3万股
479 600079 人福医药 3万股
480 300759 康龙化成 3万股
481 002736 国信证券 3万股
482 600019 宝钢股份 3万股
483 600516 方大炭素 3万股
484 600035 楚天高速 3万股
485 601728 中国电信 3万股
486 601019 山东出版 3万股
487 600755 厦门国贸 3万股
488 600141 兴发集团 3万股
489 300432 富临精工 3万股
490 300219 鸿利智汇 3万股
491 002252 上海莱士 3万股
492 600711 盛屯矿业 3万股
493 000627 天茂集团 3万股
494 601339 百隆东方 3万股
495 300003 乐普医疗 2万股
496 000877 天山股份 2万股
497 600036 招商银行 2万股
498 000157 中联重科 2万股
499 600066 宇通客车 2万股
500 300373 扬杰科技 2万股

可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。


研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

威尔泰大股东


黄超,伍军,华紫嫣,中信证券股份有限公司,沈烨,上海紫竹高新区(集团)有限公司,西藏赛富合银投资有限公司,宁波好莳光商业管理有限公司,米英,韶关金启利贸易有限公司

翔楼新材大股东


唐卫国,钱和生,周辉,沈春林,钱一仙,王怡彬,潘桂凤,奚晓凤,金方荣,黄海燕

200万融资利率最低多少

泰和新材大股东


烟台国丰投资控股集团有限公司,烟台裕泰投资股份有限公司,香港中央结算有限公司,基本养老保险基金一六零三二组合,招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金,烟台国盛投资控股有限公司,基本养老保险基金一零零一组合,吉林省融悦股权投资基金管理有限公司-融悦消费升级私募证券投资基金,基本养老保险基金一六零三一组合,吉林省融悦股权投资基金管理有限公司-融悦百纳创新驱动私募证券投资基金

恒银科技大股东


恒融投资集团有限公司,王淑琴,裴显爱,江浩然,吴婷芳,王亚君,MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC,光大证券股份有限公司,华泰证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司

上海华信证券200万融资利率最低多少

国电南自大股东


中国农业银行股份有限公司-西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金,许文焕,任利红,胡文艺,华电集团南京电力自动化设备有限公司,尉氏纺织有限公司,香港中央结算有限公司,中国银行股份有限公司-招商瑞文混合型证券投资基金,王守安,中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金

上海华信证券200万融资利率最低多少

金诚信大股东


金诚信集团有限公司,香港中央结算有限公司,鹰潭金诚投资发展有限公司,鹰潭金信投资发展有限公司,北京风炎投资管理有限公司-北京风炎臻选2号私募证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金,天津华人投资管理有限公司-华人华诚1号私募证券投资基金,中意人寿保险有限公司-中石油年金产品-股票账户,中国银河证券股份有限公司,王先成

ETF佣金能降到多少ETF佣金能降到多少券源券源为什么券源这么少为什么券源这么少
查看详情

美思德大股东


佛山市顺德区德美化工集团有限公司,南京世创物产有限公司,孙宇,金致成,江苏美思德化学股份有限公司回购专用证券账户,中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金,刘雪平,北京金泰私募基金管理有限公司-金泰红利精选1号私募证券投资基金,张伟,於涛

上海华信证券200万融资利率最低多少

山东黄金大股东


山东黄金集团有限公司,香港中央结算有限公司,山东黄金资源开发有限公司,山东黄金有色矿业集团有限公司,中国证券金融股份有限公司,郭宏伟,全国社保基金一一二组合,山东黄金集团青岛黄金有限公司,全国社保基金四一四组合,中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金

合力泰大股东


福建省电子信息(集团)有限责任公司,比亚迪股份有限公司,汪文政,文开福,白如英,郭桂萍,银河金汇证券资管-青岛国信金融控股有限公司-银河金汇通盈2号单一资产管理计划,丁鹏飞,香港中央结算有限公司,丁海忠

鼎汉技术大股东


顾庆伟,广州工控资本管理有限公司,广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙),侯文奇,阮寿国,新余鼎汉电气科技有限公司,幸建平,周屹,郑晓青,上海世均宣达投资管理中心(普通合伙)

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎